Vela Regular Tipo del pico flat water

Acapulco Sailing Mexico

Acapulco / Mexico

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de vela
64 /100
Regular Nota C

Mejor ventana del día: 09:00 - 16:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 09:00 - 16:00 Clasificación regular
Swell
1.7 m - 13 s Dirección SSW Mar por encima del ideal
Energía de la ola 19.5 kW/m Sólida — aprox. 20 kJ/m
Hora pico hoy 03:00 1.8 m · 16 s · fora de la ventana típica
Marea Marea baja Ideal: Marea media Espera la próxima marea
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 05/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
05/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento Sin dato
7.0 km/h 28.0 km/h

Ideal entre 10.0 km/h y 25.0 km/h

Probabilidad de lluvia Sin dato
No hay datos suficientes.

Rango ideal no disponible

Altura del swell 1.7 m
0.0 m 2.0 m

Ideal entre 0.2 m y 1.5 m

Temperatura del agua 31.9 C
22.4 C 33.5 C

Ideal entre 24.0 C y 28.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-6
Potencia 24.4 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 79/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar 0.22 m Actualizado 05/06 09:06 | Zona horaria GMT-6
Altura del surf 1.8 m
05/06
1.8 m 16s SSW 00h
1.8 m 16s SSW 03h
1.8 m 16s SSW 06h
1.8 m 15s SSW 09h
1.8 m 15s SSW 12h
1.8 m 15s SSW 15h
1.7 m 15s SSW 18h
1.7 m 15s SSW 21h
06/06
1.7 m 15s SSW 00h
1.7 m 14s SSW 03h
1.7 m 14s SSW 06h
1.7 m 14s SSW 09h
1.6 m 14s SSW 12h
1.6 m 14s SSW 15h
1.6 m 14s SSW 18h
1.5 m 14s SSW 21h
07/06
1.5 m 14s SSW 00h
1.5 m 14s SSW 03h
1.5 m 14s SSW 06h
1.5 m 14s SSW 09h
1.6 m 15s SSW 12h
1.7 m 15s SSW 15h
1.8 m 14s SSW 18h
1.8 m 14s SSW 21h
08/06
1.9 m 15s SSW 00h
2.0 m 15s SSW 03h
2.0 m 15s SSW 06h
2.1 m 15s SSW 09h
2.1 m 14s SSW 12h
2.2 m 14s SSW 15h
2.5 m 13s SSW 18h
2.7 m 12s SSW 21h
09/06
2.8 m 12s SW 00h
3.2 m 11s WSW 03h
2.8 m 11s SW 06h
2.6 m 12s SW 09h
2.4 m 12s SW 12h
2.3 m 13s SW 15h
2.2 m 13s SSW 18h
2.1 m 13s SSW 21h
10/06
2.0 m 13s SSW 00h
1.9 m 13s SSW 03h
1.9 m 13s SSW 06h
1.8 m 13s SSW 09h
1.7 m 12s SSW 12h
1.7 m 12s SSW 15h
1.7 m 12s SSW 18h
1.6 m 11s SSW 21h
11/06
1.6 m 11s SSW 00h
1.5 m 11s SSW 03h
1.4 m 12s SSW 06h
1.4 m 12s SSW 09h
1.4 m 12s SSW 12h
1.4 m 11s SW 15h
1.4 m 11s SW 18h
1.4 m 11s SW 21h
Energía de la ola 24.4 kW/m
05/06
24.4 kW/m 1.8m 00h
24.9 kW/m 1.8m 03h
24.7 kW/m 1.8m 06h
24.0 kW/m 1.8m 09h
23.2 kW/m 1.8m 12h
23.0 kW/m 1.8m 15h
22.0 kW/m 1.7m 18h
20.8 kW/m 1.7m 21h
06/06
20.6 kW/m 1.7m 00h
20.3 kW/m 1.7m 03h
20.0 kW/m 1.7m 06h
18.8 kW/m 1.7m 09h
18.2 kW/m 1.6m 12h
16.8 kW/m 1.6m 15h
16.2 kW/m 1.6m 18h
15.4 kW/m 1.5m 21h
07/06
15.6 kW/m 1.5m 00h
15.7 kW/m 1.5m 03h
15.9 kW/m 1.5m 06h
16.6 kW/m 1.5m 09h
17.9 kW/m 1.6m 12h
19.6 kW/m 1.7m 15h
22.1 kW/m 1.8m 18h
24.1 kW/m 1.8m 21h
08/06
26.1 kW/m 1.9m 00h
28.1 kW/m 2.0m 03h
30.3 kW/m 2.0m 06h
31.3 kW/m 2.1m 09h
31.7 kW/m 2.1m 12h
33.9 kW/m 2.2m 15h
39.4 kW/m 2.5m 18h
42.3 kW/m 2.7m 21h
09/06
44.7 kW/m 2.8m 00h
52.6 kW/m 3.2m 03h
43.8 kW/m 2.8m 06h
38.5 kW/m 2.6m 09h
35.7 kW/m 2.4m 12h
32.8 kW/m 2.3m 15h
29.5 kW/m 2.2m 18h
26.9 kW/m 2.1m 21h
10/06
25.0 kW/m 2.0m 00h
23.0 kW/m 1.9m 03h
21.5 kW/m 1.9m 06h
20.1 kW/m 1.8m 09h
18.5 kW/m 1.7m 12h
17.1 kW/m 1.7m 15h
15.6 kW/m 1.7m 18h
14.5 kW/m 1.6m 21h
11/06
13.7 kW/m 1.6m 00h
12.7 kW/m 1.5m 03h
11.7 kW/m 1.4m 06h
11.1 kW/m 1.4m 09h
10.7 kW/m 1.4m 12h
10.5 kW/m 1.4m 15h
10.6 kW/m 1.4m 18h
10.6 kW/m 1.4m 21h
Consistencia 100/100
05/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
98/100 ventana 15h
96/100 ventana 18h
95/100 ventana 21h
06/06
96/100 ventana 00h
95/100 ventana 03h
93/100 ventana 06h
91/100 ventana 09h
89/100 ventana 12h
88/100 ventana 15h
88/100 ventana 18h
87/100 ventana 21h
07/06
88/100 ventana 00h
89/100 ventana 03h
89/100 ventana 06h
90/100 ventana 09h
90/100 ventana 12h
91/100 ventana 15h
93/100 ventana 18h
96/100 ventana 21h
08/06
99/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
98/100 ventana 15h
99/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
09/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
99/100 ventana 09h
99/100 ventana 12h
97/100 ventana 15h
95/100 ventana 18h
94/100 ventana 21h
10/06
92/100 ventana 00h
91/100 ventana 03h
90/100 ventana 06h
88/100 ventana 09h
86/100 ventana 12h
84/100 ventana 15h
82/100 ventana 18h
80/100 ventana 21h
11/06
78/100 ventana 00h
76/100 ventana 03h
75/100 ventana 06h
76/100 ventana 09h
76/100 ventana 12h
75/100 ventana 15h
75/100 ventana 18h
75/100 ventana 21h
Altura del swell 1.8 m
-0.3 1 2.4 3.7 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 0.2m a 1.5m

Período del swell 16s
1.9 7.2 12.5 17.9 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 4.0s a 9.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 31.6 C
22.6 26.2 29.8 33.4 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 24.0C a 28.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar 0.2 m
0 0.4 0.8 1.1 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 24.4 kW/m
3 22 41.1 60.2 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
05/06 00:00 1.8 m 16 s SSW -- -- -- 31.6 C -- 0.22 m 24.4 kW/m
05/06 03:00 1.8 m 16 s SSW -- -- -- 31.6 C -- 0.32 m 24.9 kW/m
05/06 06:00 1.8 m 16 s SSW -- -- -- 31.6 C -- 0.47 m 24.7 kW/m
05/06 09:00 1.8 m 15 s SSW -- -- -- 31.7 C -- 0.33 m 24.0 kW/m
05/06 12:00 1.8 m 15 s SSW -- -- -- 31.9 C -- 0.28 m 23.2 kW/m
05/06 15:00 1.8 m 15 s SSW -- -- -- 32.0 C -- 0.60 m 23.0 kW/m
05/06 18:00 1.7 m 15 s SSW -- -- -- 32.0 C -- 0.84 m 22.0 kW/m
05/06 21:00 1.7 m 15 s SSW -- -- -- 31.9 C -- 0.59 m 20.8 kW/m
06/06 00:00 1.7 m 15 s SSW -- -- -- 31.8 C -- 0.26 m 20.6 kW/m
06/06 03:00 1.7 m 14 s SSW -- -- -- 31.7 C -- 0.33 m 20.3 kW/m
06/06 06:00 1.7 m 14 s SSW -- -- -- 31.7 C -- 0.53 m 20.0 kW/m
06/06 09:00 1.7 m 14 s SSW -- -- -- 31.8 C -- 0.42 m 18.8 kW/m
06/06 12:00 1.6 m 14 s SSW -- -- -- 31.8 C -- 0.29 m 18.2 kW/m
06/06 15:00 1.6 m 14 s SSW -- -- -- 31.9 C -- 0.54 m 16.8 kW/m
06/06 18:00 1.6 m 14 s SSW -- -- -- 32.0 C -- 0.81 m 16.2 kW/m
06/06 21:00 1.5 m 14 s SSW -- -- -- 31.9 C -- 0.63 m 15.4 kW/m
07/06 00:00 1.5 m 14 s SSW -- -- -- 31.8 C -- 0.29 m 15.6 kW/m
07/06 03:00 1.5 m 14 s SSW -- -- -- 31.7 C -- 0.34 m 15.7 kW/m
07/06 06:00 1.5 m 14 s SSW -- -- -- 31.7 C -- 0.58 m 15.9 kW/m
07/06 09:00 1.5 m 14 s SSW -- -- -- 31.8 C -- 0.53 m 16.6 kW/m
07/06 12:00 1.6 m 15 s SSW -- -- -- 32.0 C -- 0.35 m 17.9 kW/m
07/06 15:00 1.7 m 15 s SSW -- -- -- 32.0 C -- 0.50 m 19.6 kW/m
07/06 18:00 1.8 m 14 s SSW -- -- -- 32.0 C -- 0.78 m 22.1 kW/m
07/06 21:00 1.8 m 14 s SSW -- -- -- 32.0 C -- 0.66 m 24.1 kW/m
08/06 00:00 1.9 m 15 s SSW -- -- -- 31.9 C -- 0.33 m 26.1 kW/m
08/06 03:00 2.0 m 15 s SSW -- -- -- 31.8 C -- 0.35 m 28.1 kW/m
08/06 06:00 2.0 m 15 s SSW -- -- -- 31.8 C -- 0.62 m 30.3 kW/m
08/06 09:00 2.1 m 15 s SSW -- -- -- 31.8 C -- 0.63 m 31.3 kW/m
08/06 12:00 2.1 m 14 s SSW -- -- -- 31.9 C -- 0.45 m 31.7 kW/m
08/06 15:00 2.2 m 14 s SSW -- -- -- 31.9 C -- 0.50 m 33.9 kW/m
08/06 18:00 2.5 m 13 s SSW -- -- -- 31.9 C -- 0.74 m 39.4 kW/m
08/06 21:00 2.7 m 12 s SSW -- -- -- 31.9 C -- 0.68 m 42.3 kW/m
09/06 00:00 2.8 m 12 s SW -- -- -- 31.8 C -- 0.37 m 44.7 kW/m
09/06 03:00 3.2 m 11 s WSW -- -- -- 31.8 C -- 0.38 m 52.6 kW/m
09/06 06:00 2.8 m 11 s SW -- -- -- 31.7 C -- 0.69 m 43.8 kW/m
09/06 09:00 2.6 m 12 s SW -- -- -- 31.7 C -- 0.80 m 38.5 kW/m
09/06 12:00 2.4 m 12 s SW -- -- -- 31.7 C -- 0.61 m 35.7 kW/m
09/06 15:00 2.3 m 13 s SW -- -- -- 31.6 C -- 0.56 m 32.8 kW/m
09/06 18:00 2.2 m 13 s SSW -- -- -- 31.6 C -- 0.81 m 29.5 kW/m
09/06 21:00 2.1 m 13 s SSW -- -- -- 31.5 C -- 0.85 m 26.9 kW/m
10/06 00:00 2.0 m 13 s SSW -- -- -- 31.4 C -- 0.57 m 25.0 kW/m
10/06 03:00 1.9 m 13 s SSW -- -- -- 31.4 C -- 0.48 m 23.0 kW/m
10/06 06:00 1.9 m 13 s SSW -- -- -- 31.3 C -- 0.77 m 21.5 kW/m
10/06 09:00 1.8 m 13 s SSW -- -- -- 31.4 C -- 0.94 m 20.1 kW/m
10/06 12:00 1.7 m 12 s SSW -- -- -- 31.4 C -- 0.74 m 18.5 kW/m
10/06 15:00 1.7 m 12 s SSW -- -- -- 31.5 C -- 0.57 m 17.1 kW/m
10/06 18:00 1.7 m 12 s SSW -- -- -- 31.5 C -- 0.70 m 15.6 kW/m
10/06 21:00 1.6 m 11 s SSW -- -- -- 31.5 C -- 0.70 m 14.5 kW/m
11/06 00:00 1.6 m 11 s SSW -- -- -- 31.5 C -- 0.42 m 13.7 kW/m
11/06 03:00 1.5 m 11 s SSW -- -- -- 31.4 C -- 0.28 m 12.7 kW/m
11/06 06:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 31.4 C -- 0.60 m 11.7 kW/m
11/06 09:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 31.4 C -- 0.92 m 11.1 kW/m
11/06 12:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 31.5 C -- 0.86 m 10.7 kW/m
11/06 15:00 1.4 m 11 s SW -- -- -- 31.5 C -- 0.64 m 10.5 kW/m
11/06 18:00 1.4 m 11 s SW -- -- -- 31.5 C -- 0.70 m 10.6 kW/m
11/06 21:00 1.4 m 11 s SW -- -- -- 31.5 C -- 0.70 m 10.6 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
flat water
Nivel
Intermedio
Región
America do Norte
Mejor ventana del día
09:00-16:00
Viento ideal
NW
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.