Surf Faible Type de spot beach break

Achill Island Ireland

Keel / Irlanda

Voyez score, fenêtre et métriques clés avant d'ouvrir le détail complet.

Score surf
43 /100
Faible Note D

Meilleur créneau du jour: 07:00 - 13:00 · Classification faible

Meilleur créneau du jour 07:00 - 13:00 Classification faible
Swell
1.9 m - 9 s Direction WSW Houle en angle
Énergie de la vague 15.8 kW/m Solide — environ 16 kJ/m
Heure de pic du jour 21:00 3.0 m · 11 s · hors de la fenêtre habituelle
Marée Marée haute Idéal : Marée moyenne Attendre la prochaine maree
Voir l'analyse complète Cartes, graphiques et lecture heure par heure.

Carte, graphiques et tableau heure par heure — pour aller plus loin.

Prévision locale

Champ régional et lecture complète du spot

Distribution spatiale sur la carte et lecture consolidée du spot sélectionné juste à côté.

Frame actif 04/06 00h
Champ régional Carte locale
Comparaison spatiale autour du spot.
04/06 00h
Wind Swell

Fenêtre de 7 jours

Comment chaque métrique varie

Min, max et la position de la lecture actuelle dans la plage idéale.

Hauteur du swell 1.9 m
1.0 m 4.5 m

Idéal entre 1.5 m et 4.0 m

Période du swell 9.3 s
7.2 s 22.1 s

Idéal entre 12.0 s et 20.0 s

Vent Aucune donnée
0.0 km/h 16.8 km/h

Idéal entre 0.0 km/h et 14.0 km/h

Température de l'eau 13.8 C
6.8 C 15.2 C

Idéal entre 8.0 C et 14.0 C

Prévision horaire

7 prochains jours GMT+1
Puissance 20.1 kW/m Estimation d'énergie en eau profonde
Consistance 65/100 Fenêtre relative pour les prochaines heures
Température de l'air -- Lecture actuelle du frame
Niveau de la mer -0.82 m Mis à jour 04/06 09:08 | Fuseau GMT+1
Hauteur du surf 2.1 m
04/06
2.1 m 10s WSW 00h
2.1 m 10s WSW 03h
2.1 m 10s WSW 06h
2.2 m 10s WSW 09h
2.3 m 10s WSW 12h
2.5 m 10s WSW 15h
2.9 m 10s WSW 18h
3.0 m 11s W 21h
05/06
2.9 m 11s W 00h
2.6 m 11s W 03h
2.3 m 10s W 06h
2.1 m 10s W 09h
1.9 m 9s W 12h
1.7 m 9s WSW 15h
1.7 m 9s WSW 18h
1.6 m 9s W 21h
06/06
1.6 m 9s W 00h
1.5 m 9s WSW 03h
1.4 m 9s WSW 06h
1.4 m 9s WSW 09h
1.6 m 8s W 12h
1.7 m 8s W 15h
1.7 m 7s WSW 18h
1.8 m 7s WSW 21h
07/06
1.9 m 8s WSW 00h
2.0 m 8s WSW 03h
2.1 m 9s WSW 06h
2.0 m 9s WSW 09h
1.9 m 9s WSW 12h
1.9 m 9s WSW 15h
1.8 m 9s WSW 18h
1.7 m 9s WSW 21h
08/06
1.7 m 9s WSW 00h
1.6 m 9s WSW 03h
1.7 m 8s WSW 06h
1.7 m 8s WSW 09h
1.7 m 8s WSW 12h
1.7 m 8s WSW 15h
1.8 m 8s WSW 18h
1.8 m 8s W 21h
09/06
1.8 m 8s W 00h
1.8 m 9s W 03h
1.8 m 9s W 06h
1.8 m 9s W 09h
1.7 m 9s W 12h
1.6 m 8s W 15h
1.5 m 8s WSW 18h
1.5 m 8s WSW 21h
10/06
1.5 m 7s WSW 00h
1.6 m 7s WSW 03h
1.7 m 7s WSW 06h
1.8 m 7s W 09h
1.8 m 7s W 12h
1.7 m 7s W 15h
1.5 m 7s W 18h
1.4 m 7s W 21h
Énergie de la vague 20.1 kW/m
04/06
20.1 kW/m 2.1m 00h
21.4 kW/m 2.1m 03h
20.9 kW/m 2.1m 06h
22.5 kW/m 2.2m 09h
24.8 kW/m 2.3m 12h
30.8 kW/m 2.5m 15h
42.6 kW/m 2.9m 18h
48.5 kW/m 3.0m 21h
05/06
43.5 kW/m 2.9m 00h
33.9 kW/m 2.6m 03h
26.5 kW/m 2.3m 06h
21.1 kW/m 2.1m 09h
16.3 kW/m 1.9m 12h
13.4 kW/m 1.7m 15h
12.7 kW/m 1.7m 18h
12.3 kW/m 1.6m 21h
06/06
11.0 kW/m 1.6m 00h
9.9 kW/m 1.5m 03h
9.4 kW/m 1.4m 06h
9.3 kW/m 1.4m 09h
10.2 kW/m 1.6m 12h
10.5 kW/m 1.7m 15h
10.1 kW/m 1.7m 18h
11.2 kW/m 1.8m 21h
07/06
13.4 kW/m 1.9m 00h
16.1 kW/m 2.0m 03h
18.9 kW/m 2.1m 06h
18.6 kW/m 2.0m 09h
16.4 kW/m 1.9m 12h
15.9 kW/m 1.9m 15h
14.9 kW/m 1.8m 18h
13.5 kW/m 1.7m 21h
08/06
12.3 kW/m 1.7m 00h
11.3 kW/m 1.6m 03h
11.1 kW/m 1.7m 06h
11.5 kW/m 1.7m 09h
12.0 kW/m 1.7m 12h
12.4 kW/m 1.7m 15h
12.5 kW/m 1.8m 18h
13.1 kW/m 1.8m 21h
09/06
13.6 kW/m 1.8m 00h
14.3 kW/m 1.8m 03h
14.5 kW/m 1.8m 06h
14.1 kW/m 1.8m 09h
12.8 kW/m 1.7m 12h
10.9 kW/m 1.6m 15h
9.1 kW/m 1.5m 18h
8.3 kW/m 1.5m 21h
10/06
8.3 kW/m 1.5m 00h
9.2 kW/m 1.6m 03h
10.1 kW/m 1.7m 06h
11.0 kW/m 1.8m 09h
11.0 kW/m 1.8m 12h
10.1 kW/m 1.7m 15h
8.2 kW/m 1.5m 18h
6.6 kW/m 1.4m 21h
Consistance 84/100
04/06
84/100 fenêtre 00h
84/100 fenêtre 03h
84/100 fenêtre 06h
84/100 fenêtre 09h
85/100 fenêtre 12h
88/100 fenêtre 15h
96/100 fenêtre 18h
100/100 fenêtre 21h
05/06
99/100 fenêtre 00h
92/100 fenêtre 03h
86/100 fenêtre 06h
79/100 fenêtre 09h
74/100 fenêtre 12h
72/100 fenêtre 15h
72/100 fenêtre 18h
71/100 fenêtre 21h
06/06
69/100 fenêtre 00h
67/100 fenêtre 03h
67/100 fenêtre 06h
64/100 fenêtre 09h
64/100 fenêtre 12h
66/100 fenêtre 15h
65/100 fenêtre 18h
66/100 fenêtre 21h
07/06
70/100 fenêtre 00h
75/100 fenêtre 03h
79/100 fenêtre 06h
79/100 fenêtre 09h
77/100 fenêtre 12h
76/100 fenêtre 15h
74/100 fenêtre 18h
73/100 fenêtre 21h
08/06
71/100 fenêtre 00h
70/100 fenêtre 03h
69/100 fenêtre 06h
69/100 fenêtre 09h
70/100 fenêtre 12h
71/100 fenêtre 15h
71/100 fenêtre 18h
72/100 fenêtre 21h
09/06
73/100 fenêtre 00h
74/100 fenêtre 03h
74/100 fenêtre 06h
73/100 fenêtre 09h
70/100 fenêtre 12h
66/100 fenêtre 15h
64/100 fenêtre 18h
63/100 fenêtre 21h
10/06
62/100 fenêtre 00h
62/100 fenêtre 03h
63/100 fenêtre 06h
66/100 fenêtre 09h
66/100 fenêtre 12h
62/100 fenêtre 15h
58/100 fenêtre 18h
57/100 fenêtre 21h
Hauteur du swell 2.1 m
0.9 2.1 3.3 4.5 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Plage idéale 1.5m à 4.0m

Période du swell 10s
4.7 10.6 16.5 22.3 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Plage idéale 12.0s à 20.0s

Vent
Données insuffisantes.

Température de l'eau 13.9 C
6.9 9.6 12.4 15.1 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Plage idéale 8.0C à 14.0C

Température de l'air
Données insuffisantes.

Probabilité de pluie
Données insuffisantes.

Niveau de la mer -0.8 m
-2.2 -1 0.3 1.5 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Aucune plage idéale définie

Puissance de la vague 20.1 kW/m
-1 18 37 56 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Aucune plage idéale définie

Lecture compilée

Tableau horaire

56 frames du spot
Jour Heure Swell Période Dir. Vent Dir. vent Air Eau Pluie Niveau Puissance
04/06 00:00 2.1 m 10 s WSW -- -- -- 13.9 C -- -0.82 m 20.1 kW/m
04/06 03:00 2.1 m 10 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -1.45 m 21.4 kW/m
04/06 06:00 2.1 m 10 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -0.01 m 20.9 kW/m
04/06 09:00 2.2 m 10 s WSW -- -- -- 13.8 C -- 0.62 m 22.5 kW/m
04/06 12:00 2.3 m 10 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -0.78 m 24.8 kW/m
04/06 15:00 2.5 m 10 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -1.33 m 30.8 kW/m
04/06 18:00 2.9 m 10 s WSW -- -- -- 13.7 C -- 0.11 m 42.6 kW/m
04/06 21:00 3.0 m 11 s W -- -- -- 13.6 C -- 0.86 m 48.5 kW/m
05/06 00:00 2.9 m 11 s W -- -- -- 13.6 C -- -0.64 m 43.5 kW/m
05/06 03:00 2.6 m 11 s W -- -- -- 13.4 C -- -1.70 m 33.9 kW/m
05/06 06:00 2.3 m 10 s W -- -- -- 13.4 C -- -0.55 m 26.5 kW/m
05/06 09:00 2.1 m 10 s W -- -- -- 13.4 C -- 0.48 m 21.1 kW/m
05/06 12:00 1.9 m 9 s W -- -- -- 13.5 C -- -0.48 m 16.3 kW/m
05/06 15:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 13.6 C -- -1.30 m 13.4 kW/m
05/06 18:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 13.6 C -- -0.12 m 12.7 kW/m
05/06 21:00 1.6 m 9 s W -- -- -- 13.8 C -- 1.03 m 12.3 kW/m
06/06 00:00 1.6 m 9 s W -- -- -- 13.8 C -- 0.06 m 11.0 kW/m
06/06 03:00 1.5 m 9 s WSW -- -- -- 13.9 C -- -1.22 m 9.9 kW/m
06/06 06:00 1.4 m 9 s WSW -- -- -- 13.9 C -- -0.56 m 9.4 kW/m
06/06 09:00 1.4 m 9 s WSW -- -- -- 13.9 C -- 0.66 m 9.3 kW/m
06/06 12:00 1.6 m 8 s W -- -- -- 13.9 C -- 0.13 m 10.2 kW/m
06/06 15:00 1.7 m 8 s W -- -- -- 13.9 C -- -0.99 m 10.5 kW/m
06/06 18:00 1.7 m 7 s WSW -- -- -- 13.9 C -- -0.42 m 10.1 kW/m
06/06 21:00 1.8 m 7 s WSW -- -- -- 13.9 C -- 0.82 m 11.2 kW/m
07/06 00:00 1.9 m 8 s WSW -- -- -- 13.9 C -- 0.40 m 13.4 kW/m
07/06 03:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 13.9 C -- -1.02 m 16.1 kW/m
07/06 06:00 2.1 m 9 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -1.06 m 18.9 kW/m
07/06 09:00 2.0 m 9 s WSW -- -- -- 13.8 C -- 0.09 m 18.6 kW/m
07/06 12:00 1.9 m 9 s WSW -- -- -- 13.8 C -- 0.15 m 16.4 kW/m
07/06 15:00 1.9 m 9 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -0.89 m 15.9 kW/m
07/06 18:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 13.9 C -- -0.85 m 14.9 kW/m
07/06 21:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 13.9 C -- 0.37 m 13.5 kW/m
08/06 00:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 13.8 C -- 0.53 m 12.3 kW/m
08/06 03:00 1.6 m 9 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -0.83 m 11.3 kW/m
08/06 06:00 1.7 m 8 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -1.40 m 11.1 kW/m
08/06 09:00 1.7 m 8 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -0.29 m 11.5 kW/m
08/06 12:00 1.7 m 8 s WSW -- -- -- 13.8 C -- 0.44 m 12.0 kW/m
08/06 15:00 1.7 m 8 s WSW -- -- -- 13.9 C -- -0.36 m 12.4 kW/m
08/06 18:00 1.8 m 8 s WSW -- -- -- 13.9 C -- -0.91 m 12.5 kW/m
08/06 21:00 1.8 m 8 s W -- -- -- 13.9 C -- 0.03 m 13.1 kW/m
09/06 00:00 1.8 m 8 s W -- -- -- 13.8 C -- 0.68 m 13.6 kW/m
09/06 03:00 1.8 m 9 s W -- -- -- 13.8 C -- -0.40 m 14.3 kW/m
09/06 06:00 1.8 m 9 s W -- -- -- 13.6 C -- -1.46 m 14.5 kW/m
09/06 09:00 1.8 m 9 s W -- -- -- 13.6 C -- -0.69 m 14.1 kW/m
09/06 12:00 1.7 m 9 s W -- -- -- 13.6 C -- 0.50 m 12.8 kW/m
09/06 15:00 1.6 m 8 s W -- -- -- 13.6 C -- 0.09 m 10.9 kW/m
09/06 18:00 1.5 m 8 s WSW -- -- -- 13.7 C -- -0.93 m 9.1 kW/m
09/06 21:00 1.5 m 8 s WSW -- -- -- 13.7 C -- -0.47 m 8.3 kW/m
10/06 00:00 1.5 m 7 s WSW -- -- -- 13.6 C -- 0.59 m 8.3 kW/m
10/06 03:00 1.6 m 7 s WSW -- -- -- 13.6 C -- 0.11 m 9.2 kW/m
10/06 06:00 1.7 m 7 s WSW -- -- -- 13.6 C -- -1.25 m 10.1 kW/m
10/06 09:00 1.8 m 7 s W -- -- -- 13.6 C -- -1.07 m 11.0 kW/m
10/06 12:00 1.8 m 7 s W -- -- -- 13.6 C -- 0.36 m 11.0 kW/m
10/06 15:00 1.7 m 7 s W -- -- -- 13.7 C -- 0.52 m 10.1 kW/m
10/06 18:00 1.5 m 7 s W -- -- -- 13.8 C -- -0.75 m 8.2 kW/m
10/06 21:00 1.4 m 7 s W -- -- -- 13.8 C -- -0.98 m 6.6 kW/m

Fiche rapide du spot

Type
beach break
Niveau
Avancé
Région
Europa
Meilleur créneau du jour
07:00-13:00
Vent idéal
SE
Swell idéal
NW

Favoris et alertes

Premium

Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir.

Activez le Premium pour garder ce spot à portée de main, le rouvrir plus vite quand la condition change et décider plus tôt.

Crowd léger

Crowd sur ce spot

Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.

Ouvrir le Crowd de ce spot

Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.

Présence en direct

Surfeurs sur ce spot

Les check-ins publics expirent après 2h.

Connectez-vous pour partager votre présence ici.

  • Personne n'est ici pour le moment.

Retours locaux

Commentaires

Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.

Connectez-vous pour commenter.

  • Soyez le premier à commenter ce spot.