Kitesurf Correct Type de spot beach break

Achill Island Ireland

Keel / Irlanda

Voyez score, fenêtre et métriques clés avant d'ouvrir le détail complet.

Score kitesurf
65 /100
Correct Note B

Meilleur créneau du jour: 07:00 - 13:00 · Classification correct

Meilleur créneau du jour 07:00 - 13:00 Classification correct
Swell
0.6 m - 11 s Direction WSW Houle organisée — eau propre
Énergie de la vague 1.8 kW/m Faible — environ 2 kJ/m
Heure de pic du jour 21:00 3.0 m · 11 s · hors de la fenêtre habituelle
Marée Marée moyenne Idéal : Marée moyenne Maree favorable
Voir l'analyse complète Cartes, graphiques et lecture heure par heure.

Carte, graphiques et tableau heure par heure — pour aller plus loin.

Prévision locale

Champ régional et lecture complète du spot

Distribution spatiale sur la carte et lecture consolidée du spot sélectionné juste à côté.

Frame actif 03/06 00h
Champ régional Carte locale
Comparaison spatiale autour du spot.
03/06 00h
Wind Swell

Fenêtre de 7 jours

Comment chaque métrique varie

Min, max et la position de la lecture actuelle dans la plage idéale.

Vent Aucune donnée
14.0 km/h 42.0 km/h

Idéal entre 18.0 km/h et 38.0 km/h

Hauteur du swell 0.6 m
0.1 m 2.1 m

Idéal entre 0.4 m et 1.8 m

Période du swell 10.8 s
3.8 s 12.2 s

Idéal entre 5.0 s et 11.0 s

Température de l'eau 13.7 C
6.8 C 15.2 C

Idéal entre 8.0 C et 14.0 C

Prévision horaire

7 prochains jours GMT+1
Puissance 7.5 kW/m Estimation d'énergie en eau profonde
Consistance 67/100 Fenêtre relative pour les prochaines heures
Température de l'air -- Lecture actuelle du frame
Niveau de la mer -1.33 m Mis à jour 03/06 09:06 | Fuseau GMT+1
Hauteur du surf 1.4 m
03/06
1.4 m 8s WSW 00h
1.5 m 8s WSW 03h
1.7 m 8s WSW 06h
1.9 m 7s WSW 09h
2.0 m 8s WSW 12h
2.0 m 8s WSW 15h
2.1 m 8s WSW 18h
2.1 m 9s WSW 21h
04/06
2.1 m 10s WSW 00h
2.1 m 10s WSW 03h
2.0 m 10s WSW 06h
2.0 m 9s WSW 09h
2.2 m 9s WSW 12h
2.5 m 10s WSW 15h
2.9 m 10s WSW 18h
3.0 m 11s W 21h
05/06
2.8 m 11s W 00h
2.5 m 10s W 03h
2.3 m 10s W 06h
2.1 m 10s W 09h
1.9 m 9s W 12h
1.8 m 9s WSW 15h
1.7 m 9s W 18h
1.6 m 9s W 21h
06/06
1.6 m 9s W 00h
1.5 m 8s WSW 03h
1.5 m 8s SW 06h
1.4 m 8s WSW 09h
1.6 m 8s W 12h
1.7 m 7s W 15h
1.6 m 8s W 18h
1.6 m 7s WSW 21h
07/06
1.8 m 7s SW 00h
2.0 m 7s SW 03h
2.3 m 8s WSW 06h
2.5 m 9s WSW 09h
2.4 m 9s WSW 12h
2.3 m 9s WSW 15h
2.1 m 9s WSW 18h
2.0 m 9s WSW 21h
08/06
1.9 m 9s WSW 00h
1.9 m 8s WSW 03h
1.9 m 8s WSW 06h
1.8 m 9s WSW 09h
1.8 m 9s WSW 12h
1.8 m 9s W 15h
1.8 m 9s W 18h
1.8 m 8s W 21h
09/06
1.7 m 8s W 00h
1.7 m 8s W 03h
1.7 m 8s W 06h
1.8 m 8s W 09h
1.7 m 8s W 12h
1.7 m 8s W 15h
1.7 m 8s W 18h
1.7 m 8s W 21h
Énergie de la vague 7.5 kW/m
03/06
7.5 kW/m 1.4m 00h
8.5 kW/m 1.5m 03h
10.5 kW/m 1.7m 06h
13.1 kW/m 1.9m 09h
15.1 kW/m 2.0m 12h
16.7 kW/m 2.0m 15h
17.9 kW/m 2.1m 18h
19.4 kW/m 2.1m 21h
04/06
21.2 kW/m 2.1m 00h
21.2 kW/m 2.1m 03h
19.9 kW/m 2.0m 06h
19.0 kW/m 2.0m 09h
21.3 kW/m 2.2m 12h
29.9 kW/m 2.5m 15h
42.9 kW/m 2.9m 18h
48.5 kW/m 3.0m 21h
05/06
41.5 kW/m 2.8m 00h
31.3 kW/m 2.5m 03h
24.6 kW/m 2.3m 06h
20.5 kW/m 2.1m 09h
16.9 kW/m 1.9m 12h
14.7 kW/m 1.8m 15h
13.2 kW/m 1.7m 18h
11.8 kW/m 1.6m 21h
06/06
10.8 kW/m 1.6m 00h
9.3 kW/m 1.5m 03h
8.7 kW/m 1.5m 06h
8.2 kW/m 1.4m 09h
9.9 kW/m 1.6m 12h
11.0 kW/m 1.7m 15h
9.9 kW/m 1.6m 18h
9.3 kW/m 1.6m 21h
07/06
10.6 kW/m 1.8m 00h
14.3 kW/m 2.0m 03h
21.9 kW/m 2.3m 06h
26.8 kW/m 2.5m 09h
26.4 kW/m 2.4m 12h
22.9 kW/m 2.3m 15h
19.3 kW/m 2.1m 18h
17.4 kW/m 2.0m 21h
08/06
15.6 kW/m 1.9m 00h
14.7 kW/m 1.9m 03h
14.4 kW/m 1.9m 06h
14.3 kW/m 1.8m 09h
14.4 kW/m 1.8m 12h
14.1 kW/m 1.8m 15h
13.7 kW/m 1.8m 18h
12.9 kW/m 1.8m 21h
09/06
12.1 kW/m 1.7m 00h
11.7 kW/m 1.7m 03h
12.0 kW/m 1.7m 06h
12.5 kW/m 1.8m 09h
12.0 kW/m 1.7m 12h
11.9 kW/m 1.7m 15h
11.5 kW/m 1.7m 18h
11.6 kW/m 1.7m 21h
Consistance 62/100
03/06
62/100 fenêtre 00h
60/100 fenêtre 03h
62/100 fenêtre 06h
67/100 fenêtre 09h
73/100 fenêtre 12h
76/100 fenêtre 15h
79/100 fenêtre 18h
82/100 fenêtre 21h
04/06
84/100 fenêtre 00h
84/100 fenêtre 03h
83/100 fenêtre 06h
81/100 fenêtre 09h
80/100 fenêtre 12h
85/100 fenêtre 15h
96/100 fenêtre 18h
100/100 fenêtre 21h
05/06
96/100 fenêtre 00h
89/100 fenêtre 03h
85/100 fenêtre 06h
80/100 fenêtre 09h
76/100 fenêtre 12h
74/100 fenêtre 15h
72/100 fenêtre 18h
70/100 fenêtre 21h
06/06
69/100 fenêtre 00h
66/100 fenêtre 03h
63/100 fenêtre 06h
62/100 fenêtre 09h
61/100 fenêtre 12h
65/100 fenêtre 15h
64/100 fenêtre 18h
63/100 fenêtre 21h
07/06
63/100 fenêtre 00h
68/100 fenêtre 03h
76/100 fenêtre 06h
86/100 fenêtre 09h
86/100 fenêtre 12h
82/100 fenêtre 15h
79/100 fenêtre 18h
77/100 fenêtre 21h
08/06
75/100 fenêtre 00h
75/100 fenêtre 03h
75/100 fenêtre 06h
75/100 fenêtre 09h
75/100 fenêtre 12h
74/100 fenêtre 15h
73/100 fenêtre 18h
72/100 fenêtre 21h
09/06
71/100 fenêtre 00h
71/100 fenêtre 03h
70/100 fenêtre 06h
71/100 fenêtre 09h
71/100 fenêtre 12h
70/100 fenêtre 15h
70/100 fenêtre 18h
70/100 fenêtre 21h
Hauteur du swell 1.4 m
-0.1 1.1 2.3 3.5 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Plage idéale 0.4m à 1.8m

Période du swell 8s
3.9 6.6 9.4 12.1 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Plage idéale 5.0s à 11.0s

Vent
Données insuffisantes.

Température de l'eau 13.8 C
6.9 9.6 12.4 15.1 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Plage idéale 8.0C à 14.0C

Température de l'air
Données insuffisantes.

Probabilité de pluie
Données insuffisantes.

Niveau de la mer -1.3 m
-2.2 -0.9 0.3 1.5 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Aucune plage idéale définie

Puissance de la vague 7.5 kW/m
0.1 18.7 37.3 55.9 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Aucune plage idéale définie

Lecture compilée

Tableau horaire

56 frames du spot
Jour Heure Swell Période Dir. Vent Dir. vent Air Eau Pluie Niveau Puissance
03/06 00:00 1.4 m 8 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -1.33 m 7.5 kW/m
03/06 03:00 1.5 m 8 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -1.25 m 8.5 kW/m
03/06 06:00 1.7 m 8 s WSW -- -- -- 13.7 C -- 0.55 m 10.5 kW/m
03/06 09:00 1.9 m 7 s WSW -- -- -- 13.7 C -- 0.73 m 13.1 kW/m
03/06 12:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -0.84 m 15.1 kW/m
03/06 15:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -0.87 m 16.7 kW/m
03/06 18:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 13.9 C -- 0.81 m 17.9 kW/m
03/06 21:00 2.1 m 9 s WSW -- -- -- 13.9 C -- 1.05 m 19.4 kW/m
04/06 00:00 2.1 m 10 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -0.83 m 21.2 kW/m
04/06 03:00 2.1 m 10 s WSW -- -- -- 13.7 C -- -1.46 m 21.2 kW/m
04/06 06:00 2.0 m 10 s WSW -- -- -- 13.6 C -- -0.02 m 19.9 kW/m
04/06 09:00 2.0 m 9 s WSW -- -- -- 13.6 C -- 0.61 m 19.0 kW/m
04/06 12:00 2.2 m 9 s WSW -- -- -- 13.6 C -- -0.80 m 21.3 kW/m
04/06 15:00 2.5 m 10 s WSW -- -- -- 13.6 C -- -1.38 m 29.9 kW/m
04/06 18:00 2.9 m 10 s WSW -- -- -- 13.6 C -- 0.07 m 42.9 kW/m
04/06 21:00 3.0 m 11 s W -- -- -- 13.5 C -- 0.83 m 48.5 kW/m
05/06 00:00 2.8 m 11 s W -- -- -- 13.4 C -- -0.65 m 41.5 kW/m
05/06 03:00 2.5 m 10 s W -- -- -- 13.3 C -- -1.70 m 31.3 kW/m
05/06 06:00 2.3 m 10 s W -- -- -- 13.3 C -- -0.55 m 24.6 kW/m
05/06 09:00 2.1 m 10 s W -- -- -- 13.3 C -- 0.48 m 20.5 kW/m
05/06 12:00 1.9 m 9 s W -- -- -- 13.4 C -- -0.49 m 16.9 kW/m
05/06 15:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 13.4 C -- -1.33 m 14.7 kW/m
05/06 18:00 1.7 m 9 s W -- -- -- 13.6 C -- -0.17 m 13.2 kW/m
05/06 21:00 1.6 m 9 s W -- -- -- 13.6 C -- 0.95 m 11.8 kW/m
06/06 00:00 1.6 m 9 s W -- -- -- 13.6 C -- -0.06 m 10.8 kW/m
06/06 03:00 1.5 m 8 s WSW -- -- -- 13.6 C -- -1.41 m 9.3 kW/m
06/06 06:00 1.5 m 8 s SW -- -- -- 13.7 C -- -0.76 m 8.7 kW/m
06/06 09:00 1.4 m 8 s WSW -- -- -- 13.7 C -- 0.47 m 8.2 kW/m
06/06 12:00 1.6 m 8 s W -- -- -- 13.8 C -- 0.02 m 9.9 kW/m
06/06 15:00 1.7 m 7 s W -- -- -- 13.8 C -- -0.99 m 11.0 kW/m
06/06 18:00 1.6 m 8 s W -- -- -- 13.9 C -- -0.37 m 9.9 kW/m
06/06 21:00 1.6 m 7 s WSW -- -- -- 13.9 C -- 0.89 m 9.3 kW/m
07/06 00:00 1.8 m 7 s SW -- -- -- 13.8 C -- 0.39 m 10.6 kW/m
07/06 03:00 2.0 m 7 s SW -- -- -- 13.8 C -- -1.16 m 14.3 kW/m
07/06 06:00 2.3 m 8 s WSW -- -- -- 13.6 C -- -1.20 m 21.9 kW/m
07/06 09:00 2.5 m 9 s WSW -- -- -- 13.6 C -- -0.01 m 26.8 kW/m
07/06 12:00 2.4 m 9 s WSW -- -- -- 13.6 C -- 0.10 m 26.4 kW/m
07/06 15:00 2.3 m 9 s WSW -- -- -- 13.7 C -- -0.91 m 22.9 kW/m
07/06 18:00 2.1 m 9 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -0.88 m 19.3 kW/m
07/06 21:00 2.0 m 9 s WSW -- -- -- 13.8 C -- 0.32 m 17.4 kW/m
08/06 00:00 1.9 m 9 s WSW -- -- -- 13.8 C -- 0.50 m 15.6 kW/m
08/06 03:00 1.9 m 8 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -0.79 m 14.7 kW/m
08/06 06:00 1.9 m 8 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -1.28 m 14.4 kW/m
08/06 09:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 13.8 C -- -0.14 m 14.3 kW/m
08/06 12:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 13.8 C -- 0.56 m 14.4 kW/m
08/06 15:00 1.8 m 9 s W -- -- -- 13.8 C -- -0.32 m 14.1 kW/m
08/06 18:00 1.8 m 9 s W -- -- -- 13.8 C -- -0.96 m 13.7 kW/m
08/06 21:00 1.8 m 8 s W -- -- -- 13.7 C -- -0.08 m 12.9 kW/m
09/06 00:00 1.7 m 8 s W -- -- -- 13.6 C -- 0.55 m 12.1 kW/m
09/06 03:00 1.7 m 8 s W -- -- -- 13.6 C -- -0.52 m 11.7 kW/m
09/06 06:00 1.7 m 8 s W -- -- -- 13.6 C -- -1.59 m 12.0 kW/m
09/06 09:00 1.8 m 8 s W -- -- -- 13.6 C -- -0.84 m 12.5 kW/m
09/06 12:00 1.7 m 8 s W -- -- -- 13.6 C -- 0.32 m 12.0 kW/m
09/06 15:00 1.7 m 8 s W -- -- -- 13.6 C -- -0.12 m 11.9 kW/m
09/06 18:00 1.7 m 8 s W -- -- -- 13.7 C -- -1.14 m 11.5 kW/m
09/06 21:00 1.7 m 8 s W -- -- -- 13.7 C -- -0.67 m 11.6 kW/m

Fiche rapide du spot

Type
beach break
Niveau
Avancé
Région
Europa
Meilleur créneau du jour
07:00-13:00
Vent idéal
SE
Swell idéal
-

Favoris et alertes

Premium

Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir.

Activez le Premium pour garder ce spot à portée de main, le rouvrir plus vite quand la condition change et décider plus tôt.

Crowd léger

Crowd sur ce spot

Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.

Ouvrir le Crowd de ce spot

Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.

Présence en direct

Surfeurs sur ce spot

Les check-ins publics expirent après 2h.

Connectez-vous pour partager votre présence ici.

  • Personne n'est ici pour le moment.

Retours locaux

Commentaires

Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.

Connectez-vous pour commenter.

  • Soyez le premier à commenter ce spot.