Wingfoil Correct Type de spot flat water

Anse Source d'Argent Kite

La Digue / Seicheles

Voyez score, fenêtre et métriques clés avant d'ouvrir le détail complet.

Score wingfoil
65 /100
Correct Note B

Meilleur créneau du jour: 10:00 - 17:00 · Classification correct

Meilleur créneau du jour 10:00 - 17:00 Classification correct
Swell
1.0 m - 7 s Direction SE Houle organisée — eau propre
Énergie de la vague 3.1 kW/m Faible — environ 3 kJ/m
Heure de pic du jour 21:00 1.3 m · 7 s · hors de la fenêtre habituelle
Marée Marée basse Idéal : Marée moyenne Attendre la prochaine maree
Voir l'analyse complète Cartes, graphiques et lecture heure par heure.

Carte, graphiques et tableau heure par heure — pour aller plus loin.

Prévision locale

Champ régional et lecture complète du spot

Distribution spatiale sur la carte et lecture consolidée du spot sélectionné juste à côté.

Frame actif 04/06 00h
Champ régional Carte locale
Comparaison spatiale autour du spot.
04/06 00h
Wind Swell

Fenêtre de 7 jours

Comment chaque métrique varie

Min, max et la position de la lecture actuelle dans la plage idéale.

Vent Aucune donnée
23.0 km/h 44.0 km/h

Idéal entre 26.0 km/h et 41.0 km/h

Hauteur du swell 1.0 m
0.1 m 1.7 m

Idéal entre 0.3 m et 1.5 m

Période du swell 6.7 s
4.0 s 11.0 s

Idéal entre 5.0 s et 10.0 s

Température de l'eau 27.9 C
25.4 C 29.6 C

Idéal entre 26.0 C et 29.0 C

Prévision horaire

7 prochains jours GMT+4
Puissance 4.2 kW/m Estimation d'énergie en eau profonde
Consistance 53/100 Fenêtre relative pour les prochaines heures
Température de l'air -- Lecture actuelle du frame
Niveau de la mer -0.24 m Mis à jour 04/06 09:11 | Fuseau GMT+4
Hauteur du surf 1.2 m
04/06
1.2 m 6s SE 00h
1.2 m 6s SE 03h
1.2 m 7s SE 06h
1.2 m 7s SE 09h
1.2 m 7s SE 12h
1.2 m 7s SE 15h
1.2 m 7s SE 18h
1.3 m 7s SE 21h
05/06
1.3 m 7s SE 00h
1.4 m 7s SE 03h
1.5 m 7s SE 06h
1.5 m 7s SE 09h
1.6 m 7s SE 12h
1.6 m 7s SE 15h
1.6 m 7s SE 18h
1.7 m 7s SE 21h
06/06
1.7 m 7s SE 00h
1.6 m 7s SE 03h
1.7 m 7s SE 06h
1.6 m 7s SE 09h
1.6 m 7s SE 12h
1.6 m 6s SE 15h
1.6 m 6s SE 18h
1.6 m 6s SE 21h
07/06
1.6 m 6s SE 00h
1.5 m 6s SE 03h
1.5 m 6s SE 06h
1.5 m 6s SE 09h
1.5 m 6s SE 12h
1.6 m 6s SE 15h
1.6 m 6s SE 18h
1.6 m 6s SE 21h
08/06
1.6 m 6s SE 00h
1.6 m 6s SE 03h
1.5 m 6s SE 06h
1.5 m 6s SE 09h
1.5 m 6s SE 12h
1.5 m 6s SE 15h
1.5 m 6s SE 18h
1.5 m 6s SE 21h
09/06
1.6 m 7s SE 00h
1.6 m 7s SE 03h
1.6 m 7s SE 06h
1.5 m 7s SE 09h
1.5 m 7s SE 12h
1.5 m 7s SE 15h
1.4 m 7s SE 18h
1.4 m 7s SE 21h
10/06
1.3 m 7s SE 00h
1.3 m 7s SE 03h
1.3 m 7s SE 06h
1.2 m 7s SE 09h
1.2 m 8s SE 12h
1.1 m 8s SE 15h
1.1 m 8s SE 18h
1.1 m 8s SE 21h
Énergie de la vague 4.2 kW/m
04/06
4.2 kW/m 1.2m 00h
4.4 kW/m 1.2m 03h
4.5 kW/m 1.2m 06h
4.7 kW/m 1.2m 09h
4.9 kW/m 1.2m 12h
5.0 kW/m 1.2m 15h
5.3 kW/m 1.2m 18h
5.7 kW/m 1.3m 21h
05/06
6.2 kW/m 1.3m 00h
6.7 kW/m 1.4m 03h
7.3 kW/m 1.5m 06h
7.9 kW/m 1.5m 09h
8.4 kW/m 1.6m 12h
8.5 kW/m 1.6m 15h
9.0 kW/m 1.6m 18h
9.5 kW/m 1.7m 21h
06/06
9.2 kW/m 1.7m 00h
9.0 kW/m 1.6m 03h
9.1 kW/m 1.7m 06h
8.8 kW/m 1.6m 09h
8.4 kW/m 1.6m 12h
8.2 kW/m 1.6m 15h
8.2 kW/m 1.6m 18h
7.8 kW/m 1.6m 21h
07/06
7.7 kW/m 1.6m 00h
7.4 kW/m 1.5m 03h
7.0 kW/m 1.5m 06h
7.0 kW/m 1.5m 09h
7.3 kW/m 1.5m 12h
7.8 kW/m 1.6m 15h
7.8 kW/m 1.6m 18h
7.8 kW/m 1.6m 21h
08/06
7.6 kW/m 1.6m 00h
7.4 kW/m 1.6m 03h
7.2 kW/m 1.5m 06h
6.8 kW/m 1.5m 09h
6.8 kW/m 1.5m 12h
6.9 kW/m 1.5m 15h
7.2 kW/m 1.5m 18h
7.4 kW/m 1.5m 21h
09/06
8.0 kW/m 1.6m 00h
8.1 kW/m 1.6m 03h
8.1 kW/m 1.6m 06h
8.0 kW/m 1.5m 09h
7.7 kW/m 1.5m 12h
7.3 kW/m 1.5m 15h
6.9 kW/m 1.4m 18h
6.5 kW/m 1.4m 21h
10/06
6.1 kW/m 1.3m 00h
5.8 kW/m 1.3m 03h
5.5 kW/m 1.3m 06h
5.3 kW/m 1.2m 09h
5.1 kW/m 1.2m 12h
4.9 kW/m 1.1m 15h
4.8 kW/m 1.1m 18h
5.0 kW/m 1.1m 21h
Consistance 51/100
04/06
51/100 fenêtre 00h
51/100 fenêtre 03h
53/100 fenêtre 06h
53/100 fenêtre 09h
54/100 fenêtre 12h
54/100 fenêtre 15h
55/100 fenêtre 18h
56/100 fenêtre 21h
05/06
56/100 fenêtre 00h
57/100 fenêtre 03h
58/100 fenêtre 06h
59/100 fenêtre 09h
61/100 fenêtre 12h
62/100 fenêtre 15h
62/100 fenêtre 18h
63/100 fenêtre 21h
06/06
63/100 fenêtre 00h
63/100 fenêtre 03h
63/100 fenêtre 06h
62/100 fenêtre 09h
61/100 fenêtre 12h
61/100 fenêtre 15h
60/100 fenêtre 18h
60/100 fenêtre 21h
07/06
60/100 fenêtre 00h
58/100 fenêtre 03h
58/100 fenêtre 06h
58/100 fenêtre 09h
58/100 fenêtre 12h
59/100 fenêtre 15h
60/100 fenêtre 18h
60/100 fenêtre 21h
08/06
59/100 fenêtre 00h
59/100 fenêtre 03h
58/100 fenêtre 06h
57/100 fenêtre 09h
58/100 fenêtre 12h
58/100 fenêtre 15h
58/100 fenêtre 18h
59/100 fenêtre 21h
09/06
60/100 fenêtre 00h
61/100 fenêtre 03h
61/100 fenêtre 06h
60/100 fenêtre 09h
60/100 fenêtre 12h
59/100 fenêtre 15h
58/100 fenêtre 18h
57/100 fenêtre 21h
10/06
56/100 fenêtre 00h
56/100 fenêtre 03h
55/100 fenêtre 06h
55/100 fenêtre 09h
55/100 fenêtre 12h
55/100 fenêtre 15h
55/100 fenêtre 18h
56/100 fenêtre 21h
Hauteur du swell 1.2 m
0.1 0.7 1.3 1.9 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Plage idéale 0.3m à 1.5m

Période du swell 6s
4.1 6.4 8.6 10.9 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Plage idéale 5.0s à 10.0s

Vent
Données insuffisantes.

Température de l'eau 27.9 C
25.5 26.8 28.2 29.5 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Plage idéale 26.0C à 29.0C

Température de l'air
Données insuffisantes.

Probabilité de pluie
Données insuffisantes.

Niveau de la mer -0.2 m
-0.4 0 0.5 1 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Aucune plage idéale définie

Puissance de la vague 4.2 kW/m
3.3 5.7 8 10.4 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Aucune plage idéale définie

Lecture compilée

Tableau horaire

56 frames du spot
Jour Heure Swell Période Dir. Vent Dir. vent Air Eau Pluie Niveau Puissance
04/06 00:00 1.2 m 6 s SE -- -- -- 27.9 C -- -0.24 m 4.2 kW/m
04/06 03:00 1.2 m 6 s SE -- -- -- 27.8 C -- -0.07 m 4.4 kW/m
04/06 06:00 1.2 m 7 s SE -- -- -- 27.8 C -- 0.30 m 4.5 kW/m
04/06 09:00 1.2 m 7 s SE -- -- -- 27.8 C -- 0.08 m 4.7 kW/m
04/06 12:00 1.2 m 7 s SE -- -- -- 27.9 C -- -0.15 m 4.9 kW/m
04/06 15:00 1.2 m 7 s SE -- -- -- 28.0 C -- 0.31 m 5.0 kW/m
04/06 18:00 1.2 m 7 s SE -- -- -- 27.9 C -- 0.82 m 5.3 kW/m
04/06 21:00 1.3 m 7 s SE -- -- -- 27.8 C -- 0.49 m 5.7 kW/m
05/06 00:00 1.3 m 7 s SE -- -- -- 27.8 C -- -0.15 m 6.2 kW/m
05/06 03:00 1.4 m 7 s SE -- -- -- 27.8 C -- -0.12 m 6.7 kW/m
05/06 06:00 1.5 m 7 s SE -- -- -- 27.8 C -- 0.29 m 7.3 kW/m
05/06 09:00 1.5 m 7 s SE -- -- -- 27.8 C -- 0.19 m 7.9 kW/m
05/06 12:00 1.6 m 7 s SE -- -- -- 27.8 C -- -0.09 m 8.4 kW/m
05/06 15:00 1.6 m 7 s SE -- -- -- 27.8 C -- 0.21 m 8.5 kW/m
05/06 18:00 1.6 m 7 s SE -- -- -- 27.8 C -- 0.74 m 9.0 kW/m
05/06 21:00 1.7 m 7 s SE -- -- -- 27.7 C -- 0.58 m 9.5 kW/m
06/06 00:00 1.7 m 7 s SE -- -- -- 27.7 C -- -0.04 m 9.2 kW/m
06/06 03:00 1.6 m 7 s SE -- -- -- 27.6 C -- -0.15 m 9.0 kW/m
06/06 06:00 1.7 m 7 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.23 m 9.1 kW/m
06/06 09:00 1.6 m 7 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.29 m 8.8 kW/m
06/06 12:00 1.6 m 7 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.02 m 8.4 kW/m
06/06 15:00 1.6 m 6 s SE -- -- -- 27.7 C -- 0.13 m 8.2 kW/m
06/06 18:00 1.6 m 6 s SE -- -- -- 27.7 C -- 0.60 m 8.2 kW/m
06/06 21:00 1.6 m 6 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.61 m 7.8 kW/m
07/06 00:00 1.6 m 6 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.08 m 7.7 kW/m
07/06 03:00 1.5 m 6 s SE -- -- -- 27.5 C -- -0.17 m 7.4 kW/m
07/06 06:00 1.5 m 6 s SE -- -- -- 27.5 C -- 0.15 m 7.0 kW/m
07/06 09:00 1.5 m 6 s SE -- -- -- 27.5 C -- 0.37 m 7.0 kW/m
07/06 12:00 1.5 m 6 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.17 m 7.3 kW/m
07/06 15:00 1.6 m 6 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.09 m 7.8 kW/m
07/06 18:00 1.6 m 6 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.43 m 7.8 kW/m
07/06 21:00 1.6 m 6 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.59 m 7.8 kW/m
08/06 00:00 1.6 m 6 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.20 m 7.6 kW/m
08/06 03:00 1.6 m 6 s SE -- -- -- 27.5 C -- -0.15 m 7.4 kW/m
08/06 06:00 1.5 m 6 s SE -- -- -- 27.5 C -- 0.05 m 7.2 kW/m
08/06 09:00 1.5 m 6 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.40 m 6.8 kW/m
08/06 12:00 1.5 m 6 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.33 m 6.8 kW/m
08/06 15:00 1.5 m 6 s SE -- -- -- 27.8 C -- 0.12 m 6.9 kW/m
08/06 18:00 1.5 m 6 s SE -- -- -- 27.8 C -- 0.26 m 7.2 kW/m
08/06 21:00 1.5 m 6 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.50 m 7.4 kW/m
09/06 00:00 1.6 m 7 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.30 m 8.0 kW/m
09/06 03:00 1.6 m 7 s SE -- -- -- 27.6 C -- -0.09 m 8.1 kW/m
09/06 06:00 1.6 m 7 s SE -- -- -- 27.6 C -- -0.02 m 8.1 kW/m
09/06 09:00 1.5 m 7 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.41 m 8.0 kW/m
09/06 12:00 1.5 m 7 s SE -- -- -- 27.7 C -- 0.52 m 7.7 kW/m
09/06 15:00 1.5 m 7 s SE -- -- -- 27.9 C -- 0.23 m 7.3 kW/m
09/06 18:00 1.4 m 7 s SE -- -- -- 27.9 C -- 0.14 m 6.9 kW/m
09/06 21:00 1.4 m 7 s SE -- -- -- 27.8 C -- 0.36 m 6.5 kW/m
10/06 00:00 1.3 m 7 s SE -- -- -- 27.7 C -- 0.36 m 6.1 kW/m
10/06 03:00 1.3 m 7 s SE -- -- -- 27.7 C -- 0.00 m 5.8 kW/m
10/06 06:00 1.3 m 7 s SE -- -- -- 27.7 C -- -0.08 m 5.5 kW/m
10/06 09:00 1.2 m 7 s SE -- -- -- 27.7 C -- 0.35 m 5.3 kW/m
10/06 12:00 1.2 m 8 s SE -- -- -- 27.8 C -- 0.67 m 5.1 kW/m
10/06 15:00 1.1 m 8 s SE -- -- -- 28.0 C -- 0.41 m 4.9 kW/m
10/06 18:00 1.1 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- 0.06 m 4.8 kW/m
10/06 21:00 1.1 m 8 s SE -- -- -- 28.0 C -- 0.16 m 5.0 kW/m

Fiche rapide du spot

Type
flat water
Niveau
Intermédiaire
Région
Africa
Meilleur créneau du jour
10:00-17:00
Vent idéal
SE
Swell idéal
-

Favoris et alertes

Premium

Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir.

Activez le Premium pour garder ce spot à portée de main, le rouvrir plus vite quand la condition change et décider plus tôt.

Crowd léger

Crowd sur ce spot

Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.

Ouvrir le Crowd de ce spot

Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.

Présence en direct

Surfeurs sur ce spot

Les check-ins publics expirent après 2h.

Connectez-vous pour partager votre présence ici.

  • Personne n'est ici pour le moment.

Retours locaux

Commentaires

Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.

Connectez-vous pour commenter.

  • Soyez le premier à commenter ce spot.