Kitesurf Regular Tipo del pico beach break

Arambol

Pernem / India

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de kitesurf
65 /100
Regular Nota B

Mejor ventana del día: 11:00 - 17:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 11:00 - 17:00 Clasificación regular
Swell
1.0 m - 6 s Dirección WSW Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 2.9 kW/m Débil — aprox. 3 kJ/m
Hora pico hoy 21:00 1.2 m · 8 s · fora de la ventana típica
Marea Marea alta Ideal: Marea media Espera la próxima marea
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 04/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
04/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento Sin dato
14.0 km/h 42.0 km/h

Ideal entre 18.0 km/h y 38.0 km/h

Altura del swell 1.0 m
0.1 m 2.1 m

Ideal entre 0.4 m y 1.8 m

Período del swell 5.7 s
3.8 s 12.2 s

Ideal entre 5.0 s y 11.0 s

Temperatura del agua 31.6 C
24.9 C 32.7 C

Ideal entre 26.0 C y 30.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+5:30
Potencia 4.2 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 61/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar 0.73 m Actualizado 04/06 09:07 | Zona horaria GMT+5:30
Altura del surf 1.0 m
04/06
1.0 m 8s WSW 00h
1.1 m 8s WSW 03h
1.1 m 8s WSW 06h
1.1 m 8s WSW 09h
1.1 m 8s WSW 12h
1.1 m 8s WSW 15h
1.2 m 8s WSW 18h
1.2 m 8s WSW 21h
05/06
1.2 m 8s WSW 00h
1.3 m 8s WSW 03h
1.3 m 8s WSW 06h
1.4 m 8s WSW 09h
1.4 m 8s WSW 12h
1.5 m 8s WSW 15h
1.6 m 8s WSW 18h
1.6 m 8s WSW 21h
06/06
1.7 m 8s WSW 00h
1.7 m 9s WSW 03h
1.7 m 9s WSW 06h
1.7 m 9s WSW 09h
1.8 m 9s WSW 12h
1.8 m 9s WSW 15h
1.8 m 9s WSW 18h
1.8 m 9s WSW 21h
07/06
1.8 m 9s WSW 00h
1.8 m 9s WSW 03h
1.8 m 9s WSW 06h
1.8 m 9s WSW 09h
1.8 m 9s WSW 12h
1.8 m 9s WSW 15h
1.8 m 9s WSW 18h
1.8 m 9s WSW 21h
08/06
1.8 m 9s WSW 00h
1.8 m 9s WSW 03h
1.8 m 9s WSW 06h
1.8 m 9s WSW 09h
1.8 m 9s WSW 12h
1.7 m 9s WSW 15h
1.7 m 9s WSW 18h
1.7 m 9s WSW 21h
09/06
1.7 m 9s WSW 00h
1.7 m 9s WSW 03h
1.7 m 9s WSW 06h
1.7 m 9s WSW 09h
1.7 m 9s WSW 12h
1.8 m 9s WSW 15h
1.8 m 9s WSW 18h
1.8 m 9s WSW 21h
10/06
1.9 m 9s WSW 00h
2.0 m 9s WSW 03h
2.1 m 9s WSW 06h
2.1 m 9s WSW 09h
2.2 m 9s WSW 12h
2.2 m 9s WSW 15h
2.3 m 9s WSW 18h
2.3 m 9s WSW 21h
Energía de la ola 4.2 kW/m
04/06
4.2 kW/m 1.0m 00h
4.5 kW/m 1.1m 03h
4.7 kW/m 1.1m 06h
4.8 kW/m 1.1m 09h
4.8 kW/m 1.1m 12h
4.9 kW/m 1.1m 15h
5.0 kW/m 1.2m 18h
5.2 kW/m 1.2m 21h
05/06
5.6 kW/m 1.2m 00h
6.0 kW/m 1.3m 03h
6.5 kW/m 1.3m 06h
7.2 kW/m 1.4m 09h
8.0 kW/m 1.4m 12h
8.8 kW/m 1.5m 15h
10.0 kW/m 1.6m 18h
10.5 kW/m 1.6m 21h
06/06
11.5 kW/m 1.7m 00h
12.0 kW/m 1.7m 03h
12.6 kW/m 1.7m 06h
13.0 kW/m 1.7m 09h
13.4 kW/m 1.8m 12h
13.4 kW/m 1.8m 15h
13.3 kW/m 1.8m 18h
13.2 kW/m 1.8m 21h
07/06
13.4 kW/m 1.8m 00h
13.4 kW/m 1.8m 03h
13.4 kW/m 1.8m 06h
13.7 kW/m 1.8m 09h
14.1 kW/m 1.8m 12h
14.3 kW/m 1.8m 15h
14.3 kW/m 1.8m 18h
14.0 kW/m 1.8m 21h
08/06
14.0 kW/m 1.8m 00h
13.7 kW/m 1.8m 03h
13.7 kW/m 1.8m 06h
13.4 kW/m 1.8m 09h
13.1 kW/m 1.8m 12h
12.8 kW/m 1.7m 15h
12.8 kW/m 1.7m 18h
12.8 kW/m 1.7m 21h
09/06
12.6 kW/m 1.7m 00h
12.6 kW/m 1.7m 03h
12.9 kW/m 1.7m 06h
13.0 kW/m 1.7m 09h
13.0 kW/m 1.7m 12h
13.2 kW/m 1.8m 15h
13.8 kW/m 1.8m 18h
14.4 kW/m 1.8m 21h
10/06
15.5 kW/m 1.9m 00h
16.9 kW/m 2.0m 03h
18.2 kW/m 2.1m 06h
19.3 kW/m 2.1m 09h
20.0 kW/m 2.2m 12h
21.1 kW/m 2.2m 15h
22.2 kW/m 2.3m 18h
22.8 kW/m 2.3m 21h
Consistencia 54/100
04/06
54/100 ventana 00h
54/100 ventana 03h
55/100 ventana 06h
55/100 ventana 09h
55/100 ventana 12h
55/100 ventana 15h
55/100 ventana 18h
56/100 ventana 21h
05/06
56/100 ventana 00h
58/100 ventana 03h
59/100 ventana 06h
60/100 ventana 09h
62/100 ventana 12h
63/100 ventana 15h
65/100 ventana 18h
67/100 ventana 21h
06/06
69/100 ventana 00h
71/100 ventana 03h
72/100 ventana 06h
73/100 ventana 09h
73/100 ventana 12h
74/100 ventana 15h
74/100 ventana 18h
73/100 ventana 21h
07/06
73/100 ventana 00h
74/100 ventana 03h
74/100 ventana 06h
74/100 ventana 09h
74/100 ventana 12h
75/100 ventana 15h
75/100 ventana 18h
74/100 ventana 21h
08/06
74/100 ventana 00h
74/100 ventana 03h
74/100 ventana 06h
73/100 ventana 09h
73/100 ventana 12h
73/100 ventana 15h
73/100 ventana 18h
72/100 ventana 21h
09/06
72/100 ventana 00h
72/100 ventana 03h
73/100 ventana 06h
73/100 ventana 09h
73/100 ventana 12h
73/100 ventana 15h
73/100 ventana 18h
74/100 ventana 21h
10/06
75/100 ventana 00h
77/100 ventana 03h
78/100 ventana 06h
80/100 ventana 09h
81/100 ventana 12h
82/100 ventana 15h
84/100 ventana 18h
85/100 ventana 21h
Altura del swell 1.0 m
0.1 0.9 1.8 2.6 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Rango ideal 0.4m a 1.8m

Período del swell 8s
3.9 6.6 9.4 12.1 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Rango ideal 5.0s a 11.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 31.6 C
25 27.5 30.1 32.6 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Rango ideal 26.0C a 30.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar 0.7 m
-0.8 -0.1 0.7 1.4 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 4.2 kW/m
0.9 9.3 17.7 26.2 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
04/06 00:00 1.0 m 8 s WSW -- -- -- 31.6 C -- 0.73 m 4.2 kW/m
04/06 03:00 1.1 m 8 s WSW -- -- -- 31.5 C -- -0.07 m 4.5 kW/m
04/06 06:00 1.1 m 8 s WSW -- -- -- 31.5 C -- -0.54 m 4.7 kW/m
04/06 09:00 1.1 m 8 s WSW -- -- -- 31.5 C -- 0.23 m 4.8 kW/m
04/06 12:00 1.1 m 8 s WSW -- -- -- 31.5 C -- 1.11 m 4.8 kW/m
04/06 15:00 1.1 m 8 s WSW -- -- -- 31.6 C -- 0.90 m 4.9 kW/m
04/06 18:00 1.2 m 8 s WSW -- -- -- 31.6 C -- 0.38 m 5.0 kW/m
04/06 21:00 1.2 m 8 s WSW -- -- -- 31.5 C -- 0.53 m 5.2 kW/m
05/06 00:00 1.2 m 8 s WSW -- -- -- 31.5 C -- 0.76 m 5.6 kW/m
05/06 03:00 1.3 m 8 s WSW -- -- -- 31.5 C -- 0.13 m 6.0 kW/m
05/06 06:00 1.3 m 8 s WSW -- -- -- 31.5 C -- -0.46 m 6.5 kW/m
05/06 09:00 1.4 m 8 s WSW -- -- -- 31.5 C -- 0.06 m 7.2 kW/m
05/06 12:00 1.4 m 8 s WSW -- -- -- 31.5 C -- 1.02 m 8.0 kW/m
05/06 15:00 1.5 m 8 s WSW -- -- -- 31.6 C -- 1.01 m 8.8 kW/m
05/06 18:00 1.6 m 8 s WSW -- -- -- 31.6 C -- 0.44 m 10.0 kW/m
05/06 21:00 1.6 m 8 s WSW -- -- -- 31.5 C -- 0.40 m 10.5 kW/m
06/06 00:00 1.7 m 8 s WSW -- -- -- 31.5 C -- 0.73 m 11.5 kW/m
06/06 03:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 31.4 C -- 0.33 m 12.0 kW/m
06/06 06:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 31.4 C -- -0.32 m 12.6 kW/m
06/06 09:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 31.4 C -- -0.05 m 13.0 kW/m
06/06 12:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.5 C -- 0.90 m 13.4 kW/m
06/06 15:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.5 C -- 1.06 m 13.4 kW/m
06/06 18:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.5 C -- 0.51 m 13.3 kW/m
06/06 21:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.5 C -- 0.25 m 13.2 kW/m
07/06 00:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.5 C -- 0.59 m 13.4 kW/m
07/06 03:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.4 C -- 0.46 m 13.4 kW/m
07/06 06:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.4 C -- -0.10 m 13.4 kW/m
07/06 09:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.3 C -- -0.09 m 13.7 kW/m
07/06 12:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.3 C -- 0.74 m 14.1 kW/m
07/06 15:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.4 C -- 1.10 m 14.3 kW/m
07/06 18:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.4 C -- 0.61 m 14.3 kW/m
07/06 21:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.3 C -- 0.13 m 14.0 kW/m
08/06 00:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.2 C -- 0.40 m 14.0 kW/m
08/06 03:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.1 C -- 0.56 m 13.7 kW/m
08/06 06:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.1 C -- 0.16 m 13.7 kW/m
08/06 09:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.1 C -- -0.06 m 13.4 kW/m
08/06 12:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 31.1 C -- 0.55 m 13.1 kW/m
08/06 15:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 31.2 C -- 1.09 m 12.8 kW/m
08/06 18:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 31.1 C -- 0.71 m 12.8 kW/m
08/06 21:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 30.9 C -- 0.05 m 12.8 kW/m
09/06 00:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 30.6 C -- 0.13 m 12.6 kW/m
09/06 03:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 30.6 C -- 0.55 m 12.6 kW/m
09/06 06:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 30.6 C -- 0.44 m 12.9 kW/m
09/06 09:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 30.5 C -- 0.09 m 13.0 kW/m
09/06 12:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 30.5 C -- 0.42 m 13.0 kW/m
09/06 15:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 30.5 C -- 1.03 m 13.2 kW/m
09/06 18:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 30.5 C -- 0.86 m 13.8 kW/m
09/06 21:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 30.5 C -- 0.05 m 14.4 kW/m
10/06 00:00 1.9 m 9 s WSW -- -- -- 30.5 C -- -0.12 m 15.5 kW/m
10/06 03:00 2.0 m 9 s WSW -- -- -- 30.5 C -- 0.45 m 16.9 kW/m
10/06 06:00 2.1 m 9 s WSW -- -- -- 30.5 C -- 0.71 m 18.2 kW/m
10/06 09:00 2.1 m 9 s WSW -- -- -- 30.5 C -- 0.36 m 19.3 kW/m
10/06 12:00 2.2 m 9 s WSW -- -- -- 30.5 C -- 0.37 m 20.0 kW/m
10/06 15:00 2.2 m 9 s WSW -- -- -- 30.5 C -- 0.93 m 21.1 kW/m
10/06 18:00 2.3 m 9 s WSW -- -- -- 30.6 C -- 1.00 m 22.2 kW/m
10/06 21:00 2.3 m 9 s WSW -- -- -- 30.6 C -- 0.17 m 22.8 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break
Nivel
Intermedio
Región
Asia
Mejor ventana del día
11:00-17:00
Viento ideal
E
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.