Windsurf Regular Tipo del pico beach break

Benguela

Benguela / Angola

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de windsurf
65 /100
Regular Nota B

Mejor ventana del día: 06:00 - 10:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 06:00 - 10:00 Clasificación regular
Swell
0.3 m - 8 s Dirección SW Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 0.3 kW/m Débil — aprox. 0 kJ/m
Hora pico hoy 15:00 0.5 m · 8 s · fora de la ventana típica
Marea Marea media Ideal: Marea media Marea favorece
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 04/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
04/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento Sin dato
13.0 km/h 41.0 km/h

Ideal entre 17.0 km/h y 37.0 km/h

Altura del swell 0.3 m
0.0 m 2.3 m

Ideal entre 0.3 m y 2.0 m

Período del swell 8.4 s
2.8 s 11.2 s

Ideal entre 4.0 s y 10.0 s

Temperatura del agua 24.9 C
14.2 C 26.7 C

Ideal entre 16.0 C y 22.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+1
Potencia 0.5 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 40/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar -0.59 m Actualizado 04/06 09:12 | Zona horaria GMT+1
Altura del surf 0.4 m
04/06
0.4 m 8s WSW 00h
0.4 m 8s WSW 03h
0.4 m 8s WSW 06h
0.4 m 8s WSW 09h
0.5 m 8s WSW 12h
0.5 m 8s WSW 15h
0.5 m 8s WSW 18h
0.5 m 8s WSW 21h
05/06
0.5 m 8s WSW 00h
0.5 m 8s WSW 03h
0.5 m 8s WSW 06h
0.5 m 8s WSW 09h
0.4 m 8s WSW 12h
0.4 m 8s WSW 15h
0.4 m 8s WSW 18h
0.4 m 7s WSW 21h
06/06
0.4 m 7s WSW 00h
0.4 m 7s WSW 03h
0.4 m 7s WSW 06h
0.4 m 7s WSW 09h
0.4 m 7s WSW 12h
0.4 m 6s WSW 15h
0.4 m 5s WSW 18h
0.4 m 5s WSW 21h
07/06
0.4 m 6s WSW 00h
0.4 m 6s WSW 03h
0.4 m 6s WSW 06h
0.4 m 7s WSW 09h
0.3 m 7s WSW 12h
0.4 m 6s WSW 15h
0.4 m 6s WSW 18h
0.5 m 6s WSW 21h
08/06
0.5 m 7s WSW 00h
0.5 m 7s WSW 03h
0.5 m 8s WSW 06h
0.4 m 8s WSW 09h
0.4 m 9s WSW 12h
0.4 m 10s WSW 15h
0.4 m 10s WSW 18h
0.4 m 10s WSW 21h
09/06
0.4 m 11s WSW 00h
0.4 m 11s SW 03h
0.4 m 11s SW 06h
0.4 m 11s SW 09h
0.4 m 12s SW 12h
0.4 m 12s SW 15h
0.4 m 12s SW 18h
0.4 m 12s SW 21h
10/06
0.4 m 11s SW 00h
0.4 m 11s SW 03h
0.4 m 11s SW 06h
0.4 m 11s SW 09h
0.3 m 11s SW 12h
0.3 m 11s SW 15h
0.3 m 11s SW 18h
0.3 m 11s SW 21h
Energía de la ola 0.5 kW/m
04/06
0.5 kW/m 0.4m 00h
0.5 kW/m 0.4m 03h
0.7 kW/m 0.4m 06h
0.8 kW/m 0.4m 09h
0.9 kW/m 0.5m 12h
0.9 kW/m 0.5m 15h
0.9 kW/m 0.5m 18h
0.9 kW/m 0.5m 21h
05/06
1.0 kW/m 0.5m 00h
0.9 kW/m 0.5m 03h
0.9 kW/m 0.5m 06h
0.9 kW/m 0.5m 09h
0.8 kW/m 0.4m 12h
0.7 kW/m 0.4m 15h
0.7 kW/m 0.4m 18h
0.7 kW/m 0.4m 21h
06/06
0.6 kW/m 0.4m 00h
0.6 kW/m 0.4m 03h
0.5 kW/m 0.4m 06h
0.5 kW/m 0.4m 09h
0.5 kW/m 0.4m 12h
0.5 kW/m 0.4m 15h
0.5 kW/m 0.4m 18h
0.5 kW/m 0.4m 21h
07/06
0.5 kW/m 0.4m 00h
0.5 kW/m 0.4m 03h
0.5 kW/m 0.4m 06h
0.4 kW/m 0.4m 09h
0.4 kW/m 0.3m 12h
0.5 kW/m 0.4m 15h
0.6 kW/m 0.4m 18h
0.6 kW/m 0.5m 21h
08/06
0.7 kW/m 0.5m 00h
0.8 kW/m 0.5m 03h
0.8 kW/m 0.5m 06h
0.7 kW/m 0.4m 09h
0.8 kW/m 0.4m 12h
0.8 kW/m 0.4m 15h
0.9 kW/m 0.4m 18h
0.9 kW/m 0.4m 21h
09/06
0.9 kW/m 0.4m 00h
0.9 kW/m 0.4m 03h
1.0 kW/m 0.4m 06h
1.0 kW/m 0.4m 09h
1.0 kW/m 0.4m 12h
1.0 kW/m 0.4m 15h
0.9 kW/m 0.4m 18h
0.9 kW/m 0.4m 21h
10/06
0.8 kW/m 0.4m 00h
0.8 kW/m 0.4m 03h
0.7 kW/m 0.4m 06h
0.7 kW/m 0.4m 09h
0.6 kW/m 0.3m 12h
0.6 kW/m 0.3m 15h
0.5 kW/m 0.3m 18h
0.5 kW/m 0.3m 21h
Consistencia 38/100
04/06
38/100 ventana 00h
37/100 ventana 03h
38/100 ventana 06h
40/100 ventana 09h
41/100 ventana 12h
44/100 ventana 15h
44/100 ventana 18h
43/100 ventana 21h
05/06
43/100 ventana 00h
42/100 ventana 03h
43/100 ventana 06h
43/100 ventana 09h
42/100 ventana 12h
41/100 ventana 15h
39/100 ventana 18h
37/100 ventana 21h
06/06
36/100 ventana 00h
36/100 ventana 03h
35/100 ventana 06h
35/100 ventana 09h
33/100 ventana 12h
31/100 ventana 15h
30/100 ventana 18h
31/100 ventana 21h
07/06
31/100 ventana 00h
31/100 ventana 03h
32/100 ventana 06h
33/100 ventana 09h
34/100 ventana 12h
31/100 ventana 15h
31/100 ventana 18h
34/100 ventana 21h
08/06
36/100 ventana 00h
38/100 ventana 03h
39/100 ventana 06h
42/100 ventana 09h
46/100 ventana 12h
48/100 ventana 15h
49/100 ventana 18h
51/100 ventana 21h
09/06
52/100 ventana 00h
53/100 ventana 03h
54/100 ventana 06h
55/100 ventana 09h
55/100 ventana 12h
54/100 ventana 15h
54/100 ventana 18h
54/100 ventana 21h
10/06
53/100 ventana 00h
52/100 ventana 03h
52/100 ventana 06h
51/100 ventana 09h
50/100 ventana 12h
49/100 ventana 15h
48/100 ventana 18h
48/100 ventana 21h
Altura del swell 0.4 m
0 0.8 1.5 2.3 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Rango ideal 0.3m a 2.0m

Período del swell 8s
2.6 6.1 9.5 13 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Rango ideal 4.0s a 10.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 25.0 C
14.3 18.6 22.8 27.1 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Rango ideal 16.0C a 22.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar -0.6 m
-0.8 -0.3 0.1 0.6 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 0.5 kW/m
0.2 0.6 0.9 1.2 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
04/06 00:00 0.4 m 8 s WSW -- -- -- 25.0 C -- -0.59 m 0.5 kW/m
04/06 03:00 0.4 m 8 s WSW -- -- -- 24.9 C -- -0.07 m 0.5 kW/m
04/06 06:00 0.4 m 8 s WSW -- -- -- 24.8 C -- 0.25 m 0.7 kW/m
04/06 09:00 0.4 m 8 s WSW -- -- -- 24.9 C -- -0.19 m 0.8 kW/m
04/06 12:00 0.5 m 8 s WSW -- -- -- 25.1 C -- -0.43 m 0.9 kW/m
04/06 15:00 0.5 m 8 s WSW -- -- -- 25.2 C -- 0.07 m 0.9 kW/m
04/06 18:00 0.5 m 8 s WSW -- -- -- 25.2 C -- 0.38 m 0.9 kW/m
04/06 21:00 0.5 m 8 s WSW -- -- -- 25.1 C -- -0.13 m 0.9 kW/m
05/06 00:00 0.5 m 8 s WSW -- -- -- 25.0 C -- -0.57 m 1.0 kW/m
05/06 03:00 0.5 m 8 s WSW -- -- -- 24.9 C -- -0.21 m 0.9 kW/m
05/06 06:00 0.5 m 8 s WSW -- -- -- 24.9 C -- 0.23 m 0.9 kW/m
05/06 09:00 0.5 m 8 s WSW -- -- -- 25.0 C -- -0.04 m 0.9 kW/m
05/06 12:00 0.4 m 8 s WSW -- -- -- 25.3 C -- -0.39 m 0.8 kW/m
05/06 15:00 0.4 m 8 s WSW -- -- -- 25.4 C -- -0.05 m 0.7 kW/m
05/06 18:00 0.4 m 8 s WSW -- -- -- 25.2 C -- 0.34 m 0.7 kW/m
05/06 21:00 0.4 m 7 s WSW -- -- -- 25.0 C -- 0.02 m 0.7 kW/m
06/06 00:00 0.4 m 7 s WSW -- -- -- 25.0 C -- -0.52 m 0.6 kW/m
06/06 03:00 0.4 m 7 s WSW -- -- -- 24.8 C -- -0.34 m 0.6 kW/m
06/06 06:00 0.4 m 7 s WSW -- -- -- 24.7 C -- 0.15 m 0.5 kW/m
06/06 09:00 0.4 m 7 s WSW -- -- -- 24.8 C -- 0.09 m 0.5 kW/m
06/06 12:00 0.4 m 7 s WSW -- -- -- 25.0 C -- -0.31 m 0.5 kW/m
06/06 15:00 0.4 m 6 s WSW -- -- -- 25.0 C -- -0.18 m 0.5 kW/m
06/06 18:00 0.4 m 5 s WSW -- -- -- 24.9 C -- 0.24 m 0.5 kW/m
06/06 21:00 0.4 m 5 s WSW -- -- -- 24.7 C -- 0.12 m 0.5 kW/m
07/06 00:00 0.4 m 6 s WSW -- -- -- 24.5 C -- -0.43 m 0.5 kW/m
07/06 03:00 0.4 m 6 s WSW -- -- -- 24.4 C -- -0.45 m 0.5 kW/m
07/06 06:00 0.4 m 6 s WSW -- -- -- 24.3 C -- 0.04 m 0.5 kW/m
07/06 09:00 0.4 m 7 s WSW -- -- -- 24.5 C -- 0.18 m 0.4 kW/m
07/06 12:00 0.3 m 7 s WSW -- -- -- 24.8 C -- -0.19 m 0.4 kW/m
07/06 15:00 0.4 m 6 s WSW -- -- -- 24.8 C -- -0.28 m 0.5 kW/m
07/06 18:00 0.4 m 6 s WSW -- -- -- 24.6 C -- 0.10 m 0.6 kW/m
07/06 21:00 0.5 m 6 s WSW -- -- -- 24.5 C -- 0.17 m 0.6 kW/m
08/06 00:00 0.5 m 7 s WSW -- -- -- 24.4 C -- -0.30 m 0.7 kW/m
08/06 03:00 0.5 m 7 s WSW -- -- -- 24.2 C -- -0.52 m 0.8 kW/m
08/06 06:00 0.5 m 8 s WSW -- -- -- 24.2 C -- -0.09 m 0.8 kW/m
08/06 09:00 0.4 m 8 s WSW -- -- -- 24.4 C -- 0.25 m 0.7 kW/m
08/06 12:00 0.4 m 9 s WSW -- -- -- 24.7 C -- -0.01 m 0.8 kW/m
08/06 15:00 0.4 m 10 s WSW -- -- -- 24.8 C -- -0.31 m 0.8 kW/m
08/06 18:00 0.4 m 10 s WSW -- -- -- 24.7 C -- -0.04 m 0.9 kW/m
08/06 21:00 0.4 m 10 s WSW -- -- -- 24.5 C -- 0.21 m 0.9 kW/m
09/06 00:00 0.4 m 11 s WSW -- -- -- 24.4 C -- -0.11 m 0.9 kW/m
09/06 03:00 0.4 m 11 s SW -- -- -- 24.2 C -- -0.51 m 0.9 kW/m
09/06 06:00 0.4 m 11 s SW -- -- -- 24.2 C -- -0.22 m 1.0 kW/m
09/06 09:00 0.4 m 11 s SW -- -- -- 24.3 C -- 0.28 m 1.0 kW/m
09/06 12:00 0.4 m 12 s SW -- -- -- 24.6 C -- 0.20 m 1.0 kW/m
09/06 15:00 0.4 m 12 s SW -- -- -- 24.7 C -- -0.25 m 1.0 kW/m
09/06 18:00 0.4 m 12 s SW -- -- -- 24.8 C -- -0.19 m 0.9 kW/m
09/06 21:00 0.4 m 12 s SW -- -- -- 24.7 C -- 0.20 m 0.9 kW/m
10/06 00:00 0.4 m 11 s SW -- -- -- 24.6 C -- 0.08 m 0.8 kW/m
10/06 03:00 0.4 m 11 s SW -- -- -- 24.5 C -- -0.43 m 0.8 kW/m
10/06 06:00 0.4 m 11 s SW -- -- -- 24.5 C -- -0.37 m 0.7 kW/m
10/06 09:00 0.4 m 11 s SW -- -- -- 24.6 C -- 0.24 m 0.7 kW/m
10/06 12:00 0.3 m 11 s SW -- -- -- 24.9 C -- 0.39 m 0.6 kW/m
10/06 15:00 0.3 m 11 s SW -- -- -- 25.0 C -- -0.13 m 0.6 kW/m
10/06 18:00 0.3 m 11 s SW -- -- -- 25.0 C -- -0.35 m 0.5 kW/m
10/06 21:00 0.3 m 11 s SW -- -- -- 24.9 C -- 0.08 m 0.5 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break
Nivel
Intermedio
Región
Africa
Mejor ventana del día
06:00-10:00
Viento ideal
E
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.