Wingfoil Ruim Tipo do pico beach break

Bidart France

Bidart / Franca

Veja score, janela e métricas principais deste pico antes de abrir o detalhe completo.

Score de wingfoil
33 /100
Ruim Nota D

Melhor janela do dia: 07:00 - 13:00 · Classificação ruim

Melhor janela do dia 07:00 - 13:00 Classificação ruim
Swell
2.3 m - 9 s Direção NW Mar bagunçado
Energia da onda 22.7 kW/m Sólida — cerca de 23 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 21:00 2.0 m · 10 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré cheia Ideal: Maré média Aguarde a próxima maré
Ver análise completa Mapas, gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Previsão local

Campo regional e leitura completa do pico

Distribuição espacial no mapa e leitura consolidada do pico selecionado ao lado.

Frame ativo 05/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparação espacial do entorno do pico.
05/06 00h
Wind Swell

Janela de 7 dias

Como cada métrica varia

Mínimo, máximo e onde a leitura atual cai dentro da faixa ideal.

Vento Sem dado
23.0 km/h 44.0 km/h

Ideal entre 26.0 km/h e 41.0 km/h

Altura do swell 2.3 m
0.0 m 2.7 m

Ideal entre 0.3 m e 1.5 m

Período do swell 8.9 s
4.0 s 11.0 s

Ideal entre 5.0 s e 10.0 s

Temperatura da água 20.5 C
12.7 C 21.8 C

Ideal entre 14.0 C e 20.0 C

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+2
Potência 24.8 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 54/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar -- Leitura atual do frame
Nível do mar -1.12 m Atualizado 05/06 09:04 | Fuso GMT+2
Altura do surf 2.3 m
05/06
2.3 m 10s NW 00h
2.3 m 10s NW 03h
2.3 m 10s NW 06h
2.3 m 11s NW 09h
2.2 m 11s NW 12h
2.1 m 11s NW 15h
2.0 m 11s NW 18h
1.9 m 11s NW 21h
06/06
1.8 m 11s NW 00h
1.7 m 10s NW 03h
1.6 m 10s NW 06h
1.4 m 10s NW 09h
1.4 m 9s NW 12h
1.5 m 9s NW 15h
1.7 m 9s NW 18h
2.0 m 10s NW 21h
07/06
2.1 m 11s NW 00h
2.2 m 11s NW 03h
2.2 m 11s NW 06h
2.1 m 11s NW 09h
1.9 m 10s NW 12h
1.8 m 10s NW 15h
1.6 m 10s NW 18h
1.5 m 10s NW 21h
08/06
1.4 m 10s NW 00h
1.4 m 9s NW 03h
1.4 m 8s NW 06h
1.3 m 8s NW 09h
1.3 m 9s NW 12h
1.2 m 9s NW 15h
1.2 m 9s NW 18h
1.2 m 9s NW 21h
09/06
1.2 m 9s NW 00h
1.1 m 9s NW 03h
1.1 m 9s NW 06h
1.1 m 9s NW 09h
1.1 m 9s NW 12h
1.1 m 8s NW 15h
1.2 m 8s NW 18h
1.2 m 8s NW 21h
10/06
1.2 m 9s NW 00h
1.2 m 9s NW 03h
1.2 m 9s NW 06h
1.3 m 10s NW 09h
1.3 m 10s NW 12h
1.3 m 10s NW 15h
1.3 m 10s NW 18h
1.3 m 9s NW 21h
11/06
1.2 m 9s NW 00h
1.2 m 9s NW 03h
1.2 m 9s NW 06h
1.1 m 9s NW 09h
1.1 m 9s NW 12h
1.0 m 9s NW 15h
0.9 m 9s NW 18h
0.9 m 9s NW 21h
Energia da onda 24.8 kW/m
05/06
24.8 kW/m 2.3m 00h
27.2 kW/m 2.3m 03h
28.2 kW/m 2.3m 06h
27.5 kW/m 2.3m 09h
25.5 kW/m 2.2m 12h
23.4 kW/m 2.1m 15h
22.1 kW/m 2.0m 18h
19.8 kW/m 1.9m 21h
06/06
17.6 kW/m 1.8m 00h
14.9 kW/m 1.7m 03h
12.5 kW/m 1.6m 06h
10.4 kW/m 1.4m 09h
9.1 kW/m 1.4m 12h
9.9 kW/m 1.5m 15h
13.9 kW/m 1.7m 18h
19.7 kW/m 2.0m 21h
07/06
24.6 kW/m 2.1m 00h
26.4 kW/m 2.2m 03h
26.3 kW/m 2.2m 06h
23.3 kW/m 2.1m 09h
19.1 kW/m 1.9m 12h
15.8 kW/m 1.8m 15h
13.2 kW/m 1.6m 18h
11.0 kW/m 1.5m 21h
08/06
9.7 kW/m 1.4m 00h
8.5 kW/m 1.4m 03h
7.6 kW/m 1.4m 06h
6.9 kW/m 1.3m 09h
6.9 kW/m 1.3m 12h
6.7 kW/m 1.2m 15h
6.3 kW/m 1.2m 18h
6.1 kW/m 1.2m 21h
09/06
5.9 kW/m 1.2m 00h
5.6 kW/m 1.1m 03h
5.5 kW/m 1.1m 06h
5.5 kW/m 1.1m 09h
5.1 kW/m 1.1m 12h
5.1 kW/m 1.1m 15h
5.6 kW/m 1.2m 18h
5.8 kW/m 1.2m 21h
10/06
5.9 kW/m 1.2m 00h
6.1 kW/m 1.2m 03h
6.8 kW/m 1.2m 06h
7.4 kW/m 1.3m 09h
7.7 kW/m 1.3m 12h
7.9 kW/m 1.3m 15h
7.9 kW/m 1.3m 18h
7.6 kW/m 1.3m 21h
11/06
7.0 kW/m 1.2m 00h
6.5 kW/m 1.2m 03h
6.1 kW/m 1.2m 06h
5.6 kW/m 1.1m 09h
5.2 kW/m 1.1m 12h
4.5 kW/m 1.0m 15h
3.8 kW/m 0.9m 18h
3.3 kW/m 0.9m 21h
Consistência 90/100
05/06
90/100 janela 00h
90/100 janela 03h
92/100 janela 06h
90/100 janela 09h
89/100 janela 12h
87/100 janela 15h
85/100 janela 18h
83/100 janela 21h
06/06
79/100 janela 00h
75/100 janela 03h
72/100 janela 06h
69/100 janela 09h
68/100 janela 12h
65/100 janela 15h
69/100 janela 18h
78/100 janela 21h
07/06
86/100 janela 00h
91/100 janela 03h
90/100 janela 06h
84/100 janela 09h
79/100 janela 12h
76/100 janela 15h
72/100 janela 18h
69/100 janela 21h
08/06
68/100 janela 00h
65/100 janela 03h
61/100 janela 06h
61/100 janela 09h
61/100 janela 12h
61/100 janela 15h
61/100 janela 18h
61/100 janela 21h
09/06
60/100 janela 00h
60/100 janela 03h
60/100 janela 06h
60/100 janela 09h
59/100 janela 12h
56/100 janela 15h
57/100 janela 18h
59/100 janela 21h
10/06
60/100 janela 00h
61/100 janela 03h
62/100 janela 06h
64/100 janela 09h
66/100 janela 12h
66/100 janela 15h
66/100 janela 18h
65/100 janela 21h
11/06
63/100 janela 00h
62/100 janela 03h
61/100 janela 06h
60/100 janela 09h
58/100 janela 12h
55/100 janela 15h
53/100 janela 18h
53/100 janela 21h
Altura do swell 2.3 m
-0.1 0.9 1.8 2.7 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Faixa ideal 0.3m a 1.5m

Período do swell 10s
3.9 6.7 9.6 12.5 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Faixa ideal 5.0s a 10.0s

Vento
Sem dados suficientes.

Temperatura da água 20.8 C
12.6 16.1 19.7 23.2 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Faixa ideal 14.0C a 20.0C

Temperatura do ar
Sem dados suficientes.

Probabilidade de chuva
Sem dados suficientes.

Nível do mar -1.1 m
-1.9 -0.9 0.2 1.2 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sem faixa ideal definida

Potência da onda 24.8 kW/m
-1.2 10.1 21.4 32.7 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sem faixa ideal definida

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
05/06 00:00 2.3 m 10 s NW -- -- -- 20.8 C -- -1.12 m 24.8 kW/m
05/06 03:00 2.3 m 10 s NW -- -- -- 20.6 C -- -1.28 m 27.2 kW/m
05/06 06:00 2.3 m 10 s NW -- -- -- 20.5 C -- 0.29 m 28.2 kW/m
05/06 09:00 2.3 m 11 s NW -- -- -- 20.5 C -- 0.50 m 27.5 kW/m
05/06 12:00 2.2 m 11 s NW -- -- -- 20.7 C -- -0.93 m 25.5 kW/m
05/06 15:00 2.1 m 11 s NW -- -- -- 20.9 C -- -1.17 m 23.4 kW/m
05/06 18:00 2.0 m 11 s NW -- -- -- 20.9 C -- 0.40 m 22.1 kW/m
05/06 21:00 1.9 m 11 s NW -- -- -- 20.9 C -- 0.80 m 19.8 kW/m
06/06 00:00 1.8 m 11 s NW -- -- -- 20.8 C -- -0.66 m 17.6 kW/m
06/06 03:00 1.7 m 10 s NW -- -- -- 20.6 C -- -1.37 m 14.9 kW/m
06/06 06:00 1.6 m 10 s NW -- -- -- 20.5 C -- -0.08 m 12.5 kW/m
06/06 09:00 1.4 m 10 s NW -- -- -- 20.5 C -- 0.57 m 10.4 kW/m
06/06 12:00 1.4 m 9 s NW -- -- -- 20.7 C -- -0.55 m 9.1 kW/m
06/06 15:00 1.5 m 9 s NW -- -- -- 20.9 C -- -1.29 m 9.9 kW/m
06/06 18:00 1.7 m 9 s NW -- -- -- 21.0 C -- -0.12 m 13.9 kW/m
06/06 21:00 2.0 m 10 s NW -- -- -- 21.0 C -- 0.74 m 19.7 kW/m
07/06 00:00 2.1 m 11 s NW -- -- -- 20.9 C -- -0.31 m 24.6 kW/m
07/06 03:00 2.2 m 11 s NW -- -- -- 20.8 C -- -1.44 m 26.4 kW/m
07/06 06:00 2.2 m 11 s NW -- -- -- 20.7 C -- -0.62 m 26.3 kW/m
07/06 09:00 2.1 m 11 s NW -- -- -- 20.8 C -- 0.45 m 23.3 kW/m
07/06 12:00 1.9 m 10 s NW -- -- -- 21.0 C -- -0.17 m 19.1 kW/m
07/06 15:00 1.8 m 10 s NW -- -- -- 21.1 C -- -1.21 m 15.8 kW/m
07/06 18:00 1.6 m 10 s NW -- -- -- 21.4 C -- -0.53 m 13.2 kW/m
07/06 21:00 1.5 m 10 s NW -- -- -- 21.4 C -- 0.66 m 11.0 kW/m
08/06 00:00 1.4 m 10 s NW -- -- -- 21.2 C -- 0.13 m 9.7 kW/m
08/06 03:00 1.4 m 9 s NW -- -- -- 21.1 C -- -1.23 m 8.5 kW/m
08/06 06:00 1.4 m 8 s NW -- -- -- 21.0 C -- -1.02 m 7.6 kW/m
08/06 09:00 1.3 m 8 s NW -- -- -- 21.0 C -- 0.25 m 6.9 kW/m
08/06 12:00 1.3 m 9 s NW -- -- -- 21.1 C -- 0.17 m 6.9 kW/m
08/06 15:00 1.2 m 9 s NW -- -- -- 21.2 C -- -1.00 m 6.7 kW/m
08/06 18:00 1.2 m 9 s NW -- -- -- 21.3 C -- -0.96 m 6.3 kW/m
08/06 21:00 1.2 m 9 s NW -- -- -- 21.3 C -- 0.33 m 6.1 kW/m
09/06 00:00 1.2 m 9 s NW -- -- -- 21.2 C -- 0.42 m 5.9 kW/m
09/06 03:00 1.1 m 9 s NW -- -- -- 21.1 C -- -0.93 m 5.6 kW/m
09/06 06:00 1.1 m 9 s NW -- -- -- 21.0 C -- -1.37 m 5.5 kW/m
09/06 09:00 1.1 m 9 s NW -- -- -- 21.0 C -- -0.14 m 5.5 kW/m
09/06 12:00 1.1 m 9 s NW -- -- -- 21.0 C -- 0.43 m 5.1 kW/m
09/06 15:00 1.1 m 8 s NW -- -- -- 21.2 C -- -0.62 m 5.1 kW/m
09/06 18:00 1.2 m 8 s NW -- -- -- 21.3 C -- -1.25 m 5.6 kW/m
09/06 21:00 1.2 m 8 s NW -- -- -- 21.4 C -- -0.14 m 5.8 kW/m
10/06 00:00 1.2 m 9 s NW -- -- -- 21.2 C -- 0.65 m 5.9 kW/m
10/06 03:00 1.2 m 9 s NW -- -- -- 21.1 C -- -0.41 m 6.1 kW/m
10/06 06:00 1.2 m 9 s NW -- -- -- 21.0 C -- -1.50 m 6.8 kW/m
10/06 09:00 1.3 m 10 s NW -- -- -- 21.0 C -- -0.61 m 7.4 kW/m
10/06 12:00 1.3 m 10 s NW -- -- -- 21.1 C -- 0.59 m 7.7 kW/m
10/06 15:00 1.3 m 10 s NW -- -- -- 21.2 C -- -0.06 m 7.9 kW/m
10/06 18:00 1.3 m 10 s NW -- -- -- 21.4 C -- -1.33 m 7.9 kW/m
10/06 21:00 1.3 m 9 s NW -- -- -- 21.5 C -- -0.69 m 7.6 kW/m
11/06 00:00 1.2 m 9 s NW -- -- -- 21.4 C -- 0.69 m 7.0 kW/m
11/06 03:00 1.2 m 9 s NW -- -- -- 21.2 C -- 0.18 m 6.5 kW/m
11/06 06:00 1.2 m 9 s NW -- -- -- 21.0 C -- -1.45 m 6.1 kW/m
11/06 09:00 1.1 m 9 s NW -- -- -- 21.1 C -- -1.18 m 5.6 kW/m
11/06 12:00 1.1 m 9 s NW -- -- -- 21.3 C -- 0.50 m 5.2 kW/m
11/06 15:00 1.0 m 9 s NW -- -- -- 21.5 C -- 0.51 m 4.5 kW/m
11/06 18:00 0.9 m 9 s NW -- -- -- 21.8 C -- -1.17 m 3.8 kW/m
11/06 21:00 0.9 m 9 s NW -- -- -- 21.8 C -- -1.27 m 3.3 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
beach break
Nível
Intermediário
Região
Europa
Melhor janela do dia
07:00-13:00
Vento ideal
E
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.