Voile Faible Type de spot beach break

Bora Bora

Bora Bora / Polinesia Francesa

Voyez score, fenêtre et métriques clés avant d'ouvrir le détail complet.

Score voile
32 /100
Faible Note D

Meilleur créneau du jour: 08:00 - 17:00 · Classification faible

Meilleur créneau du jour 08:00 - 17:00 Classification faible
Swell
2.2 m - 8 s Direction SSW Mer plus agitée qu'idéal
Énergie de la vague 18.8 kW/m Solide — environ 19 kJ/m
Heure de pic du jour 21:00 2.7 m · 11 s · hors de la fenêtre habituelle
Marée Marée haute Idéal : Marée moyenne Attendre la prochaine maree
Voir l'analyse complète Cartes, graphiques et lecture heure par heure.

Carte, graphiques et tableau heure par heure — pour aller plus loin.

Prévision locale

Champ régional et lecture complète du spot

Distribution spatiale sur la carte et lecture consolidée du spot sélectionné juste à côté.

Frame actif 03/06 00h
Champ régional Carte locale
Comparaison spatiale autour du spot.
03/06 00h
Wind Swell

Fenêtre de 7 jours

Comment chaque métrique varie

Min, max et la position de la lecture actuelle dans la plage idéale.

Vent Aucune donnée
7.0 km/h 28.0 km/h

Idéal entre 10.0 km/h et 25.0 km/h

Probabilité de pluie Aucune donnée
Données insuffisantes.

Plage idéale indisponible

Hauteur du swell 2.2 m
0.0 m 2.6 m

Idéal entre 0.2 m et 1.5 m

Température de l'eau 28.5 C
25.4 C 29.6 C

Idéal entre 26.0 C et 29.0 C

Prévision horaire

7 prochains jours GMT-10
Puissance 22.0 kW/m Estimation d'énergie en eau profonde
Consistance 71/100 Fenêtre relative pour les prochaines heures
Température de l'air -- Lecture actuelle du frame
Niveau de la mer 0.71 m Mis à jour 03/06 09:07 | Fuseau GMT-10
Hauteur du surf 2.1 m
03/06
2.1 m 10s SSW 00h
2.2 m 10s SSW 03h
2.2 m 10s SSW 06h
2.2 m 10s SSW 09h
2.2 m 10s SSW 12h
2.3 m 10s SSW 15h
2.5 m 10s SSW 18h
2.7 m 11s SSW 21h
04/06
2.7 m 11s SSW 00h
2.7 m 11s SSW 03h
2.7 m 12s SSW 06h
2.6 m 12s S 09h
2.6 m 12s S 12h
2.5 m 13s S 15h
2.5 m 13s S 18h
2.6 m 14s S 21h
05/06
2.6 m 14s S 00h
2.5 m 14s S 03h
2.5 m 13s S 06h
2.5 m 13s S 09h
2.4 m 13s S 12h
2.3 m 13s S 15h
2.3 m 12s S 18h
2.2 m 12s S 21h
06/06
2.1 m 12s S 00h
2.0 m 12s S 03h
2.0 m 11s S 06h
1.9 m 10s S 09h
1.9 m 10s S 12h
1.8 m 10s S 15h
1.7 m 10s S 18h
1.7 m 10s S 21h
07/06
1.6 m 10s S 00h
1.6 m 9s S 03h
1.5 m 9s S 06h
1.5 m 9s S 09h
1.5 m 9s S 12h
1.5 m 9s SSE 15h
1.5 m 9s SSE 18h
1.6 m 10s SSE 21h
08/06
1.6 m 10s SSE 00h
1.7 m 11s SSE 03h
1.8 m 11s SSE 06h
1.8 m 11s SSE 09h
1.8 m 12s SSE 12h
1.7 m 12s S 15h
1.7 m 12s S 18h
1.6 m 12s S 21h
09/06
1.6 m 12s S 00h
1.6 m 12s S 03h
1.5 m 12s S 06h
1.5 m 11s S 09h
1.4 m 11s SSE 12h
1.4 m 12s S 15h
1.3 m 12s S 18h
1.3 m 12s S 21h
Énergie de la vague 22.0 kW/m
03/06
22.0 kW/m 2.1m 00h
22.8 kW/m 2.2m 03h
23.1 kW/m 2.2m 06h
23.4 kW/m 2.2m 09h
24.2 kW/m 2.2m 12h
26.3 kW/m 2.3m 15h
31.3 kW/m 2.5m 18h
37.3 kW/m 2.7m 21h
04/06
40.6 kW/m 2.7m 00h
41.6 kW/m 2.7m 03h
41.4 kW/m 2.7m 06h
40.8 kW/m 2.6m 09h
40.1 kW/m 2.6m 12h
40.6 kW/m 2.5m 15h
41.9 kW/m 2.5m 18h
43.8 kW/m 2.6m 21h
05/06
43.8 kW/m 2.6m 00h
43.1 kW/m 2.5m 03h
41.2 kW/m 2.5m 06h
39.3 kW/m 2.5m 09h
36.7 kW/m 2.4m 12h
34.2 kW/m 2.3m 15h
31.2 kW/m 2.3m 18h
27.8 kW/m 2.2m 21h
06/06
25.1 kW/m 2.1m 00h
22.6 kW/m 2.0m 03h
20.7 kW/m 2.0m 06h
19.3 kW/m 1.9m 09h
17.8 kW/m 1.9m 12h
16.2 kW/m 1.8m 15h
14.8 kW/m 1.7m 18h
13.5 kW/m 1.7m 21h
07/06
12.3 kW/m 1.6m 00h
11.2 kW/m 1.6m 03h
10.5 kW/m 1.5m 06h
9.8 kW/m 1.5m 09h
9.6 kW/m 1.5m 12h
9.8 kW/m 1.5m 15h
10.5 kW/m 1.5m 18h
11.7 kW/m 1.6m 21h
08/06
13.3 kW/m 1.6m 00h
15.0 kW/m 1.7m 03h
16.7 kW/m 1.8m 06h
17.5 kW/m 1.8m 09h
17.6 kW/m 1.8m 12h
17.1 kW/m 1.7m 15h
16.3 kW/m 1.7m 18h
15.5 kW/m 1.6m 21h
09/06
14.7 kW/m 1.6m 00h
13.9 kW/m 1.6m 03h
13.4 kW/m 1.5m 06h
12.4 kW/m 1.5m 09h
11.5 kW/m 1.4m 12h
11.0 kW/m 1.4m 15h
10.2 kW/m 1.3m 18h
9.6 kW/m 1.3m 21h
Consistance 86/100
03/06
86/100 fenêtre 00h
86/100 fenêtre 03h
87/100 fenêtre 06h
87/100 fenêtre 09h
88/100 fenêtre 12h
88/100 fenêtre 15h
92/100 fenêtre 18h
97/100 fenêtre 21h
04/06
100/100 fenêtre 00h
100/100 fenêtre 03h
100/100 fenêtre 06h
100/100 fenêtre 09h
100/100 fenêtre 12h
100/100 fenêtre 15h
100/100 fenêtre 18h
100/100 fenêtre 21h
05/06
100/100 fenêtre 00h
100/100 fenêtre 03h
100/100 fenêtre 06h
100/100 fenêtre 09h
100/100 fenêtre 12h
100/100 fenêtre 15h
97/100 fenêtre 18h
94/100 fenêtre 21h
06/06
91/100 fenêtre 00h
88/100 fenêtre 03h
86/100 fenêtre 06h
84/100 fenêtre 09h
80/100 fenêtre 12h
78/100 fenêtre 15h
76/100 fenêtre 18h
74/100 fenêtre 21h
07/06
72/100 fenêtre 00h
70/100 fenêtre 03h
69/100 fenêtre 06h
68/100 fenêtre 09h
69/100 fenêtre 12h
68/100 fenêtre 15h
69/100 fenêtre 18h
72/100 fenêtre 21h
08/06
75/100 fenêtre 00h
78/100 fenêtre 03h
81/100 fenêtre 06h
84/100 fenêtre 09h
84/100 fenêtre 12h
83/100 fenêtre 15h
83/100 fenêtre 18h
82/100 fenêtre 21h
09/06
81/100 fenêtre 00h
80/100 fenêtre 03h
79/100 fenêtre 06h
76/100 fenêtre 09h
75/100 fenêtre 12h
75/100 fenêtre 15h
74/100 fenêtre 18h
74/100 fenêtre 21h
Hauteur du swell 2.1 m
-0.3 0.9 2 3.2 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Plage idéale 0.2m à 1.5m

Période du swell 10s
2.3 6.6 11 15.4 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Plage idéale 4.0s à 9.0s

Vent
Données insuffisantes.

Température de l'eau 28.5 C
25.5 26.8 28.2 29.5 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Plage idéale 26.0C à 29.0C

Température de l'air
Données insuffisantes.

Probabilité de pluie
Données insuffisantes.

Niveau de la mer 0.7 m
0.4 0.7 1.1 1.4 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Aucune plage idéale définie

Puissance de la vague 22.0 kW/m
3.4 18.9 34.5 50 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Aucune plage idéale définie

Lecture compilée

Tableau horaire

56 frames du spot
Jour Heure Swell Période Dir. Vent Dir. vent Air Eau Pluie Niveau Puissance
03/06 00:00 2.1 m 10 s SSW -- -- -- 28.5 C -- 0.71 m 22.0 kW/m
03/06 03:00 2.2 m 10 s SSW -- -- -- 28.5 C -- 0.67 m 22.8 kW/m
03/06 06:00 2.2 m 10 s SSW -- -- -- 28.4 C -- 0.59 m 23.1 kW/m
03/06 09:00 2.2 m 10 s SSW -- -- -- 28.4 C -- 0.64 m 23.4 kW/m
03/06 12:00 2.2 m 10 s SSW -- -- -- 28.5 C -- 0.74 m 24.2 kW/m
03/06 15:00 2.3 m 10 s SSW -- -- -- 28.5 C -- 0.71 m 26.3 kW/m
03/06 18:00 2.5 m 10 s SSW -- -- -- 28.4 C -- 0.61 m 31.3 kW/m
03/06 21:00 2.7 m 11 s SSW -- -- -- 28.4 C -- 0.62 m 37.3 kW/m
04/06 00:00 2.7 m 11 s SSW -- -- -- 28.4 C -- 0.70 m 40.6 kW/m
04/06 03:00 2.7 m 11 s SSW -- -- -- 28.4 C -- 0.66 m 41.6 kW/m
04/06 06:00 2.7 m 12 s SSW -- -- -- 28.4 C -- 0.59 m 41.4 kW/m
04/06 09:00 2.6 m 12 s S -- -- -- 28.4 C -- 0.61 m 40.8 kW/m
04/06 12:00 2.6 m 12 s S -- -- -- 28.5 C -- 0.71 m 40.1 kW/m
04/06 15:00 2.5 m 13 s S -- -- -- 28.5 C -- 0.70 m 40.6 kW/m
04/06 18:00 2.5 m 13 s S -- -- -- 28.4 C -- 0.60 m 41.9 kW/m
04/06 21:00 2.6 m 14 s S -- -- -- 28.4 C -- 0.59 m 43.8 kW/m
05/06 00:00 2.6 m 14 s S -- -- -- 28.4 C -- 0.67 m 43.8 kW/m
05/06 03:00 2.5 m 14 s S -- -- -- 28.4 C -- 0.67 m 43.1 kW/m
05/06 06:00 2.5 m 13 s S -- -- -- 28.3 C -- 0.60 m 41.2 kW/m
05/06 09:00 2.5 m 13 s S -- -- -- 28.3 C -- 0.61 m 39.3 kW/m
05/06 12:00 2.4 m 13 s S -- -- -- 28.5 C -- 0.70 m 36.7 kW/m
05/06 15:00 2.3 m 13 s S -- -- -- 28.5 C -- 0.71 m 34.2 kW/m
05/06 18:00 2.3 m 12 s S -- -- -- 28.4 C -- 0.63 m 31.2 kW/m
05/06 21:00 2.2 m 12 s S -- -- -- 28.4 C -- 0.61 m 27.8 kW/m
06/06 00:00 2.1 m 12 s S -- -- -- 28.3 C -- 0.67 m 25.1 kW/m
06/06 03:00 2.0 m 12 s S -- -- -- 28.3 C -- 0.67 m 22.6 kW/m
06/06 06:00 2.0 m 11 s S -- -- -- 28.3 C -- 0.61 m 20.7 kW/m
06/06 09:00 1.9 m 10 s S -- -- -- 28.3 C -- 0.60 m 19.3 kW/m
06/06 12:00 1.9 m 10 s S -- -- -- 28.4 C -- 0.69 m 17.8 kW/m
06/06 15:00 1.8 m 10 s S -- -- -- 28.4 C -- 0.71 m 16.2 kW/m
06/06 18:00 1.7 m 10 s S -- -- -- 28.3 C -- 0.66 m 14.8 kW/m
06/06 21:00 1.7 m 10 s S -- -- -- 28.2 C -- 0.63 m 13.5 kW/m
07/06 00:00 1.6 m 10 s S -- -- -- 28.2 C -- 0.67 m 12.3 kW/m
07/06 03:00 1.6 m 9 s S -- -- -- 28.2 C -- 0.67 m 11.2 kW/m
07/06 06:00 1.5 m 9 s S -- -- -- 28.1 C -- 0.62 m 10.5 kW/m
07/06 09:00 1.5 m 9 s S -- -- -- 28.1 C -- 0.61 m 9.8 kW/m
07/06 12:00 1.5 m 9 s S -- -- -- 28.2 C -- 0.67 m 9.6 kW/m
07/06 15:00 1.5 m 9 s SSE -- -- -- 28.2 C -- 0.71 m 9.8 kW/m
07/06 18:00 1.5 m 9 s SSE -- -- -- 28.1 C -- 0.68 m 10.5 kW/m
07/06 21:00 1.6 m 10 s SSE -- -- -- 28.1 C -- 0.66 m 11.7 kW/m
08/06 00:00 1.6 m 10 s SSE -- -- -- 28.1 C -- 0.68 m 13.3 kW/m
08/06 03:00 1.7 m 11 s SSE -- -- -- 28.1 C -- 0.69 m 15.0 kW/m
08/06 06:00 1.8 m 11 s SSE -- -- -- 28.0 C -- 0.65 m 16.7 kW/m
08/06 09:00 1.8 m 11 s SSE -- -- -- 28.0 C -- 0.63 m 17.5 kW/m
08/06 12:00 1.8 m 12 s SSE -- -- -- 28.1 C -- 0.67 m 17.6 kW/m
08/06 15:00 1.7 m 12 s S -- -- -- 28.1 C -- 0.71 m 17.1 kW/m
08/06 18:00 1.7 m 12 s S -- -- -- 28.1 C -- 0.70 m 16.3 kW/m
08/06 21:00 1.6 m 12 s S -- -- -- 28.1 C -- 0.69 m 15.5 kW/m
09/06 00:00 1.6 m 12 s S -- -- -- 28.0 C -- 0.69 m 14.7 kW/m
09/06 03:00 1.6 m 12 s S -- -- -- 28.0 C -- 0.67 m 13.9 kW/m
09/06 06:00 1.5 m 12 s S -- -- -- 28.0 C -- 0.64 m 13.4 kW/m
09/06 09:00 1.5 m 11 s S -- -- -- 28.1 C -- 0.64 m 12.4 kW/m
09/06 12:00 1.4 m 11 s SSE -- -- -- 28.2 C -- 0.66 m 11.5 kW/m
09/06 15:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 28.2 C -- 0.68 m 11.0 kW/m
09/06 18:00 1.3 m 12 s S -- -- -- 28.1 C -- 0.67 m 10.2 kW/m
09/06 21:00 1.3 m 12 s S -- -- -- 28.1 C -- 0.67 m 9.6 kW/m

Fiche rapide du spot

Type
beach break
Niveau
Intermédiaire
Région
Oceania
Meilleur créneau du jour
08:00-17:00
Vent idéal
SE
Swell idéal
-

Favoris et alertes

Premium

Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir.

Activez le Premium pour garder ce spot à portée de main, le rouvrir plus vite quand la condition change et décider plus tôt.

Crowd léger

Crowd sur ce spot

Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.

Ouvrir le Crowd de ce spot

Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.

Présence en direct

Surfeurs sur ce spot

Les check-ins publics expirent après 2h.

Connectez-vous pour partager votre présence ici.

  • Personne n'est ici pour le moment.

Retours locaux

Commentaires

Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.

Connectez-vous pour commenter.

  • Soyez le premier à commenter ce spot.