Wingfoil Malo Tipo del pico point break / beach break (misto)

Byron Bay

Byron Bay / Australia

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de wingfoil
37 /100
Malo Nota D

Mejor ventana del día: 06:00 - 10:00 · Clasificación malo

Mejor ventana del día 06:00 - 10:00 Clasificación malo
Viento
20 km/h - Inestable Dirección SW Viento ligero
Swell
1.7 m - 8 s Dirección SSE Mar por encima del ideal
Energía de la ola 11.4 kW/m Suave — aprox. 11 kJ/m
Hora pico hoy 12:00 2.0 m · 8 s · fora de la ventana típica
Marea Marea baja Ideal: Marea media Espera la próxima marea
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 06/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
06/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento 19.9 km/h
15.7 km/h 45.2 km/h

Ideal entre 26.0 km/h y 41.0 km/h

Altura del swell 1.7 m
0.0 m 2.0 m

Ideal entre 0.3 m y 1.5 m

Período del swell 7.9 s
4.0 s 11.0 s

Ideal entre 5.0 s y 10.0 s

Temperatura del agua 21.5 C
16.8 C 25.2 C

Ideal entre 18.0 C y 24.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+10
Potencia 8.7 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 55/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 13.9 C Lectura actual del frame
Nivel del mar 1.02 m Actualizado 06/06 09:02 | Zona horaria GMT+10
Altura del surf 1.4 m
06/06
1.4 m 9s S 00h
1.7 m 9s S 03h
1.8 m 9s S 06h
1.9 m 9s SSE 09h
2.0 m 8s SSE 12h
2.0 m 8s SSE 15h
1.9 m 8s SSE 18h
1.8 m 8s SSE 21h
07/06
1.7 m 8s SSE 00h
1.6 m 8s SSE 03h
1.6 m 7s SSE 06h
1.5 m 7s SSE 09h
1.5 m 7s SSE 12h
1.4 m 7s SSE 15h
1.3 m 7s SE 18h
1.3 m 7s SE 21h
08/06
1.2 m 7s SE 00h
1.3 m 7s SE 03h
1.3 m 7s SE 06h
1.3 m 7s SE 09h
1.4 m 7s SE 12h
1.4 m 7s ESE 15h
1.4 m 7s ESE 18h
1.4 m 7s ESE 21h
09/06
1.4 m 7s ESE 00h
1.4 m 7s ESE 03h
1.4 m 7s ESE 06h
1.4 m 7s ESE 09h
1.4 m 7s E 12h
1.4 m 7s E 15h
1.4 m 7s E 18h
1.5 m 7s E 21h
10/06
1.5 m 7s E 00h
1.5 m 7s E 03h
1.5 m 7s E 06h
1.6 m 7s E 09h
1.6 m 7s ENE 12h
1.7 m 7s ENE 15h
1.6 m 7s ENE 18h
1.6 m 7s ENE 21h
11/06
1.5 m 7s ENE 00h
1.4 m 7s ENE 03h
1.4 m 7s ENE 06h
1.4 m 7s ENE 09h
1.4 m 7s ENE 12h
1.4 m 7s ENE 15h
1.4 m 7s ENE 18h
1.3 m 7s ENE 21h
12/06
1.3 m 7s ENE 00h
1.2 m 7s ENE 03h
1.2 m 7s ENE 06h
1.2 m 8s ENE 09h
1.2 m 8s ENE 12h
1.2 m 8s ENE 15h
1.3 m 8s E 18h
1.3 m 8s E 21h
Viento 22 km/h
06/06
22 km/h WSW 00h
22 km/h WSW 03h
21 km/h WSW 06h
21 km/h SW 09h
24 km/h SSW 12h
24 km/h S 15h
18 km/h SSW 18h
15 km/h SW 21h
07/06
17 km/h SW 00h
17 km/h WSW 03h
18 km/h SW 06h
19 km/h WSW 09h
20 km/h S 12h
18 km/h S 15h
12 km/h SSW 18h
14 km/h SSW 21h
08/06
8 km/h SW 00h
9 km/h SSW 03h
13 km/h WSW 06h
13 km/h WSW 09h
20 km/h ESE 12h
17 km/h E 15h
19 km/h E 18h
20 km/h E 21h
09/06
20 km/h ENE 00h
10 km/h ESE 03h
7 km/h SW 06h
18 km/h SW 09h
12 km/h SSW 12h
11 km/h E 15h
9 km/h ENE 18h
14 km/h NE 21h
10/06
18 km/h NE 00h
16 km/h NE 03h
10 km/h NNE 06h
5 km/h NNE 09h
14 km/h NNE 12h
20 km/h NE 15h
18 km/h NE 18h
18 km/h NE 21h
11/06
21 km/h NE 00h
19 km/h NNE 03h
9 km/h N 06h
12 km/h NNE 09h
18 km/h NNE 12h
11 km/h NNE 15h
7 km/h NNW 18h
6 km/h WSW 21h
12/06
3 km/h WSW 00h
6 km/h WSW 03h
10 km/h SW 06h
13 km/h SW 09h
11 km/h SSW 12h
11 km/h SSE 15h
10 km/h SSE 18h
7 km/h SSE 21h
Energía de la ola 8.7 kW/m
06/06
8.7 kW/m 1.4m 00h
12.9 kW/m 1.7m 03h
14.4 kW/m 1.8m 06h
15.6 kW/m 1.9m 09h
17.0 kW/m 2.0m 12h
16.1 kW/m 2.0m 15h
14.5 kW/m 1.9m 18h
12.9 kW/m 1.8m 21h
07/06
11.2 kW/m 1.7m 00h
9.7 kW/m 1.6m 03h
8.9 kW/m 1.6m 06h
8.4 kW/m 1.5m 09h
7.7 kW/m 1.5m 12h
6.9 kW/m 1.4m 15h
6.0 kW/m 1.3m 18h
5.7 kW/m 1.3m 21h
08/06
5.4 kW/m 1.2m 00h
5.7 kW/m 1.3m 03h
6.0 kW/m 1.3m 06h
6.2 kW/m 1.3m 09h
6.2 kW/m 1.4m 12h
6.1 kW/m 1.4m 15h
6.2 kW/m 1.4m 18h
6.1 kW/m 1.4m 21h
09/06
6.3 kW/m 1.4m 00h
6.6 kW/m 1.4m 03h
6.6 kW/m 1.4m 06h
6.3 kW/m 1.4m 09h
6.4 kW/m 1.4m 12h
6.7 kW/m 1.4m 15h
7.0 kW/m 1.4m 18h
7.3 kW/m 1.5m 21h
10/06
7.3 kW/m 1.5m 00h
7.3 kW/m 1.5m 03h
7.6 kW/m 1.5m 06h
8.2 kW/m 1.6m 09h
8.8 kW/m 1.6m 12h
9.2 kW/m 1.7m 15h
9.0 kW/m 1.6m 18h
8.2 kW/m 1.6m 21h
11/06
7.8 kW/m 1.5m 00h
7.0 kW/m 1.4m 03h
6.7 kW/m 1.4m 06h
6.6 kW/m 1.4m 09h
6.6 kW/m 1.4m 12h
6.6 kW/m 1.4m 15h
6.5 kW/m 1.4m 18h
6.4 kW/m 1.3m 21h
12/06
5.9 kW/m 1.3m 00h
5.4 kW/m 1.2m 03h
5.1 kW/m 1.2m 06h
5.0 kW/m 1.2m 09h
5.2 kW/m 1.2m 12h
5.7 kW/m 1.2m 15h
6.1 kW/m 1.3m 18h
6.6 kW/m 1.3m 21h
Consistencia 65/100
06/06
65/100 ventana 00h
66/100 ventana 03h
73/100 ventana 06h
74/100 ventana 09h
75/100 ventana 12h
75/100 ventana 15h
72/100 ventana 18h
69/100 ventana 21h
07/06
66/100 ventana 00h
64/100 ventana 03h
63/100 ventana 06h
61/100 ventana 09h
59/100 ventana 12h
57/100 ventana 15h
56/100 ventana 18h
56/100 ventana 21h
08/06
56/100 ventana 00h
55/100 ventana 03h
56/100 ventana 06h
57/100 ventana 09h
57/100 ventana 12h
57/100 ventana 15h
56/100 ventana 18h
56/100 ventana 21h
09/06
57/100 ventana 00h
57/100 ventana 03h
57/100 ventana 06h
57/100 ventana 09h
58/100 ventana 12h
58/100 ventana 15h
58/100 ventana 18h
59/100 ventana 21h
10/06
60/100 ventana 00h
59/100 ventana 03h
59/100 ventana 06h
60/100 ventana 09h
61/100 ventana 12h
63/100 ventana 15h
61/100 ventana 18h
60/100 ventana 21h
11/06
59/100 ventana 00h
58/100 ventana 03h
58/100 ventana 06h
58/100 ventana 09h
59/100 ventana 12h
58/100 ventana 15h
58/100 ventana 18h
57/100 ventana 21h
12/06
56/100 ventana 00h
55/100 ventana 03h
55/100 ventana 06h
56/100 ventana 09h
56/100 ventana 12h
57/100 ventana 15h
58/100 ventana 18h
59/100 ventana 21h
Tiempo 13.9 C
06/06
13.9 C 0% lluvia 00h
13.3 C 0% lluvia 03h
12.8 C 0% lluvia 06h
15.6 C 0% lluvia 09h
18.7 C 0% lluvia 12h
19.3 C 0% lluvia 15h
17.9 C 1% lluvia 18h
16.3 C 8% lluvia 21h
07/06
15.2 C 23% lluvia 00h
13.9 C 40% lluvia 03h
13.9 C 69% lluvia 06h
14.4 C 83% lluvia 09h
17.6 C 91% lluvia 12h
18.1 C 99% lluvia 15h
17.6 C 93% lluvia 18h
16.5 C 92% lluvia 21h
08/06
16.6 C 97% lluvia 00h
16.1 C 82% lluvia 03h
15.0 C 63% lluvia 06h
16.8 C 53% lluvia 09h
20.0 C 68% lluvia 12h
20.8 C 63% lluvia 15h
20.8 C 40% lluvia 18h
20.4 C 35% lluvia 21h
09/06
20.5 C 39% lluvia 00h
19.4 C 53% lluvia 03h
16.2 C 51% lluvia 06h
15.7 C 40% lluvia 09h
20.0 C 53% lluvia 12h
20.7 C 58% lluvia 15h
18.8 C 46% lluvia 18h
19.3 C 48% lluvia 21h
10/06
20.2 C 49% lluvia 00h
20.6 C 39% lluvia 03h
19.8 C 28% lluvia 06h
19.7 C 13% lluvia 09h
21.0 C 57% lluvia 12h
21.5 C 56% lluvia 15h
21.3 C 20% lluvia 18h
21.3 C 10% lluvia 21h
11/06
21.2 C 21% lluvia 00h
21.2 C 30% lluvia 03h
19.8 C 27% lluvia 06h
20.2 C 23% lluvia 09h
20.0 C 42% lluvia 12h
18.9 C 68% lluvia 15h
18.1 C 67% lluvia 18h
17.1 C 49% lluvia 21h
12/06
17.3 C 37% lluvia 00h
16.7 C 32% lluvia 03h
15.9 C 28% lluvia 06h
17.7 C 27% lluvia 09h
18.5 C 43% lluvia 12h
19.2 C 63% lluvia 15h
19.3 C 51% lluvia 18h
18.8 C 21% lluvia 21h
Altura del swell 1.4 m
0 0.8 1.5 2.3 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Rango ideal 0.3m a 1.5m

Período del swell 9s
4.1 6.4 8.6 10.9 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Rango ideal 5.0s a 10.0s

Viento 22 km/h
-4.2 13.2 30.5 47.9 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Rango ideal 26.0km/h a 41.0km/h

Temperatura del agua 21.8 C
16.9 19.6 22.4 25.1 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Rango ideal 18.0C a 24.0C

Temperatura del aire 13.9 C
11.2 15.2 19.1 23.1 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sin rango ideal definido

Probabilidad de lluvia 0%
-17.8 27.1 71.9 116.8 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sin rango ideal definido

Nivel del mar 1.0 m
-0.7 0 0.7 1.3 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 8.7 kW/m
2.8 8.2 13.7 19.2 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
06/06 00:00 1.4 m 9 s S 22 km/h WSW 13.9 C 21.8 C 0% 1.02 m 8.7 kW/m
06/06 03:00 1.7 m 9 s S 22 km/h WSW 13.3 C 21.6 C 0% 0.31 m 12.9 kW/m
06/06 06:00 1.8 m 9 s S 21 km/h WSW 12.8 C 21.5 C 0% -0.08 m 14.4 kW/m
06/06 09:00 1.9 m 9 s SSE 21 km/h SW 15.6 C 21.5 C 0% 0.29 m 15.6 kW/m
06/06 12:00 2.0 m 8 s SSE 24 km/h SSW 18.7 C 21.5 C 0% 0.55 m 17.0 kW/m
06/06 15:00 2.0 m 8 s SSE 24 km/h S 19.3 C 21.5 C 0% 0.22 m 16.1 kW/m
06/06 18:00 1.9 m 8 s SSE 18 km/h SSW 17.9 C 21.5 C 1% 0.14 m 14.5 kW/m
06/06 21:00 1.8 m 8 s SSE 15 km/h SW 16.3 C 21.5 C 8% 0.73 m 12.9 kW/m
07/06 00:00 1.7 m 8 s SSE 17 km/h SW 15.2 C 21.4 C 23% 1.08 m 11.2 kW/m
07/06 03:00 1.6 m 8 s SSE 17 km/h WSW 13.9 C 21.3 C 40% 0.53 m 9.7 kW/m
07/06 06:00 1.6 m 7 s SSE 18 km/h SW 13.9 C 21.2 C 69% -0.04 m 8.9 kW/m
07/06 09:00 1.5 m 7 s SSE 19 km/h WSW 14.4 C 21.2 C 83% 0.17 m 8.4 kW/m
07/06 12:00 1.5 m 7 s SSE 20 km/h S 17.6 C 21.3 C 91% 0.59 m 7.7 kW/m
07/06 15:00 1.4 m 7 s SSE 18 km/h S 18.1 C 21.4 C 99% 0.39 m 6.9 kW/m
07/06 18:00 1.3 m 7 s SE 12 km/h SSW 17.6 C 21.4 C 93% 0.11 m 6.0 kW/m
07/06 21:00 1.3 m 7 s SE 14 km/h SSW 16.5 C 21.4 C 92% 0.50 m 5.7 kW/m
08/06 00:00 1.2 m 7 s SE 8 km/h SW 16.6 C 21.4 C 97% 0.99 m 5.4 kW/m
08/06 03:00 1.3 m 7 s SE 9 km/h SSW 16.1 C 21.3 C 82% 0.66 m 5.7 kW/m
08/06 06:00 1.3 m 7 s SE 13 km/h WSW 15.0 C 21.3 C 63% -0.03 m 6.0 kW/m
08/06 09:00 1.3 m 7 s SE 13 km/h WSW 16.8 C 21.4 C 53% -0.02 m 6.2 kW/m
08/06 12:00 1.4 m 7 s SE 20 km/h ESE 20.0 C 21.4 C 68% 0.53 m 6.2 kW/m
08/06 15:00 1.4 m 7 s ESE 17 km/h E 20.8 C 21.5 C 63% 0.55 m 6.1 kW/m
08/06 18:00 1.4 m 7 s ESE 19 km/h E 20.8 C 21.5 C 40% 0.13 m 6.2 kW/m
08/06 21:00 1.4 m 7 s ESE 20 km/h E 20.4 C 21.5 C 35% 0.23 m 6.1 kW/m
09/06 00:00 1.4 m 7 s ESE 20 km/h ENE 20.5 C 21.5 C 39% 0.79 m 6.3 kW/m
09/06 03:00 1.4 m 7 s ESE 10 km/h ESE 19.4 C 21.5 C 53% 0.72 m 6.6 kW/m
09/06 06:00 1.4 m 7 s ESE 7 km/h SW 16.2 C 21.5 C 51% -0.03 m 6.6 kW/m
09/06 09:00 1.4 m 7 s ESE 18 km/h SW 15.7 C 21.5 C 40% -0.25 m 6.3 kW/m
09/06 12:00 1.4 m 7 s E 12 km/h SSW 20.0 C 21.5 C 53% 0.36 m 6.4 kW/m
09/06 15:00 1.4 m 7 s E 11 km/h E 20.7 C 21.6 C 58% 0.67 m 6.7 kW/m
09/06 18:00 1.4 m 7 s E 9 km/h ENE 18.8 C 21.6 C 46% 0.23 m 7.0 kW/m
09/06 21:00 1.5 m 7 s E 14 km/h NE 19.3 C 21.6 C 48% 0.02 m 7.3 kW/m
10/06 00:00 1.5 m 7 s E 18 km/h NE 20.2 C 21.6 C 49% 0.53 m 7.3 kW/m
10/06 03:00 1.5 m 7 s E 16 km/h NE 20.6 C 21.5 C 39% 0.75 m 7.3 kW/m
10/06 06:00 1.5 m 7 s E 10 km/h NNE 19.8 C 21.5 C 28% 0.11 m 7.6 kW/m
10/06 09:00 1.6 m 7 s E 5 km/h NNE 19.7 C 21.6 C 13% -0.36 m 8.2 kW/m
10/06 12:00 1.6 m 7 s ENE 14 km/h NNE 21.0 C 21.6 C 57% 0.18 m 8.8 kW/m
10/06 15:00 1.7 m 7 s ENE 20 km/h NE 21.5 C 21.8 C 56% 0.79 m 9.2 kW/m
10/06 18:00 1.6 m 7 s ENE 18 km/h NE 21.3 C 21.8 C 20% 0.47 m 9.0 kW/m
10/06 21:00 1.6 m 7 s ENE 18 km/h NE 21.3 C 21.7 C 10% -0.07 m 8.2 kW/m
11/06 00:00 1.5 m 7 s ENE 21 km/h NE 21.2 C 21.7 C 21% 0.23 m 7.8 kW/m
11/06 03:00 1.4 m 7 s ENE 19 km/h NNE 21.2 C 21.7 C 30% 0.72 m 7.0 kW/m
11/06 06:00 1.4 m 7 s ENE 9 km/h N 19.8 C 21.7 C 27% 0.30 m 6.7 kW/m
11/06 09:00 1.4 m 7 s ENE 12 km/h NNE 20.2 C 21.7 C 23% -0.39 m 6.6 kW/m
11/06 12:00 1.4 m 7 s ENE 18 km/h NNE 20.0 C 21.8 C 42% -0.06 m 6.6 kW/m
11/06 15:00 1.4 m 7 s ENE 11 km/h NNE 18.9 C 21.9 C 68% 0.81 m 6.6 kW/m
11/06 18:00 1.4 m 7 s ENE 7 km/h NNW 18.1 C 21.9 C 67% 0.76 m 6.5 kW/m
11/06 21:00 1.3 m 7 s ENE 6 km/h WSW 17.1 C 21.9 C 49% -0.02 m 6.4 kW/m
12/06 00:00 1.3 m 7 s ENE 3 km/h WSW 17.3 C 21.9 C 37% -0.08 m 5.9 kW/m
12/06 03:00 1.2 m 7 s ENE 6 km/h WSW 16.7 C 21.8 C 32% 0.55 m 5.4 kW/m
12/06 06:00 1.2 m 7 s ENE 10 km/h SW 15.9 C 21.8 C 28% 0.47 m 5.1 kW/m
12/06 09:00 1.2 m 8 s ENE 13 km/h SW 17.7 C 21.8 C 27% -0.33 m 5.0 kW/m
12/06 12:00 1.2 m 8 s ENE 11 km/h SSW 18.5 C 21.9 C 43% -0.30 m 5.2 kW/m
12/06 15:00 1.2 m 8 s ENE 11 km/h SSE 19.2 C 21.9 C 63% 0.72 m 5.7 kW/m
12/06 18:00 1.3 m 8 s E 10 km/h SSE 19.3 C 21.9 C 51% 1.06 m 6.1 kW/m
12/06 21:00 1.3 m 8 s E 7 km/h SSE 18.8 C 21.8 C 21% 0.20 m 6.6 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
point break / beach break (misto)
Nivel
Intermedio
Región
Oceania
Mejor ventana del día
06:00-10:00
Viento ideal
SSW / W
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.