Vela Regular Tipo del pico beach break

Constitucion

Constitucion / Chile

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de vela
65 /100
Regular Nota B

Mejor ventana del día: 06:00 - 10:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 06:00 - 10:00 Clasificación regular
Swell
1.3 m - 10 s Dirección WSW Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 8.1 kW/m Suave — aprox. 8 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 1.5 m · 11 s · fora de la ventana típica
Marea Marea media Ideal: Marea media Marea favorece
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 08/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
08/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento Sin dato
7.0 km/h 28.0 km/h

Ideal entre 10.0 km/h y 25.0 km/h

Probabilidad de lluvia Sin dato
No hay datos suficientes.

Rango ideal no disponible

Altura del swell 1.3 m
0.0 m 1.8 m

Ideal entre 0.2 m y 1.5 m

Temperatura del agua 12.1 C
8.8 C 17.2 C

Ideal entre 10.0 C y 16.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-4
Potencia 13.2 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 64/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar -0.24 m Actualizado 08/06 09:02 | Zona horaria GMT-4
Altura del surf 1.5 m
08/06
1.5 m 11s WSW 00h
1.5 m 11s WSW 03h
1.4 m 11s WSW 06h
1.3 m 11s WSW 09h
1.3 m 11s WSW 12h
1.2 m 11s WSW 15h
1.2 m 10s WSW 18h
1.1 m 10s WSW 21h
09/06
1.1 m 11s WSW 00h
1.0 m 11s WSW 03h
1.0 m 11s WSW 06h
1.0 m 11s WSW 09h
1.0 m 11s WSW 12h
1.0 m 10s WSW 15h
1.1 m 9s W 18h
1.1 m 9s W 21h
10/06
1.2 m 9s WNW 00h
1.2 m 9s WNW 03h
1.3 m 9s W 06h
1.4 m 9s W 09h
1.5 m 10s WSW 12h
1.5 m 10s WSW 15h
1.6 m 11s WSW 18h
1.6 m 11s WSW 21h
11/06
1.6 m 12s WSW 00h
1.6 m 12s WSW 03h
1.7 m 12s WSW 06h
1.7 m 12s WSW 09h
1.7 m 12s WSW 12h
1.6 m 12s WSW 15h
1.6 m 12s WSW 18h
1.6 m 12s WSW 21h
12/06
1.6 m 12s WSW 00h
1.7 m 12s WSW 03h
1.8 m 12s SW 06h
1.9 m 12s SW 09h
1.8 m 12s SW 12h
1.8 m 12s SW 15h
1.7 m 11s SW 18h
1.7 m 11s WSW 21h
13/06
1.7 m 10s WSW 00h
1.8 m 9s WSW 03h
1.9 m 9s WSW 06h
1.9 m 10s WSW 09h
1.8 m 10s WSW 12h
1.7 m 10s WSW 15h
1.6 m 10s WSW 18h
1.6 m 10s WSW 21h
14/06
1.6 m 11s WSW 00h
1.6 m 11s WSW 03h
1.6 m 11s SW 06h
1.5 m 11s SW 09h
1.5 m 11s SW 12h
1.4 m 11s SW 15h
1.4 m 11s WSW 18h
1.3 m 10s WSW 21h
Energía de la ola 13.2 kW/m
08/06
13.2 kW/m 1.5m 00h
11.8 kW/m 1.5m 03h
10.6 kW/m 1.4m 06h
9.5 kW/m 1.3m 09h
8.3 kW/m 1.3m 12h
7.5 kW/m 1.2m 15h
6.9 kW/m 1.2m 18h
6.4 kW/m 1.1m 21h
09/06
6.1 kW/m 1.1m 00h
5.8 kW/m 1.0m 03h
5.3 kW/m 1.0m 06h
5.1 kW/m 1.0m 09h
4.8 kW/m 1.0m 12h
4.7 kW/m 1.0m 15h
5.1 kW/m 1.1m 18h
5.8 kW/m 1.1m 21h
10/06
6.2 kW/m 1.2m 00h
6.7 kW/m 1.2m 03h
7.4 kW/m 1.3m 06h
8.7 kW/m 1.4m 09h
10.3 kW/m 1.5m 12h
11.8 kW/m 1.5m 15h
12.8 kW/m 1.6m 18h
14.1 kW/m 1.6m 21h
11/06
15.1 kW/m 1.6m 00h
15.9 kW/m 1.6m 03h
16.5 kW/m 1.7m 06h
16.5 kW/m 1.7m 09h
16.5 kW/m 1.7m 12h
16.1 kW/m 1.6m 15h
15.1 kW/m 1.6m 18h
14.3 kW/m 1.6m 21h
12/06
14.8 kW/m 1.6m 00h
16.7 kW/m 1.7m 03h
18.8 kW/m 1.8m 06h
19.6 kW/m 1.9m 09h
18.8 kW/m 1.8m 12h
17.5 kW/m 1.8m 15h
16.5 kW/m 1.7m 18h
15.2 kW/m 1.7m 21h
13/06
14.5 kW/m 1.7m 00h
14.2 kW/m 1.8m 03h
15.8 kW/m 1.9m 06h
16.4 kW/m 1.9m 09h
15.8 kW/m 1.8m 12h
14.2 kW/m 1.7m 15h
13.1 kW/m 1.6m 18h
12.9 kW/m 1.6m 21h
14/06
13.3 kW/m 1.6m 00h
13.6 kW/m 1.6m 03h
12.9 kW/m 1.6m 06h
11.8 kW/m 1.5m 09h
11.2 kW/m 1.5m 12h
10.6 kW/m 1.4m 15h
9.8 kW/m 1.4m 18h
9.2 kW/m 1.3m 21h
Consistencia 76/100
08/06
76/100 ventana 00h
74/100 ventana 03h
73/100 ventana 06h
70/100 ventana 09h
68/100 ventana 12h
67/100 ventana 15h
66/100 ventana 18h
65/100 ventana 21h
09/06
65/100 ventana 00h
64/100 ventana 03h
64/100 ventana 06h
64/100 ventana 09h
63/100 ventana 12h
60/100 ventana 15h
58/100 ventana 18h
59/100 ventana 21h
10/06
60/100 ventana 00h
62/100 ventana 03h
63/100 ventana 06h
65/100 ventana 09h
68/100 ventana 12h
73/100 ventana 15h
76/100 ventana 18h
79/100 ventana 21h
11/06
82/100 ventana 00h
84/100 ventana 03h
85/100 ventana 06h
86/100 ventana 09h
85/100 ventana 12h
83/100 ventana 15h
82/100 ventana 18h
82/100 ventana 21h
12/06
80/100 ventana 00h
81/100 ventana 03h
83/100 ventana 06h
86/100 ventana 09h
84/100 ventana 12h
83/100 ventana 15h
82/100 ventana 18h
80/100 ventana 21h
13/06
77/100 ventana 00h
75/100 ventana 03h
76/100 ventana 06h
78/100 ventana 09h
76/100 ventana 12h
75/100 ventana 15h
74/100 ventana 18h
76/100 ventana 21h
14/06
77/100 ventana 00h
77/100 ventana 03h
76/100 ventana 06h
74/100 ventana 09h
74/100 ventana 12h
72/100 ventana 15h
71/100 ventana 18h
71/100 ventana 21h
Altura del swell 1.5 m
-0.1 0.7 1.4 2.2 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Rango ideal 0.2m a 1.5m

Período del swell 11s
2.5 6.3 10 13.7 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Rango ideal 4.0s a 9.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 12.2 C
8.9 11.6 14.4 17.1 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Rango ideal 10.0C a 16.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar -0.2 m
-1 -0.3 0.4 1.1 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 13.2 kW/m
2.1 8.8 15.5 22.3 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
08/06 00:00 1.5 m 11 s WSW -- -- -- 12.2 C -- -0.24 m 13.2 kW/m
08/06 03:00 1.5 m 11 s WSW -- -- -- 12.1 C -- 0.14 m 11.8 kW/m
08/06 06:00 1.4 m 11 s WSW -- -- -- 12.1 C -- 0.11 m 10.6 kW/m
08/06 09:00 1.3 m 11 s WSW -- -- -- 12.1 C -- -0.12 m 9.5 kW/m
08/06 12:00 1.3 m 11 s WSW -- -- -- 12.3 C -- 0.07 m 8.3 kW/m
08/06 15:00 1.2 m 11 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.42 m 7.5 kW/m
08/06 18:00 1.2 m 10 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.22 m 6.9 kW/m
08/06 21:00 1.1 m 10 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.31 m 6.4 kW/m
09/06 00:00 1.1 m 11 s WSW -- -- -- 12.3 C -- -0.36 m 6.1 kW/m
09/06 03:00 1.0 m 11 s WSW -- -- -- 12.2 C -- 0.09 m 5.8 kW/m
09/06 06:00 1.0 m 11 s WSW -- -- -- 12.2 C -- 0.22 m 5.3 kW/m
09/06 09:00 1.0 m 11 s WSW -- -- -- 12.2 C -- -0.07 m 5.1 kW/m
09/06 12:00 1.0 m 11 s WSW -- -- -- 12.3 C -- -0.11 m 4.8 kW/m
09/06 15:00 1.0 m 10 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.27 m 4.7 kW/m
09/06 18:00 1.1 m 9 s W -- -- -- 12.4 C -- 0.31 m 5.1 kW/m
09/06 21:00 1.1 m 9 s W -- -- -- 12.4 C -- -0.20 m 5.8 kW/m
10/06 00:00 1.2 m 9 s WNW -- -- -- 12.4 C -- -0.41 m 6.2 kW/m
10/06 03:00 1.2 m 9 s WNW -- -- -- 12.4 C -- 0.05 m 6.7 kW/m
10/06 06:00 1.3 m 9 s W -- -- -- 12.4 C -- 0.39 m 7.4 kW/m
10/06 09:00 1.4 m 9 s W -- -- -- 12.4 C -- 0.08 m 8.7 kW/m
10/06 12:00 1.5 m 10 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.23 m 10.3 kW/m
10/06 15:00 1.5 m 10 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.06 m 11.8 kW/m
10/06 18:00 1.6 m 11 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.31 m 12.8 kW/m
10/06 21:00 1.6 m 11 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.09 m 14.1 kW/m
11/06 00:00 1.6 m 12 s WSW -- -- -- 12.2 C -- -0.46 m 15.1 kW/m
11/06 03:00 1.6 m 12 s WSW -- -- -- 12.2 C -- -0.06 m 15.9 kW/m
11/06 06:00 1.7 m 12 s WSW -- -- -- 12.1 C -- 0.51 m 16.5 kW/m
11/06 09:00 1.7 m 12 s WSW -- -- -- 12.1 C -- 0.31 m 16.5 kW/m
11/06 12:00 1.7 m 12 s WSW -- -- -- 12.3 C -- -0.23 m 16.5 kW/m
11/06 15:00 1.6 m 12 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.13 m 16.1 kW/m
11/06 18:00 1.6 m 12 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.30 m 15.1 kW/m
11/06 21:00 1.6 m 12 s WSW -- -- -- 12.3 C -- 0.10 m 14.3 kW/m
12/06 00:00 1.6 m 12 s WSW -- -- -- 12.2 C -- -0.40 m 14.8 kW/m
12/06 03:00 1.7 m 12 s WSW -- -- -- 12.2 C -- -0.17 m 16.7 kW/m
12/06 06:00 1.8 m 12 s SW -- -- -- 12.3 C -- 0.57 m 18.8 kW/m
12/06 09:00 1.9 m 12 s SW -- -- -- 12.4 C -- 0.55 m 19.6 kW/m
12/06 12:00 1.8 m 12 s SW -- -- -- 12.4 C -- -0.18 m 18.8 kW/m
12/06 15:00 1.8 m 12 s SW -- -- -- 12.5 C -- -0.41 m 17.5 kW/m
12/06 18:00 1.7 m 11 s SW -- -- -- 12.4 C -- 0.09 m 16.5 kW/m
12/06 21:00 1.7 m 11 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.16 m 15.2 kW/m
13/06 00:00 1.7 m 10 s WSW -- -- -- 12.2 C -- -0.40 m 14.5 kW/m
13/06 03:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 12.1 C -- -0.43 m 14.2 kW/m
13/06 06:00 1.9 m 9 s WSW -- -- -- 12.1 C -- 0.40 m 15.8 kW/m
13/06 09:00 1.9 m 10 s WSW -- -- -- 12.1 C -- 0.70 m 16.4 kW/m
13/06 12:00 1.8 m 10 s WSW -- -- -- 12.1 C -- -0.07 m 15.8 kW/m
13/06 15:00 1.7 m 10 s WSW -- -- -- 12.1 C -- -0.66 m 14.2 kW/m
13/06 18:00 1.6 m 10 s WSW -- -- -- 12.1 C -- -0.22 m 13.1 kW/m
13/06 21:00 1.6 m 10 s WSW -- -- -- 12.1 C -- 0.14 m 12.9 kW/m
14/06 00:00 1.6 m 11 s WSW -- -- -- 12.0 C -- -0.34 m 13.3 kW/m
14/06 03:00 1.6 m 11 s WSW -- -- -- 11.9 C -- -0.63 m 13.6 kW/m
14/06 06:00 1.6 m 11 s SW -- -- -- 11.9 C -- 0.15 m 12.9 kW/m
14/06 09:00 1.5 m 11 s SW -- -- -- 11.9 C -- 0.80 m 11.8 kW/m
14/06 12:00 1.5 m 11 s SW -- -- -- 11.9 C -- 0.19 m 11.2 kW/m
14/06 15:00 1.4 m 11 s SW -- -- -- 12.0 C -- -0.71 m 10.6 kW/m
14/06 18:00 1.4 m 11 s WSW -- -- -- 12.0 C -- -0.50 m 9.8 kW/m
14/06 21:00 1.3 m 10 s WSW -- -- -- 12.0 C -- 0.10 m 9.2 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break
Nivel
Intermedio
Región
America do Sul
Mejor ventana del día
06:00-10:00
Viento ideal
NE
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.