Corfu / Gouvia
Gouvia / Grecia
Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.
Mejor ventana del día: 08:00 - 17:00 · Clasificación excelente
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.
Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.
Campo regional y lectura completa del pico
Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.
Ventana de 7 días
Cómo varía cada métrica
Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.
Ideal entre 10.0 km/h y 25.0 km/h
Rango ideal no disponible
Ideal entre 0.2 m y 1.5 m
Ideal entre 16.0 C y 26.0 C
Pronóstico por hora
Rango ideal 0.2m a 1.5m
Rango ideal 4.0s a 9.0s
Rango ideal 16.0C a 26.0C
Sin rango ideal definido
Sin rango ideal definido
Lectura compilada
Cuadro horario
| Día | Hora | Swell | Período | Dir. | Viento | Dir. viento | Aire | Agua | Lluvia | Nivel | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 00:00 | 0.1 m | 3 s | WSW | -- | -- | -- | 22.5 C | -- | -0.60 m | 0.0 kW/m |
| 03/06 | 03:00 | 0.1 m | 3 s | WSW | -- | -- | -- | 22.2 C | -- | -0.55 m | 0.0 kW/m |
| 03/06 | 06:00 | 0.1 m | 3 s | WSW | -- | -- | -- | 22.0 C | -- | -0.48 m | 0.0 kW/m |
| 03/06 | 09:00 | 0.1 m | 3 s | SW | -- | -- | -- | 21.8 C | -- | -0.52 m | 0.0 kW/m |
| 03/06 | 12:00 | 0.3 m | 2 s | S | -- | -- | -- | 21.9 C | -- | -0.56 m | 0.1 kW/m |
| 03/06 | 15:00 | 0.4 m | 3 s | S | -- | -- | -- | 22.0 C | -- | -0.48 m | 0.2 kW/m |
| 03/06 | 18:00 | 0.4 m | 3 s | S | -- | -- | -- | 22.0 C | -- | -0.40 m | 0.2 kW/m |
| 03/06 | 21:00 | 0.4 m | 3 s | S | -- | -- | -- | 21.9 C | -- | -0.45 m | 0.2 kW/m |
| 04/06 | 00:00 | 0.4 m | 3 s | S | -- | -- | -- | 21.7 C | -- | -0.54 m | 0.3 kW/m |
| 04/06 | 03:00 | 0.5 m | 4 s | S | -- | -- | -- | 21.5 C | -- | -0.52 m | 0.4 kW/m |
| 04/06 | 06:00 | 0.5 m | 4 s | SSW | -- | -- | -- | 21.3 C | -- | -0.43 m | 0.5 kW/m |
| 04/06 | 09:00 | 0.4 m | 4 s | SW | -- | -- | -- | 21.2 C | -- | -0.46 m | 0.4 kW/m |
| 04/06 | 12:00 | 0.4 m | 4 s | SW | -- | -- | -- | 21.5 C | -- | -0.51 m | 0.3 kW/m |
| 04/06 | 15:00 | 0.3 m | 5 s | SW | -- | -- | -- | 21.9 C | -- | -0.48 m | 0.2 kW/m |
| 04/06 | 18:00 | 0.3 m | 5 s | SW | -- | -- | -- | 22.0 C | -- | -0.40 m | 0.2 kW/m |
| 04/06 | 21:00 | 0.3 m | 5 s | SW | -- | -- | -- | 22.0 C | -- | -0.43 m | 0.1 kW/m |
| 05/06 | 00:00 | 0.2 m | 4 s | WSW | -- | -- | -- | 21.7 C | -- | -0.53 m | 0.1 kW/m |
| 05/06 | 03:00 | 0.2 m | 4 s | WSW | -- | -- | -- | 21.5 C | -- | -0.54 m | 0.1 kW/m |
| 05/06 | 06:00 | 0.2 m | 4 s | W | -- | -- | -- | 21.4 C | -- | -0.48 m | 0.1 kW/m |
| 05/06 | 09:00 | 0.2 m | 4 s | W | -- | -- | -- | 21.5 C | -- | -0.47 m | 0.1 kW/m |
| 05/06 | 12:00 | 0.2 m | 4 s | WNW | -- | -- | -- | 22.1 C | -- | -0.52 m | 0.1 kW/m |
| 05/06 | 15:00 | 0.1 m | 4 s | W | -- | -- | -- | 22.8 C | -- | -0.51 m | 0.0 kW/m |
| 05/06 | 18:00 | 0.1 m | 4 s | W | -- | -- | -- | 22.8 C | -- | -0.44 m | 0.0 kW/m |
| 05/06 | 21:00 | 0.1 m | 4 s | W | -- | -- | -- | 22.6 C | -- | -0.44 m | 0.0 kW/m |
| 06/06 | 00:00 | 0.1 m | 4 s | WSW | -- | -- | -- | 22.4 C | -- | -0.53 m | 0.0 kW/m |
| 06/06 | 03:00 | 0.1 m | 4 s | WSW | -- | -- | -- | 22.2 C | -- | -0.57 m | 0.0 kW/m |
| 06/06 | 06:00 | 0.1 m | 4 s | WSW | -- | -- | -- | 22.0 C | -- | -0.52 m | 0.0 kW/m |
| 06/06 | 09:00 | 0.1 m | 4 s | WSW | -- | -- | -- | 22.0 C | -- | -0.49 m | 0.0 kW/m |
| 06/06 | 12:00 | 0.1 m | 4 s | WSW | -- | -- | -- | 22.6 C | -- | -0.53 m | 0.0 kW/m |
| 06/06 | 15:00 | 0.1 m | 4 s | WSW | -- | -- | -- | 23.2 C | -- | -0.54 m | 0.0 kW/m |
| 06/06 | 18:00 | 0.1 m | 4 s | WSW | -- | -- | -- | 23.4 C | -- | -0.49 m | 0.0 kW/m |
| 06/06 | 21:00 | 0.1 m | 3 s | WSW | -- | -- | -- | 23.2 C | -- | -0.46 m | 0.0 kW/m |
| 07/06 | 00:00 | 0.1 m | 3 s | SW | -- | -- | -- | 22.9 C | -- | -0.53 m | 0.0 kW/m |
| 07/06 | 03:00 | 0.1 m | 3 s | WSW | -- | -- | -- | 22.5 C | -- | -0.58 m | 0.0 kW/m |
| 07/06 | 06:00 | 0.1 m | 3 s | WNW | -- | -- | -- | 22.4 C | -- | -0.55 m | 0.0 kW/m |
| 07/06 | 09:00 | 0.2 m | 3 s | WNW | -- | -- | -- | 22.4 C | -- | -0.50 m | 0.1 kW/m |
| 07/06 | 12:00 | 0.2 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 22.9 C | -- | -0.51 m | 0.1 kW/m |
| 07/06 | 15:00 | 0.3 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 23.5 C | -- | -0.55 m | 0.1 kW/m |
| 07/06 | 18:00 | 0.4 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 23.5 C | -- | -0.53 m | 0.3 kW/m |
| 07/06 | 21:00 | 0.4 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 23.4 C | -- | -0.48 m | 0.4 kW/m |
| 08/06 | 00:00 | 0.4 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 23.0 C | -- | -0.51 m | 0.4 kW/m |
| 08/06 | 03:00 | 0.4 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 22.7 C | -- | -0.58 m | 0.3 kW/m |
| 08/06 | 06:00 | 0.3 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 22.5 C | -- | -0.58 m | 0.2 kW/m |
| 08/06 | 09:00 | 0.3 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 22.4 C | -- | -0.51 m | 0.2 kW/m |
| 08/06 | 12:00 | 0.3 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 22.5 C | -- | -0.49 m | 0.2 kW/m |
| 08/06 | 15:00 | 0.3 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 22.8 C | -- | -0.54 m | 0.2 kW/m |
| 08/06 | 18:00 | 0.3 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 22.6 C | -- | -0.55 m | 0.1 kW/m |
| 08/06 | 21:00 | 0.3 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 22.5 C | -- | -0.50 m | 0.1 kW/m |
| 09/06 | 00:00 | 0.3 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 22.4 C | -- | -0.50 m | 0.1 kW/m |
| 09/06 | 03:00 | 0.3 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 22.2 C | -- | -0.56 m | 0.1 kW/m |
| 09/06 | 06:00 | 0.2 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 22.1 C | -- | -0.59 m | 0.1 kW/m |
| 09/06 | 09:00 | 0.2 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 22.1 C | -- | -0.52 m | 0.1 kW/m |
| 09/06 | 12:00 | 0.2 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 22.8 C | -- | -0.47 m | 0.1 kW/m |
| 09/06 | 15:00 | 0.1 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 23.5 C | -- | -0.50 m | 0.0 kW/m |
| 09/06 | 18:00 | 0.1 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 23.7 C | -- | -0.56 m | 0.0 kW/m |
| 09/06 | 21:00 | 0.1 m | 4 s | NW | -- | -- | -- | 23.7 C | -- | -0.52 m | 0.0 kW/m |
Ficha rápida del spot
- Tipo
- flat water/chop
- Nivel
- Intermedio
- Región
- Europa
- Mejor ventana del día
- 08:00-17:00
- Viento ideal
- NW
- Swell ideal
- -
Favoritos y alertas
Premium
Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.
Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.
Crowd ligero
Crowd en este pico
Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.
No hay encuentro registrado para este pico.
Presencia en vivo
Surfistas en este spot ahora
Los check-ins públicos expiran tras 2h.
Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.
- Nadie ha hecho check-in.
Comentarios locales
Comentarios
Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.
Inicia sesión para comentar.
- Sé el primero en comentar este spot.