Kitesurf Bon Type de spot beach break

Fremantle Sailing Australia

Fremantle / Australia

Voyez score, fenêtre et métriques clés avant d'ouvrir le détail complet.

Score kitesurf
82 /100
Bon Note A

Meilleur créneau du jour: 09:00 - 16:00 · Classification bon

Meilleur créneau du jour 09:00 - 16:00 Classification bon
Vent
32 km/h - Instable Direction WNW Travers — ideal
Swell
1.1 m - 9 s Direction WSW Houle organisée — eau propre
Énergie de la vague 6.0 kW/m Jouable — environ 6 kJ/m
Heure de pic du jour 21:00 2.5 m · 9 s · hors de la fenêtre habituelle
Marée Marée haute Idéal : Marée moyenne Attendre la prochaine maree
Voir l'analyse complète Cartes, graphiques et lecture heure par heure.

Carte, graphiques et tableau heure par heure — pour aller plus loin.

Prévision locale

Champ régional et lecture complète du spot

Distribution spatiale sur la carte et lecture consolidée du spot sélectionné juste à côté.

Frame actif 08/06 00h
Champ régional Carte locale
Comparaison spatiale autour du spot.
08/06 00h
Wind Swell

Fenêtre de 7 jours

Comment chaque métrique varie

Min, max et la position de la lecture actuelle dans la plage idéale.

Vent 31.8 km/h
14.0 km/h 42.0 km/h

Idéal entre 18.0 km/h et 38.0 km/h

Hauteur du swell 1.1 m
0.1 m 2.1 m

Idéal entre 0.4 m et 1.8 m

Période du swell 9.3 s
3.8 s 12.2 s

Idéal entre 5.0 s et 11.0 s

Température de l'eau 20.2 C
14.8 C 23.2 C

Idéal entre 16.0 C et 22.0 C

Prévision horaire

7 prochains jours GMT+8
Puissance 14.4 kW/m Estimation d'énergie en eau profonde
Consistance 73/100 Fenêtre relative pour les prochaines heures
Température de l'air 18.8 C Lecture actuelle du frame
Niveau de la mer 0.36 m Mis à jour 08/06 09:01 | Fuseau GMT+8
Hauteur du surf 1.7 m
08/06
1.7 m 10s WSW 00h
1.8 m 9s WSW 03h
1.9 m 9s W 06h
1.9 m 9s W 09h
2.0 m 8s W 12h
2.2 m 8s W 15h
2.3 m 9s W 18h
2.5 m 9s WSW 21h
09/06
2.7 m 9s WSW 00h
3.0 m 10s WSW 03h
3.2 m 11s WSW 06h
3.3 m 12s WSW 09h
3.0 m 13s WSW 12h
2.2 m 13s WSW 15h
2.1 m 13s WSW 18h
2.2 m 13s WSW 21h
10/06
2.1 m 13s WSW 00h
2.0 m 13s WSW 03h
1.9 m 13s WSW 06h
1.9 m 13s WSW 09h
1.9 m 13s WSW 12h
1.8 m 12s WSW 15h
1.7 m 12s WSW 18h
1.7 m 11s WSW 21h
11/06
1.7 m 11s WSW 00h
1.6 m 11s WSW 03h
1.6 m 11s WSW 06h
1.6 m 12s WSW 09h
1.6 m 12s WSW 12h
1.6 m 12s WSW 15h
1.7 m 13s SW 18h
1.8 m 13s SW 21h
12/06
1.9 m 12s SW 00h
2.0 m 11s SW 03h
2.1 m 9s SW 06h
2.0 m 10s WSW 09h
1.9 m 11s SW 12h
1.9 m 11s SW 15h
1.8 m 11s WSW 18h
1.8 m 11s WSW 21h
13/06
1.7 m 11s WSW 00h
1.6 m 11s WSW 03h
1.5 m 11s WSW 06h
1.5 m 10s WSW 09h
1.5 m 9s WSW 12h
1.5 m 8s W 15h
1.6 m 8s W 18h
1.7 m 8s W 21h
14/06
1.9 m 8s W 00h
2.0 m 8s W 03h
2.1 m 8s W 06h
2.0 m 8s WSW 09h
1.9 m 8s WSW 12h
1.9 m 8s WSW 15h
1.9 m 9s WSW 18h
1.9 m 9s WSW 21h
Vent 21 km/h
08/06
21 km/h NW 00h
17 km/h N 03h
23 km/h NW 06h
27 km/h WNW 09h
32 km/h WNW 12h
29 km/h WNW 15h
26 km/h W 18h
29 km/h W 21h
09/06
33 km/h W 00h
28 km/h SW 03h
28 km/h SW 06h
22 km/h SSW 09h
17 km/h SSW 12h
13 km/h SSW 15h
5 km/h S 18h
6 km/h E 21h
10/06
4 km/h NE 00h
3 km/h NNE 03h
9 km/h NE 06h
12 km/h NNE 09h
11 km/h NNE 12h
12 km/h NNE 15h
4 km/h N 18h
7 km/h NNW 21h
11/06
5 km/h N 00h
12 km/h NE 03h
13 km/h NE 06h
18 km/h NNE 09h
17 km/h N 12h
9 km/h WNW 15h
13 km/h W 18h
3 km/h SW 21h
12/06
25 km/h WSW 00h
20 km/h SSW 03h
19 km/h SSW 06h
10 km/h S 09h
7 km/h SSE 12h
11 km/h SSW 15h
8 km/h SW 18h
1 km/h ENE 21h
13/06
10 km/h NE 00h
15 km/h NE 03h
16 km/h NNE 06h
18 km/h NNE 09h
22 km/h NNW 12h
27 km/h NNW 15h
25 km/h NW 18h
29 km/h NW 21h
14/06
33 km/h NW 00h
29 km/h WNW 03h
26 km/h WSW 06h
34 km/h SW 09h
29 km/h SW 12h
23 km/h SW 15h
17 km/h SSW 18h
11 km/h SSW 21h
Énergie de la vague 14.4 kW/m
08/06
14.4 kW/m 1.7m 00h
14.0 kW/m 1.8m 03h
14.6 kW/m 1.9m 06h
15.3 kW/m 1.9m 09h
17.0 kW/m 2.0m 12h
19.8 kW/m 2.2m 15h
23.3 kW/m 2.3m 18h
26.7 kW/m 2.5m 21h
09/06
34.1 kW/m 2.7m 00h
47.1 kW/m 3.0m 03h
57.6 kW/m 3.2m 06h
65.6 kW/m 3.3m 09h
55.0 kW/m 3.0m 12h
31.4 kW/m 2.2m 15h
30.0 kW/m 2.1m 18h
31.2 kW/m 2.2m 21h
10/06
27.4 kW/m 2.1m 00h
25.6 kW/m 2.0m 03h
23.7 kW/m 1.9m 06h
22.4 kW/m 1.9m 09h
21.3 kW/m 1.9m 12h
19.8 kW/m 1.8m 15h
18.0 kW/m 1.7m 18h
16.2 kW/m 1.7m 21h
11/06
14.9 kW/m 1.7m 00h
14.2 kW/m 1.6m 03h
14.1 kW/m 1.6m 06h
14.1 kW/m 1.6m 09h
14.5 kW/m 1.6m 12h
15.5 kW/m 1.6m 15h
17.4 kW/m 1.7m 18h
19.4 kW/m 1.8m 21h
12/06
20.5 kW/m 1.9m 00h
20.5 kW/m 2.0m 03h
19.9 kW/m 2.1m 06h
20.0 kW/m 2.0m 09h
19.7 kW/m 1.9m 12h
19.2 kW/m 1.9m 15h
18.3 kW/m 1.8m 18h
17.9 kW/m 1.8m 21h
13/06
16.0 kW/m 1.7m 00h
14.4 kW/m 1.6m 03h
12.4 kW/m 1.5m 06h
10.8 kW/m 1.5m 09h
9.9 kW/m 1.5m 12h
9.3 kW/m 1.5m 15h
9.3 kW/m 1.6m 18h
10.4 kW/m 1.7m 21h
14/06
12.8 kW/m 1.9m 00h
15.1 kW/m 2.0m 03h
17.3 kW/m 2.1m 06h
16.9 kW/m 2.0m 09h
15.6 kW/m 1.9m 12h
15.3 kW/m 1.9m 15h
15.4 kW/m 1.9m 18h
16.4 kW/m 1.9m 21h
Consistance 76/100
08/06
76/100 fenêtre 00h
74/100 fenêtre 03h
74/100 fenêtre 06h
74/100 fenêtre 09h
75/100 fenêtre 12h
78/100 fenêtre 15h
82/100 fenêtre 18h
86/100 fenêtre 21h
09/06
92/100 fenêtre 00h
100/100 fenêtre 03h
100/100 fenêtre 06h
100/100 fenêtre 09h
96/100 fenêtre 12h
91/100 fenêtre 15h
100/100 fenêtre 18h
98/100 fenêtre 21h
10/06
95/100 fenêtre 00h
94/100 fenêtre 03h
93/100 fenêtre 06h
91/100 fenêtre 09h
89/100 fenêtre 12h
87/100 fenêtre 15h
85/100 fenêtre 18h
82/100 fenêtre 21h
11/06
80/100 fenêtre 00h
78/100 fenêtre 03h
79/100 fenêtre 06h
81/100 fenêtre 09h
82/100 fenêtre 12h
83/100 fenêtre 15h
84/100 fenêtre 18h
86/100 fenêtre 21h
12/06
85/100 fenêtre 00h
83/100 fenêtre 03h
83/100 fenêtre 06h
82/100 fenêtre 09h
83/100 fenêtre 12h
84/100 fenêtre 15h
83/100 fenêtre 18h
81/100 fenêtre 21h
13/06
80/100 fenêtre 00h
77/100 fenêtre 03h
74/100 fenêtre 06h
72/100 fenêtre 09h
69/100 fenêtre 12h
66/100 fenêtre 15h
64/100 fenêtre 18h
64/100 fenêtre 21h
14/06
67/100 fenêtre 00h
72/100 fenêtre 03h
76/100 fenêtre 06h
76/100 fenêtre 09h
75/100 fenêtre 12h
76/100 fenêtre 15h
77/100 fenêtre 18h
77/100 fenêtre 21h
Météo 18.8 C
08/06
18.8 C 90% pluie 00h
16.4 C 76% pluie 03h
16.7 C 100% pluie 06h
19.3 C 82% pluie 09h
17.7 C 57% pluie 12h
18.0 C 100% pluie 15h
17.6 C 95% pluie 18h
16.4 C 87% pluie 21h
09/06
17.0 C 100% pluie 00h
14.4 C 100% pluie 03h
14.6 C 70% pluie 06h
14.1 C 9% pluie 09h
14.6 C 20% pluie 12h
14.8 C 21% pluie 15h
13.2 C 19% pluie 18h
12.0 C 17% pluie 21h
10/06
12.2 C 5% pluie 00h
12.0 C 17% pluie 03h
11.5 C 37% pluie 06h
12.4 C 36% pluie 09h
14.4 C 28% pluie 12h
15.6 C 49% pluie 15h
14.5 C 75% pluie 18h
14.4 C 67% pluie 21h
11/06
13.1 C 58% pluie 00h
12.6 C 55% pluie 03h
13.0 C 68% pluie 06h
14.2 C 82% pluie 09h
15.7 C 90% pluie 12h
15.8 C 91% pluie 15h
14.6 C 89% pluie 18h
14.4 C 91% pluie 21h
12/06
14.4 C 87% pluie 00h
12.6 C 72% pluie 03h
12.6 C 49% pluie 06h
12.2 C 47% pluie 09h
13.9 C 29% pluie 12h
15.3 C 19% pluie 15h
14.2 C 16% pluie 18h
13.0 C 15% pluie 21h
13/06
11.9 C 25% pluie 00h
11.1 C 26% pluie 03h
10.5 C 32% pluie 06h
11.9 C 36% pluie 09h
15.9 C 49% pluie 12h
16.7 C 63% pluie 15h
17.5 C 53% pluie 18h
18.2 C 63% pluie 21h
14/06
18.4 C 77% pluie 00h
16.6 C 84% pluie 03h
15.9 C 81% pluie 06h
15.1 C 78% pluie 09h
15.2 C 70% pluie 12h
15.0 C 59% pluie 15h
14.0 C 44% pluie 18h
12.8 C 37% pluie 21h
Hauteur du swell 1.7 m
-0.1 1.2 2.5 3.9 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Plage idéale 0.4m à 1.8m

Période du swell 10s
3.5 7.3 11.1 14.9 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Plage idéale 5.0s à 11.0s

Vent 21 km/h
-6.1 10.8 27.8 44.7 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Plage idéale 18.0km/h à 38.0km/h

Température de l'eau 20.1 C
14.9 17.6 20.4 23.1 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Plage idéale 16.0C à 22.0C

Température de l'air 18.8 C
8.9 12.9 16.9 20.9 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Aucune plage idéale définie

Probabilité de pluie 90%
-12.1 31 74 117.1 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Aucune plage idéale définie

Niveau de la mer 0.4 m
-0.3 0.1 0.6 1 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Aucune plage idéale définie

Puissance de la vague 14.4 kW/m
-0.9 24.7 50.2 75.7 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Aucune plage idéale définie

Lecture compilée

Tableau horaire

56 frames du spot
Jour Heure Swell Période Dir. Vent Dir. vent Air Eau Pluie Niveau Puissance
08/06 00:00 1.7 m 10 s WSW 21 km/h NW 18.8 C 20.1 C 90% 0.36 m 14.4 kW/m
08/06 03:00 1.8 m 9 s WSW 17 km/h N 16.4 C 20.1 C 76% 0.49 m 14.0 kW/m
08/06 06:00 1.9 m 9 s W 23 km/h NW 16.7 C 20.1 C 100% 0.58 m 14.6 kW/m
08/06 09:00 1.9 m 9 s W 27 km/h WNW 19.3 C 20.1 C 82% 0.63 m 15.3 kW/m
08/06 12:00 2.0 m 8 s W 32 km/h WNW 17.7 C 20.2 C 57% 0.72 m 17.0 kW/m
08/06 15:00 2.2 m 8 s W 29 km/h WNW 18.0 C 20.2 C 100% 0.70 m 19.8 kW/m
08/06 18:00 2.3 m 9 s W 26 km/h W 17.6 C 20.2 C 95% 0.54 m 23.3 kW/m
08/06 21:00 2.5 m 9 s WSW 29 km/h W 16.4 C 20.2 C 87% 0.46 m 26.7 kW/m
09/06 00:00 2.7 m 9 s WSW 33 km/h W 17.0 C 20.1 C 100% 0.54 m 34.1 kW/m
09/06 03:00 3.0 m 10 s WSW 28 km/h SW 14.4 C 20.0 C 100% 0.59 m 47.1 kW/m
09/06 06:00 3.2 m 11 s WSW 28 km/h SW 14.6 C 20.0 C 70% 0.56 m 57.6 kW/m
09/06 09:00 3.3 m 12 s WSW 22 km/h SSW 14.1 C 19.9 C 9% 0.47 m 65.6 kW/m
09/06 12:00 3.0 m 13 s WSW 17 km/h SSW 14.6 C 19.8 C 20% 0.42 m 55.0 kW/m
09/06 15:00 2.2 m 13 s WSW 13 km/h SSW 14.8 C 19.8 C 21% 0.37 m 31.4 kW/m
09/06 18:00 2.1 m 13 s WSW 5 km/h S 13.2 C 19.6 C 19% 0.30 m 30.0 kW/m
09/06 21:00 2.2 m 13 s WSW 6 km/h E 12.0 C 19.6 C 17% 0.24 m 31.2 kW/m
10/06 00:00 2.1 m 13 s WSW 4 km/h NE 12.2 C 19.5 C 5% 0.29 m 27.4 kW/m
10/06 03:00 2.0 m 13 s WSW 3 km/h NNE 12.0 C 19.4 C 17% 0.41 m 25.6 kW/m
10/06 06:00 1.9 m 13 s WSW 9 km/h NE 11.5 C 19.4 C 37% 0.46 m 23.7 kW/m
10/06 09:00 1.9 m 13 s WSW 12 km/h NNE 12.4 C 19.3 C 36% 0.37 m 22.4 kW/m
10/06 12:00 1.9 m 13 s WSW 11 km/h NNE 14.4 C 19.4 C 28% 0.27 m 21.3 kW/m
10/06 15:00 1.8 m 12 s WSW 12 km/h NNE 15.6 C 19.4 C 49% 0.26 m 19.8 kW/m
10/06 18:00 1.7 m 12 s WSW 4 km/h N 14.5 C 19.3 C 75% 0.28 m 18.0 kW/m
10/06 21:00 1.7 m 11 s WSW 7 km/h NNW 14.4 C 19.3 C 67% 0.28 m 16.2 kW/m
11/06 00:00 1.7 m 11 s WSW 5 km/h N 13.1 C 19.2 C 58% 0.35 m 14.9 kW/m
11/06 03:00 1.6 m 11 s WSW 12 km/h NE 12.6 C 19.2 C 55% 0.51 m 14.2 kW/m
11/06 06:00 1.6 m 11 s WSW 13 km/h NE 13.0 C 19.2 C 68% 0.62 m 14.1 kW/m
11/06 09:00 1.6 m 12 s WSW 18 km/h NNE 14.2 C 19.2 C 82% 0.50 m 14.1 kW/m
11/06 12:00 1.6 m 12 s WSW 17 km/h N 15.7 C 19.3 C 90% 0.29 m 14.5 kW/m
11/06 15:00 1.6 m 12 s WSW 9 km/h WNW 15.8 C 19.3 C 91% 0.24 m 15.5 kW/m
11/06 18:00 1.7 m 13 s SW 13 km/h W 14.6 C 19.2 C 89% 0.31 m 17.4 kW/m
11/06 21:00 1.8 m 13 s SW 3 km/h SW 14.4 C 19.2 C 91% 0.38 m 19.4 kW/m
12/06 00:00 1.9 m 12 s SW 25 km/h WSW 14.4 C 19.2 C 87% 0.51 m 20.5 kW/m
12/06 03:00 2.0 m 11 s SW 20 km/h SSW 12.6 C 19.1 C 72% 0.71 m 20.5 kW/m
12/06 06:00 2.1 m 9 s SW 19 km/h SSW 12.6 C 19.0 C 49% 0.80 m 19.9 kW/m
12/06 09:00 2.0 m 10 s WSW 10 km/h S 12.2 C 19.0 C 47% 0.60 m 20.0 kW/m
12/06 12:00 1.9 m 11 s SW 7 km/h SSE 13.9 C 19.0 C 29% 0.25 m 19.7 kW/m
12/06 15:00 1.9 m 11 s SW 11 km/h SSW 15.3 C 19.0 C 19% 0.06 m 19.2 kW/m
12/06 18:00 1.8 m 11 s WSW 8 km/h SW 14.2 C 19.0 C 16% 0.07 m 18.3 kW/m
12/06 21:00 1.8 m 11 s WSW 1 km/h ENE 13.0 C 18.9 C 15% 0.17 m 17.9 kW/m
13/06 00:00 1.7 m 11 s WSW 10 km/h NE 11.9 C 18.9 C 25% 0.28 m 16.0 kW/m
13/06 03:00 1.6 m 11 s WSW 15 km/h NE 11.1 C 18.8 C 26% 0.47 m 14.4 kW/m
13/06 06:00 1.5 m 11 s WSW 16 km/h NNE 10.5 C 18.7 C 32% 0.66 m 12.4 kW/m
13/06 09:00 1.5 m 10 s WSW 18 km/h NNE 11.9 C 18.6 C 36% 0.61 m 10.8 kW/m
13/06 12:00 1.5 m 9 s WSW 22 km/h NNW 15.9 C 18.8 C 49% 0.30 m 9.9 kW/m
13/06 15:00 1.5 m 8 s W 27 km/h NNW 16.7 C 18.8 C 63% 0.04 m 9.3 kW/m
13/06 18:00 1.6 m 8 s W 25 km/h NW 17.5 C 18.9 C 53% 0.07 m 9.3 kW/m
13/06 21:00 1.7 m 8 s W 29 km/h NW 18.2 C 18.9 C 63% 0.26 m 10.4 kW/m
14/06 00:00 1.9 m 8 s W 33 km/h NW 18.4 C 19.0 C 77% 0.42 m 12.8 kW/m
14/06 03:00 2.0 m 8 s W 29 km/h WNW 16.6 C 19.0 C 84% 0.61 m 15.1 kW/m
14/06 06:00 2.1 m 8 s W 26 km/h WSW 15.9 C 19.1 C 81% 0.79 m 17.3 kW/m
14/06 09:00 2.0 m 8 s WSW 34 km/h SW 15.1 C 19.2 C 78% 0.78 m 16.9 kW/m
14/06 12:00 1.9 m 8 s WSW 29 km/h SW 15.2 C 19.2 C 70% 0.42 m 15.6 kW/m
14/06 15:00 1.9 m 8 s WSW 23 km/h SW 15.0 C 19.3 C 59% 0.01 m 15.3 kW/m
14/06 18:00 1.9 m 9 s WSW 17 km/h SSW 14.0 C 19.2 C 44% -0.11 m 15.4 kW/m
14/06 21:00 1.9 m 9 s WSW 11 km/h SSW 12.8 C 19.1 C 37% 0.03 m 16.4 kW/m

Fiche rapide du spot

Type
beach break
Niveau
Intermédiaire
Région
Oceania
Meilleur créneau du jour
09:00-16:00
Vent idéal
SW
Swell idéal
-

Favoris et alertes

Premium

Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir.

Activez le Premium pour garder ce spot à portée de main, le rouvrir plus vite quand la condition change et décider plus tôt.

Crowd léger

Crowd sur ce spot

Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.

Ouvrir le Crowd de ce spot

Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.

Présence en direct

Surfeurs sur ce spot

Les check-ins publics expirent après 2h.

Connectez-vous pour partager votre présence ici.

  • Personne n'est ici pour le moment.

Retours locaux

Commentaires

Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.

Connectez-vous pour commenter.

  • Soyez le premier à commenter ce spot.