Wingfoil Malo Tipo del pico beach break / reef break

Geraldton

Geraldton / Australia

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de wingfoil
0 /100
Malo Nota D

Mejor ventana del día: 11:00 - 17:00 · No hay viento suficiente para practicar wingfoil en este día.

Mejor ventana del día 11:00 - 17:00 No hay viento suficiente para practicar wingfoil en este día.
Viento
16 km/h - Inestable Dirección WNW Sin viento suficiente
Swell
2.0 m - 11 s Dirección SW Mar por encima del ideal
Energía de la ola 22.3 kW/m Sólida — aprox. 22 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 2.3 m · 14 s · fora de la ventana típica
Marea Marea alta Ideal: Marea media Espera la próxima marea
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 07/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
07/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento 15.5 km/h
10.4 km/h 46.1 km/h

Ideal entre 26.0 km/h y 41.0 km/h

Altura del swell 2.0 m
0.0 m 2.4 m

Ideal entre 0.3 m y 1.5 m

Período del swell 11.2 s
3.8 s 12.4 s

Ideal entre 5.0 s y 10.0 s

Temperatura del agua 20.8 C
12.4 C 23.6 C

Ideal entre 14.0 C y 22.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+8
Potencia 37.3 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 87/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 18.3 C Lectura actual del frame
Nivel del mar 0.26 m Actualizado 07/06 09:02 | Zona horaria GMT+8
Altura del surf 2.3 m
07/06
2.3 m 14s SSW 00h
2.2 m 14s SW 03h
2.2 m 14s SW 06h
2.1 m 14s SW 09h
2.0 m 13s SW 12h
2.0 m 13s SW 15h
2.0 m 13s SW 18h
2.0 m 13s SW 21h
08/06
2.0 m 13s SW 00h
2.1 m 12s SW 03h
2.1 m 11s SW 06h
2.2 m 10s SW 09h
2.4 m 10s SW 12h
2.5 m 10s SW 15h
2.8 m 10s WSW 18h
3.1 m 10s SW 21h
09/06
3.4 m 10s SW 00h
3.5 m 11s SW 03h
3.6 m 11s SW 06h
3.8 m 12s SW 09h
4.1 m 12s SW 12h
4.2 m 13s SW 15h
4.1 m 13s SW 18h
3.9 m 13s SW 21h
10/06
3.7 m 13s SW 00h
3.5 m 13s SW 03h
3.3 m 13s SW 06h
3.2 m 13s SW 09h
3.0 m 13s SW 12h
2.9 m 13s SW 15h
2.7 m 13s SW 18h
2.5 m 13s SW 21h
11/06
2.3 m 12s SW 00h
2.2 m 12s SW 03h
2.1 m 12s SW 06h
2.1 m 12s SW 09h
2.2 m 12s SW 12h
2.2 m 13s SW 15h
2.4 m 12s SW 18h
2.6 m 12s SW 21h
12/06
2.8 m 12s SW 00h
3.2 m 12s SW 03h
3.7 m 11s SW 06h
3.9 m 11s SW 09h
3.8 m 11s SW 12h
3.6 m 11s SW 15h
3.6 m 11s SSW 18h
3.4 m 12s SSW 21h
13/06
3.3 m 12s SSW 00h
3.1 m 12s SSW 03h
2.9 m 12s SSW 06h
2.7 m 12s SSW 09h
2.5 m 12s SSW 12h
2.3 m 12s SSW 15h
2.1 m 11s SSW 18h
1.9 m 11s SSW 21h
Viento 4 km/h
07/06
4 km/h NE 00h
10 km/h NNE 03h
11 km/h NNE 06h
10 km/h NE 09h
7 km/h NW 12h
13 km/h WNW 15h
18 km/h WNW 18h
12 km/h NNW 21h
08/06
21 km/h N 00h
19 km/h NNW 03h
29 km/h WNW 06h
31 km/h WNW 09h
36 km/h WNW 12h
39 km/h WNW 15h
39 km/h WNW 18h
37 km/h W 21h
09/06
30 km/h SW 00h
30 km/h SW 03h
28 km/h SW 06h
28 km/h SW 09h
24 km/h S 12h
25 km/h SSE 15h
20 km/h SSE 18h
10 km/h E 21h
10/06
9 km/h E 00h
9 km/h E 03h
12 km/h ENE 06h
12 km/h NE 09h
2 km/h ENE 12h
13 km/h S 15h
11 km/h SSE 18h
10 km/h E 21h
11/06
13 km/h NE 00h
10 km/h NNE 03h
14 km/h NNE 06h
20 km/h NNE 09h
34 km/h N 12h
51 km/h NNW 15h
28 km/h WNW 18h
26 km/h W 21h
12/06
27 km/h W 00h
16 km/h SW 03h
32 km/h SSW 06h
33 km/h SSW 09h
31 km/h SSW 12h
26 km/h SSW 15h
18 km/h SSW 18h
12 km/h S 21h
13/06
7 km/h SSW 00h
1 km/h W 03h
7 km/h NE 06h
9 km/h NNE 09h
8 km/h NNW 12h
13 km/h NW 15h
17 km/h NW 18h
19 km/h NW 21h
Energía de la ola 37.3 kW/m
07/06
37.3 kW/m 2.3m 00h
33.9 kW/m 2.2m 03h
31.1 kW/m 2.2m 06h
29.3 kW/m 2.1m 09h
27.3 kW/m 2.0m 12h
26.6 kW/m 2.0m 15h
25.9 kW/m 2.0m 18h
25.9 kW/m 2.0m 21h
08/06
26.0 kW/m 2.0m 00h
25.3 kW/m 2.1m 03h
24.4 kW/m 2.1m 06h
25.0 kW/m 2.2m 09h
27.1 kW/m 2.4m 12h
30.0 kW/m 2.5m 15h
35.6 kW/m 2.8m 18h
45.8 kW/m 3.1m 21h
09/06
55.9 kW/m 3.4m 00h
63.3 kW/m 3.5m 03h
71.3 kW/m 3.6m 06h
82.3 kW/m 3.8m 09h
99.3 kW/m 4.1m 12h
109.6 kW/m 4.2m 15h
107.7 kW/m 4.1m 18h
99.5 kW/m 3.9m 21h
10/06
89.5 kW/m 3.7m 00h
80.1 kW/m 3.5m 03h
72.7 kW/m 3.3m 06h
66.7 kW/m 3.2m 09h
59.5 kW/m 3.0m 12h
52.1 kW/m 2.9m 15h
44.4 kW/m 2.7m 18h
38.6 kW/m 2.5m 21h
11/06
33.3 kW/m 2.3m 00h
29.5 kW/m 2.2m 03h
27.4 kW/m 2.1m 06h
27.7 kW/m 2.1m 09h
29.1 kW/m 2.2m 12h
31.0 kW/m 2.2m 15h
34.3 kW/m 2.4m 18h
39.4 kW/m 2.6m 21h
12/06
47.6 kW/m 2.8m 00h
57.7 kW/m 3.2m 03h
70.9 kW/m 3.7m 06h
79.0 kW/m 3.9m 09h
76.8 kW/m 3.8m 12h
71.7 kW/m 3.6m 15h
70.2 kW/m 3.6m 18h
66.7 kW/m 3.4m 21h
13/06
60.9 kW/m 3.3m 00h
53.9 kW/m 3.1m 03h
47.1 kW/m 2.9m 06h
41.2 kW/m 2.7m 09h
35.5 kW/m 2.5m 12h
29.8 kW/m 2.3m 15h
25.4 kW/m 2.1m 18h
20.3 kW/m 1.9m 21h
Consistencia 100/100
07/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
98/100 ventana 09h
97/100 ventana 12h
97/100 ventana 15h
96/100 ventana 18h
96/100 ventana 21h
08/06
95/100 ventana 00h
93/100 ventana 03h
89/100 ventana 06h
87/100 ventana 09h
88/100 ventana 12h
90/100 ventana 15h
93/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
09/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
100/100 ventana 15h
100/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
10/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
100/100 ventana 15h
100/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
11/06
97/100 ventana 00h
95/100 ventana 03h
95/100 ventana 06h
96/100 ventana 09h
96/100 ventana 12h
96/100 ventana 15h
97/100 ventana 18h
99/100 ventana 21h
12/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
100/100 ventana 15h
100/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
13/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
96/100 ventana 12h
92/100 ventana 15h
86/100 ventana 18h
85/100 ventana 21h
Tiempo 18.3 C
07/06
18.3 C 0% lluvia 00h
17.0 C 0% lluvia 03h
17.0 C 0% lluvia 06h
17.1 C 0% lluvia 09h
20.6 C 0% lluvia 12h
20.2 C 0% lluvia 15h
20.2 C 0% lluvia 18h
20.1 C 6% lluvia 21h
08/06
19.3 C 31% lluvia 00h
19.8 C 41% lluvia 03h
20.3 C 26% lluvia 06h
20.4 C 63% lluvia 09h
20.0 C 64% lluvia 12h
20.3 C 45% lluvia 15h
20.9 C 61% lluvia 18h
18.0 C 100% lluvia 21h
09/06
18.6 C 96% lluvia 00h
19.3 C 77% lluvia 03h
19.3 C 66% lluvia 06h
19.0 C 62% lluvia 09h
17.9 C 29% lluvia 12h
17.5 C 6% lluvia 15h
17.5 C 6% lluvia 18h
16.2 C 1% lluvia 21h
10/06
15.4 C 1% lluvia 00h
14.5 C 4% lluvia 03h
13.6 C 1% lluvia 06h
14.5 C 0% lluvia 09h
18.3 C 1% lluvia 12h
18.5 C 2% lluvia 15h
18.8 C 6% lluvia 18h
17.0 C 17% lluvia 21h
11/06
16.6 C 32% lluvia 00h
16.8 C 44% lluvia 03h
16.9 C 59% lluvia 06h
17.3 C 81% lluvia 09h
18.2 C 89% lluvia 12h
19.6 C 95% lluvia 15h
19.7 C 93% lluvia 18h
19.6 C 84% lluvia 21h
12/06
18.4 C 73% lluvia 00h
17.6 C 72% lluvia 03h
18.0 C 71% lluvia 06h
18.1 C 56% lluvia 09h
18.6 C 39% lluvia 12h
18.5 C 15% lluvia 15h
18.2 C 11% lluvia 18h
18.1 C 6% lluvia 21h
13/06
17.5 C 9% lluvia 00h
16.1 C 11% lluvia 03h
15.0 C 14% lluvia 06h
15.0 C 14% lluvia 09h
16.4 C 14% lluvia 12h
17.8 C 14% lluvia 15h
18.9 C 17% lluvia 18h
19.3 C 22% lluvia 21h
Altura del swell 2.3 m
-0.4 1.4 3.1 4.9 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Rango ideal 0.3m a 1.5m

Período del swell 14s
3.4 7.5 11.6 15.8 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Rango ideal 5.0s a 10.0s

Viento 4 km/h
-7.6 14.9 37.3 59.8 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Rango ideal 26.0km/h a 41.0km/h

Temperatura del agua 20.5 C
12.6 16.2 19.8 23.4 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Rango ideal 14.0C a 22.0C

Temperatura del aire 18.3 C
12.3 15.6 18.9 22.2 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Sin rango ideal definido

Probabilidad de lluvia 0%
-18 27.3 72.7 118 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Sin rango ideal definido

Nivel del mar 0.3 m
-0.1 0.2 0.6 1 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 37.3 kW/m
4.2 44.7 85.2 125.7 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
07/06 00:00 2.3 m 14 s SSW 4 km/h NE 18.3 C 20.5 C 0% 0.26 m 37.3 kW/m
07/06 03:00 2.2 m 14 s SW 10 km/h NNE 17.0 C 20.5 C 0% 0.33 m 33.9 kW/m
07/06 06:00 2.2 m 14 s SW 11 km/h NNE 17.0 C 20.5 C 0% 0.42 m 31.1 kW/m
07/06 09:00 2.1 m 14 s SW 10 km/h NE 17.1 C 20.5 C 0% 0.54 m 29.3 kW/m
07/06 12:00 2.0 m 13 s SW 7 km/h NW 20.6 C 20.7 C 0% 0.60 m 27.3 kW/m
07/06 15:00 2.0 m 13 s SW 13 km/h WNW 20.2 C 20.8 C 0% 0.50 m 26.6 kW/m
07/06 18:00 2.0 m 13 s SW 18 km/h WNW 20.2 C 20.7 C 0% 0.35 m 25.9 kW/m
07/06 21:00 2.0 m 13 s SW 12 km/h NNW 20.1 C 20.7 C 6% 0.26 m 25.9 kW/m
08/06 00:00 2.0 m 13 s SW 21 km/h N 19.3 C 20.7 C 31% 0.34 m 26.0 kW/m
08/06 03:00 2.1 m 12 s SW 19 km/h NNW 19.8 C 20.7 C 41% 0.46 m 25.3 kW/m
08/06 06:00 2.1 m 11 s SW 29 km/h WNW 20.3 C 20.6 C 26% 0.59 m 24.4 kW/m
08/06 09:00 2.2 m 10 s SW 31 km/h WNW 20.4 C 20.6 C 63% 0.62 m 25.0 kW/m
08/06 12:00 2.4 m 10 s SW 36 km/h WNW 20.0 C 20.7 C 64% 0.64 m 27.1 kW/m
08/06 15:00 2.5 m 10 s SW 39 km/h WNW 20.3 C 20.7 C 45% 0.64 m 30.0 kW/m
08/06 18:00 2.8 m 10 s WSW 39 km/h WNW 20.9 C 20.7 C 61% 0.60 m 35.6 kW/m
08/06 21:00 3.1 m 10 s SW 37 km/h W 18.0 C 20.7 C 100% 0.48 m 45.8 kW/m
09/06 00:00 3.4 m 10 s SW 30 km/h SW 18.6 C 20.6 C 96% 0.49 m 55.9 kW/m
09/06 03:00 3.5 m 11 s SW 30 km/h SW 19.3 C 20.6 C 77% 0.61 m 63.3 kW/m
09/06 06:00 3.6 m 11 s SW 28 km/h SW 19.3 C 20.5 C 66% 0.63 m 71.3 kW/m
09/06 09:00 3.8 m 12 s SW 28 km/h SW 19.0 C 20.5 C 62% 0.48 m 82.3 kW/m
09/06 12:00 4.1 m 12 s SW 24 km/h S 17.9 C 20.6 C 29% 0.40 m 99.3 kW/m
09/06 15:00 4.2 m 13 s SW 25 km/h SSE 17.5 C 20.6 C 6% 0.39 m 109.6 kW/m
09/06 18:00 4.1 m 13 s SW 20 km/h SSE 17.5 C 20.6 C 6% 0.32 m 107.7 kW/m
09/06 21:00 3.9 m 13 s SW 10 km/h E 16.2 C 20.6 C 1% 0.20 m 99.5 kW/m
10/06 00:00 3.7 m 13 s SW 9 km/h E 15.4 C 20.6 C 1% 0.29 m 89.5 kW/m
10/06 03:00 3.5 m 13 s SW 9 km/h E 14.5 C 20.6 C 4% 0.47 m 80.1 kW/m
10/06 06:00 3.3 m 13 s SW 12 km/h ENE 13.6 C 20.5 C 1% 0.51 m 72.7 kW/m
10/06 09:00 3.2 m 13 s SW 12 km/h NE 14.5 C 20.5 C 0% 0.37 m 66.7 kW/m
10/06 12:00 3.0 m 13 s SW 2 km/h ENE 18.3 C 20.6 C 1% 0.30 m 59.5 kW/m
10/06 15:00 2.9 m 13 s SW 13 km/h S 18.5 C 20.6 C 2% 0.31 m 52.1 kW/m
10/06 18:00 2.7 m 13 s SW 11 km/h SSE 18.8 C 20.6 C 6% 0.31 m 44.4 kW/m
10/06 21:00 2.5 m 13 s SW 10 km/h E 17.0 C 20.6 C 17% 0.29 m 38.6 kW/m
11/06 00:00 2.3 m 12 s SW 13 km/h NE 16.6 C 20.5 C 32% 0.40 m 33.3 kW/m
11/06 03:00 2.2 m 12 s SW 10 km/h NNE 16.8 C 20.5 C 44% 0.55 m 29.5 kW/m
11/06 06:00 2.1 m 12 s SW 14 km/h NNE 16.9 C 20.5 C 59% 0.62 m 27.4 kW/m
11/06 09:00 2.1 m 12 s SW 20 km/h NNE 17.3 C 20.5 C 81% 0.48 m 27.7 kW/m
11/06 12:00 2.2 m 12 s SW 34 km/h N 18.2 C 20.4 C 89% 0.29 m 29.1 kW/m
11/06 15:00 2.2 m 13 s SW 51 km/h NNW 19.6 C 20.4 C 95% 0.21 m 31.0 kW/m
11/06 18:00 2.4 m 12 s SW 28 km/h WNW 19.7 C 20.4 C 93% 0.25 m 34.3 kW/m
11/06 21:00 2.6 m 12 s SW 26 km/h W 19.6 C 20.4 C 84% 0.31 m 39.4 kW/m
12/06 00:00 2.8 m 12 s SW 27 km/h W 18.4 C 20.3 C 73% 0.38 m 47.6 kW/m
12/06 03:00 3.2 m 12 s SW 16 km/h SW 17.6 C 20.2 C 72% 0.53 m 57.7 kW/m
12/06 06:00 3.7 m 11 s SW 32 km/h SSW 18.0 C 20.1 C 71% 0.67 m 70.9 kW/m
12/06 09:00 3.9 m 11 s SW 33 km/h SSW 18.1 C 20.1 C 56% 0.55 m 79.0 kW/m
12/06 12:00 3.8 m 11 s SW 31 km/h SSW 18.6 C 20.2 C 39% 0.25 m 76.8 kW/m
12/06 15:00 3.6 m 11 s SW 26 km/h SSW 18.5 C 20.3 C 15% 0.07 m 71.7 kW/m
12/06 18:00 3.6 m 11 s SSW 18 km/h SSW 18.2 C 20.3 C 11% 0.17 m 70.2 kW/m
12/06 21:00 3.4 m 12 s SSW 12 km/h S 18.1 C 20.3 C 6% 0.31 m 66.7 kW/m
13/06 00:00 3.3 m 12 s SSW 7 km/h SSW 17.5 C 20.3 C 9% 0.37 m 60.9 kW/m
13/06 03:00 3.1 m 12 s SSW 1 km/h W 16.1 C 20.3 C 11% 0.56 m 53.9 kW/m
13/06 06:00 2.9 m 12 s SSW 7 km/h NE 15.0 C 20.3 C 14% 0.80 m 47.1 kW/m
13/06 09:00 2.7 m 12 s SSW 9 km/h NNE 15.0 C 20.3 C 14% 0.71 m 41.2 kW/m
13/06 12:00 2.5 m 12 s SSW 8 km/h NNW 16.4 C 20.4 C 14% 0.31 m 35.5 kW/m
13/06 15:00 2.3 m 12 s SSW 13 km/h NW 17.8 C 20.5 C 14% 0.03 m 29.8 kW/m
13/06 18:00 2.1 m 11 s SSW 17 km/h NW 18.9 C 20.5 C 17% 0.05 m 25.4 kW/m
13/06 21:00 1.9 m 11 s SSW 19 km/h NW 19.3 C 20.5 C 22% 0.18 m 20.3 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break / reef break
Nivel
Intermedio
Región
Oceania
Mejor ventana del día
11:00-17:00
Viento ideal
S
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.