Kitesurf Ruim Tipo do pico beach break / reef break

Geraldton

Geraldton / Australia

Veja score, janela e métricas principais deste pico antes de abrir o detalhe completo.

Score de kitesurf
0 /100
Ruim Nota D

Melhor janela do dia: 11:00 - 17:00 · Sem vento suficiente para praticar kitesurf neste dia.

Melhor janela do dia 11:00 - 17:00 Sem vento suficiente para praticar kitesurf neste dia.
Vento
15 km/h - Instável Direção NW Sem vento suficiente
Swell
2.3 m - 13 s Direção SSW Mar acima do ideal
Energia da onda 33.8 kW/m Sólida — cerca de 34 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 18:00 2.4 m · 15 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré cheia Ideal: Maré média Aguarde a próxima maré
Ver análise completa Mapas, gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Previsão local

Campo regional e leitura completa do pico

Distribuição espacial no mapa e leitura consolidada do pico selecionado ao lado.

Frame ativo 06/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparação espacial do entorno do pico.
06/06 00h
Wind Swell

Janela de 7 dias

Como cada métrica varia

Mínimo, máximo e onde a leitura atual cai dentro da faixa ideal.

Vento 15.4 km/h
10.9 km/h 42.5 km/h

Ideal entre 18.0 km/h e 38.0 km/h

Altura do swell 2.3 m
0.0 m 2.7 m

Ideal entre 0.4 m e 1.8 m

Período do swell 12.6 s
3.5 s 14.1 s

Ideal entre 5.0 s e 11.0 s

Temperatura da água 20.5 C
12.4 C 23.6 C

Ideal entre 14.0 C e 22.0 C

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+8
Potência 21.6 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 88/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar 18.4 C Leitura atual do frame
Nível do mar 0.29 m Atualizado 06/06 09:02 | Fuso GMT+8
Altura do surf 1.8 m
06/06
1.8 m 14s SW 00h
1.8 m 14s SW 03h
1.9 m 15s SW 06h
2.1 m 15s SW 09h
2.3 m 15s SW 12h
2.4 m 15s SSW 15h
2.4 m 15s SSW 18h
2.4 m 14s SSW 21h
07/06
2.3 m 14s SSW 00h
2.2 m 14s SW 03h
2.1 m 13s SW 06h
2.0 m 13s SW 09h
2.0 m 13s SW 12h
1.9 m 13s SW 15h
1.9 m 13s SW 18h
1.9 m 13s SW 21h
08/06
1.9 m 12s SW 00h
1.9 m 12s SW 03h
2.0 m 11s SW 06h
2.1 m 10s SW 09h
2.2 m 10s SW 12h
2.5 m 9s WSW 15h
2.7 m 10s WSW 18h
3.0 m 10s WSW 21h
09/06
3.3 m 10s SW 00h
3.6 m 11s SW 03h
3.8 m 11s SW 06h
4.1 m 12s SW 09h
4.3 m 12s SW 12h
4.3 m 13s SW 15h
4.2 m 13s SW 18h
3.9 m 13s SW 21h
10/06
3.7 m 13s SW 00h
3.5 m 13s SW 03h
3.4 m 13s SW 06h
3.3 m 13s SW 09h
3.1 m 13s SW 12h
2.9 m 13s SW 15h
2.7 m 13s SW 18h
2.6 m 13s SW 21h
11/06
2.4 m 12s SW 00h
2.3 m 12s SW 03h
2.3 m 12s SW 06h
2.3 m 12s SW 09h
2.3 m 12s SW 12h
2.3 m 13s SW 15h
2.4 m 13s SSW 18h
2.5 m 14s SSW 21h
12/06
2.6 m 14s SSW 00h
2.7 m 14s SSW 03h
2.8 m 14s SSW 06h
2.8 m 14s SSW 09h
2.8 m 14s SSW 12h
2.8 m 14s SSW 15h
2.8 m 14s SSW 18h
2.8 m 14s SSW 21h
Vento 13 km/h
06/06
13 km/h N 00h
14 km/h N 03h
13 km/h NNE 06h
12 km/h NNE 09h
17 km/h NW 12h
15 km/h W 15h
11 km/h WSW 18h
4 km/h WSW 21h
07/06
5 km/h E 00h
10 km/h NNE 03h
10 km/h NNE 06h
7 km/h NE 09h
12 km/h WNW 12h
14 km/h W 15h
14 km/h WNW 18h
17 km/h WNW 21h
08/06
19 km/h NW 00h
25 km/h WNW 03h
28 km/h NW 06h
30 km/h WNW 09h
33 km/h WNW 12h
37 km/h WNW 15h
39 km/h WNW 18h
41 km/h WNW 21h
09/06
30 km/h SW 00h
31 km/h SW 03h
26 km/h SW 06h
27 km/h SW 09h
24 km/h SSW 12h
22 km/h S 15h
18 km/h SSE 18h
11 km/h SE 21h
10/06
9 km/h E 00h
8 km/h ENE 03h
12 km/h ENE 06h
13 km/h ENE 09h
4 km/h NE 12h
9 km/h SW 15h
13 km/h S 18h
14 km/h SSE 21h
11/06
13 km/h ESE 00h
13 km/h ESE 03h
13 km/h E 06h
6 km/h NNE 09h
11 km/h NW 12h
10 km/h WNW 15h
9 km/h WSW 18h
13 km/h WSW 21h
12/06
18 km/h WSW 00h
18 km/h WSW 03h
16 km/h SSW 06h
23 km/h SSW 09h
30 km/h SSW 12h
32 km/h SSW 15h
29 km/h SSW 18h
19 km/h S 21h
Energia da onda 21.6 kW/m
06/06
21.6 kW/m 1.8m 00h
23.6 kW/m 1.8m 03h
26.8 kW/m 1.9m 06h
32.0 kW/m 2.1m 09h
37.7 kW/m 2.3m 12h
41.5 kW/m 2.4m 15h
42.0 kW/m 2.4m 18h
40.0 kW/m 2.4m 21h
07/06
37.2 kW/m 2.3m 00h
33.2 kW/m 2.2m 03h
30.1 kW/m 2.1m 06h
26.7 kW/m 2.0m 09h
24.4 kW/m 2.0m 12h
23.2 kW/m 1.9m 15h
22.6 kW/m 1.9m 18h
22.2 kW/m 1.9m 21h
08/06
21.8 kW/m 1.9m 00h
21.3 kW/m 1.9m 03h
20.7 kW/m 2.0m 06h
21.2 kW/m 2.1m 09h
23.7 kW/m 2.2m 12h
28.3 kW/m 2.5m 15h
35.0 kW/m 2.7m 18h
44.8 kW/m 3.0m 21h
09/06
56.6 kW/m 3.3m 00h
66.9 kW/m 3.6m 03h
79.0 kW/m 3.8m 06h
95.0 kW/m 4.1m 09h
112.0 kW/m 4.3m 12h
118.1 kW/m 4.3m 15h
111.5 kW/m 4.2m 18h
101.2 kW/m 3.9m 21h
10/06
90.2 kW/m 3.7m 00h
80.8 kW/m 3.5m 03h
74.2 kW/m 3.4m 06h
68.5 kW/m 3.3m 09h
61.5 kW/m 3.1m 12h
54.6 kW/m 2.9m 15h
46.9 kW/m 2.7m 18h
40.3 kW/m 2.6m 21h
11/06
35.6 kW/m 2.4m 00h
32.4 kW/m 2.3m 03h
30.7 kW/m 2.3m 06h
30.9 kW/m 2.3m 09h
31.8 kW/m 2.3m 12h
34.3 kW/m 2.3m 15h
37.9 kW/m 2.4m 18h
42.3 kW/m 2.5m 21h
12/06
47.8 kW/m 2.6m 00h
52.6 kW/m 2.7m 03h
55.3 kW/m 2.8m 06h
56.1 kW/m 2.8m 09h
56.7 kW/m 2.8m 12h
55.5 kW/m 2.8m 15h
54.4 kW/m 2.8m 18h
52.4 kW/m 2.8m 21h
Consistência 95/100
06/06
95/100 janela 00h
95/100 janela 03h
96/100 janela 06h
100/100 janela 09h
100/100 janela 12h
100/100 janela 15h
100/100 janela 18h
100/100 janela 21h
07/06
100/100 janela 00h
100/100 janela 03h
98/100 janela 06h
95/100 janela 09h
93/100 janela 12h
93/100 janela 15h
92/100 janela 18h
92/100 janela 21h
08/06
90/100 janela 00h
88/100 janela 03h
85/100 janela 06h
83/100 janela 09h
83/100 janela 12h
86/100 janela 15h
92/100 janela 18h
100/100 janela 21h
09/06
100/100 janela 00h
100/100 janela 03h
100/100 janela 06h
100/100 janela 09h
100/100 janela 12h
100/100 janela 15h
100/100 janela 18h
100/100 janela 21h
10/06
100/100 janela 00h
100/100 janela 03h
100/100 janela 06h
100/100 janela 09h
100/100 janela 12h
100/100 janela 15h
100/100 janela 18h
100/100 janela 21h
11/06
100/100 janela 00h
98/100 janela 03h
98/100 janela 06h
99/100 janela 09h
99/100 janela 12h
100/100 janela 15h
100/100 janela 18h
100/100 janela 21h
12/06
100/100 janela 00h
100/100 janela 03h
100/100 janela 06h
100/100 janela 09h
100/100 janela 12h
100/100 janela 15h
100/100 janela 18h
100/100 janela 21h
Tempo 18.4 C
06/06
18.4 C 22% chuva 00h
17.6 C 23% chuva 03h
17.3 C 18% chuva 06h
18.0 C 17% chuva 09h
19.7 C 14% chuva 12h
20.7 C 2% chuva 15h
20.7 C 2% chuva 18h
20.8 C 2% chuva 21h
07/06
18.6 C 1% chuva 00h
17.1 C 2% chuva 03h
17.5 C 5% chuva 06h
18.1 C 1% chuva 09h
19.3 C 0% chuva 12h
19.4 C 0% chuva 15h
19.8 C 10% chuva 18h
19.3 C 50% chuva 21h
08/06
19.2 C 85% chuva 00h
20.2 C 79% chuva 03h
20.6 C 62% chuva 06h
19.5 C 80% chuva 09h
20.1 C 64% chuva 12h
20.5 C 49% chuva 15h
21.3 C 65% chuva 18h
19.7 C 94% chuva 21h
09/06
18.6 C 99% chuva 00h
18.9 C 82% chuva 03h
18.7 C 64% chuva 06h
18.5 C 56% chuva 09h
18.2 C 26% chuva 12h
17.5 C 11% chuva 15h
16.8 C 5% chuva 18h
16.4 C 13% chuva 21h
10/06
14.7 C 14% chuva 00h
13.5 C 11% chuva 03h
12.7 C 8% chuva 06h
14.1 C 9% chuva 09h
17.6 C 11% chuva 12h
18.4 C 12% chuva 15h
18.4 C 15% chuva 18h
18.1 C 28% chuva 21h
11/06
16.9 C 31% chuva 00h
15.6 C 30% chuva 03h
14.8 C 42% chuva 06h
15.3 C 48% chuva 09h
16.6 C 46% chuva 12h
17.4 C 41% chuva 15h
17.9 C 35% chuva 18h
17.9 C 30% chuva 21h
12/06
16.8 C 29% chuva 00h
15.7 C 29% chuva 03h
16.8 C 29% chuva 06h
17.5 C 26% chuva 09h
18.0 C 20% chuva 12h
18.3 C 14% chuva 15h
18.5 C 8% chuva 18h
17.6 C 6% chuva 21h
Altura do swell 1.8 m
-0.3 1.5 3.3 5 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Faixa ideal 0.4m a 1.8m

Período do swell 14s
3.2 7.7 12.3 16.9 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Faixa ideal 5.0s a 11.0s

Vento 13 km/h
-3 13.9 30.7 47.6 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Faixa ideal 18.0km/h a 38.0km/h

Temperatura da água 20.3 C
12.6 16.2 19.8 23.4 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Faixa ideal 14.0C a 22.0C

Temperatura do ar 18.4 C
11.2 15.1 18.9 22.8 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sem faixa ideal definida

Probabilidade de chuva 22%
-17.8 27.1 71.9 116.8 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sem faixa ideal definida

Nível do mar 0.3 m
-0.1 0.2 0.6 0.9 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sem faixa ideal definida

Potência da onda 21.6 kW/m
3.2 47.3 91.5 135.7 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sem faixa ideal definida

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
06/06 00:00 1.8 m 14 s SW 13 km/h N 18.4 C 20.3 C 22% 0.29 m 21.6 kW/m
06/06 03:00 1.8 m 14 s SW 14 km/h N 17.6 C 20.3 C 23% 0.36 m 23.6 kW/m
06/06 06:00 1.9 m 15 s SW 13 km/h NNE 17.3 C 20.2 C 18% 0.44 m 26.8 kW/m
06/06 09:00 2.1 m 15 s SW 12 km/h NNE 18.0 C 20.2 C 17% 0.58 m 32.0 kW/m
06/06 12:00 2.3 m 15 s SW 17 km/h NW 19.7 C 20.4 C 14% 0.68 m 37.7 kW/m
06/06 15:00 2.4 m 15 s SSW 15 km/h W 20.7 C 20.5 C 2% 0.52 m 41.5 kW/m
06/06 18:00 2.4 m 15 s SSW 11 km/h WSW 20.7 C 20.5 C 2% 0.27 m 42.0 kW/m
06/06 21:00 2.4 m 14 s SSW 4 km/h WSW 20.8 C 20.5 C 2% 0.18 m 40.0 kW/m
07/06 00:00 2.3 m 14 s SSW 5 km/h E 18.6 C 20.5 C 1% 0.26 m 37.2 kW/m
07/06 03:00 2.2 m 14 s SW 10 km/h NNE 17.1 C 20.5 C 2% 0.33 m 33.2 kW/m
07/06 06:00 2.1 m 13 s SW 10 km/h NNE 17.5 C 20.5 C 5% 0.43 m 30.1 kW/m
07/06 09:00 2.0 m 13 s SW 7 km/h NE 18.1 C 20.5 C 1% 0.54 m 26.7 kW/m
07/06 12:00 2.0 m 13 s SW 12 km/h WNW 19.3 C 20.6 C 0% 0.61 m 24.4 kW/m
07/06 15:00 1.9 m 13 s SW 14 km/h W 19.4 C 20.8 C 0% 0.51 m 23.2 kW/m
07/06 18:00 1.9 m 13 s SW 14 km/h WNW 19.8 C 20.8 C 10% 0.35 m 22.6 kW/m
07/06 21:00 1.9 m 13 s SW 17 km/h WNW 19.3 C 20.7 C 50% 0.26 m 22.2 kW/m
08/06 00:00 1.9 m 12 s SW 19 km/h NW 19.2 C 20.7 C 85% 0.33 m 21.8 kW/m
08/06 03:00 1.9 m 12 s SW 25 km/h WNW 20.2 C 20.7 C 79% 0.46 m 21.3 kW/m
08/06 06:00 2.0 m 11 s SW 28 km/h NW 20.6 C 20.6 C 62% 0.59 m 20.7 kW/m
08/06 09:00 2.1 m 10 s SW 30 km/h WNW 19.5 C 20.6 C 80% 0.62 m 21.2 kW/m
08/06 12:00 2.2 m 10 s SW 33 km/h WNW 20.1 C 20.7 C 64% 0.67 m 23.7 kW/m
08/06 15:00 2.5 m 9 s WSW 37 km/h WNW 20.5 C 20.7 C 49% 0.69 m 28.3 kW/m
08/06 18:00 2.7 m 10 s WSW 39 km/h WNW 21.3 C 20.6 C 65% 0.63 m 35.0 kW/m
08/06 21:00 3.0 m 10 s WSW 41 km/h WNW 19.7 C 20.6 C 94% 0.55 m 44.8 kW/m
09/06 00:00 3.3 m 10 s SW 30 km/h SW 18.6 C 20.5 C 99% 0.61 m 56.6 kW/m
09/06 03:00 3.6 m 11 s SW 31 km/h SW 18.9 C 20.5 C 82% 0.73 m 66.9 kW/m
09/06 06:00 3.8 m 11 s SW 26 km/h SW 18.7 C 20.5 C 64% 0.76 m 79.0 kW/m
09/06 09:00 4.1 m 12 s SW 27 km/h SW 18.5 C 20.5 C 56% 0.54 m 95.0 kW/m
09/06 12:00 4.3 m 12 s SW 24 km/h SSW 18.2 C 20.5 C 26% 0.43 m 112.0 kW/m
09/06 15:00 4.3 m 13 s SW 22 km/h S 17.5 C 20.5 C 11% 0.41 m 118.1 kW/m
09/06 18:00 4.2 m 13 s SW 18 km/h SSE 16.8 C 20.5 C 5% 0.31 m 111.5 kW/m
09/06 21:00 3.9 m 13 s SW 11 km/h SE 16.4 C 20.5 C 13% 0.19 m 101.2 kW/m
10/06 00:00 3.7 m 13 s SW 9 km/h E 14.7 C 20.5 C 14% 0.27 m 90.2 kW/m
10/06 03:00 3.5 m 13 s SW 8 km/h ENE 13.5 C 20.5 C 11% 0.45 m 80.8 kW/m
10/06 06:00 3.4 m 13 s SW 12 km/h ENE 12.7 C 20.5 C 8% 0.49 m 74.2 kW/m
10/06 09:00 3.3 m 13 s SW 13 km/h ENE 14.1 C 20.5 C 9% 0.36 m 68.5 kW/m
10/06 12:00 3.1 m 13 s SW 4 km/h NE 17.6 C 20.5 C 11% 0.29 m 61.5 kW/m
10/06 15:00 2.9 m 13 s SW 9 km/h SW 18.4 C 20.5 C 12% 0.29 m 54.6 kW/m
10/06 18:00 2.7 m 13 s SW 13 km/h S 18.4 C 20.5 C 15% 0.28 m 46.9 kW/m
10/06 21:00 2.6 m 13 s SW 14 km/h SSE 18.1 C 20.5 C 28% 0.27 m 40.3 kW/m
11/06 00:00 2.4 m 12 s SW 13 km/h ESE 16.9 C 20.4 C 31% 0.38 m 35.6 kW/m
11/06 03:00 2.3 m 12 s SW 13 km/h ESE 15.6 C 20.4 C 30% 0.53 m 32.4 kW/m
11/06 06:00 2.3 m 12 s SW 13 km/h E 14.8 C 20.3 C 42% 0.59 m 30.7 kW/m
11/06 09:00 2.3 m 12 s SW 6 km/h NNE 15.3 C 20.3 C 48% 0.46 m 30.9 kW/m
11/06 12:00 2.3 m 12 s SW 11 km/h NW 16.6 C 20.4 C 46% 0.30 m 31.8 kW/m
11/06 15:00 2.3 m 13 s SW 10 km/h WNW 17.4 C 20.4 C 41% 0.20 m 34.3 kW/m
11/06 18:00 2.4 m 13 s SSW 9 km/h WSW 17.9 C 20.3 C 35% 0.25 m 37.9 kW/m
11/06 21:00 2.5 m 14 s SSW 13 km/h WSW 17.9 C 20.3 C 30% 0.32 m 42.3 kW/m
12/06 00:00 2.6 m 14 s SSW 18 km/h WSW 16.8 C 20.2 C 29% 0.39 m 47.8 kW/m
12/06 03:00 2.7 m 14 s SSW 18 km/h WSW 15.7 C 20.2 C 29% 0.53 m 52.6 kW/m
12/06 06:00 2.8 m 14 s SSW 16 km/h SSW 16.8 C 20.2 C 29% 0.67 m 55.3 kW/m
12/06 09:00 2.8 m 14 s SSW 23 km/h SSW 17.5 C 20.2 C 26% 0.55 m 56.1 kW/m
12/06 12:00 2.8 m 14 s SSW 30 km/h SSW 18.0 C 20.3 C 20% 0.23 m 56.7 kW/m
12/06 15:00 2.8 m 14 s SSW 32 km/h SSW 18.3 C 20.4 C 14% 0.04 m 55.5 kW/m
12/06 18:00 2.8 m 14 s SSW 29 km/h SSW 18.5 C 20.4 C 8% 0.14 m 54.4 kW/m
12/06 21:00 2.8 m 14 s SSW 19 km/h S 17.6 C 20.4 C 6% 0.26 m 52.4 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
beach break / reef break
Nível
Intermediário
Região
Oceania
Melhor janela do dia
11:00-17:00
Vento ideal
S
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.