Surf Regular Tipo do pico point break

Gold Coast Superbank

Coolangatta / Australia

Veja score, janela e métricas principais deste pico antes de abrir o detalhe completo.

Score de surf
55 /100
Regular Nota C

Melhor janela do dia: 07:00 - 13:00 · Classificação regular

Melhor janela do dia 07:00 - 13:00 Classificação regular
Vento
24 km/h - Instável Direção SSW Vento cruzado — pior qualidade da onda
Alinhamento do vento Vento cruzado 68° entre vento e swell
Swell
1.0 m - 6 s Direção SE Mar de vento, sem forma
Energia da onda 3.1 kW/m Fraca — cerca de 3 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 00:00 1.2 m · 7 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré média Ideal: Maré média Maré favorece
Ver análise completa Mapas, gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Previsão local

Campo regional e leitura completa do pico

Distribuição espacial no mapa e leitura consolidada do pico selecionado ao lado.

Frame ativo 07/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparação espacial do entorno do pico.
07/06 00h
Wind Swell

Janela de 7 dias

Como cada métrica varia

Mínimo, máximo e onde a leitura atual cai dentro da faixa ideal.

Altura do swell 1.0 m
0.6 m 3.4 m

Ideal entre 1.2 m e 3.0 m

Período do swell 6.5 s
4.4 s 19.1 s

Ideal entre 10.0 s e 17.0 s

Vento 24.1 km/h
0.0 km/h 28.9 km/h

Ideal entre 0.0 km/h e 14.0 km/h

Temperatura da água 21.9 C
16.8 C 25.2 C

Ideal entre 18.0 C e 24.0 C

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+10
Potência 5.5 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 52/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar 15.1 C Leitura atual do frame
Nível do mar 1.07 m Atualizado 07/06 09:02 | Fuso GMT+10
Altura do surf 1.2 m
07/06
1.2 m 7s SE 00h
1.2 m 7s SE 03h
1.3 m 7s SE 06h
1.3 m 7s SE 09h
1.2 m 7s SE 12h
1.2 m 7s SE 15h
1.2 m 6s SE 18h
1.1 m 6s SE 21h
08/06
1.2 m 6s ESE 00h
1.2 m 6s ESE 03h
1.3 m 6s ESE 06h
1.3 m 6s ESE 09h
1.3 m 6s ESE 12h
1.3 m 6s ESE 15h
1.3 m 6s ESE 18h
1.4 m 6s E 21h
09/06
1.4 m 6s E 00h
1.4 m 6s E 03h
1.5 m 6s E 06h
1.4 m 7s E 09h
1.4 m 7s E 12h
1.4 m 7s E 15h
1.4 m 7s E 18h
1.4 m 7s E 21h
10/06
1.4 m 7s E 00h
1.4 m 7s E 03h
1.4 m 7s E 06h
1.4 m 7s E 09h
1.4 m 7s E 12h
1.5 m 7s ENE 15h
1.5 m 7s ENE 18h
1.5 m 7s ENE 21h
11/06
1.5 m 7s ENE 00h
1.4 m 7s ENE 03h
1.4 m 7s ENE 06h
1.4 m 7s ENE 09h
1.4 m 7s ENE 12h
1.4 m 7s ENE 15h
1.3 m 7s ENE 18h
1.3 m 7s ENE 21h
12/06
1.2 m 7s ENE 00h
1.2 m 7s ENE 03h
1.2 m 7s ENE 06h
1.2 m 7s ENE 09h
1.2 m 7s ENE 12h
1.2 m 7s ENE 15h
1.3 m 7s ENE 18h
1.3 m 7s E 21h
13/06
1.3 m 7s E 00h
1.3 m 7s E 03h
1.4 m 7s E 06h
1.6 m 7s E 09h
1.7 m 7s E 12h
1.7 m 7s E 15h
1.7 m 7s E 18h
1.7 m 7s E 21h
Vento 17 km/h
07/06
17 km/h SSW 00h
19 km/h SSW 03h
21 km/h SSW 06h
25 km/h SSW 09h
24 km/h S 12h
21 km/h S 15h
18 km/h S 18h
19 km/h S 21h
08/06
19 km/h SSW 00h
16 km/h SSW 03h
19 km/h SSW 06h
18 km/h SSW 09h
22 km/h SE 12h
19 km/h ESE 15h
18 km/h ESE 18h
20 km/h ESE 21h
09/06
15 km/h ESE 00h
11 km/h ESE 03h
9 km/h S 06h
11 km/h SSW 09h
14 km/h SE 12h
16 km/h E 15h
10 km/h E 18h
3 km/h ESE 21h
10/06
3 km/h SE 00h
6 km/h ESE 03h
7 km/h S 06h
5 km/h SSW 09h
8 km/h S 12h
4 km/h S 15h
13 km/h NNW 18h
9 km/h SSW 21h
11/06
5 km/h SSW 00h
4 km/h NNE 03h
1 km/h SSW 06h
3 km/h ENE 09h
9 km/h ENE 12h
10 km/h NE 15h
9 km/h E 18h
8 km/h S 21h
12/06
11 km/h SSW 00h
12 km/h SSW 03h
17 km/h SSW 06h
15 km/h SSW 09h
19 km/h SSE 12h
18 km/h SE 15h
14 km/h SSE 18h
14 km/h SSW 21h
13/06
18 km/h SSW 00h
18 km/h SSW 03h
17 km/h SSW 06h
20 km/h SSW 09h
18 km/h S 12h
21 km/h SE 15h
20 km/h SE 18h
14 km/h SSE 21h
Energia da onda 5.5 kW/m
07/06
5.5 kW/m 1.2m 00h
5.2 kW/m 1.2m 03h
5.3 kW/m 1.3m 06h
5.1 kW/m 1.3m 09h
4.7 kW/m 1.2m 12h
4.3 kW/m 1.2m 15h
4.2 kW/m 1.2m 18h
4.1 kW/m 1.1m 21h
08/06
4.2 kW/m 1.2m 00h
4.7 kW/m 1.2m 03h
4.9 kW/m 1.3m 06h
4.8 kW/m 1.3m 09h
4.7 kW/m 1.3m 12h
5.0 kW/m 1.3m 15h
5.1 kW/m 1.3m 18h
5.5 kW/m 1.4m 21h
09/06
5.9 kW/m 1.4m 00h
6.4 kW/m 1.4m 03h
6.8 kW/m 1.5m 06h
6.7 kW/m 1.4m 09h
6.4 kW/m 1.4m 12h
6.2 kW/m 1.4m 15h
6.2 kW/m 1.4m 18h
6.3 kW/m 1.4m 21h
10/06
6.3 kW/m 1.4m 00h
6.5 kW/m 1.4m 03h
6.6 kW/m 1.4m 06h
6.8 kW/m 1.4m 09h
6.9 kW/m 1.4m 12h
7.2 kW/m 1.5m 15h
7.7 kW/m 1.5m 18h
7.4 kW/m 1.5m 21h
11/06
7.2 kW/m 1.5m 00h
6.8 kW/m 1.4m 03h
6.4 kW/m 1.4m 06h
6.6 kW/m 1.4m 09h
6.4 kW/m 1.4m 12h
6.2 kW/m 1.4m 15h
5.8 kW/m 1.3m 18h
5.5 kW/m 1.3m 21h
12/06
5.2 kW/m 1.2m 00h
4.9 kW/m 1.2m 03h
4.8 kW/m 1.2m 06h
4.8 kW/m 1.2m 09h
4.9 kW/m 1.2m 12h
5.2 kW/m 1.2m 15h
5.5 kW/m 1.3m 18h
5.5 kW/m 1.3m 21h
13/06
5.6 kW/m 1.3m 00h
5.9 kW/m 1.3m 03h
6.9 kW/m 1.4m 06h
8.4 kW/m 1.6m 09h
9.2 kW/m 1.7m 12h
9.8 kW/m 1.7m 15h
10.1 kW/m 1.7m 18h
10.6 kW/m 1.7m 21h
Consistência 56/100
07/06
56/100 janela 00h
54/100 janela 03h
54/100 janela 06h
52/100 janela 09h
51/100 janela 12h
51/100 janela 15h
51/100 janela 18h
50/100 janela 21h
08/06
50/100 janela 00h
50/100 janela 03h
52/100 janela 06h
52/100 janela 09h
51/100 janela 12h
52/100 janela 15h
52/100 janela 18h
53/100 janela 21h
09/06
54/100 janela 00h
56/100 janela 03h
57/100 janela 06h
57/100 janela 09h
57/100 janela 12h
57/100 janela 15h
57/100 janela 18h
57/100 janela 21h
10/06
57/100 janela 00h
57/100 janela 03h
58/100 janela 06h
58/100 janela 09h
58/100 janela 12h
59/100 janela 15h
60/100 janela 18h
59/100 janela 21h
11/06
58/100 janela 00h
57/100 janela 03h
57/100 janela 06h
57/100 janela 09h
57/100 janela 12h
56/100 janela 15h
55/100 janela 18h
54/100 janela 21h
12/06
54/100 janela 00h
53/100 janela 03h
54/100 janela 06h
54/100 janela 09h
54/100 janela 12h
54/100 janela 15h
55/100 janela 18h
55/100 janela 21h
13/06
55/100 janela 00h
55/100 janela 03h
56/100 janela 06h
58/100 janela 09h
62/100 janela 12h
64/100 janela 15h
66/100 janela 18h
66/100 janela 21h
Tempo 15.1 C
07/06
15.1 C 0% chuva 00h
14.9 C 0% chuva 03h
14.5 C 0% chuva 06h
15.9 C 12% chuva 09h
18.2 C 49% chuva 12h
17.8 C 85% chuva 15h
17.1 C 81% chuva 18h
16.0 C 79% chuva 21h
08/06
15.3 C 91% chuva 00h
15.2 C 95% chuva 03h
14.4 C 77% chuva 06h
16.6 C 25% chuva 09h
19.8 C 39% chuva 12h
19.4 C 41% chuva 15h
19.9 C 36% chuva 18h
18.8 C 47% chuva 21h
09/06
18.0 C 68% chuva 00h
18.2 C 86% chuva 03h
16.4 C 81% chuva 06h
17.3 C 66% chuva 09h
19.8 C 65% chuva 12h
20.8 C 51% chuva 15h
20.3 C 45% chuva 18h
19.0 C 58% chuva 21h
10/06
17.9 C 54% chuva 00h
17.3 C 51% chuva 03h
16.8 C 44% chuva 06h
17.3 C 41% chuva 09h
18.6 C 68% chuva 12h
19.0 C 61% chuva 15h
18.8 C 47% chuva 18h
17.2 C 43% chuva 21h
11/06
17.7 C 40% chuva 00h
19.0 C 52% chuva 03h
18.1 C 47% chuva 06h
18.9 C 40% chuva 09h
20.0 C 71% chuva 12h
20.4 C 62% chuva 15h
20.3 C 55% chuva 18h
18.6 C 58% chuva 21h
12/06
17.7 C 61% chuva 00h
16.6 C 61% chuva 03h
15.3 C 48% chuva 06h
17.8 C 40% chuva 09h
19.9 C 67% chuva 12h
19.3 C 74% chuva 15h
18.1 C 50% chuva 18h
16.7 C 50% chuva 21h
13/06
16.3 C 50% chuva 00h
15.8 C 43% chuva 03h
15.1 C 37% chuva 06h
18.3 C 28% chuva 09h
19.6 C 39% chuva 12h
20.2 C 60% chuva 15h
19.6 C 54% chuva 18h
18.1 C 32% chuva 21h
Altura do swell 1.2 m
0.8 1.6 2.5 3.3 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Faixa ideal 1.2m a 3.0m

Período do swell 7s
4 9 14 19 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Faixa ideal 10.0s a 17.0s

Vento 17 km/h
-4.5 6.8 18 29.3 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Faixa ideal 0.0km/h a 14.0km/h

Temperatura da água 22.0 C
16.9 19.6 22.4 25.1 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Faixa ideal 18.0C a 24.0C

Temperatura do ar 15.1 C
13.2 16.1 19.1 22 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Sem faixa ideal definida

Probabilidade de chuva 0%
-17.1 26 69 112.1 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Sem faixa ideal definida

Nível do mar 1.1 m
-0.8 0 0.8 1.6 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Sem faixa ideal definida

Potência da onda 5.5 kW/m
2.9 5.9 8.8 11.8 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Sem faixa ideal definida

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
07/06 00:00 1.2 m 7 s SE 17 km/h SSW 15.1 C 22.0 C 0% 1.07 m 5.5 kW/m
07/06 03:00 1.2 m 7 s SE 19 km/h SSW 14.9 C 21.9 C 0% 0.53 m 5.2 kW/m
07/06 06:00 1.3 m 7 s SE 21 km/h SSW 14.5 C 21.9 C 0% -0.04 m 5.3 kW/m
07/06 09:00 1.3 m 7 s SE 25 km/h SSW 15.9 C 21.9 C 12% 0.17 m 5.1 kW/m
07/06 12:00 1.2 m 7 s SE 24 km/h S 18.2 C 21.9 C 49% 0.57 m 4.7 kW/m
07/06 15:00 1.2 m 7 s SE 21 km/h S 17.8 C 21.9 C 85% 0.37 m 4.3 kW/m
07/06 18:00 1.2 m 6 s SE 18 km/h S 17.1 C 21.9 C 81% 0.09 m 4.2 kW/m
07/06 21:00 1.1 m 6 s SE 19 km/h S 16.0 C 21.8 C 79% 0.49 m 4.1 kW/m
08/06 00:00 1.2 m 6 s ESE 19 km/h SSW 15.3 C 21.8 C 91% 1.00 m 4.2 kW/m
08/06 03:00 1.2 m 6 s ESE 16 km/h SSW 15.2 C 21.8 C 95% 0.67 m 4.7 kW/m
08/06 06:00 1.3 m 6 s ESE 19 km/h SSW 14.4 C 21.8 C 77% -0.02 m 4.9 kW/m
08/06 09:00 1.3 m 6 s ESE 18 km/h SSW 16.6 C 21.8 C 25% 0.00 m 4.8 kW/m
08/06 12:00 1.3 m 6 s ESE 22 km/h SE 19.8 C 21.8 C 39% 0.54 m 4.7 kW/m
08/06 15:00 1.3 m 6 s ESE 19 km/h ESE 19.4 C 21.9 C 41% 0.57 m 5.0 kW/m
08/06 18:00 1.3 m 6 s ESE 18 km/h ESE 19.9 C 21.9 C 36% 0.16 m 5.1 kW/m
08/06 21:00 1.4 m 6 s E 20 km/h ESE 18.8 C 21.8 C 47% 0.28 m 5.5 kW/m
09/06 00:00 1.4 m 6 s E 15 km/h ESE 18.0 C 21.8 C 68% 0.84 m 5.9 kW/m
09/06 03:00 1.4 m 6 s E 11 km/h ESE 18.2 C 21.8 C 86% 0.76 m 6.4 kW/m
09/06 06:00 1.5 m 6 s E 9 km/h S 16.4 C 21.8 C 81% 0.01 m 6.8 kW/m
09/06 09:00 1.4 m 7 s E 11 km/h SSW 17.3 C 21.8 C 66% -0.23 m 6.7 kW/m
09/06 12:00 1.4 m 7 s E 14 km/h SE 19.8 C 21.8 C 65% 0.38 m 6.4 kW/m
09/06 15:00 1.4 m 7 s E 16 km/h E 20.8 C 21.8 C 51% 0.69 m 6.2 kW/m
09/06 18:00 1.4 m 7 s E 10 km/h E 20.3 C 21.8 C 45% 0.25 m 6.2 kW/m
09/06 21:00 1.4 m 7 s E 3 km/h ESE 19.0 C 21.8 C 58% 0.05 m 6.3 kW/m
10/06 00:00 1.4 m 7 s E 3 km/h SE 17.9 C 21.8 C 54% 0.56 m 6.3 kW/m
10/06 03:00 1.4 m 7 s E 6 km/h ESE 17.3 C 21.8 C 51% 0.78 m 6.5 kW/m
10/06 06:00 1.4 m 7 s E 7 km/h S 16.8 C 21.8 C 44% 0.13 m 6.6 kW/m
10/06 09:00 1.4 m 7 s E 5 km/h SSW 17.3 C 21.8 C 41% -0.34 m 6.8 kW/m
10/06 12:00 1.4 m 7 s E 8 km/h S 18.6 C 21.8 C 68% 0.21 m 6.9 kW/m
10/06 15:00 1.5 m 7 s ENE 4 km/h S 19.0 C 21.8 C 61% 0.81 m 7.2 kW/m
10/06 18:00 1.5 m 7 s ENE 13 km/h NNW 18.8 C 21.8 C 47% 0.49 m 7.7 kW/m
10/06 21:00 1.5 m 7 s ENE 9 km/h SSW 17.2 C 21.8 C 43% -0.04 m 7.4 kW/m
11/06 00:00 1.5 m 7 s ENE 5 km/h SSW 17.7 C 21.8 C 40% 0.26 m 7.2 kW/m
11/06 03:00 1.4 m 7 s ENE 4 km/h NNE 19.0 C 21.7 C 52% 0.74 m 6.8 kW/m
11/06 06:00 1.4 m 7 s ENE 1 km/h SSW 18.1 C 21.7 C 47% 0.31 m 6.4 kW/m
11/06 09:00 1.4 m 7 s ENE 3 km/h ENE 18.9 C 21.7 C 40% -0.39 m 6.6 kW/m
11/06 12:00 1.4 m 7 s ENE 9 km/h ENE 20.0 C 21.7 C 71% -0.04 m 6.4 kW/m
11/06 15:00 1.4 m 7 s ENE 10 km/h NE 20.4 C 21.7 C 62% 0.83 m 6.2 kW/m
11/06 18:00 1.3 m 7 s ENE 9 km/h E 20.3 C 21.7 C 55% 0.79 m 5.8 kW/m
11/06 21:00 1.3 m 7 s ENE 8 km/h S 18.6 C 21.7 C 58% 0.00 m 5.5 kW/m
12/06 00:00 1.2 m 7 s ENE 11 km/h SSW 17.7 C 21.7 C 61% -0.05 m 5.2 kW/m
12/06 03:00 1.2 m 7 s ENE 12 km/h SSW 16.6 C 21.6 C 61% 0.58 m 4.9 kW/m
12/06 06:00 1.2 m 7 s ENE 17 km/h SSW 15.3 C 21.6 C 48% 0.50 m 4.8 kW/m
12/06 09:00 1.2 m 7 s ENE 15 km/h SSW 17.8 C 21.6 C 40% -0.31 m 4.8 kW/m
12/06 12:00 1.2 m 7 s ENE 19 km/h SSE 19.9 C 21.7 C 67% -0.27 m 4.9 kW/m
12/06 15:00 1.2 m 7 s ENE 18 km/h SE 19.3 C 21.8 C 74% 0.76 m 5.2 kW/m
12/06 18:00 1.3 m 7 s ENE 14 km/h SSE 18.1 C 21.8 C 50% 1.10 m 5.5 kW/m
12/06 21:00 1.3 m 7 s E 14 km/h SSW 16.7 C 21.7 C 50% 0.23 m 5.5 kW/m
13/06 00:00 1.3 m 7 s E 18 km/h SSW 16.3 C 21.7 C 50% -0.26 m 5.6 kW/m
13/06 03:00 1.3 m 7 s E 18 km/h SSW 15.8 C 21.6 C 43% 0.35 m 5.9 kW/m
13/06 06:00 1.4 m 7 s E 17 km/h SSW 15.1 C 21.6 C 37% 0.64 m 6.9 kW/m
13/06 09:00 1.6 m 7 s E 20 km/h SSW 18.3 C 21.6 C 28% -0.11 m 8.4 kW/m
13/06 12:00 1.7 m 7 s E 18 km/h S 19.6 C 21.7 C 39% -0.44 m 9.2 kW/m
13/06 15:00 1.7 m 7 s E 21 km/h SE 20.2 C 21.8 C 60% 0.54 m 9.8 kW/m
13/06 18:00 1.7 m 7 s E 20 km/h SE 19.6 C 21.8 C 54% 1.30 m 10.1 kW/m
13/06 21:00 1.7 m 7 s E 14 km/h SSE 18.1 C 21.7 C 32% 0.59 m 10.6 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
point break
Nível
Avançado
Região
Oceania
Melhor janela do dia
07:00-13:00
Vento ideal
W
Swell ideal
SE

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.