Wingfoil Regular Tipo del pico beach break

Guadeloupe Kite Salines

Le Gosier / Guadalupe

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de wingfoil
55 /100
Regular Nota C

Mejor ventana del día: 10:00 - 17:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 10:00 - 17:00 Clasificación regular
Viento
28 km/h - Favorable Dirección E Viento offshore — riesgo
Swell
1.3 m - 6 s Dirección E Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 5.1 kW/m Suave — aprox. 5 kJ/m
Hora pico hoy 03:00 1.5 m · 6 s · fora de la ventana típica
Marea Marea baja Ideal: Marea media Espera la próxima marea
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 07/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
07/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento 28.1 km/h
23.0 km/h 44.0 km/h

Ideal entre 26.0 km/h y 41.0 km/h

Altura del swell 1.3 m
0.1 m 1.7 m

Ideal entre 0.3 m y 1.5 m

Período del swell 6.2 s
4.0 s 11.0 s

Ideal entre 5.0 s y 10.0 s

Temperatura del agua 28.4 C
25.4 C 29.6 C

Ideal entre 26.0 C y 29.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-4
Potencia 7.1 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 46/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar 0.26 m Actualizado 07/06 09:04 | Zona horaria GMT-4
Altura del surf 1.5 m
07/06
1.5 m 6s E 00h
1.5 m 6s E 03h
1.5 m 7s E 06h
1.5 m 7s E 09h
1.5 m 7s E 12h
1.5 m 7s E 15h
1.5 m 6s E 18h
1.5 m 6s E 21h
08/06
1.5 m 6s E 00h
1.5 m 6s E 03h
1.4 m 6s E 06h
1.4 m 6s E 09h
1.4 m 6s E 12h
1.4 m 6s E 15h
1.3 m 6s E 18h
1.3 m 6s E 21h
09/06
1.3 m 6s E 00h
1.3 m 6s E 03h
1.2 m 6s E 06h
1.2 m 6s E 09h
1.1 m 6s E 12h
1.1 m 7s E 15h
1.1 m 7s E 18h
1.0 m 7s E 21h
10/06
1.0 m 7s E 00h
1.0 m 6s E 03h
0.9 m 7s E 06h
0.9 m 7s E 09h
0.9 m 7s E 12h
0.9 m 7s E 15h
0.9 m 7s E 18h
1.0 m 7s E 21h
11/06
1.1 m 6s E 00h
1.1 m 6s E 03h
1.2 m 6s E 06h
1.1 m 7s E 09h
1.1 m 7s E 12h
1.1 m 7s E 15h
1.1 m 7s E 18h
1.1 m 7s E 21h
12/06
1.2 m 7s E 00h
1.2 m 7s E 03h
1.2 m 7s E 06h
1.2 m 6s E 09h
1.2 m 7s E 12h
1.1 m 7s E 15h
1.1 m 7s E 18h
1.1 m 6s E 21h
13/06
1.2 m 6s E 00h
1.2 m 6s E 03h
1.2 m 6s E 06h
1.3 m 6s E 09h
1.3 m 6s E 12h
1.3 m 6s E 15h
1.4 m 6s E 18h
1.4 m 6s E 21h
Energía de la ola 7.1 kW/m
07/06
7.1 kW/m 1.5m 00h
7.4 kW/m 1.5m 03h
6.8 kW/m 1.5m 06h
6.9 kW/m 1.5m 09h
6.9 kW/m 1.5m 12h
6.8 kW/m 1.5m 15h
7.0 kW/m 1.5m 18h
6.7 kW/m 1.5m 21h
08/06
6.7 kW/m 1.5m 00h
6.7 kW/m 1.5m 03h
6.6 kW/m 1.4m 06h
6.4 kW/m 1.4m 09h
6.0 kW/m 1.4m 12h
5.8 kW/m 1.4m 15h
5.6 kW/m 1.3m 18h
5.4 kW/m 1.3m 21h
09/06
5.2 kW/m 1.3m 00h
4.9 kW/m 1.3m 03h
4.5 kW/m 1.2m 06h
4.2 kW/m 1.2m 09h
4.0 kW/m 1.1m 12h
3.7 kW/m 1.1m 15h
3.6 kW/m 1.1m 18h
3.5 kW/m 1.0m 21h
10/06
3.2 kW/m 1.0m 00h
2.9 kW/m 1.0m 03h
2.9 kW/m 0.9m 06h
2.8 kW/m 0.9m 09h
2.6 kW/m 0.9m 12h
2.8 kW/m 0.9m 15h
2.9 kW/m 0.9m 18h
3.1 kW/m 1.0m 21h
11/06
3.4 kW/m 1.1m 00h
3.9 kW/m 1.1m 03h
4.2 kW/m 1.2m 06h
4.2 kW/m 1.1m 09h
4.1 kW/m 1.1m 12h
4.0 kW/m 1.1m 15h
4.1 kW/m 1.1m 18h
4.3 kW/m 1.1m 21h
12/06
4.4 kW/m 1.2m 00h
4.5 kW/m 1.2m 03h
4.4 kW/m 1.2m 06h
4.4 kW/m 1.2m 09h
4.4 kW/m 1.2m 12h
4.2 kW/m 1.1m 15h
4.0 kW/m 1.1m 18h
4.1 kW/m 1.1m 21h
13/06
4.2 kW/m 1.2m 00h
4.3 kW/m 1.2m 03h
4.5 kW/m 1.2m 06h
4.8 kW/m 1.3m 09h
5.0 kW/m 1.3m 12h
5.2 kW/m 1.3m 15h
5.5 kW/m 1.4m 18h
5.5 kW/m 1.4m 21h
Consistencia 59/100
07/06
59/100 ventana 00h
58/100 ventana 03h
58/100 ventana 06h
58/100 ventana 09h
58/100 ventana 12h
58/100 ventana 15h
58/100 ventana 18h
58/100 ventana 21h
08/06
58/100 ventana 00h
57/100 ventana 03h
57/100 ventana 06h
56/100 ventana 09h
55/100 ventana 12h
55/100 ventana 15h
54/100 ventana 18h
54/100 ventana 21h
09/06
53/100 ventana 00h
51/100 ventana 03h
50/100 ventana 06h
50/100 ventana 09h
49/100 ventana 12h
49/100 ventana 15h
49/100 ventana 18h
48/100 ventana 21h
10/06
47/100 ventana 00h
46/100 ventana 03h
46/100 ventana 06h
46/100 ventana 09h
46/100 ventana 12h
46/100 ventana 15h
46/100 ventana 18h
46/100 ventana 21h
11/06
46/100 ventana 00h
48/100 ventana 03h
50/100 ventana 06h
51/100 ventana 09h
51/100 ventana 12h
51/100 ventana 15h
51/100 ventana 18h
51/100 ventana 21h
12/06
52/100 ventana 00h
52/100 ventana 03h
52/100 ventana 06h
52/100 ventana 09h
51/100 ventana 12h
51/100 ventana 15h
51/100 ventana 18h
50/100 ventana 21h
13/06
51/100 ventana 00h
50/100 ventana 03h
51/100 ventana 06h
51/100 ventana 09h
52/100 ventana 12h
52/100 ventana 15h
54/100 ventana 18h
54/100 ventana 21h
Altura del swell 1.5 m
0.1 0.6 1.2 1.7 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Rango ideal 0.3m a 1.5m

Período del swell 6s
4.1 6.4 8.6 10.9 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Rango ideal 5.0s a 10.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 28.2 C
25.5 26.8 28.2 29.5 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Rango ideal 26.0C a 29.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar 0.3 m
-0.3 0.1 0.4 0.7 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 7.1 kW/m
1.8 3.9 6.1 8.2 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
07/06 00:00 1.5 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.26 m 7.1 kW/m
07/06 03:00 1.5 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.26 m 7.4 kW/m
07/06 06:00 1.5 m 7 s E -- -- -- 28.1 C -- 0.29 m 6.8 kW/m
07/06 09:00 1.5 m 7 s E -- -- -- 28.1 C -- 0.24 m 6.9 kW/m
07/06 12:00 1.5 m 7 s E -- -- -- 28.3 C -- 0.13 m 6.9 kW/m
07/06 15:00 1.5 m 7 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.12 m 6.8 kW/m
07/06 18:00 1.5 m 6 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.23 m 7.0 kW/m
07/06 21:00 1.5 m 6 s E -- -- -- 28.3 C -- 0.29 m 6.7 kW/m
08/06 00:00 1.5 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.26 m 6.7 kW/m
08/06 03:00 1.5 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.22 m 6.7 kW/m
08/06 06:00 1.4 m 6 s E -- -- -- 28.1 C -- 0.24 m 6.6 kW/m
08/06 09:00 1.4 m 6 s E -- -- -- 28.1 C -- 0.24 m 6.4 kW/m
08/06 12:00 1.4 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.18 m 6.0 kW/m
08/06 15:00 1.4 m 6 s E -- -- -- 28.3 C -- 0.14 m 5.8 kW/m
08/06 18:00 1.3 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.22 m 5.6 kW/m
08/06 21:00 1.3 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.32 m 5.4 kW/m
09/06 00:00 1.3 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.30 m 5.2 kW/m
09/06 03:00 1.3 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.21 m 4.9 kW/m
09/06 06:00 1.2 m 6 s E -- -- -- 28.1 C -- 0.19 m 4.5 kW/m
09/06 09:00 1.2 m 6 s E -- -- -- 28.1 C -- 0.23 m 4.2 kW/m
09/06 12:00 1.1 m 6 s E -- -- -- 28.3 C -- 0.23 m 4.0 kW/m
09/06 15:00 1.1 m 7 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.19 m 3.7 kW/m
09/06 18:00 1.1 m 7 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.23 m 3.6 kW/m
09/06 21:00 1.0 m 7 s E -- -- -- 28.3 C -- 0.33 m 3.5 kW/m
10/06 00:00 1.0 m 7 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.32 m 3.2 kW/m
10/06 03:00 1.0 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.19 m 2.9 kW/m
10/06 06:00 0.9 m 7 s E -- -- -- 28.1 C -- 0.12 m 2.9 kW/m
10/06 09:00 0.9 m 7 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.19 m 2.8 kW/m
10/06 12:00 0.9 m 7 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.25 m 2.6 kW/m
10/06 15:00 0.9 m 7 s E -- -- -- 28.5 C -- 0.24 m 2.8 kW/m
10/06 18:00 0.9 m 7 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.25 m 2.9 kW/m
10/06 21:00 1.0 m 7 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.35 m 3.1 kW/m
11/06 00:00 1.1 m 6 s E -- -- -- 28.3 C -- 0.37 m 3.4 kW/m
11/06 03:00 1.1 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.22 m 3.9 kW/m
11/06 06:00 1.2 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.07 m 4.2 kW/m
11/06 09:00 1.1 m 7 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.11 m 4.2 kW/m
11/06 12:00 1.1 m 7 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.24 m 4.1 kW/m
11/06 15:00 1.1 m 7 s E -- -- -- 28.5 C -- 0.25 m 4.0 kW/m
11/06 18:00 1.1 m 7 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.22 m 4.1 kW/m
11/06 21:00 1.1 m 7 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.31 m 4.3 kW/m
12/06 00:00 1.2 m 7 s E -- -- -- 28.3 C -- 0.37 m 4.4 kW/m
12/06 03:00 1.2 m 7 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.22 m 4.5 kW/m
12/06 06:00 1.2 m 7 s E -- -- -- 28.2 C -- -0.01 m 4.4 kW/m
12/06 09:00 1.2 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- -0.01 m 4.4 kW/m
12/06 12:00 1.2 m 7 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.17 m 4.4 kW/m
12/06 15:00 1.1 m 7 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.26 m 4.2 kW/m
12/06 18:00 1.1 m 7 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.22 m 4.0 kW/m
12/06 21:00 1.1 m 6 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.29 m 4.1 kW/m
13/06 00:00 1.2 m 6 s E -- -- -- 28.3 C -- 0.40 m 4.2 kW/m
13/06 03:00 1.2 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.29 m 4.3 kW/m
13/06 06:00 1.2 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- 0.00 m 4.5 kW/m
13/06 09:00 1.3 m 6 s E -- -- -- 28.2 C -- -0.08 m 4.8 kW/m
13/06 12:00 1.3 m 6 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.12 m 5.0 kW/m
13/06 15:00 1.3 m 6 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.27 m 5.2 kW/m
13/06 18:00 1.4 m 6 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.25 m 5.5 kW/m
13/06 21:00 1.4 m 6 s E -- -- -- 28.4 C -- 0.27 m 5.5 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break
Nivel
Intermedio
Región
America Central
Mejor ventana del día
10:00-17:00
Viento ideal
E
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.