Wingfoil Regular Tipo del pico reef break

Hikkaduwa

Hikkaduwa / Sri Lanka

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de wingfoil
65 /100
Regular Nota B

Mejor ventana del día: 06:00 - 10:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 06:00 - 10:00 Clasificación regular
Swell
1.3 m - 9 s Dirección S Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 7.7 kW/m Suave — aprox. 8 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 2.0 m · 10 s · fora de la ventana típica
Marea Marea media Ideal: Marea media Marea favorece
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 07/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
07/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento Sin dato
23.0 km/h 44.0 km/h

Ideal entre 26.0 km/h y 41.0 km/h

Altura del swell 1.3 m
0.1 m 1.7 m

Ideal entre 0.3 m y 1.5 m

Período del swell 8.8 s
4.0 s 11.0 s

Ideal entre 5.0 s y 10.0 s

Temperatura del agua 28.8 C
25.4 C 29.6 C

Ideal entre 26.0 C y 29.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+5:30
Potencia 19.3 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 78/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar 0.27 m Actualizado 07/06 09:09 | Zona horaria GMT+5:30
Altura del surf 2.0 m
07/06
2.0 m 10s SSW 00h
2.0 m 10s SSW 03h
2.0 m 10s SSW 06h
2.0 m 10s SSW 09h
2.0 m 10s SSW 12h
2.0 m 10s SSW 15h
2.0 m 10s SSW 18h
2.0 m 9s SW 21h
08/06
2.1 m 9s SW 00h
2.1 m 9s SW 03h
2.0 m 9s SW 06h
2.0 m 9s SW 09h
2.1 m 9s SW 12h
2.1 m 9s SW 15h
2.1 m 9s SW 18h
2.0 m 9s SW 21h
09/06
2.0 m 9s SW 00h
2.0 m 8s SW 03h
2.1 m 8s WSW 06h
2.0 m 8s WSW 09h
2.0 m 8s WSW 12h
2.0 m 8s WSW 15h
2.0 m 8s WSW 18h
2.0 m 8s WSW 21h
10/06
2.0 m 8s WSW 00h
2.1 m 8s WSW 03h
2.1 m 8s WSW 06h
2.1 m 8s WSW 09h
2.1 m 8s WSW 12h
2.1 m 8s WSW 15h
2.1 m 9s WSW 18h
2.1 m 9s WSW 21h
11/06
2.1 m 8s SW 00h
2.1 m 8s SW 03h
2.2 m 8s SW 06h
2.2 m 9s SW 09h
2.2 m 9s SW 12h
2.2 m 9s SW 15h
2.2 m 9s SW 18h
2.2 m 9s SW 21h
12/06
2.3 m 9s SW 00h
2.4 m 9s SW 03h
2.4 m 9s SW 06h
2.5 m 9s SW 09h
2.4 m 9s SW 12h
2.3 m 9s SW 15h
2.3 m 9s SW 18h
2.3 m 9s SW 21h
13/06
2.3 m 9s SW 00h
2.3 m 9s SW 03h
2.2 m 9s SW 06h
2.1 m 9s SW 09h
2.0 m 9s SW 12h
2.0 m 9s SW 15h
1.9 m 9s SW 18h
2.0 m 9s SW 21h
Energía de la ola 19.3 kW/m
07/06
19.3 kW/m 2.0m 00h
18.3 kW/m 2.0m 03h
18.3 kW/m 2.0m 06h
18.3 kW/m 2.0m 09h
18.8 kW/m 2.0m 12h
18.5 kW/m 2.0m 15h
19.0 kW/m 2.0m 18h
19.3 kW/m 2.0m 21h
08/06
19.7 kW/m 2.1m 00h
19.3 kW/m 2.1m 03h
19.1 kW/m 2.0m 06h
18.7 kW/m 2.0m 09h
18.4 kW/m 2.1m 12h
18.3 kW/m 2.1m 15h
18.1 kW/m 2.1m 18h
17.5 kW/m 2.0m 21h
09/06
17.2 kW/m 2.0m 00h
17.1 kW/m 2.0m 03h
17.1 kW/m 2.1m 06h
16.8 kW/m 2.0m 09h
15.9 kW/m 2.0m 12h
15.7 kW/m 2.0m 15h
15.7 kW/m 2.0m 18h
16.0 kW/m 2.0m 21h
10/06
16.6 kW/m 2.0m 00h
17.1 kW/m 2.1m 03h
17.6 kW/m 2.1m 06h
17.7 kW/m 2.1m 09h
17.8 kW/m 2.1m 12h
17.9 kW/m 2.1m 15h
18.1 kW/m 2.1m 18h
18.1 kW/m 2.1m 21h
11/06
18.3 kW/m 2.1m 00h
18.7 kW/m 2.1m 03h
19.4 kW/m 2.2m 06h
20.3 kW/m 2.2m 09h
20.9 kW/m 2.2m 12h
21.5 kW/m 2.2m 15h
21.8 kW/m 2.2m 18h
22.1 kW/m 2.2m 21h
12/06
22.8 kW/m 2.3m 00h
24.3 kW/m 2.4m 03h
25.5 kW/m 2.4m 06h
26.7 kW/m 2.5m 09h
25.5 kW/m 2.4m 12h
24.8 kW/m 2.3m 15h
24.3 kW/m 2.3m 18h
24.0 kW/m 2.3m 21h
13/06
23.3 kW/m 2.3m 00h
22.6 kW/m 2.3m 03h
21.7 kW/m 2.2m 06h
20.3 kW/m 2.1m 09h
18.7 kW/m 2.0m 12h
17.1 kW/m 2.0m 15h
16.3 kW/m 1.9m 18h
16.1 kW/m 2.0m 21h
Consistencia 81/100
07/06
81/100 ventana 00h
81/100 ventana 03h
82/100 ventana 06h
82/100 ventana 09h
82/100 ventana 12h
82/100 ventana 15h
82/100 ventana 18h
82/100 ventana 21h
08/06
82/100 ventana 00h
82/100 ventana 03h
82/100 ventana 06h
81/100 ventana 09h
80/100 ventana 12h
80/100 ventana 15h
79/100 ventana 18h
78/100 ventana 21h
09/06
79/100 ventana 00h
78/100 ventana 03h
78/100 ventana 06h
76/100 ventana 09h
76/100 ventana 12h
77/100 ventana 15h
76/100 ventana 18h
76/100 ventana 21h
10/06
77/100 ventana 00h
77/100 ventana 03h
78/100 ventana 06h
79/100 ventana 09h
79/100 ventana 12h
80/100 ventana 15h
80/100 ventana 18h
80/100 ventana 21h
11/06
80/100 ventana 00h
80/100 ventana 03h
81/100 ventana 06h
82/100 ventana 09h
83/100 ventana 12h
84/100 ventana 15h
85/100 ventana 18h
85/100 ventana 21h
12/06
85/100 ventana 00h
86/100 ventana 03h
88/100 ventana 06h
88/100 ventana 09h
88/100 ventana 12h
88/100 ventana 15h
87/100 ventana 18h
87/100 ventana 21h
13/06
86/100 ventana 00h
85/100 ventana 03h
83/100 ventana 06h
81/100 ventana 09h
79/100 ventana 12h
78/100 ventana 15h
78/100 ventana 18h
77/100 ventana 21h
Altura del swell 2.0 m
-0.1 0.9 1.9 2.8 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Rango ideal 0.3m a 1.5m

Período del swell 10s
4.1 6.4 8.6 10.9 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Rango ideal 5.0s a 10.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 28.8 C
25.5 26.8 28.2 29.5 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Rango ideal 26.0C a 29.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar 0.3 m
0.1 0.4 0.8 1.1 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 19.3 kW/m
13.7 18.7 23.7 28.7 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
07/06 00:00 2.0 m 10 s SSW -- -- -- 28.8 C -- 0.27 m 19.3 kW/m
07/06 03:00 2.0 m 10 s SSW -- -- -- 28.8 C -- 0.47 m 18.3 kW/m
07/06 06:00 2.0 m 10 s SSW -- -- -- 28.8 C -- 0.51 m 18.3 kW/m
07/06 09:00 2.0 m 10 s SSW -- -- -- 28.9 C -- 0.37 m 18.3 kW/m
07/06 12:00 2.0 m 10 s SSW -- -- -- 29.0 C -- 0.38 m 18.8 kW/m
07/06 15:00 2.0 m 10 s SSW -- -- -- 29.0 C -- 0.58 m 18.5 kW/m
07/06 18:00 2.0 m 10 s SSW -- -- -- 29.0 C -- 0.61 m 19.0 kW/m
07/06 21:00 2.0 m 9 s SW -- -- -- 29.0 C -- 0.42 m 19.3 kW/m
08/06 00:00 2.1 m 9 s SW -- -- -- 28.8 C -- 0.33 m 19.7 kW/m
08/06 03:00 2.1 m 9 s SW -- -- -- 28.8 C -- 0.48 m 19.3 kW/m
08/06 06:00 2.0 m 9 s SW -- -- -- 28.7 C -- 0.58 m 19.1 kW/m
08/06 09:00 2.0 m 9 s SW -- -- -- 28.7 C -- 0.50 m 18.7 kW/m
08/06 12:00 2.1 m 9 s SW -- -- -- 28.8 C -- 0.44 m 18.4 kW/m
08/06 15:00 2.1 m 9 s SW -- -- -- 28.9 C -- 0.55 m 18.3 kW/m
08/06 18:00 2.1 m 9 s SW -- -- -- 28.9 C -- 0.61 m 18.1 kW/m
08/06 21:00 2.0 m 9 s SW -- -- -- 28.9 C -- 0.48 m 17.5 kW/m
09/06 00:00 2.0 m 9 s SW -- -- -- 28.8 C -- 0.35 m 17.2 kW/m
09/06 03:00 2.0 m 8 s SW -- -- -- 28.7 C -- 0.43 m 17.1 kW/m
09/06 06:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 28.6 C -- 0.59 m 17.1 kW/m
09/06 09:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.8 C -- 0.61 m 16.8 kW/m
09/06 12:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.8 C -- 0.52 m 15.9 kW/m
09/06 15:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.9 C -- 0.51 m 15.7 kW/m
09/06 18:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.9 C -- 0.57 m 15.7 kW/m
09/06 21:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.8 C -- 0.54 m 16.0 kW/m
10/06 00:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.7 C -- 0.40 m 16.6 kW/m
10/06 03:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 28.6 C -- 0.38 m 17.1 kW/m
10/06 06:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 28.6 C -- 0.54 m 17.6 kW/m
10/06 09:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 28.6 C -- 0.67 m 17.7 kW/m
10/06 12:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 28.8 C -- 0.58 m 17.8 kW/m
10/06 15:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 28.8 C -- 0.46 m 17.9 kW/m
10/06 18:00 2.1 m 9 s WSW -- -- -- 28.9 C -- 0.49 m 18.1 kW/m
10/06 21:00 2.1 m 9 s WSW -- -- -- 28.8 C -- 0.55 m 18.1 kW/m
11/06 00:00 2.1 m 8 s SW -- -- -- 28.8 C -- 0.47 m 18.3 kW/m
11/06 03:00 2.1 m 8 s SW -- -- -- 28.6 C -- 0.37 m 18.7 kW/m
11/06 06:00 2.2 m 8 s SW -- -- -- 28.6 C -- 0.50 m 19.4 kW/m
11/06 09:00 2.2 m 9 s SW -- -- -- 28.7 C -- 0.72 m 20.3 kW/m
11/06 12:00 2.2 m 9 s SW -- -- -- 28.8 C -- 0.71 m 20.9 kW/m
11/06 15:00 2.2 m 9 s SW -- -- -- 28.8 C -- 0.49 m 21.5 kW/m
11/06 18:00 2.2 m 9 s SW -- -- -- 28.8 C -- 0.43 m 21.8 kW/m
11/06 21:00 2.2 m 9 s SW -- -- -- 28.7 C -- 0.55 m 22.1 kW/m
12/06 00:00 2.3 m 9 s SW -- -- -- 28.6 C -- 0.54 m 22.8 kW/m
12/06 03:00 2.4 m 9 s SW -- -- -- 28.5 C -- 0.37 m 24.3 kW/m
12/06 06:00 2.4 m 9 s SW -- -- -- 28.5 C -- 0.42 m 25.5 kW/m
12/06 09:00 2.5 m 9 s SW -- -- -- 28.5 C -- 0.70 m 26.7 kW/m
12/06 12:00 2.4 m 9 s SW -- -- -- 28.5 C -- 0.79 m 25.5 kW/m
12/06 15:00 2.3 m 9 s SW -- -- -- 28.5 C -- 0.53 m 24.8 kW/m
12/06 18:00 2.3 m 9 s SW -- -- -- 28.5 C -- 0.37 m 24.3 kW/m
12/06 21:00 2.3 m 9 s SW -- -- -- 28.5 C -- 0.50 m 24.0 kW/m
13/06 00:00 2.3 m 9 s SW -- -- -- 28.5 C -- 0.58 m 23.3 kW/m
13/06 03:00 2.3 m 9 s SW -- -- -- 28.4 C -- 0.38 m 22.6 kW/m
13/06 06:00 2.2 m 9 s SW -- -- -- 28.4 C -- 0.30 m 21.7 kW/m
13/06 09:00 2.1 m 9 s SW -- -- -- 28.5 C -- 0.58 m 20.3 kW/m
13/06 12:00 2.0 m 9 s SW -- -- -- 28.6 C -- 0.81 m 18.7 kW/m
13/06 15:00 2.0 m 9 s SW -- -- -- 28.6 C -- 0.59 m 17.1 kW/m
13/06 18:00 1.9 m 9 s SW -- -- -- 28.7 C -- 0.32 m 16.3 kW/m
13/06 21:00 2.0 m 9 s SW -- -- -- 28.6 C -- 0.43 m 16.1 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
reef break
Nivel
Intermedio
Región
Asia
Mejor ventana del día
06:00-10:00
Viento ideal
NE
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.