Kitesurf Regular Tipo del pico beach break

Jervis Bay

Huskisson / Australia

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de kitesurf
55 /100
Regular Nota C

Mejor ventana del día: 11:00 - 17:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 11:00 - 17:00 Clasificación regular
Viento
38 km/h - Favorable Dirección SW Viento offshore — riesgo
Swell
2.3 m - 8 s Dirección SSE Mar por encima del ideal
Energía de la ola 21.6 kW/m Sólida — aprox. 22 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 2.3 m · 9 s · fora de la ventana típica
Marea Marea media Ideal: Marea media Marea favorece
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 05/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
05/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento 37.9 km/h
14.0 km/h 42.0 km/h

Ideal entre 18.0 km/h y 38.0 km/h

Altura del swell 2.3 m
0.0 m 2.7 m

Ideal entre 0.4 m y 1.8 m

Período del swell 8.3 s
3.8 s 12.2 s

Ideal entre 5.0 s y 11.0 s

Temperatura del agua 20.0 C
12.8 C 21.2 C

Ideal entre 14.0 C y 20.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+10
Potencia 4.6 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 45/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 13.2 C Lectura actual del frame
Nivel del mar 0.87 m Actualizado 05/06 09:02 | Zona horaria GMT+10
Altura del surf 1.1 m
05/06
1.1 m 8s SSW 00h
1.2 m 7s SSW 03h
1.7 m 8s S 06h
2.4 m 8s S 09h
2.9 m 9s S 12h
2.9 m 9s S 15h
2.7 m 9s S 18h
2.5 m 9s S 21h
06/06
2.3 m 9s S 00h
2.0 m 9s SSE 03h
1.8 m 9s SSE 06h
1.7 m 9s SSE 09h
1.6 m 9s SSE 12h
1.5 m 9s SSE 15h
1.5 m 8s SSE 18h
1.4 m 8s SSE 21h
07/06
1.4 m 8s SSE 00h
1.4 m 9s SSE 03h
1.5 m 10s SSE 06h
1.5 m 11s SSE 09h
1.5 m 11s SSE 12h
1.4 m 11s SSE 15h
1.4 m 11s SSE 18h
1.4 m 11s SSE 21h
08/06
1.3 m 12s SSE 00h
1.3 m 12s SSE 03h
1.2 m 12s SSE 06h
1.2 m 12s SSE 09h
1.1 m 12s SSE 12h
1.1 m 12s SSE 15h
1.1 m 11s SSE 18h
1.1 m 11s SSE 21h
09/06
1.1 m 11s SSE 00h
1.1 m 11s SSE 03h
1.0 m 12s SSE 06h
1.0 m 12s SSE 09h
0.9 m 11s SSE 12h
0.9 m 10s SE 15h
1.0 m 8s ESE 18h
0.9 m 8s ESE 21h
10/06
0.8 m 9s ESE 00h
0.8 m 8s ESE 03h
0.9 m 8s E 06h
1.0 m 7s E 09h
1.1 m 6s ENE 12h
1.2 m 6s ENE 15h
1.1 m 6s ENE 18h
1.0 m 7s ENE 21h
11/06
0.9 m 7s ENE 00h
0.9 m 7s ENE 03h
0.8 m 7s ENE 06h
0.8 m 7s ENE 09h
0.7 m 7s ENE 12h
0.6 m 7s ENE 15h
0.6 m 7s ENE 18h
0.6 m 7s ENE 21h
Viento 37 km/h
05/06
37 km/h W 00h
32 km/h W 03h
31 km/h WSW 06h
35 km/h WSW 09h
39 km/h SW 12h
31 km/h SW 15h
30 km/h SSW 18h
36 km/h SSW 21h
06/06
23 km/h WSW 00h
16 km/h WNW 03h
14 km/h NW 06h
11 km/h NW 09h
9 km/h WSW 12h
10 km/h SSW 15h
9 km/h SE 18h
8 km/h NW 21h
07/06
11 km/h NNW 00h
10 km/h NW 03h
11 km/h NW 06h
13 km/h NNW 09h
6 km/h N 12h
19 km/h NE 15h
17 km/h NE 18h
11 km/h N 21h
08/06
10 km/h NW 00h
10 km/h NW 03h
10 km/h NW 06h
8 km/h NNW 09h
4 km/h ENE 12h
16 km/h NE 15h
22 km/h NNE 18h
19 km/h N 21h
09/06
17 km/h N 00h
10 km/h NNW 03h
5 km/h N 06h
8 km/h N 09h
20 km/h NE 12h
29 km/h NE 15h
29 km/h NNE 18h
20 km/h N 21h
10/06
14 km/h N 00h
13 km/h N 03h
15 km/h N 06h
18 km/h N 09h
18 km/h N 12h
9 km/h N 15h
9 km/h NNW 18h
14 km/h N 21h
11/06
17 km/h N 00h
14 km/h NNW 03h
17 km/h NNW 06h
15 km/h NNW 09h
6 km/h WNW 12h
16 km/h SSW 15h
20 km/h SSW 18h
18 km/h SW 21h
Energía de la ola 4.6 kW/m
05/06
4.6 kW/m 1.1m 00h
5.2 kW/m 1.2m 03h
11.9 kW/m 1.7m 06h
24.5 kW/m 2.4m 09h
34.8 kW/m 2.9m 12h
35.8 kW/m 2.9m 15h
31.9 kW/m 2.7m 18h
27.2 kW/m 2.5m 21h
06/06
22.2 kW/m 2.3m 00h
17.7 kW/m 2.0m 03h
14.3 kW/m 1.8m 06h
11.9 kW/m 1.7m 09h
10.6 kW/m 1.6m 12h
9.8 kW/m 1.5m 15h
9.1 kW/m 1.5m 18h
8.5 kW/m 1.4m 21h
07/06
8.2 kW/m 1.4m 00h
8.8 kW/m 1.4m 03h
10.0 kW/m 1.5m 06h
11.0 kW/m 1.5m 09h
11.6 kW/m 1.5m 12h
11.4 kW/m 1.4m 15h
10.8 kW/m 1.4m 18h
10.3 kW/m 1.4m 21h
08/06
9.5 kW/m 1.3m 00h
9.0 kW/m 1.3m 03h
8.5 kW/m 1.2m 06h
7.9 kW/m 1.2m 09h
7.4 kW/m 1.1m 12h
7.2 kW/m 1.1m 15h
7.2 kW/m 1.1m 18h
6.8 kW/m 1.1m 21h
09/06
6.8 kW/m 1.1m 00h
6.5 kW/m 1.1m 03h
5.9 kW/m 1.0m 06h
5.4 kW/m 1.0m 09h
4.8 kW/m 0.9m 12h
4.1 kW/m 0.9m 15h
3.8 kW/m 1.0m 18h
3.4 kW/m 0.9m 21h
10/06
3.1 kW/m 0.8m 00h
2.9 kW/m 0.8m 03h
3.2 kW/m 0.9m 06h
3.5 kW/m 1.0m 09h
3.9 kW/m 1.1m 12h
4.1 kW/m 1.2m 15h
3.8 kW/m 1.1m 18h
3.2 kW/m 1.0m 21h
11/06
2.9 kW/m 0.9m 00h
2.8 kW/m 0.9m 03h
2.5 kW/m 0.8m 06h
2.0 kW/m 0.8m 09h
1.6 kW/m 0.7m 12h
1.5 kW/m 0.6m 15h
1.4 kW/m 0.6m 18h
1.4 kW/m 0.6m 21h
Consistencia 53/100
05/06
53/100 ventana 00h
49/100 ventana 03h
54/100 ventana 06h
70/100 ventana 09h
88/100 ventana 12h
95/100 ventana 15h
91/100 ventana 18h
85/100 ventana 21h
06/06
79/100 ventana 00h
74/100 ventana 03h
70/100 ventana 06h
68/100 ventana 09h
68/100 ventana 12h
67/100 ventana 15h
65/100 ventana 18h
64/100 ventana 21h
07/06
65/100 ventana 00h
66/100 ventana 03h
70/100 ventana 06h
74/100 ventana 09h
75/100 ventana 12h
75/100 ventana 15h
74/100 ventana 18h
73/100 ventana 21h
08/06
73/100 ventana 00h
72/100 ventana 03h
72/100 ventana 06h
71/100 ventana 09h
70/100 ventana 12h
70/100 ventana 15h
70/100 ventana 18h
69/100 ventana 21h
09/06
68/100 ventana 00h
67/100 ventana 03h
66/100 ventana 06h
65/100 ventana 09h
63/100 ventana 12h
59/100 ventana 15h
55/100 ventana 18h
52/100 ventana 21h
10/06
52/100 ventana 00h
50/100 ventana 03h
48/100 ventana 06h
47/100 ventana 09h
48/100 ventana 12h
49/100 ventana 15h
46/100 ventana 18h
46/100 ventana 21h
11/06
47/100 ventana 00h
46/100 ventana 03h
44/100 ventana 06h
42/100 ventana 09h
41/100 ventana 12h
42/100 ventana 15h
43/100 ventana 18h
42/100 ventana 21h
Tiempo 13.2 C
05/06
13.2 C 0% lluvia 00h
12.1 C 64% lluvia 03h
14.1 C 46% lluvia 06h
14.6 C 25% lluvia 09h
15.0 C 7% lluvia 12h
16.1 C 0% lluvia 15h
16.9 C 0% lluvia 18h
15.8 C 0% lluvia 21h
06/06
13.9 C 0% lluvia 00h
12.6 C 0% lluvia 03h
11.8 C 0% lluvia 06h
12.2 C 0% lluvia 09h
16.2 C 0% lluvia 12h
17.2 C 0% lluvia 15h
17.2 C 0% lluvia 18h
14.9 C 6% lluvia 21h
07/06
12.5 C 4% lluvia 00h
11.1 C 6% lluvia 03h
10.8 C 10% lluvia 06h
11.4 C 3% lluvia 09h
15.8 C 0% lluvia 12h
15.8 C 0% lluvia 15h
16.2 C 0% lluvia 18h
14.3 C 0% lluvia 21h
08/06
11.9 C 0% lluvia 00h
11.9 C 0% lluvia 03h
12.0 C 0% lluvia 06h
11.8 C 0% lluvia 09h
15.6 C 0% lluvia 12h
16.4 C 3% lluvia 15h
16.4 C 17% lluvia 18h
16.0 C 39% lluvia 21h
09/06
14.8 C 34% lluvia 00h
13.1 C 9% lluvia 03h
12.6 C 0% lluvia 06h
13.9 C 0% lluvia 09h
16.1 C 1% lluvia 12h
17.1 C 2% lluvia 15h
17.1 C 4% lluvia 18h
15.8 C 11% lluvia 21h
10/06
13.9 C 5% lluvia 00h
13.2 C 2% lluvia 03h
12.9 C 2% lluvia 06h
14.2 C 2% lluvia 09h
16.1 C 14% lluvia 12h
16.9 C 30% lluvia 15h
16.4 C 33% lluvia 18h
15.8 C 40% lluvia 21h
11/06
15.2 C 33% lluvia 00h
15.1 C 16% lluvia 03h
15.0 C 12% lluvia 06h
16.1 C 11% lluvia 09h
16.8 C 10% lluvia 12h
17.6 C 11% lluvia 15h
17.5 C 14% lluvia 18h
16.9 C 16% lluvia 21h
Altura del swell 1.1 m
0 1.1 2.2 3.3 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 0.4m a 1.8m

Período del swell 8s
3.8 6.8 9.8 12.8 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 5.0s a 11.0s

Viento 37 km/h
-2.8 13.3 29.3 45.4 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 18.0km/h a 38.0km/h

Temperatura del agua 20.1 C
12.9 15.7 18.4 21.2 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 14.0C a 20.0C

Temperatura del aire 13.2 C
9.6 12.7 15.7 18.8 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Probabilidad de lluvia 0%
-11.5 17.5 46.5 75.5 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Nivel del mar 0.9 m
-0.6 0 0.5 1.1 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 4.6 kW/m
-4.8 10.8 26.4 42 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
05/06 00:00 1.1 m 8 s SSW 37 km/h W 13.2 C 20.1 C 0% 0.87 m 4.6 kW/m
05/06 03:00 1.2 m 7 s SSW 32 km/h W 12.1 C 20.1 C 64% 0.12 m 5.2 kW/m
05/06 06:00 1.7 m 8 s S 31 km/h WSW 14.1 C 20.1 C 46% -0.11 m 11.9 kW/m
05/06 09:00 2.4 m 8 s S 35 km/h WSW 14.6 C 20.0 C 25% 0.36 m 24.5 kW/m
05/06 12:00 2.9 m 9 s S 39 km/h SW 15.0 C 20.0 C 7% 0.56 m 34.8 kW/m
05/06 15:00 2.9 m 9 s S 31 km/h SW 16.1 C 20.0 C 0% 0.21 m 35.8 kW/m
05/06 18:00 2.7 m 9 s S 30 km/h SSW 16.9 C 20.0 C 0% 0.21 m 31.9 kW/m
05/06 21:00 2.5 m 9 s S 36 km/h SSW 15.8 C 20.0 C 0% 0.74 m 27.2 kW/m
06/06 00:00 2.3 m 9 s S 23 km/h WSW 13.9 C 20.0 C 0% 0.85 m 22.2 kW/m
06/06 03:00 2.0 m 9 s SSE 16 km/h WNW 12.6 C 19.9 C 0% 0.18 m 17.7 kW/m
06/06 06:00 1.8 m 9 s SSE 14 km/h NW 11.8 C 19.9 C 0% -0.26 m 14.3 kW/m
06/06 09:00 1.7 m 9 s SSE 11 km/h NW 12.2 C 19.9 C 0% 0.09 m 11.9 kW/m
06/06 12:00 1.6 m 9 s SSE 9 km/h WSW 16.2 C 19.9 C 0% 0.46 m 10.6 kW/m
06/06 15:00 1.5 m 9 s SSE 10 km/h SSW 17.2 C 19.9 C 0% 0.20 m 9.8 kW/m
06/06 18:00 1.5 m 8 s SSE 9 km/h SE 17.2 C 19.9 C 0% 0.02 m 9.1 kW/m
06/06 21:00 1.4 m 8 s SSE 8 km/h NW 14.9 C 19.9 C 6% 0.46 m 8.5 kW/m
07/06 00:00 1.4 m 8 s SSE 11 km/h NNW 12.5 C 19.9 C 4% 0.76 m 8.2 kW/m
07/06 03:00 1.4 m 9 s SSE 10 km/h NW 11.1 C 19.9 C 6% 0.26 m 8.8 kW/m
07/06 06:00 1.5 m 10 s SSE 11 km/h NW 10.8 C 19.9 C 10% -0.31 m 10.0 kW/m
07/06 09:00 1.5 m 11 s SSE 13 km/h NNW 11.4 C 19.9 C 3% -0.10 m 11.0 kW/m
07/06 12:00 1.5 m 11 s SSE 6 km/h N 15.8 C 19.9 C 0% 0.40 m 11.6 kW/m
07/06 15:00 1.4 m 11 s SSE 19 km/h NE 15.8 C 19.9 C 0% 0.29 m 11.4 kW/m
07/06 18:00 1.4 m 11 s SSE 17 km/h NE 16.2 C 19.9 C 0% -0.04 m 10.8 kW/m
07/06 21:00 1.4 m 11 s SSE 11 km/h N 14.3 C 19.8 C 0% 0.21 m 10.3 kW/m
08/06 00:00 1.3 m 12 s SSE 10 km/h NW 11.9 C 19.8 C 0% 0.64 m 9.5 kW/m
08/06 03:00 1.3 m 12 s SSE 10 km/h NW 11.9 C 19.8 C 0% 0.36 m 9.0 kW/m
08/06 06:00 1.2 m 12 s SSE 10 km/h NW 12.0 C 19.8 C 0% -0.28 m 8.5 kW/m
08/06 09:00 1.2 m 12 s SSE 8 km/h NNW 11.8 C 19.7 C 0% -0.26 m 7.9 kW/m
08/06 12:00 1.1 m 12 s SSE 4 km/h ENE 15.6 C 19.7 C 0% 0.31 m 7.4 kW/m
08/06 15:00 1.1 m 12 s SSE 16 km/h NE 16.4 C 19.8 C 3% 0.40 m 7.2 kW/m
08/06 18:00 1.1 m 11 s SSE 22 km/h NNE 16.4 C 19.7 C 17% -0.01 m 7.2 kW/m
08/06 21:00 1.1 m 11 s SSE 19 km/h N 16.0 C 19.6 C 39% 0.01 m 6.8 kW/m
09/06 00:00 1.1 m 11 s SSE 17 km/h N 14.8 C 19.6 C 34% 0.49 m 6.8 kW/m
09/06 03:00 1.1 m 11 s SSE 10 km/h NNW 13.1 C 19.5 C 9% 0.46 m 6.5 kW/m
09/06 06:00 1.0 m 12 s SSE 5 km/h N 12.6 C 19.5 C 0% -0.18 m 5.9 kW/m
09/06 09:00 1.0 m 12 s SSE 8 km/h N 13.9 C 19.5 C 0% -0.38 m 5.4 kW/m
09/06 12:00 0.9 m 11 s SSE 20 km/h NE 16.1 C 19.5 C 1% 0.21 m 4.8 kW/m
09/06 15:00 0.9 m 10 s SE 29 km/h NE 17.1 C 19.5 C 2% 0.55 m 4.1 kW/m
09/06 18:00 1.0 m 8 s ESE 29 km/h NNE 17.1 C 19.4 C 4% 0.14 m 3.8 kW/m
09/06 21:00 0.9 m 8 s ESE 20 km/h N 15.8 C 19.4 C 11% -0.12 m 3.4 kW/m
10/06 00:00 0.8 m 9 s ESE 14 km/h N 13.9 C 19.4 C 5% 0.29 m 3.1 kW/m
10/06 03:00 0.8 m 8 s ESE 13 km/h N 13.2 C 19.3 C 2% 0.55 m 2.9 kW/m
10/06 06:00 0.9 m 8 s E 15 km/h N 12.9 C 19.3 C 2% 0.02 m 3.2 kW/m
10/06 09:00 1.0 m 7 s E 18 km/h N 14.2 C 19.2 C 2% -0.38 m 3.5 kW/m
10/06 12:00 1.1 m 6 s ENE 18 km/h N 16.1 C 19.2 C 14% 0.10 m 3.9 kW/m
10/06 15:00 1.2 m 6 s ENE 9 km/h N 16.9 C 19.3 C 30% 0.68 m 4.1 kW/m
10/06 18:00 1.1 m 6 s ENE 9 km/h NNW 16.4 C 19.3 C 33% 0.36 m 3.8 kW/m
10/06 21:00 1.0 m 7 s ENE 14 km/h N 15.8 C 19.2 C 40% -0.19 m 3.2 kW/m
11/06 00:00 0.9 m 7 s ENE 17 km/h N 15.2 C 19.2 C 33% 0.03 m 2.9 kW/m
11/06 03:00 0.9 m 7 s ENE 14 km/h NNW 15.1 C 19.1 C 16% 0.51 m 2.8 kW/m
11/06 06:00 0.8 m 7 s ENE 17 km/h NNW 15.0 C 19.1 C 12% 0.21 m 2.5 kW/m
11/06 09:00 0.8 m 7 s ENE 15 km/h NNW 16.1 C 19.1 C 11% -0.36 m 2.0 kW/m
11/06 12:00 0.7 m 7 s ENE 6 km/h WNW 16.8 C 19.1 C 10% -0.08 m 1.6 kW/m
11/06 15:00 0.6 m 7 s ENE 16 km/h SSW 17.6 C 19.1 C 11% 0.69 m 1.5 kW/m
11/06 18:00 0.6 m 7 s ENE 20 km/h SSW 17.5 C 19.1 C 14% 0.61 m 1.4 kW/m
11/06 21:00 0.6 m 7 s ENE 18 km/h SW 16.9 C 19.0 C 16% -0.13 m 1.4 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break
Nivel
Intermedio
Región
Oceania
Mejor ventana del día
11:00-17:00
Viento ideal
SW
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.