Wingfoil Regular Tipo do pico reef break

Klitmøller Cold Hawaii Denmark

Klitmøller / Dinamarca

Veja score, janela e métricas principais deste pico antes de abrir o detalhe completo.

Score de wingfoil
65 /100
Regular Nota B

Melhor janela do dia: 07:00 - 14:00 · Classificação regular

Melhor janela do dia 07:00 - 14:00 Classificação regular
Swell
0.8 m - 4 s Direção WSW Chop ajuda a decolar
Energia da onda 1.5 kW/m Fraca — cerca de 1 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 00:00 1.1 m · 5 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré cheia Ideal: Maré média Aguarde a próxima maré
Ver análise completa Mapas, gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Previsão local

Campo regional e leitura completa do pico

Distribuição espacial no mapa e leitura consolidada do pico selecionado ao lado.

Frame ativo 06/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparação espacial do entorno do pico.
06/06 00h
Wind Swell

Janela de 7 dias

Como cada métrica varia

Mínimo, máximo e onde a leitura atual cai dentro da faixa ideal.

Vento Sem dado
23.0 km/h 44.0 km/h

Ideal entre 26.0 km/h e 41.0 km/h

Altura do swell 0.8 m
0.1 m 1.7 m

Ideal entre 0.3 m e 1.5 m

Período do swell 4.5 s
3.4 s 11.1 s

Ideal entre 5.0 s e 10.0 s

Temperatura da água 14.1 C
4.4 C 15.7 C

Ideal entre 6.0 C e 14.0 C

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+2
Potência 2.9 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 29/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar -- Leitura atual do frame
Nível do mar -0.17 m Atualizado 06/06 09:03 | Fuso GMT+2
Altura do surf 1.1 m
06/06
1.1 m 5s WSW 00h
1.1 m 5s WSW 03h
1.1 m 5s WSW 06h
1.0 m 5s WSW 09h
0.9 m 5s WSW 12h
0.8 m 5s W 15h
0.7 m 6s W 18h
0.6 m 6s W 21h
07/06
0.5 m 6s W 00h
0.5 m 6s W 03h
0.4 m 6s WSW 06h
0.4 m 6s WSW 09h
0.4 m 6s WSW 12h
0.4 m 6s WSW 15h
0.5 m 6s WSW 18h
0.5 m 5s SW 21h
08/06
0.6 m 5s SW 00h
0.6 m 5s SW 03h
0.7 m 5s SW 06h
0.7 m 5s SW 09h
0.7 m 5s SW 12h
0.8 m 5s SW 15h
0.8 m 4s SW 18h
0.8 m 5s SW 21h
09/06
0.7 m 5s SW 00h
0.7 m 5s SW 03h
0.7 m 5s SSW 06h
0.7 m 4s SW 09h
0.9 m 4s WSW 12h
1.3 m 4s WSW 15h
1.7 m 5s W 18h
1.8 m 5s W 21h
10/06
1.8 m 6s W 00h
1.6 m 6s W 03h
1.4 m 6s WNW 06h
1.1 m 5s WNW 09h
1.0 m 5s W 12h
1.0 m 5s W 15h
1.0 m 5s W 18h
1.0 m 5s WNW 21h
11/06
1.0 m 5s WNW 00h
1.1 m 5s WNW 03h
1.1 m 5s WNW 06h
1.0 m 5s WNW 09h
1.0 m 5s W 12h
1.0 m 5s W 15h
1.1 m 5s WSW 18h
1.1 m 5s WSW 21h
12/06
1.1 m 5s WSW 00h
1.1 m 5s SW 03h
1.2 m 5s SW 06h
1.3 m 5s SW 09h
1.4 m 5s SW 12h
1.4 m 5s SW 15h
1.3 m 5s SW 18h
1.3 m 6s SW 21h
Energia da onda 2.9 kW/m
06/06
2.9 kW/m 1.1m 00h
2.8 kW/m 1.1m 03h
2.8 kW/m 1.1m 06h
2.4 kW/m 1.0m 09h
1.9 kW/m 0.9m 12h
1.5 kW/m 0.8m 15h
1.2 kW/m 0.7m 18h
1.0 kW/m 0.6m 21h
07/06
0.8 kW/m 0.5m 00h
0.6 kW/m 0.5m 03h
0.5 kW/m 0.4m 06h
0.5 kW/m 0.4m 09h
0.5 kW/m 0.4m 12h
0.5 kW/m 0.4m 15h
0.6 kW/m 0.5m 18h
0.7 kW/m 0.5m 21h
08/06
0.9 kW/m 0.6m 00h
1.0 kW/m 0.6m 03h
1.0 kW/m 0.7m 06h
1.1 kW/m 0.7m 09h
1.1 kW/m 0.7m 12h
1.3 kW/m 0.8m 15h
1.5 kW/m 0.8m 18h
1.4 kW/m 0.8m 21h
09/06
1.3 kW/m 0.7m 00h
1.2 kW/m 0.7m 03h
1.1 kW/m 0.7m 06h
1.2 kW/m 0.7m 09h
1.7 kW/m 0.9m 12h
3.4 kW/m 1.3m 15h
7.0 kW/m 1.7m 18h
8.8 kW/m 1.8m 21h
10/06
8.9 kW/m 1.8m 00h
7.3 kW/m 1.6m 03h
5.1 kW/m 1.4m 06h
3.4 kW/m 1.1m 09h
2.7 kW/m 1.0m 12h
2.3 kW/m 1.0m 15h
2.2 kW/m 1.0m 18h
2.4 kW/m 1.0m 21h
11/06
2.5 kW/m 1.0m 00h
2.6 kW/m 1.1m 03h
2.7 kW/m 1.1m 06h
2.5 kW/m 1.0m 09h
2.5 kW/m 1.0m 12h
2.6 kW/m 1.0m 15h
2.7 kW/m 1.1m 18h
2.8 kW/m 1.1m 21h
12/06
2.9 kW/m 1.1m 00h
3.1 kW/m 1.1m 03h
3.6 kW/m 1.2m 06h
4.3 kW/m 1.3m 09h
4.8 kW/m 1.4m 12h
4.9 kW/m 1.4m 15h
4.8 kW/m 1.3m 18h
4.4 kW/m 1.3m 21h
Consistência 43/100
06/06
43/100 janela 00h
43/100 janela 03h
41/100 janela 06h
38/100 janela 09h
36/100 janela 12h
35/100 janela 15h
34/100 janela 18h
33/100 janela 21h
07/06
31/100 janela 00h
31/100 janela 03h
31/100 janela 06h
31/100 janela 09h
31/100 janela 12h
32/100 janela 15h
31/100 janela 18h
30/100 janela 21h
08/06
31/100 janela 00h
32/100 janela 03h
33/100 janela 06h
34/100 janela 09h
33/100 janela 12h
33/100 janela 15h
35/100 janela 18h
34/100 janela 21h
09/06
34/100 janela 00h
34/100 janela 03h
34/100 janela 06h
31/100 janela 09h
31/100 janela 12h
37/100 janela 15h
47/100 janela 18h
58/100 janela 21h
10/06
58/100 janela 00h
52/100 janela 03h
46/100 janela 06h
42/100 janela 09h
41/100 janela 12h
41/100 janela 15h
40/100 janela 18h
40/100 janela 21h
11/06
41/100 janela 00h
42/100 janela 03h
42/100 janela 06h
42/100 janela 09h
42/100 janela 12h
42/100 janela 15h
42/100 janela 18h
43/100 janela 21h
12/06
43/100 janela 00h
43/100 janela 03h
45/100 janela 06h
47/100 janela 09h
50/100 janela 12h
51/100 janela 15h
50/100 janela 18h
50/100 janela 21h
Altura do swell 1.1 m
0 0.7 1.4 2.1 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Faixa ideal 0.3m a 1.5m

Período do swell 5s
3 5.7 8.4 11.1 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Faixa ideal 5.0s a 10.0s

Vento
Sem dados suficientes.

Temperatura da água 14.1 C
4.4 8.5 12.5 16.6 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Faixa ideal 6.0C a 14.0C

Temperatura do ar
Sem dados suficientes.

Probabilidade de chuva
Sem dados suficientes.

Nível do mar -0.2 m
-0.6 -0.3 0.1 0.5 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sem faixa ideal definida

Potência da onda 2.9 kW/m
-1 2.8 6.6 10.4 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sem faixa ideal definida

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
06/06 00:00 1.1 m 5 s WSW -- -- -- 14.1 C -- -0.17 m 2.9 kW/m
06/06 03:00 1.1 m 5 s WSW -- -- -- 14.1 C -- -0.23 m 2.8 kW/m
06/06 06:00 1.1 m 5 s WSW -- -- -- 14.0 C -- -0.25 m 2.8 kW/m
06/06 09:00 1.0 m 5 s WSW -- -- -- 14.1 C -- -0.22 m 2.4 kW/m
06/06 12:00 0.9 m 5 s WSW -- -- -- 14.3 C -- -0.35 m 1.9 kW/m
06/06 15:00 0.8 m 5 s W -- -- -- 14.6 C -- -0.36 m 1.5 kW/m
06/06 18:00 0.7 m 6 s W -- -- -- 14.9 C -- -0.32 m 1.2 kW/m
06/06 21:00 0.6 m 6 s W -- -- -- 14.9 C -- -0.16 m 1.0 kW/m
07/06 00:00 0.5 m 6 s W -- -- -- 14.8 C -- -0.23 m 0.8 kW/m
07/06 03:00 0.5 m 6 s W -- -- -- 14.6 C -- -0.31 m 0.6 kW/m
07/06 06:00 0.4 m 6 s WSW -- -- -- 14.5 C -- -0.30 m 0.5 kW/m
07/06 09:00 0.4 m 6 s WSW -- -- -- 14.6 C -- -0.09 m 0.5 kW/m
07/06 12:00 0.4 m 6 s WSW -- -- -- 14.9 C -- -0.14 m 0.5 kW/m
07/06 15:00 0.4 m 6 s WSW -- -- -- 15.0 C -- -0.31 m 0.5 kW/m
07/06 18:00 0.5 m 6 s WSW -- -- -- 14.9 C -- -0.31 m 0.6 kW/m
07/06 21:00 0.5 m 5 s SW -- -- -- 14.8 C -- -0.02 m 0.7 kW/m
08/06 00:00 0.6 m 5 s SW -- -- -- 14.8 C -- -0.06 m 0.9 kW/m
08/06 03:00 0.6 m 5 s SW -- -- -- 14.8 C -- -0.29 m 1.0 kW/m
08/06 06:00 0.7 m 5 s SW -- -- -- 14.8 C -- -0.32 m 1.0 kW/m
08/06 09:00 0.7 m 5 s SW -- -- -- 14.8 C -- -0.10 m 1.1 kW/m
08/06 12:00 0.7 m 5 s SW -- -- -- 14.9 C -- -0.17 m 1.1 kW/m
08/06 15:00 0.8 m 5 s SW -- -- -- 15.0 C -- -0.43 m 1.3 kW/m
08/06 18:00 0.8 m 4 s SW -- -- -- 15.0 C -- -0.36 m 1.5 kW/m
08/06 21:00 0.8 m 5 s SW -- -- -- 15.0 C -- -0.07 m 1.4 kW/m
09/06 00:00 0.7 m 5 s SW -- -- -- 14.9 C -- -0.09 m 1.3 kW/m
09/06 03:00 0.7 m 5 s SW -- -- -- 14.9 C -- -0.35 m 1.2 kW/m
09/06 06:00 0.7 m 5 s SSW -- -- -- 14.8 C -- -0.32 m 1.1 kW/m
09/06 09:00 0.7 m 4 s SW -- -- -- 14.8 C -- -0.13 m 1.2 kW/m
09/06 12:00 0.9 m 4 s WSW -- -- -- 14.9 C -- -0.08 m 1.7 kW/m
09/06 15:00 1.3 m 4 s WSW -- -- -- 14.9 C -- -0.19 m 3.4 kW/m
09/06 18:00 1.7 m 5 s W -- -- -- 14.9 C -- -0.11 m 7.0 kW/m
09/06 21:00 1.8 m 5 s W -- -- -- 14.9 C -- 0.09 m 8.8 kW/m
10/06 00:00 1.8 m 6 s W -- -- -- 14.8 C -- 0.19 m 8.9 kW/m
10/06 03:00 1.6 m 6 s W -- -- -- 14.8 C -- -0.03 m 7.3 kW/m
10/06 06:00 1.4 m 6 s WNW -- -- -- 14.6 C -- -0.19 m 5.1 kW/m
10/06 09:00 1.1 m 5 s WNW -- -- -- 14.6 C -- -0.23 m 3.4 kW/m
10/06 12:00 1.0 m 5 s W -- -- -- 14.8 C -- -0.10 m 2.7 kW/m
10/06 15:00 1.0 m 5 s W -- -- -- 14.9 C -- -0.21 m 2.3 kW/m
10/06 18:00 1.0 m 5 s W -- -- -- 14.9 C -- -0.33 m 2.2 kW/m
10/06 21:00 1.0 m 5 s WNW -- -- -- 14.9 C -- -0.26 m 2.4 kW/m
11/06 00:00 1.0 m 5 s WNW -- -- -- 14.9 C -- 0.02 m 2.5 kW/m
11/06 03:00 1.1 m 5 s WNW -- -- -- 14.8 C -- -0.06 m 2.6 kW/m
11/06 06:00 1.1 m 5 s WNW -- -- -- 14.7 C -- -0.32 m 2.7 kW/m
11/06 09:00 1.0 m 5 s WNW -- -- -- 14.7 C -- -0.35 m 2.5 kW/m
11/06 12:00 1.0 m 5 s W -- -- -- 14.8 C -- -0.03 m 2.5 kW/m
11/06 15:00 1.0 m 5 s W -- -- -- 14.9 C -- -0.02 m 2.6 kW/m
11/06 18:00 1.1 m 5 s WSW -- -- -- 14.8 C -- -0.20 m 2.7 kW/m
11/06 21:00 1.1 m 5 s WSW -- -- -- 14.8 C -- -0.09 m 2.8 kW/m
12/06 00:00 1.1 m 5 s WSW -- -- -- 14.8 C -- 0.28 m 2.9 kW/m
12/06 03:00 1.1 m 5 s SW -- -- -- 14.8 C -- 0.25 m 3.1 kW/m
12/06 06:00 1.2 m 5 s SW -- -- -- 14.8 C -- -0.09 m 3.6 kW/m
12/06 09:00 1.3 m 5 s SW -- -- -- 14.8 C -- -0.15 m 4.3 kW/m
12/06 12:00 1.4 m 5 s SW -- -- -- 14.9 C -- 0.06 m 4.8 kW/m
12/06 15:00 1.4 m 5 s SW -- -- -- 14.9 C -- 0.00 m 4.9 kW/m
12/06 18:00 1.3 m 5 s SW -- -- -- 14.9 C -- -0.24 m 4.8 kW/m
12/06 21:00 1.3 m 6 s SW -- -- -- 15.0 C -- -0.17 m 4.4 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
reef break
Nível
Avançado
Região
Europa
Melhor janela do dia
07:00-14:00
Vento ideal
SE
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.