Wingfoil Regular Tipo del pico beach break

La Torche

Plomeur / Franca

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de wingfoil
64 /100
Regular Nota C

Mejor ventana del día: 06:00 - 10:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 06:00 - 10:00 Clasificación regular
Swell
1.7 m - 7 s Dirección W Mar por encima del ideal
Energía de la ola 10.6 kW/m Suave — aprox. 11 kJ/m
Hora pico hoy 21:00 3.1 m · 8 s · fora de la ventana típica
Marea Marea alta Ideal: Marea media Espera la próxima marea
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 03/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
03/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento Sin dato
23.0 km/h 44.0 km/h

Ideal entre 26.0 km/h y 41.0 km/h

Altura del swell 1.7 m
0.0 m 2.0 m

Ideal entre 0.3 m y 1.5 m

Período del swell 7.3 s
4.0 s 11.0 s

Ideal entre 5.0 s y 10.0 s

Temperatura del agua 15.6 C
10.8 C 19.2 C

Ideal entre 12.0 C y 18.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+2
Potencia 19.5 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 74/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar -1.93 m Actualizado 03/06 09:05 | Zona horaria GMT+2
Altura del surf 2.3 m
03/06
2.3 m 7s W 00h
2.3 m 8s W 03h
2.3 m 8s W 06h
2.5 m 7s WSW 09h
2.8 m 7s WSW 12h
2.8 m 8s WSW 15h
2.9 m 8s WSW 18h
3.1 m 8s WSW 21h
04/06
3.3 m 8s WSW 00h
3.4 m 8s WSW 03h
3.7 m 9s W 06h
3.8 m 9s W 09h
3.9 m 9s W 12h
4.0 m 9s W 15h
3.9 m 10s W 18h
3.7 m 10s W 21h
05/06
3.6 m 10s W 00h
3.5 m 10s W 03h
3.3 m 11s W 06h
3.1 m 11s W 09h
2.9 m 11s W 12h
2.7 m 11s W 15h
2.5 m 10s W 18h
2.3 m 10s W 21h
06/06
2.2 m 9s W 00h
2.2 m 8s WSW 03h
2.4 m 7s SW 06h
2.6 m 7s SW 09h
2.9 m 8s SW 12h
3.2 m 8s WSW 15h
3.4 m 9s WSW 18h
3.6 m 10s WSW 21h
07/06
3.6 m 10s W 00h
3.3 m 10s W 03h
3.0 m 10s W 06h
2.6 m 10s W 09h
2.4 m 9s W 12h
2.3 m 9s W 15h
2.3 m 9s W 18h
2.3 m 9s W 21h
08/06
2.2 m 10s W 00h
2.2 m 10s W 03h
2.1 m 10s W 06h
2.1 m 9s W 09h
2.0 m 9s W 12h
2.0 m 9s W 15h
2.0 m 8s W 18h
2.1 m 8s WSW 21h
09/06
2.1 m 8s WSW 00h
2.0 m 8s W 03h
1.9 m 8s W 06h
1.8 m 8s W 09h
1.8 m 8s W 12h
1.7 m 8s W 15h
1.6 m 8s W 18h
1.5 m 8s W 21h
Energía de la ola 19.5 kW/m
03/06
19.5 kW/m 2.3m 00h
19.5 kW/m 2.3m 03h
20.0 kW/m 2.3m 06h
22.8 kW/m 2.5m 09h
28.0 kW/m 2.8m 12h
29.8 kW/m 2.8m 15h
31.9 kW/m 2.9m 18h
36.5 kW/m 3.1m 21h
04/06
42.7 kW/m 3.3m 00h
48.1 kW/m 3.4m 03h
56.8 kW/m 3.7m 06h
65.4 kW/m 3.8m 09h
69.7 kW/m 3.9m 12h
73.0 kW/m 4.0m 15h
72.3 kW/m 3.9m 18h
67.5 kW/m 3.7m 21h
05/06
64.1 kW/m 3.6m 00h
62.0 kW/m 3.5m 03h
57.5 kW/m 3.3m 06h
51.7 kW/m 3.1m 09h
44.7 kW/m 2.9m 12h
37.1 kW/m 2.7m 15h
30.9 kW/m 2.5m 18h
25.9 kW/m 2.3m 21h
06/06
21.9 kW/m 2.2m 00h
19.4 kW/m 2.2m 03h
20.3 kW/m 2.4m 06h
24.2 kW/m 2.6m 09h
30.7 kW/m 2.9m 12h
39.4 kW/m 3.2m 15h
51.9 kW/m 3.4m 18h
64.8 kW/m 3.6m 21h
07/06
65.9 kW/m 3.6m 00h
54.3 kW/m 3.3m 03h
42.7 kW/m 3.0m 06h
32.6 kW/m 2.6m 09h
25.5 kW/m 2.4m 12h
22.9 kW/m 2.3m 15h
22.8 kW/m 2.3m 18h
23.6 kW/m 2.3m 21h
08/06
23.5 kW/m 2.2m 00h
22.5 kW/m 2.2m 03h
20.9 kW/m 2.1m 06h
19.4 kW/m 2.1m 09h
17.9 kW/m 2.0m 12h
16.6 kW/m 2.0m 15h
16.0 kW/m 2.0m 18h
15.9 kW/m 2.1m 21h
09/06
16.0 kW/m 2.1m 00h
15.6 kW/m 2.0m 03h
14.5 kW/m 1.9m 06h
13.1 kW/m 1.8m 09h
12.1 kW/m 1.8m 12h
11.1 kW/m 1.7m 15h
10.2 kW/m 1.6m 18h
9.2 kW/m 1.5m 21h
Consistencia 80/100
03/06
80/100 ventana 00h
80/100 ventana 03h
79/100 ventana 06h
80/100 ventana 09h
85/100 ventana 12h
91/100 ventana 15h
92/100 ventana 18h
95/100 ventana 21h
04/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
100/100 ventana 15h
100/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
05/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
96/100 ventana 15h
91/100 ventana 18h
87/100 ventana 21h
06/06
84/100 ventana 00h
80/100 ventana 03h
78/100 ventana 06h
82/100 ventana 09h
88/100 ventana 12h
96/100 ventana 15h
100/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
07/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
97/100 ventana 06h
90/100 ventana 09h
86/100 ventana 12h
85/100 ventana 15h
86/100 ventana 18h
86/100 ventana 21h
08/06
86/100 ventana 00h
85/100 ventana 03h
83/100 ventana 06h
81/100 ventana 09h
79/100 ventana 12h
78/100 ventana 15h
76/100 ventana 18h
75/100 ventana 21h
09/06
75/100 ventana 00h
73/100 ventana 03h
71/100 ventana 06h
70/100 ventana 09h
68/100 ventana 12h
67/100 ventana 15h
65/100 ventana 18h
65/100 ventana 21h
Altura del swell 2.3 m
-0.4 1.3 3 4.6 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Rango ideal 0.3m a 1.5m

Período del swell 7s
4 6.6 9.1 11.7 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Rango ideal 5.0s a 10.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 15.6 C
10.9 13.6 16.4 19.1 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Rango ideal 12.0C a 18.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar -1.9 m
-2.5 -1.1 0.3 1.7 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 19.5 kW/m
-2.2 26.6 55.5 84.4 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
03/06 00:00 2.3 m 7 s W -- -- -- 15.6 C -- -1.93 m 19.5 kW/m
03/06 03:00 2.3 m 8 s W -- -- -- 15.6 C -- -0.94 m 19.5 kW/m
03/06 06:00 2.3 m 8 s W -- -- -- 15.6 C -- 0.94 m 20.0 kW/m
03/06 09:00 2.5 m 7 s WSW -- -- -- 15.6 C -- 0.14 m 22.8 kW/m
03/06 12:00 2.8 m 7 s WSW -- -- -- 15.6 C -- -1.62 m 28.0 kW/m
03/06 15:00 2.8 m 8 s WSW -- -- -- 15.6 C -- -0.87 m 29.8 kW/m
03/06 18:00 2.9 m 8 s WSW -- -- -- 15.4 C -- 1.13 m 31.9 kW/m
03/06 21:00 3.1 m 8 s WSW -- -- -- 15.2 C -- 0.50 m 36.5 kW/m
04/06 00:00 3.3 m 8 s WSW -- -- -- 14.9 C -- -1.45 m 42.7 kW/m
04/06 03:00 3.4 m 8 s WSW -- -- -- 14.7 C -- -1.21 m 48.1 kW/m
04/06 06:00 3.7 m 9 s W -- -- -- 14.5 C -- 0.74 m 56.8 kW/m
04/06 09:00 3.8 m 9 s W -- -- -- 14.4 C -- 0.45 m 65.4 kW/m
04/06 12:00 3.9 m 9 s W -- -- -- 14.2 C -- -1.31 m 69.7 kW/m
04/06 15:00 4.0 m 9 s W -- -- -- 14.1 C -- -1.29 m 73.0 kW/m
04/06 18:00 3.9 m 10 s W -- -- -- 14.1 C -- 0.69 m 72.3 kW/m
04/06 21:00 3.7 m 10 s W -- -- -- 14.1 C -- 0.66 m 67.5 kW/m
05/06 00:00 3.6 m 10 s W -- -- -- 14.1 C -- -1.17 m 64.1 kW/m
05/06 03:00 3.5 m 10 s W -- -- -- 14.0 C -- -1.58 m 62.0 kW/m
05/06 06:00 3.3 m 11 s W -- -- -- 13.9 C -- 0.24 m 57.5 kW/m
05/06 09:00 3.1 m 11 s W -- -- -- 14.1 C -- 0.57 m 51.7 kW/m
05/06 12:00 2.9 m 11 s W -- -- -- 14.2 C -- -0.99 m 44.7 kW/m
05/06 15:00 2.7 m 11 s W -- -- -- 14.4 C -- -1.50 m 37.1 kW/m
05/06 18:00 2.5 m 10 s W -- -- -- 14.5 C -- 0.27 m 30.9 kW/m
05/06 21:00 2.3 m 10 s W -- -- -- 14.6 C -- 0.88 m 25.9 kW/m
06/06 00:00 2.2 m 9 s W -- -- -- 14.6 C -- -0.64 m 21.9 kW/m
06/06 03:00 2.2 m 8 s WSW -- -- -- 14.6 C -- -1.54 m 19.4 kW/m
06/06 06:00 2.4 m 7 s SW -- -- -- 14.6 C -- -0.10 m 20.3 kW/m
06/06 09:00 2.6 m 7 s SW -- -- -- 14.6 C -- 0.79 m 24.2 kW/m
06/06 12:00 2.9 m 8 s SW -- -- -- 14.6 C -- -0.42 m 30.7 kW/m
06/06 15:00 3.2 m 8 s WSW -- -- -- 14.6 C -- -1.42 m 39.4 kW/m
06/06 18:00 3.4 m 9 s WSW -- -- -- 14.6 C -- -0.22 m 51.9 kW/m
06/06 21:00 3.6 m 10 s WSW -- -- -- 14.6 C -- 0.84 m 64.8 kW/m
07/06 00:00 3.6 m 10 s W -- -- -- 14.6 C -- -0.28 m 65.9 kW/m
07/06 03:00 3.3 m 10 s W -- -- -- 14.6 C -- -1.56 m 54.3 kW/m
07/06 06:00 3.0 m 10 s W -- -- -- 14.5 C -- -0.76 m 42.7 kW/m
07/06 09:00 2.6 m 10 s W -- -- -- 14.6 C -- 0.48 m 32.6 kW/m
07/06 12:00 2.4 m 9 s W -- -- -- 14.8 C -- -0.22 m 25.5 kW/m
07/06 15:00 2.3 m 9 s W -- -- -- 14.9 C -- -1.43 m 22.9 kW/m
07/06 18:00 2.3 m 9 s W -- -- -- 15.1 C -- -0.83 m 22.8 kW/m
07/06 21:00 2.3 m 9 s W -- -- -- 15.1 C -- 0.57 m 23.6 kW/m
08/06 00:00 2.2 m 10 s W -- -- -- 15.1 C -- 0.08 m 23.5 kW/m
08/06 03:00 2.2 m 10 s W -- -- -- 15.1 C -- -1.37 m 22.5 kW/m
08/06 06:00 2.1 m 10 s W -- -- -- 15.0 C -- -1.26 m 20.9 kW/m
08/06 09:00 2.1 m 9 s W -- -- -- 15.1 C -- 0.16 m 19.4 kW/m
08/06 12:00 2.0 m 9 s W -- -- -- 15.4 C -- 0.14 m 17.9 kW/m
08/06 15:00 2.0 m 9 s W -- -- -- 15.6 C -- -1.14 m 16.6 kW/m
08/06 18:00 2.0 m 8 s W -- -- -- 15.8 C -- -1.23 m 16.0 kW/m
08/06 21:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 15.8 C -- 0.22 m 15.9 kW/m
09/06 00:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 15.6 C -- 0.47 m 16.0 kW/m
09/06 03:00 2.0 m 8 s W -- -- -- 15.5 C -- -0.95 m 15.6 kW/m
09/06 06:00 1.9 m 8 s W -- -- -- 15.4 C -- -1.56 m 14.5 kW/m
09/06 09:00 1.8 m 8 s W -- -- -- 15.4 C -- -0.25 m 13.1 kW/m
09/06 12:00 1.8 m 8 s W -- -- -- 15.4 C -- 0.48 m 12.1 kW/m
09/06 15:00 1.7 m 8 s W -- -- -- 15.5 C -- -0.67 m 11.1 kW/m
09/06 18:00 1.6 m 8 s W -- -- -- 15.6 C -- -1.49 m 10.2 kW/m
09/06 21:00 1.5 m 8 s W -- -- -- 15.6 C -- -0.34 m 9.2 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break
Nivel
Intermedio
Región
Europa
Mejor ventana del día
06:00-10:00
Viento ideal
E
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.