Kitesurf Correct Type de spot reef break

Lakey Peak

Hu'u, Sumbawa / Indonesia

Voyez score, fenêtre et métriques clés avant d'ouvrir le détail complet.

Score kitesurf
65 /100
Correct Note B

Meilleur créneau du jour: 06:00 - 09:00 · Classification correct

Meilleur créneau du jour 06:00 - 09:00 Classification correct
Swell
0.8 m - 13 s Direction SSW Houle organisée — eau propre
Énergie de la vague 4.1 kW/m Faible — environ 4 kJ/m
Heure de pic du jour 21:00 1.3 m · 12 s · hors de la fenêtre habituelle
Marée Marée basse Idéal : Marée moyenne Attendre la prochaine maree
Voir l'analyse complète Cartes, graphiques et lecture heure par heure.

Carte, graphiques et tableau heure par heure — pour aller plus loin.

Prévision locale

Champ régional et lecture complète du spot

Distribution spatiale sur la carte et lecture consolidée du spot sélectionné juste à côté.

Frame actif 06/06 00h
Champ régional Carte locale
Comparaison spatiale autour du spot.
06/06 00h
Wind Swell

Fenêtre de 7 jours

Comment chaque métrique varie

Min, max et la position de la lecture actuelle dans la plage idéale.

Vent Aucune donnée
14.0 km/h 42.0 km/h

Idéal entre 18.0 km/h et 38.0 km/h

Hauteur du swell 0.8 m
0.1 m 2.1 m

Idéal entre 0.4 m et 1.8 m

Période du swell 12.6 s
3.5 s 14.1 s

Idéal entre 5.0 s et 11.0 s

Température de l'eau 27.2 C
25.2 C 30.8 C

Idéal entre 26.0 C et 30.0 C

Prévision horaire

7 prochains jours GMT+8
Puissance 5.8 kW/m Estimation d'énergie en eau profonde
Consistance 72/100 Fenêtre relative pour les prochaines heures
Température de l'air -- Lecture actuelle du frame
Niveau de la mer 1.00 m Mis à jour 06/06 09:05 | Fuseau GMT+8
Hauteur du surf 1.0 m
06/06
1.0 m 12s SSW 00h
1.1 m 11s SSW 03h
1.1 m 11s S 06h
1.2 m 11s S 09h
1.2 m 11s S 12h
1.3 m 12s S 15h
1.3 m 12s SSW 18h
1.3 m 12s S 21h
07/06
1.4 m 12s S 00h
1.4 m 12s S 03h
1.4 m 12s SSW 06h
1.4 m 13s SSW 09h
1.4 m 13s SSW 12h
1.4 m 13s SSW 15h
1.3 m 13s SSW 18h
1.3 m 14s SSW 21h
08/06
1.3 m 14s SSW 00h
1.3 m 14s SSW 03h
1.4 m 14s SSW 06h
1.4 m 13s SSW 09h
1.4 m 13s SSW 12h
1.4 m 13s SSW 15h
1.4 m 12s SSW 18h
1.4 m 12s SSW 21h
09/06
1.4 m 12s SSW 00h
1.3 m 12s SSW 03h
1.3 m 12s SSW 06h
1.3 m 12s SSW 09h
1.3 m 12s SSW 12h
1.2 m 12s SSW 15h
1.2 m 12s SSW 18h
1.1 m 13s SSW 21h
10/06
1.1 m 13s SSW 00h
1.1 m 13s SSW 03h
1.1 m 13s SSW 06h
1.1 m 13s SSW 09h
1.1 m 13s SSW 12h
1.1 m 13s SSW 15h
1.2 m 14s SSW 18h
1.2 m 14s SSW 21h
11/06
1.3 m 14s SSW 00h
1.4 m 15s SSW 03h
1.5 m 15s SSW 06h
1.7 m 15s SSW 09h
1.7 m 15s SSW 12h
1.8 m 15s SSW 15h
1.9 m 15s SSW 18h
1.9 m 15s SSW 21h
12/06
1.9 m 15s SSW 00h
1.9 m 15s SSW 03h
1.9 m 14s SSW 06h
1.8 m 14s SSW 09h
1.8 m 14s SSW 12h
1.8 m 13s SSW 15h
1.7 m 13s SSW 18h
1.7 m 13s SSW 21h
Énergie de la vague 5.8 kW/m
06/06
5.8 kW/m 1.0m 00h
6.3 kW/m 1.1m 03h
7.2 kW/m 1.1m 06h
7.9 kW/m 1.2m 09h
8.5 kW/m 1.2m 12h
9.2 kW/m 1.3m 15h
9.8 kW/m 1.3m 18h
10.3 kW/m 1.3m 21h
07/06
10.9 kW/m 1.4m 00h
11.3 kW/m 1.4m 03h
11.9 kW/m 1.4m 06h
11.7 kW/m 1.4m 09h
11.9 kW/m 1.4m 12h
11.8 kW/m 1.4m 15h
11.8 kW/m 1.3m 18h
11.7 kW/m 1.3m 21h
08/06
11.9 kW/m 1.3m 00h
12.3 kW/m 1.3m 03h
12.4 kW/m 1.4m 06h
12.5 kW/m 1.4m 09h
12.5 kW/m 1.4m 12h
12.5 kW/m 1.4m 15h
12.3 kW/m 1.4m 18h
11.6 kW/m 1.4m 21h
09/06
11.2 kW/m 1.4m 00h
10.8 kW/m 1.3m 03h
10.4 kW/m 1.3m 06h
10.1 kW/m 1.3m 09h
9.5 kW/m 1.3m 12h
8.9 kW/m 1.2m 15h
8.5 kW/m 1.2m 18h
8.0 kW/m 1.1m 21h
10/06
7.8 kW/m 1.1m 00h
7.5 kW/m 1.1m 03h
7.5 kW/m 1.1m 06h
7.5 kW/m 1.1m 09h
7.7 kW/m 1.1m 12h
8.4 kW/m 1.1m 15h
9.0 kW/m 1.2m 18h
10.3 kW/m 1.2m 21h
11/06
12.3 kW/m 1.3m 00h
14.7 kW/m 1.4m 03h
17.7 kW/m 1.5m 06h
20.8 kW/m 1.7m 09h
22.9 kW/m 1.7m 12h
24.8 kW/m 1.8m 15h
25.8 kW/m 1.9m 18h
26.0 kW/m 1.9m 21h
12/06
26.3 kW/m 1.9m 00h
25.8 kW/m 1.9m 03h
24.3 kW/m 1.9m 06h
23.2 kW/m 1.8m 09h
21.8 kW/m 1.8m 12h
20.4 kW/m 1.8m 15h
19.1 kW/m 1.7m 18h
18.0 kW/m 1.7m 21h
Consistance 67/100
06/06
67/100 fenêtre 00h
66/100 fenêtre 03h
67/100 fenêtre 06h
69/100 fenêtre 09h
71/100 fenêtre 12h
74/100 fenêtre 15h
75/100 fenêtre 18h
76/100 fenêtre 21h
07/06
77/100 fenêtre 00h
78/100 fenêtre 03h
79/100 fenêtre 06h
80/100 fenêtre 09h
81/100 fenêtre 12h
81/100 fenêtre 15h
82/100 fenêtre 18h
83/100 fenêtre 21h
08/06
84/100 fenêtre 00h
84/100 fenêtre 03h
84/100 fenêtre 06h
83/100 fenêtre 09h
82/100 fenêtre 12h
81/100 fenêtre 15h
80/100 fenêtre 18h
79/100 fenêtre 21h
09/06
79/100 fenêtre 00h
78/100 fenêtre 03h
77/100 fenêtre 06h
76/100 fenêtre 09h
75/100 fenêtre 12h
74/100 fenêtre 15h
74/100 fenêtre 18h
74/100 fenêtre 21h
10/06
74/100 fenêtre 00h
74/100 fenêtre 03h
75/100 fenêtre 06h
75/100 fenêtre 09h
75/100 fenêtre 12h
76/100 fenêtre 15h
78/100 fenêtre 18h
80/100 fenêtre 21h
11/06
83/100 fenêtre 00h
86/100 fenêtre 03h
90/100 fenêtre 06h
93/100 fenêtre 09h
97/100 fenêtre 12h
98/100 fenêtre 15h
100/100 fenêtre 18h
100/100 fenêtre 21h
12/06
100/100 fenêtre 00h
99/100 fenêtre 03h
97/100 fenêtre 06h
95/100 fenêtre 09h
93/100 fenêtre 12h
91/100 fenêtre 15h
89/100 fenêtre 18h
89/100 fenêtre 21h
Hauteur du swell 1.0 m
0.1 0.8 1.5 2.2 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Plage idéale 0.4m à 1.8m

Période du swell 12s
3.1 7.8 12.6 17.3 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Plage idéale 5.0s à 11.0s

Vent
Données insuffisantes.

Température de l'eau 27.4 C
25.3 27.1 28.9 30.7 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Plage idéale 26.0C à 30.0C

Température de l'air
Données insuffisantes.

Probabilité de pluie
Données insuffisantes.

Niveau de la mer 1.0 m
-0.6 0.2 0.9 1.7 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Aucune plage idéale définie

Puissance de la vague 5.8 kW/m
2.1 11.4 20.7 30 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Aucune plage idéale définie

Lecture compilée

Tableau horaire

56 frames du spot
Jour Heure Swell Période Dir. Vent Dir. vent Air Eau Pluie Niveau Puissance
06/06 00:00 1.0 m 12 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 1.00 m 5.8 kW/m
06/06 03:00 1.1 m 11 s SSW -- -- -- 27.3 C -- 0.82 m 6.3 kW/m
06/06 06:00 1.1 m 11 s S -- -- -- 27.2 C -- 0.04 m 7.2 kW/m
06/06 09:00 1.2 m 11 s S -- -- -- 27.2 C -- 0.48 m 7.9 kW/m
06/06 12:00 1.2 m 11 s S -- -- -- 27.4 C -- 1.40 m 8.5 kW/m
06/06 15:00 1.3 m 12 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.97 m 9.2 kW/m
06/06 18:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 27.4 C -- -0.25 m 9.8 kW/m
06/06 21:00 1.3 m 12 s S -- -- -- 27.2 C -- -0.21 m 10.3 kW/m
07/06 00:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 27.1 C -- 0.82 m 10.9 kW/m
07/06 03:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 27.0 C -- 0.96 m 11.3 kW/m
07/06 06:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.22 m 11.9 kW/m
07/06 09:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.27 m 11.7 kW/m
07/06 12:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 1.13 m 11.9 kW/m
07/06 15:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 1.08 m 11.8 kW/m
07/06 18:00 1.3 m 13 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 0.03 m 11.8 kW/m
07/06 21:00 1.3 m 14 s SSW -- -- -- 27.0 C -- -0.26 m 11.7 kW/m
08/06 00:00 1.3 m 14 s SSW -- -- -- 26.9 C -- 0.63 m 11.9 kW/m
08/06 03:00 1.3 m 14 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 1.05 m 12.3 kW/m
08/06 06:00 1.4 m 14 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 0.46 m 12.4 kW/m
08/06 09:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 0.18 m 12.5 kW/m
08/06 12:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.84 m 12.5 kW/m
08/06 15:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 1.10 m 12.5 kW/m
08/06 18:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.34 m 12.3 kW/m
08/06 21:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 26.9 C -- -0.18 m 11.6 kW/m
09/06 00:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 26.9 C -- 0.43 m 11.2 kW/m
09/06 03:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 1.06 m 10.8 kW/m
09/06 06:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 26.7 C -- 0.73 m 10.4 kW/m
09/06 09:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 0.19 m 10.1 kW/m
09/06 12:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.49 m 9.5 kW/m
09/06 15:00 1.2 m 12 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 0.96 m 8.9 kW/m
09/06 18:00 1.2 m 12 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.61 m 8.5 kW/m
09/06 21:00 1.1 m 13 s SSW -- -- -- 26.9 C -- -0.02 m 8.0 kW/m
10/06 00:00 1.1 m 13 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 0.23 m 7.8 kW/m
10/06 03:00 1.1 m 13 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 1.00 m 7.5 kW/m
10/06 06:00 1.1 m 13 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 1.02 m 7.5 kW/m
10/06 09:00 1.1 m 13 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 0.33 m 7.5 kW/m
10/06 12:00 1.1 m 13 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 0.15 m 7.7 kW/m
10/06 15:00 1.1 m 13 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 0.69 m 8.4 kW/m
10/06 18:00 1.2 m 14 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 0.81 m 9.0 kW/m
10/06 21:00 1.2 m 14 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.24 m 10.3 kW/m
11/06 00:00 1.3 m 14 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.11 m 12.3 kW/m
11/06 03:00 1.4 m 15 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.86 m 14.7 kW/m
11/06 06:00 1.5 m 15 s SSW -- -- -- 26.9 C -- 1.26 m 17.7 kW/m
11/06 09:00 1.7 m 15 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.58 m 20.8 kW/m
11/06 12:00 1.7 m 15 s SSW -- -- -- 27.1 C -- -0.10 m 22.9 kW/m
11/06 15:00 1.8 m 15 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 0.27 m 24.8 kW/m
11/06 18:00 1.9 m 15 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 0.84 m 25.8 kW/m
11/06 21:00 1.9 m 15 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 0.50 m 26.0 kW/m
12/06 00:00 1.9 m 15 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 0.04 m 26.3 kW/m
12/06 03:00 1.9 m 15 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 0.60 m 25.8 kW/m
12/06 06:00 1.9 m 14 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 1.38 m 24.3 kW/m
12/06 09:00 1.8 m 14 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 0.92 m 23.2 kW/m
12/06 12:00 1.8 m 14 s SSW -- -- -- 27.5 C -- -0.17 m 21.8 kW/m
12/06 15:00 1.8 m 13 s SSW -- -- -- 27.5 C -- -0.17 m 20.4 kW/m
12/06 18:00 1.7 m 13 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.72 m 19.1 kW/m
12/06 21:00 1.7 m 13 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.80 m 18.0 kW/m

Fiche rapide du spot

Type
reef break
Niveau
Avancé
Région
Asia
Meilleur créneau du jour
06:00-09:00
Vent idéal
N
Swell idéal
-

Favoris et alertes

Premium

Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir.

Activez le Premium pour garder ce spot à portée de main, le rouvrir plus vite quand la condition change et décider plus tôt.

Crowd léger

Crowd sur ce spot

Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.

Ouvrir le Crowd de ce spot

Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.

Présence en direct

Surfeurs sur ce spot

Les check-ins publics expirent après 2h.

Connectez-vous pour partager votre présence ici.

  • Personne n'est ici pour le moment.

Retours locaux

Commentaires

Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.

Connectez-vous pour commenter.

  • Soyez le premier à commenter ce spot.