Windsurf Correct Type de spot reef break

Lakey Peak

Hu'u, Sumbawa / Indonesia

Voyez score, fenêtre et métriques clés avant d'ouvrir le détail complet.

Score windsurf
65 /100
Correct Note B

Meilleur créneau du jour: 06:00 - 09:00 · Classification correct

Meilleur créneau du jour 06:00 - 09:00 Classification correct
Swell
1.1 m - 13 s Direction SSW Houle organisée — eau propre
Énergie de la vague 7.7 kW/m Jouable — environ 8 kJ/m
Heure de pic du jour 21:00 1.3 m · 14 s · hors de la fenêtre habituelle
Marée Marée basse Idéal : Marée moyenne Attendre la prochaine maree
Voir l'analyse complète Cartes, graphiques et lecture heure par heure.

Carte, graphiques et tableau heure par heure — pour aller plus loin.

Prévision locale

Champ régional et lecture complète du spot

Distribution spatiale sur la carte et lecture consolidée du spot sélectionné juste à côté.

Frame actif 07/06 00h
Champ régional Carte locale
Comparaison spatiale autour du spot.
07/06 00h
Wind Swell

Fenêtre de 7 jours

Comment chaque métrique varie

Min, max et la position de la lecture actuelle dans la plage idéale.

Vent Aucune donnée
13.0 km/h 41.0 km/h

Idéal entre 17.0 km/h et 37.0 km/h

Hauteur du swell 1.1 m
0.0 m 2.3 m

Idéal entre 0.3 m et 2.0 m

Période du swell 13.1 s
2.2 s 14.9 s

Idéal entre 4.0 s et 10.0 s

Température de l'eau 27.0 C
25.2 C 30.8 C

Idéal entre 26.0 C et 30.0 C

Prévision horaire

7 prochains jours GMT+8
Puissance 11.1 kW/m Estimation d'énergie en eau profonde
Consistance 76/100 Fenêtre relative pour les prochaines heures
Température de l'air -- Lecture actuelle du frame
Niveau de la mer 0.83 m Mis à jour 07/06 09:05 | Fuseau GMT+8
Hauteur du surf 1.3 m
07/06
1.3 m 13s SSW 00h
1.4 m 13s SSW 03h
1.4 m 13s SSW 06h
1.3 m 13s SSW 09h
1.4 m 13s SSW 12h
1.4 m 14s SSW 15h
1.3 m 14s SSW 18h
1.3 m 14s SSW 21h
08/06
1.4 m 14s SSW 00h
1.4 m 14s SSW 03h
1.4 m 14s SSW 06h
1.4 m 13s SSW 09h
1.5 m 12s SSW 12h
1.5 m 12s SSW 15h
1.4 m 12s SSW 18h
1.4 m 12s SSW 21h
09/06
1.4 m 12s SSW 00h
1.4 m 12s SSW 03h
1.4 m 12s SSW 06h
1.4 m 12s SSW 09h
1.3 m 12s SSW 12h
1.3 m 12s SSW 15h
1.2 m 13s SSW 18h
1.2 m 13s SSW 21h
10/06
1.2 m 13s SSW 00h
1.2 m 13s SSW 03h
1.2 m 12s SSW 06h
1.2 m 12s SSW 09h
1.2 m 12s SSW 12h
1.2 m 13s SSW 15h
1.2 m 13s SSW 18h
1.2 m 14s SSW 21h
11/06
1.3 m 14s SSW 00h
1.4 m 15s SSW 03h
1.5 m 15s SSW 06h
1.5 m 15s SSW 09h
1.6 m 15s SSW 12h
1.7 m 15s SSW 15h
1.7 m 15s SSW 18h
1.7 m 15s SSW 21h
12/06
1.7 m 14s SSW 00h
1.7 m 14s SSW 03h
1.7 m 14s SSW 06h
1.7 m 14s SSW 09h
1.7 m 14s SSW 12h
1.6 m 13s SSW 15h
1.6 m 13s SSW 18h
1.5 m 13s SSW 21h
13/06
1.5 m 13s SSW 00h
1.5 m 12s SSW 03h
1.5 m 12s SSW 06h
1.4 m 12s SSW 09h
1.4 m 12s SSW 12h
1.5 m 12s SSW 15h
1.5 m 12s SSW 18h
1.6 m 12s SSW 21h
Énergie de la vague 11.1 kW/m
07/06
11.1 kW/m 1.3m 00h
11.7 kW/m 1.4m 03h
12.0 kW/m 1.4m 06h
11.8 kW/m 1.3m 09h
12.1 kW/m 1.4m 12h
12.3 kW/m 1.4m 15h
12.2 kW/m 1.3m 18h
12.4 kW/m 1.3m 21h
08/06
13.2 kW/m 1.4m 00h
13.4 kW/m 1.4m 03h
13.4 kW/m 1.4m 06h
13.3 kW/m 1.4m 09h
13.1 kW/m 1.5m 12h
12.8 kW/m 1.5m 15h
12.2 kW/m 1.4m 18h
11.9 kW/m 1.4m 21h
09/06
11.3 kW/m 1.4m 00h
11.4 kW/m 1.4m 03h
11.1 kW/m 1.4m 06h
11.0 kW/m 1.4m 09h
10.6 kW/m 1.3m 12h
10.0 kW/m 1.3m 15h
9.6 kW/m 1.2m 18h
9.4 kW/m 1.2m 21h
10/06
9.0 kW/m 1.2m 00h
8.6 kW/m 1.2m 03h
8.4 kW/m 1.2m 06h
8.3 kW/m 1.2m 09h
8.5 kW/m 1.2m 12h
8.7 kW/m 1.2m 15h
9.0 kW/m 1.2m 18h
10.0 kW/m 1.2m 21h
11/06
11.4 kW/m 1.3m 00h
13.2 kW/m 1.4m 03h
15.3 kW/m 1.5m 06h
16.9 kW/m 1.5m 09h
18.2 kW/m 1.6m 12h
19.7 kW/m 1.7m 15h
20.2 kW/m 1.7m 18h
20.7 kW/m 1.7m 21h
12/06
21.0 kW/m 1.7m 00h
20.8 kW/m 1.7m 03h
20.9 kW/m 1.7m 06h
20.1 kW/m 1.7m 09h
18.9 kW/m 1.7m 12h
17.2 kW/m 1.6m 15h
15.6 kW/m 1.6m 18h
14.6 kW/m 1.5m 21h
13/06
13.6 kW/m 1.5m 00h
13.1 kW/m 1.5m 03h
12.9 kW/m 1.5m 06h
12.6 kW/m 1.4m 09h
12.6 kW/m 1.4m 12h
13.3 kW/m 1.5m 15h
14.1 kW/m 1.5m 18h
14.8 kW/m 1.6m 21h
Consistance 80/100
07/06
80/100 fenêtre 00h
81/100 fenêtre 03h
82/100 fenêtre 06h
82/100 fenêtre 09h
83/100 fenêtre 12h
84/100 fenêtre 15h
84/100 fenêtre 18h
85/100 fenêtre 21h
08/06
85/100 fenêtre 00h
86/100 fenêtre 03h
85/100 fenêtre 06h
83/100 fenêtre 09h
82/100 fenêtre 12h
80/100 fenêtre 15h
79/100 fenêtre 18h
79/100 fenêtre 21h
09/06
79/100 fenêtre 00h
78/100 fenêtre 03h
77/100 fenêtre 06h
77/100 fenêtre 09h
77/100 fenêtre 12h
77/100 fenêtre 15h
77/100 fenêtre 18h
77/100 fenêtre 21h
10/06
76/100 fenêtre 00h
76/100 fenêtre 03h
75/100 fenêtre 06h
75/100 fenêtre 09h
76/100 fenêtre 12h
77/100 fenêtre 15h
78/100 fenêtre 18h
79/100 fenêtre 21h
11/06
82/100 fenêtre 00h
84/100 fenêtre 03h
87/100 fenêtre 06h
89/100 fenêtre 09h
91/100 fenêtre 12h
93/100 fenêtre 15h
95/100 fenêtre 18h
95/100 fenêtre 21h
12/06
95/100 fenêtre 00h
95/100 fenêtre 03h
94/100 fenêtre 06h
92/100 fenêtre 09h
89/100 fenêtre 12h
87/100 fenêtre 15h
85/100 fenêtre 18h
83/100 fenêtre 21h
13/06
82/100 fenêtre 00h
82/100 fenêtre 03h
81/100 fenêtre 06h
81/100 fenêtre 09h
81/100 fenêtre 12h
81/100 fenêtre 15h
82/100 fenêtre 18h
83/100 fenêtre 21h
Hauteur du swell 1.3 m
0 0.8 1.5 2.3 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Plage idéale 0.3m à 2.0m

Période du swell 13s
2.1 6.9 11.7 16.6 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Plage idéale 4.0s à 10.0s

Vent
Données insuffisantes.

Température de l'eau 27.1 C
25.3 27.1 28.9 30.7 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Plage idéale 26.0C à 30.0C

Température de l'air
Données insuffisantes.

Probabilité de pluie
Données insuffisantes.

Niveau de la mer 0.8 m
-1 -0.1 0.8 1.7 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Aucune plage idéale définie

Puissance de la vague 11.1 kW/m
6 11.8 17.5 23.3 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Aucune plage idéale définie

Lecture compilée

Tableau horaire

56 frames du spot
Jour Heure Swell Période Dir. Vent Dir. vent Air Eau Pluie Niveau Puissance
07/06 00:00 1.3 m 13 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 0.83 m 11.1 kW/m
07/06 03:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.96 m 11.7 kW/m
07/06 06:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.21 m 12.0 kW/m
07/06 09:00 1.3 m 13 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.27 m 11.8 kW/m
07/06 12:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 1.13 m 12.1 kW/m
07/06 15:00 1.4 m 14 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 1.08 m 12.3 kW/m
07/06 18:00 1.3 m 14 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 0.02 m 12.2 kW/m
07/06 21:00 1.3 m 14 s SSW -- -- -- 27.0 C -- -0.26 m 12.4 kW/m
08/06 00:00 1.4 m 14 s SSW -- -- -- 26.9 C -- 0.62 m 13.2 kW/m
08/06 03:00 1.4 m 14 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 1.05 m 13.4 kW/m
08/06 06:00 1.4 m 14 s SSW -- -- -- 26.7 C -- 0.45 m 13.4 kW/m
08/06 09:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 0.18 m 13.3 kW/m
08/06 12:00 1.5 m 12 s SSW -- -- -- 26.9 C -- 0.83 m 13.1 kW/m
08/06 15:00 1.5 m 12 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 1.09 m 12.8 kW/m
08/06 18:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 26.9 C -- 0.33 m 12.2 kW/m
08/06 21:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 26.8 C -- -0.19 m 11.9 kW/m
09/06 00:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 0.42 m 11.3 kW/m
09/06 03:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 26.7 C -- 1.06 m 11.4 kW/m
09/06 06:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 26.6 C -- 0.73 m 11.1 kW/m
09/06 09:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 26.7 C -- 0.19 m 11.0 kW/m
09/06 12:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 26.9 C -- 0.48 m 10.6 kW/m
09/06 15:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.95 m 10.0 kW/m
09/06 18:00 1.2 m 13 s SSW -- -- -- 26.9 C -- 0.60 m 9.6 kW/m
09/06 21:00 1.2 m 13 s SSW -- -- -- 26.9 C -- -0.02 m 9.4 kW/m
10/06 00:00 1.2 m 13 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 0.23 m 9.0 kW/m
10/06 03:00 1.2 m 13 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 1.00 m 8.6 kW/m
10/06 06:00 1.2 m 12 s SSW -- -- -- 26.7 C -- 1.02 m 8.4 kW/m
10/06 09:00 1.2 m 12 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 0.32 m 8.3 kW/m
10/06 12:00 1.2 m 12 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.15 m 8.5 kW/m
10/06 15:00 1.2 m 13 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.69 m 8.7 kW/m
10/06 18:00 1.2 m 13 s SSW -- -- -- 27.0 C -- 0.81 m 9.0 kW/m
10/06 21:00 1.2 m 14 s SSW -- -- -- 26.9 C -- 0.24 m 10.0 kW/m
11/06 00:00 1.3 m 14 s SSW -- -- -- 26.9 C -- 0.10 m 11.4 kW/m
11/06 03:00 1.4 m 15 s SSW -- -- -- 26.9 C -- 0.86 m 13.2 kW/m
11/06 06:00 1.5 m 15 s SSW -- -- -- 26.8 C -- 1.26 m 15.3 kW/m
11/06 09:00 1.5 m 15 s SSW -- -- -- 26.9 C -- 0.57 m 16.9 kW/m
11/06 12:00 1.6 m 15 s SSW -- -- -- 27.2 C -- -0.11 m 18.2 kW/m
11/06 15:00 1.7 m 15 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.28 m 19.7 kW/m
11/06 18:00 1.7 m 15 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 0.84 m 20.2 kW/m
11/06 21:00 1.7 m 15 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 0.51 m 20.7 kW/m
12/06 00:00 1.7 m 14 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 0.04 m 21.0 kW/m
12/06 03:00 1.7 m 14 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 0.61 m 20.8 kW/m
12/06 06:00 1.7 m 14 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 1.39 m 20.9 kW/m
12/06 09:00 1.7 m 14 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 0.92 m 20.1 kW/m
12/06 12:00 1.7 m 14 s SSW -- -- -- 27.4 C -- -0.18 m 18.9 kW/m
12/06 15:00 1.6 m 13 s SSW -- -- -- 27.5 C -- -0.18 m 17.2 kW/m
12/06 18:00 1.6 m 13 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.72 m 15.6 kW/m
12/06 21:00 1.5 m 13 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.80 m 14.6 kW/m
13/06 00:00 1.5 m 13 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.12 m 13.6 kW/m
13/06 03:00 1.5 m 12 s SSW -- -- -- 27.3 C -- 0.31 m 13.1 kW/m
13/06 06:00 1.5 m 12 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 1.38 m 12.9 kW/m
13/06 09:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.3 C -- 1.35 m 12.6 kW/m
13/06 12:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- -0.01 m 12.6 kW/m
13/06 15:00 1.5 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- -0.61 m 13.3 kW/m
13/06 18:00 1.5 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.38 m 14.1 kW/m
13/06 21:00 1.6 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.99 m 14.8 kW/m

Fiche rapide du spot

Type
reef break
Niveau
Avancé
Région
Asia
Meilleur créneau du jour
06:00-09:00
Vent idéal
N
Swell idéal
-

Favoris et alertes

Premium

Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir.

Activez le Premium pour garder ce spot à portée de main, le rouvrir plus vite quand la condition change et décider plus tôt.

Crowd léger

Crowd sur ce spot

Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.

Ouvrir le Crowd de ce spot

Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.

Présence en direct

Surfeurs sur ce spot

Les check-ins publics expirent après 2h.

Connectez-vous pour partager votre présence ici.

  • Personne n'est ici pour le moment.

Retours locaux

Commentaires

Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.

Connectez-vous pour commenter.

  • Soyez le premier à commenter ce spot.