Kitesurf Regular Tipo del pico reef break

Laniakea

North Shore / EUA

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de kitesurf
65 /100
Regular Nota B

Mejor ventana del día: 06:00 - 10:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 06:00 - 10:00 Clasificación regular
Swell
0.6 m - 10 s Dirección S Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 1.6 kW/m Débil — aprox. 2 kJ/m
Hora pico hoy 21:00 1.1 m · 11 s · fora de la ventana típica
Marea Marea baja Ideal: Marea media Espera la próxima marea
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 07/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
07/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento Sin dato
14.0 km/h 42.0 km/h

Ideal entre 18.0 km/h y 38.0 km/h

Altura del swell 0.6 m
0.1 m 2.1 m

Ideal entre 0.4 m y 1.8 m

Período del swell 10.0 s
3.8 s 12.2 s

Ideal entre 5.0 s y 11.0 s

Temperatura del agua 25.7 C
23.2 C 28.8 C

Ideal entre 24.0 C y 28.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-10
Potencia 5.1 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 62/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar 0.48 m Actualizado 07/06 09:03 | Zona horaria GMT-10
Altura del surf 1.0 m
07/06
1.0 m 10s E 00h
1.0 m 10s ESE 03h
1.0 m 10s ESE 06h
1.0 m 11s ESE 09h
1.1 m 10s ESE 12h
1.1 m 10s ESE 15h
1.1 m 11s ESE 18h
1.1 m 11s SE 21h
08/06
1.0 m 12s SE 00h
1.1 m 12s SE 03h
1.1 m 12s SE 06h
1.1 m 12s SE 09h
1.1 m 12s SE 12h
1.1 m 12s SE 15h
1.1 m 12s SE 18h
1.1 m 12s SE 21h
09/06
1.0 m 12s SSE 00h
1.0 m 12s SSE 03h
1.0 m 12s SSE 06h
1.0 m 12s SSE 09h
1.0 m 11s SSE 12h
1.0 m 11s SE 15h
1.0 m 11s SE 18h
1.0 m 11s SSE 21h
10/06
1.0 m 11s SSE 00h
0.9 m 11s SSE 03h
0.9 m 11s SSE 06h
0.9 m 11s SSE 09h
0.9 m 11s SSE 12h
0.9 m 11s SSE 15h
0.9 m 11s SSE 18h
0.9 m 11s SSE 21h
11/06
0.8 m 11s SSE 00h
0.8 m 11s SSE 03h
0.8 m 12s SSE 06h
0.8 m 12s SSE 09h
0.8 m 12s SSE 12h
0.8 m 12s SSE 15h
0.8 m 12s SSE 18h
0.8 m 12s SSE 21h
12/06
0.8 m 12s SSE 00h
0.8 m 12s S 03h
0.8 m 13s S 06h
0.8 m 13s S 09h
0.8 m 13s S 12h
0.8 m 13s S 15h
0.8 m 13s S 18h
0.8 m 14s S 21h
13/06
0.8 m 14s S 00h
0.8 m 15s S 03h
0.8 m 16s S 06h
0.9 m 16s S 09h
0.9 m 16s S 12h
0.9 m 17s S 15h
1.0 m 17s S 18h
1.0 m 17s S 21h
Energía de la ola 5.1 kW/m
07/06
5.1 kW/m 1.0m 00h
5.0 kW/m 1.0m 03h
5.1 kW/m 1.0m 06h
5.4 kW/m 1.0m 09h
5.8 kW/m 1.1m 12h
5.9 kW/m 1.1m 15h
6.1 kW/m 1.1m 18h
6.1 kW/m 1.1m 21h
08/06
6.1 kW/m 1.0m 00h
6.4 kW/m 1.1m 03h
6.5 kW/m 1.1m 06h
6.7 kW/m 1.1m 09h
6.9 kW/m 1.1m 12h
6.9 kW/m 1.1m 15h
6.7 kW/m 1.1m 18h
6.5 kW/m 1.1m 21h
09/06
6.4 kW/m 1.0m 00h
6.4 kW/m 1.0m 03h
6.0 kW/m 1.0m 06h
5.9 kW/m 1.0m 09h
5.6 kW/m 1.0m 12h
5.5 kW/m 1.0m 15h
5.4 kW/m 1.0m 18h
5.3 kW/m 1.0m 21h
10/06
5.1 kW/m 1.0m 00h
4.9 kW/m 0.9m 03h
4.7 kW/m 0.9m 06h
4.5 kW/m 0.9m 09h
4.2 kW/m 0.9m 12h
4.1 kW/m 0.9m 15h
3.9 kW/m 0.9m 18h
3.9 kW/m 0.9m 21h
11/06
3.8 kW/m 0.8m 00h
3.7 kW/m 0.8m 03h
3.6 kW/m 0.8m 06h
3.7 kW/m 0.8m 09h
3.7 kW/m 0.8m 12h
3.7 kW/m 0.8m 15h
3.7 kW/m 0.8m 18h
3.7 kW/m 0.8m 21h
12/06
3.8 kW/m 0.8m 00h
3.7 kW/m 0.8m 03h
3.8 kW/m 0.8m 06h
3.8 kW/m 0.8m 09h
3.9 kW/m 0.8m 12h
4.0 kW/m 0.8m 15h
4.1 kW/m 0.8m 18h
4.3 kW/m 0.8m 21h
13/06
4.5 kW/m 0.8m 00h
4.9 kW/m 0.8m 03h
5.4 kW/m 0.8m 06h
5.8 kW/m 0.9m 09h
6.2 kW/m 0.9m 12h
6.9 kW/m 0.9m 15h
7.6 kW/m 1.0m 18h
8.3 kW/m 1.0m 21h
Consistencia 62/100
07/06
62/100 ventana 00h
63/100 ventana 03h
63/100 ventana 06h
63/100 ventana 09h
64/100 ventana 12h
65/100 ventana 15h
66/100 ventana 18h
67/100 ventana 21h
08/06
68/100 ventana 00h
69/100 ventana 03h
70/100 ventana 06h
70/100 ventana 09h
70/100 ventana 12h
70/100 ventana 15h
70/100 ventana 18h
70/100 ventana 21h
09/06
70/100 ventana 00h
70/100 ventana 03h
69/100 ventana 06h
68/100 ventana 09h
67/100 ventana 12h
67/100 ventana 15h
66/100 ventana 18h
65/100 ventana 21h
10/06
65/100 ventana 00h
65/100 ventana 03h
64/100 ventana 06h
63/100 ventana 09h
63/100 ventana 12h
62/100 ventana 15h
62/100 ventana 18h
62/100 ventana 21h
11/06
62/100 ventana 00h
62/100 ventana 03h
63/100 ventana 06h
64/100 ventana 09h
64/100 ventana 12h
64/100 ventana 15h
65/100 ventana 18h
65/100 ventana 21h
12/06
65/100 ventana 00h
66/100 ventana 03h
68/100 ventana 06h
68/100 ventana 09h
68/100 ventana 12h
69/100 ventana 15h
71/100 ventana 18h
73/100 ventana 21h
13/06
75/100 ventana 00h
77/100 ventana 03h
79/100 ventana 06h
81/100 ventana 09h
83/100 ventana 12h
84/100 ventana 15h
86/100 ventana 18h
87/100 ventana 21h
Altura del swell 1.0 m
0.1 0.8 1.4 2.1 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Rango ideal 0.4m a 1.8m

Período del swell 10s
2.8 8.3 13.7 19.2 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Rango ideal 5.0s a 11.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 25.8 C
23.3 25.1 26.9 28.7 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Rango ideal 24.0C a 28.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar 0.5 m
0 0.4 0.8 1.2 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 5.1 kW/m
2.8 4.9 7 9.2 00h 07/06 18h 08/06 12h 10/06 03h 12/06 21h 13/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
07/06 00:00 1.0 m 10 s E -- -- -- 25.8 C -- 0.48 m 5.1 kW/m
07/06 03:00 1.0 m 10 s ESE -- -- -- 25.8 C -- 0.32 m 5.0 kW/m
07/06 06:00 1.0 m 10 s ESE -- -- -- 25.7 C -- 0.38 m 5.1 kW/m
07/06 09:00 1.0 m 11 s ESE -- -- -- 25.8 C -- 0.46 m 5.4 kW/m
07/06 12:00 1.1 m 10 s ESE -- -- -- 26.0 C -- 0.47 m 5.8 kW/m
07/06 15:00 1.1 m 10 s ESE -- -- -- 26.0 C -- 0.52 m 5.9 kW/m
07/06 18:00 1.1 m 11 s ESE -- -- -- 26.0 C -- 0.66 m 6.1 kW/m
07/06 21:00 1.1 m 11 s SE -- -- -- 25.9 C -- 0.69 m 6.1 kW/m
08/06 00:00 1.0 m 12 s SE -- -- -- 25.8 C -- 0.51 m 6.1 kW/m
08/06 03:00 1.1 m 12 s SE -- -- -- 25.8 C -- 0.31 m 6.4 kW/m
08/06 06:00 1.1 m 12 s SE -- -- -- 25.7 C -- 0.34 m 6.5 kW/m
08/06 09:00 1.1 m 12 s SE -- -- -- 25.8 C -- 0.51 m 6.7 kW/m
08/06 12:00 1.1 m 12 s SE -- -- -- 26.0 C -- 0.56 m 6.9 kW/m
08/06 15:00 1.1 m 12 s SE -- -- -- 26.1 C -- 0.53 m 6.9 kW/m
08/06 18:00 1.1 m 12 s SE -- -- -- 26.0 C -- 0.58 m 6.7 kW/m
08/06 21:00 1.1 m 12 s SE -- -- -- 25.9 C -- 0.64 m 6.5 kW/m
09/06 00:00 1.0 m 12 s SSE -- -- -- 25.9 C -- 0.50 m 6.4 kW/m
09/06 03:00 1.0 m 12 s SSE -- -- -- 25.8 C -- 0.29 m 6.4 kW/m
09/06 06:00 1.0 m 12 s SSE -- -- -- 25.6 C -- 0.31 m 6.0 kW/m
09/06 09:00 1.0 m 12 s SSE -- -- -- 25.8 C -- 0.54 m 5.9 kW/m
09/06 12:00 1.0 m 11 s SSE -- -- -- 26.2 C -- 0.66 m 5.6 kW/m
09/06 15:00 1.0 m 11 s SE -- -- -- 26.4 C -- 0.56 m 5.5 kW/m
09/06 18:00 1.0 m 11 s SE -- -- -- 26.3 C -- 0.51 m 5.4 kW/m
09/06 21:00 1.0 m 11 s SSE -- -- -- 26.1 C -- 0.55 m 5.3 kW/m
10/06 00:00 1.0 m 11 s SSE -- -- -- 26.0 C -- 0.49 m 5.1 kW/m
10/06 03:00 0.9 m 11 s SSE -- -- -- 25.9 C -- 0.27 m 4.9 kW/m
10/06 06:00 0.9 m 11 s SSE -- -- -- 25.8 C -- 0.25 m 4.7 kW/m
10/06 09:00 0.9 m 11 s SSE -- -- -- 25.9 C -- 0.53 m 4.5 kW/m
10/06 12:00 0.9 m 11 s SSE -- -- -- 26.2 C -- 0.76 m 4.2 kW/m
10/06 15:00 0.9 m 11 s SSE -- -- -- 26.5 C -- 0.67 m 4.1 kW/m
10/06 18:00 0.9 m 11 s SSE -- -- -- 26.4 C -- 0.50 m 3.9 kW/m
10/06 21:00 0.9 m 11 s SSE -- -- -- 26.2 C -- 0.50 m 3.9 kW/m
11/06 00:00 0.8 m 11 s SSE -- -- -- 26.1 C -- 0.48 m 3.8 kW/m
11/06 03:00 0.8 m 11 s SSE -- -- -- 26.0 C -- 0.29 m 3.7 kW/m
11/06 06:00 0.8 m 12 s SSE -- -- -- 25.9 C -- 0.21 m 3.6 kW/m
11/06 09:00 0.8 m 12 s SSE -- -- -- 26.0 C -- 0.50 m 3.7 kW/m
11/06 12:00 0.8 m 12 s SSE -- -- -- 26.3 C -- 0.85 m 3.7 kW/m
11/06 15:00 0.8 m 12 s SSE -- -- -- 26.5 C -- 0.81 m 3.7 kW/m
11/06 18:00 0.8 m 12 s SSE -- -- -- 26.4 C -- 0.54 m 3.7 kW/m
11/06 21:00 0.8 m 12 s SSE -- -- -- 26.3 C -- 0.45 m 3.7 kW/m
12/06 00:00 0.8 m 12 s SSE -- -- -- 26.1 C -- 0.49 m 3.8 kW/m
12/06 03:00 0.8 m 12 s S -- -- -- 26.0 C -- 0.33 m 3.7 kW/m
12/06 06:00 0.8 m 13 s S -- -- -- 25.9 C -- 0.18 m 3.8 kW/m
12/06 09:00 0.8 m 13 s S -- -- -- 26.0 C -- 0.43 m 3.8 kW/m
12/06 12:00 0.8 m 13 s S -- -- -- 26.4 C -- 0.87 m 3.9 kW/m
12/06 15:00 0.8 m 13 s S -- -- -- 26.6 C -- 0.94 m 4.0 kW/m
12/06 18:00 0.8 m 13 s S -- -- -- 26.6 C -- 0.63 m 4.1 kW/m
12/06 21:00 0.8 m 14 s S -- -- -- 26.5 C -- 0.43 m 4.3 kW/m
13/06 00:00 0.8 m 14 s S -- -- -- 26.3 C -- 0.46 m 4.5 kW/m
13/06 03:00 0.8 m 15 s S -- -- -- 26.1 C -- 0.37 m 4.9 kW/m
13/06 06:00 0.8 m 16 s S -- -- -- 26.0 C -- 0.18 m 5.4 kW/m
13/06 09:00 0.9 m 16 s S -- -- -- 26.1 C -- 0.33 m 5.8 kW/m
13/06 12:00 0.9 m 16 s S -- -- -- 26.5 C -- 0.81 m 6.2 kW/m
13/06 15:00 0.9 m 17 s S -- -- -- 26.8 C -- 1.02 m 6.9 kW/m
13/06 18:00 1.0 m 17 s S -- -- -- 26.6 C -- 0.72 m 7.6 kW/m
13/06 21:00 1.0 m 17 s S -- -- -- 26.5 C -- 0.41 m 8.3 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
reef break
Nivel
Intermedio
Región
America do Norte
Mejor ventana del día
06:00-10:00
Viento ideal
NE
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.