Wingfoil Malo Tipo del pico reef break

Margaret River Main Break

Margaret River, Western Australia / Australia

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de wingfoil
0 /100
Malo Nota D

Mejor ventana del día: 07:00 - 10:00 · No hay viento suficiente para practicar wingfoil en este día.

Mejor ventana del día 07:00 - 10:00 No hay viento suficiente para practicar wingfoil en este día.
Viento
15 km/h - Favorable Dirección E Sin viento suficiente
Swell
2.6 m - 12 s Dirección SW Mar desordenado
Energía de la ola 38.6 kW/m Sólida — aprox. 39 kJ/m
Hora pico hoy 21:00 3.1 m · 14 s · fora de la ventana típica
Marea Marea alta Ideal: Marea media Espera la próxima marea
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 05/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
05/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento 14.9 km/h
9.7 km/h 46.2 km/h

Ideal entre 26.0 km/h y 41.0 km/h

Altura del swell 2.6 m
0.0 m 3.1 m

Ideal entre 0.3 m y 1.5 m

Período del swell 11.7 s
3.7 s 13.0 s

Ideal entre 5.0 s y 10.0 s

Temperatura del agua 20.2 C
15.8 C 24.2 C

Ideal entre 17.0 C y 23.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+8
Potencia 43.6 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 100/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 14.0 C Lectura actual del frame
Nivel del mar 0.09 m Actualizado 05/06 09:02 | Zona horaria GMT+8
Altura del surf 2.5 m
05/06
2.5 m 14s SW 00h
2.5 m 14s SW 03h
2.5 m 14s SW 06h
2.6 m 14s SW 09h
2.7 m 14s SW 12h
2.8 m 14s SW 15h
3.0 m 14s SW 18h
3.1 m 14s SW 21h
06/06
3.2 m 15s SW 00h
3.3 m 15s SW 03h
3.4 m 15s SW 06h
3.4 m 15s SW 09h
3.3 m 14s SW 12h
3.2 m 14s SW 15h
3.1 m 14s SW 18h
3.0 m 14s SW 21h
07/06
2.9 m 13s SW 00h
2.8 m 13s SW 03h
2.8 m 13s SW 06h
2.9 m 12s SW 09h
3.1 m 12s SW 12h
3.2 m 11s SW 15h
3.4 m 11s WSW 18h
3.5 m 10s WSW 21h
08/06
3.6 m 10s WSW 00h
3.7 m 10s WSW 03h
3.9 m 11s WSW 06h
4.2 m 11s WSW 09h
4.5 m 11s WSW 12h
4.7 m 12s WSW 15h
4.9 m 12s SW 18h
5.1 m 12s WSW 21h
09/06
5.5 m 12s WSW 00h
6.0 m 12s WSW 03h
6.3 m 12s SW 06h
6.4 m 13s SW 09h
6.3 m 13s SW 12h
6.0 m 13s SW 15h
5.7 m 13s SW 18h
5.4 m 13s SW 21h
10/06
5.1 m 13s SW 00h
4.8 m 13s SW 03h
4.6 m 12s SW 06h
4.3 m 12s SW 09h
4.1 m 12s SW 12h
3.9 m 12s SW 15h
3.7 m 11s SW 18h
3.7 m 11s SW 21h
11/06
3.7 m 12s SW 00h
3.8 m 12s SW 03h
4.0 m 13s SW 06h
4.3 m 14s SW 09h
4.7 m 15s SW 12h
4.9 m 15s SW 15h
4.9 m 15s SW 18h
4.8 m 15s SW 21h
Viento 13 km/h
05/06
13 km/h E 00h
13 km/h E 03h
15 km/h E 06h
13 km/h E 09h
10 km/h ESE 12h
13 km/h SSE 15h
17 km/h SE 18h
14 km/h ESE 21h
06/06
13 km/h E 00h
8 km/h E 03h
5 km/h E 06h
4 km/h E 09h
3 km/h SSW 12h
6 km/h W 15h
6 km/h W 18h
7 km/h W 21h
07/06
10 km/h WNW 00h
12 km/h NW 03h
18 km/h NNW 06h
25 km/h NNW 09h
36 km/h NNW 12h
38 km/h NW 15h
41 km/h NW 18h
39 km/h WNW 21h
08/06
40 km/h NW 00h
39 km/h WNW 03h
42 km/h NW 06h
34 km/h WNW 09h
29 km/h W 12h
42 km/h W 15h
51 km/h W 18h
55 km/h WSW 21h
09/06
52 km/h WSW 00h
51 km/h SW 03h
51 km/h SW 06h
41 km/h SW 09h
35 km/h SW 12h
28 km/h SW 15h
22 km/h SW 18h
23 km/h WSW 21h
10/06
24 km/h W 00h
26 km/h W 03h
26 km/h W 06h
17 km/h W 09h
18 km/h WNW 12h
22 km/h WNW 15h
21 km/h WNW 18h
21 km/h WNW 21h
11/06
20 km/h WNW 00h
14 km/h WNW 03h
9 km/h W 06h
7 km/h W 09h
11 km/h WNW 12h
13 km/h W 15h
15 km/h SW 18h
20 km/h SW 21h
Energía de la ola 43.6 kW/m
05/06
43.6 kW/m 2.5m 00h
43.5 kW/m 2.5m 03h
43.6 kW/m 2.5m 06h
47.5 kW/m 2.6m 09h
50.6 kW/m 2.7m 12h
54.8 kW/m 2.8m 15h
61.2 kW/m 3.0m 18h
68.3 kW/m 3.1m 21h
06/06
74.0 kW/m 3.2m 00h
80.2 kW/m 3.3m 03h
82.6 kW/m 3.4m 06h
81.7 kW/m 3.4m 09h
78.7 kW/m 3.3m 12h
73.0 kW/m 3.2m 15h
65.9 kW/m 3.1m 18h
60.0 kW/m 3.0m 21h
07/06
53.9 kW/m 2.9m 00h
49.9 kW/m 2.8m 03h
49.1 kW/m 2.8m 06h
49.9 kW/m 2.9m 09h
53.7 kW/m 3.1m 12h
57.4 kW/m 3.2m 15h
59.5 kW/m 3.4m 18h
61.4 kW/m 3.5m 21h
08/06
64.7 kW/m 3.6m 00h
70.5 kW/m 3.7m 03h
80.9 kW/m 3.9m 06h
93.8 kW/m 4.2m 09h
110.6 kW/m 4.5m 12h
129.4 kW/m 4.7m 15h
141.8 kW/m 4.9m 18h
152.9 kW/m 5.1m 21h
09/06
175.2 kW/m 5.5m 00h
209.4 kW/m 6.0m 03h
238.7 kW/m 6.3m 06h
257.5 kW/m 6.4m 09h
255.7 kW/m 6.3m 12h
233.7 kW/m 6.0m 15h
210.9 kW/m 5.7m 18h
187.9 kW/m 5.4m 21h
10/06
163.8 kW/m 5.1m 00h
144.6 kW/m 4.8m 03h
127.5 kW/m 4.6m 06h
110.7 kW/m 4.3m 09h
96.8 kW/m 4.1m 12h
84.8 kW/m 3.9m 15h
76.6 kW/m 3.7m 18h
73.8 kW/m 3.7m 21h
11/06
76.3 kW/m 3.7m 00h
84.5 kW/m 3.8m 03h
99.6 kW/m 4.0m 06h
125.3 kW/m 4.3m 09h
156.7 kW/m 4.7m 12h
175.6 kW/m 4.9m 15h
178.2 kW/m 4.9m 18h
172.8 kW/m 4.8m 21h
Consistencia 100/100
05/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
100/100 ventana 15h
100/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
06/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
100/100 ventana 15h
100/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
07/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
100/100 ventana 15h
100/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
08/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
100/100 ventana 15h
100/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
09/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
100/100 ventana 15h
100/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
10/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
100/100 ventana 15h
100/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
11/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
100/100 ventana 15h
100/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
Tiempo 14.0 C
05/06
14.0 C 0% lluvia 00h
12.3 C 0% lluvia 03h
11.6 C 0% lluvia 06h
13.0 C 0% lluvia 09h
16.7 C 0% lluvia 12h
17.8 C 0% lluvia 15h
16.3 C 0% lluvia 18h
14.7 C 0% lluvia 21h
06/06
13.1 C 0% lluvia 00h
13.6 C 0% lluvia 03h
13.7 C 0% lluvia 06h
14.5 C 0% lluvia 09h
17.6 C 0% lluvia 12h
17.8 C 0% lluvia 15h
18.1 C 0% lluvia 18h
18.1 C 0% lluvia 21h
07/06
17.9 C 0% lluvia 00h
17.3 C 0% lluvia 03h
17.7 C 0% lluvia 06h
18.6 C 5% lluvia 09h
18.9 C 11% lluvia 12h
19.7 C 22% lluvia 15h
18.8 C 59% lluvia 18h
19.1 C 75% lluvia 21h
08/06
18.8 C 69% lluvia 00h
18.8 C 65% lluvia 03h
18.5 C 83% lluvia 06h
16.9 C 93% lluvia 09h
17.0 C 87% lluvia 12h
17.3 C 81% lluvia 15h
17.6 C 89% lluvia 18h
15.5 C 95% lluvia 21h
09/06
14.5 C 97% lluvia 00h
13.2 C 96% lluvia 03h
13.1 C 86% lluvia 06h
13.4 C 74% lluvia 09h
13.3 C 63% lluvia 12h
13.6 C 48% lluvia 15h
13.9 C 51% lluvia 18h
13.9 C 61% lluvia 21h
10/06
14.6 C 61% lluvia 00h
14.4 C 71% lluvia 03h
13.5 C 82% lluvia 06h
14.9 C 79% lluvia 09h
15.7 C 75% lluvia 12h
14.9 C 83% lluvia 15h
15.7 C 86% lluvia 18h
15.9 C 88% lluvia 21h
11/06
16.1 C 83% lluvia 00h
15.6 C 86% lluvia 03h
14.3 C 82% lluvia 06h
13.8 C 76% lluvia 09h
15.0 C 72% lluvia 12h
16.0 C 68% lluvia 15h
16.3 C 65% lluvia 18h
16.4 C 61% lluvia 21h
Altura del swell 2.5 m
-0.8 2 4.7 7.5 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 0.3m a 1.5m

Período del swell 14s
3.2 7.8 12.4 17 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 5.0s a 10.0s

Viento 13 km/h
-6 17.5 40.9 64.4 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 26.0km/h a 41.0km/h

Temperatura del agua 20.3 C
15.9 18.6 21.4 24.1 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 17.0C a 23.0C

Temperatura del aire 14.0 C
10.1 13.8 17.5 21.2 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Probabilidad de lluvia 0%
-17.5 26.5 70.5 114.5 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Nivel del mar 0.1 m
-0.1 0.2 0.5 0.9 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 43.6 kW/m
4.9 102 199 296 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
05/06 00:00 2.5 m 14 s SW 13 km/h E 14.0 C 20.3 C 0% 0.09 m 43.6 kW/m
05/06 03:00 2.5 m 14 s SW 13 km/h E 12.3 C 20.2 C 0% 0.22 m 43.5 kW/m
05/06 06:00 2.5 m 14 s SW 15 km/h E 11.6 C 20.2 C 0% 0.42 m 43.6 kW/m
05/06 09:00 2.6 m 14 s SW 13 km/h E 13.0 C 20.2 C 0% 0.60 m 47.5 kW/m
05/06 12:00 2.7 m 14 s SW 10 km/h ESE 16.7 C 20.2 C 0% 0.64 m 50.6 kW/m
05/06 15:00 2.8 m 14 s SW 13 km/h SSE 17.8 C 20.2 C 0% 0.45 m 54.8 kW/m
05/06 18:00 3.0 m 14 s SW 17 km/h SE 16.3 C 20.2 C 0% 0.19 m 61.2 kW/m
05/06 21:00 3.1 m 14 s SW 14 km/h ESE 14.7 C 20.2 C 0% 0.06 m 68.3 kW/m
06/06 00:00 3.2 m 15 s SW 13 km/h E 13.1 C 20.1 C 0% 0.10 m 74.0 kW/m
06/06 03:00 3.3 m 15 s SW 8 km/h E 13.6 C 20.1 C 0% 0.22 m 80.2 kW/m
06/06 06:00 3.4 m 15 s SW 5 km/h E 13.7 C 20.1 C 0% 0.40 m 82.6 kW/m
06/06 09:00 3.4 m 15 s SW 4 km/h E 14.5 C 20.1 C 0% 0.55 m 81.7 kW/m
06/06 12:00 3.3 m 14 s SW 3 km/h SSW 17.6 C 20.2 C 0% 0.61 m 78.7 kW/m
06/06 15:00 3.2 m 14 s SW 6 km/h W 17.8 C 20.2 C 0% 0.47 m 73.0 kW/m
06/06 18:00 3.1 m 14 s SW 6 km/h W 18.1 C 20.1 C 0% 0.25 m 65.9 kW/m
06/06 21:00 3.0 m 14 s SW 7 km/h W 18.1 C 20.0 C 0% 0.11 m 60.0 kW/m
07/06 00:00 2.9 m 13 s SW 10 km/h WNW 17.9 C 20.0 C 0% 0.13 m 53.9 kW/m
07/06 03:00 2.8 m 13 s SW 12 km/h NW 17.3 C 20.0 C 0% 0.25 m 49.9 kW/m
07/06 06:00 2.8 m 13 s SW 18 km/h NNW 17.7 C 19.9 C 0% 0.41 m 49.1 kW/m
07/06 09:00 2.9 m 12 s SW 25 km/h NNW 18.6 C 19.9 C 5% 0.53 m 49.9 kW/m
07/06 12:00 3.1 m 12 s SW 36 km/h NNW 18.9 C 19.9 C 11% 0.60 m 53.7 kW/m
07/06 15:00 3.2 m 11 s SW 38 km/h NW 19.7 C 19.9 C 22% 0.54 m 57.4 kW/m
07/06 18:00 3.4 m 11 s WSW 41 km/h NW 18.8 C 19.8 C 59% 0.39 m 59.5 kW/m
07/06 21:00 3.5 m 10 s WSW 39 km/h WNW 19.1 C 19.8 C 75% 0.29 m 61.4 kW/m
08/06 00:00 3.6 m 10 s WSW 40 km/h NW 18.8 C 19.7 C 69% 0.34 m 64.7 kW/m
08/06 03:00 3.7 m 10 s WSW 39 km/h WNW 18.8 C 19.6 C 65% 0.47 m 70.5 kW/m
08/06 06:00 3.9 m 11 s WSW 42 km/h NW 18.5 C 19.6 C 83% 0.58 m 80.9 kW/m
08/06 09:00 4.2 m 11 s WSW 34 km/h WNW 16.9 C 19.6 C 93% 0.62 m 93.8 kW/m
08/06 12:00 4.5 m 11 s WSW 29 km/h W 17.0 C 19.7 C 87% 0.63 m 110.6 kW/m
08/06 15:00 4.7 m 12 s WSW 42 km/h W 17.3 C 19.7 C 81% 0.61 m 129.4 kW/m
08/06 18:00 4.9 m 12 s SW 51 km/h W 17.6 C 19.6 C 89% 0.52 m 141.8 kW/m
08/06 21:00 5.1 m 12 s WSW 55 km/h WSW 15.5 C 19.6 C 95% 0.44 m 152.9 kW/m
09/06 00:00 5.5 m 12 s WSW 52 km/h WSW 14.5 C 19.6 C 97% 0.45 m 175.2 kW/m
09/06 03:00 6.0 m 12 s WSW 51 km/h SW 13.2 C 19.6 C 96% 0.49 m 209.4 kW/m
09/06 06:00 6.3 m 12 s SW 51 km/h SW 13.1 C 19.5 C 86% 0.50 m 238.7 kW/m
09/06 09:00 6.4 m 13 s SW 41 km/h SW 13.4 C 19.5 C 74% 0.43 m 257.5 kW/m
09/06 12:00 6.3 m 13 s SW 35 km/h SW 13.3 C 19.5 C 63% 0.35 m 255.7 kW/m
09/06 15:00 6.0 m 13 s SW 28 km/h SW 13.6 C 19.5 C 48% 0.31 m 233.7 kW/m
09/06 18:00 5.7 m 13 s SW 22 km/h SW 13.9 C 19.6 C 51% 0.28 m 210.9 kW/m
09/06 21:00 5.4 m 13 s SW 23 km/h WSW 13.9 C 19.7 C 61% 0.25 m 187.9 kW/m
10/06 00:00 5.1 m 13 s SW 24 km/h W 14.6 C 19.8 C 61% 0.28 m 163.8 kW/m
10/06 03:00 4.8 m 13 s SW 26 km/h W 14.4 C 19.8 C 71% 0.42 m 144.6 kW/m
10/06 06:00 4.6 m 12 s SW 26 km/h W 13.5 C 19.9 C 82% 0.52 m 127.5 kW/m
10/06 09:00 4.3 m 12 s SW 17 km/h W 14.9 C 19.9 C 79% 0.46 m 110.7 kW/m
10/06 12:00 4.1 m 12 s SW 18 km/h WNW 15.7 C 20.0 C 75% 0.32 m 96.8 kW/m
10/06 15:00 3.9 m 12 s SW 22 km/h WNW 14.9 C 20.0 C 83% 0.27 m 84.8 kW/m
10/06 18:00 3.7 m 11 s SW 21 km/h WNW 15.7 C 20.0 C 86% 0.30 m 76.6 kW/m
10/06 21:00 3.7 m 11 s SW 21 km/h WNW 15.9 C 20.0 C 88% 0.32 m 73.8 kW/m
11/06 00:00 3.7 m 12 s SW 20 km/h WNW 16.1 C 20.0 C 83% 0.36 m 76.3 kW/m
11/06 03:00 3.8 m 12 s SW 14 km/h WNW 15.6 C 20.0 C 86% 0.51 m 84.5 kW/m
11/06 06:00 4.0 m 13 s SW 9 km/h W 14.3 C 20.0 C 82% 0.62 m 99.6 kW/m
11/06 09:00 4.3 m 14 s SW 7 km/h W 13.8 C 20.0 C 76% 0.51 m 125.3 kW/m
11/06 12:00 4.7 m 15 s SW 11 km/h WNW 15.0 C 20.0 C 72% 0.26 m 156.7 kW/m
11/06 15:00 4.9 m 15 s SW 13 km/h W 16.0 C 20.0 C 68% 0.12 m 175.6 kW/m
11/06 18:00 4.9 m 15 s SW 15 km/h SW 16.3 C 20.0 C 65% 0.16 m 178.2 kW/m
11/06 21:00 4.8 m 15 s SW 20 km/h SW 16.4 C 19.9 C 61% 0.24 m 172.8 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
reef break
Nivel
Avanzado
Región
Oceania
Mejor ventana del día
07:00-10:00
Viento ideal
E
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.