Surf Regular Tipo del pico beach break

Mirante da Sirena

Mirante da Sirena / AL

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de surf
59 /100
Regular Nota C

Mejor ventana del día: 05:30 - 09:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 05:30 - 09:00 Clasificación regular
Viento
11 km/h - Inestable Dirección SSW Viento cruzado — peor forma de ola
Alineamiento del viento Viento cruzado 68° entre viento y swell
Swell
1.3 m - 5 s Dirección SE Mar de viento, sin forma
Energía de la ola 4.6 kW/m Débil — aprox. 5 kJ/m
Hora pico hoy 21:00 1.7 m · 8 s · fora de la ventana típica
Marea Marea alta Ideal: Marea media Espera la próxima marea
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 05/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
05/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Altura del swell 1.3 m
0.4 m 2.3 m

Ideal entre 0.7 m y 2.0 m

Período del swell 5.2 s
3.7 s 14.6 s

Ideal entre 8.0 s y 13.0 s

Viento 11.2 km/h
0.0 km/h 19.2 km/h

Ideal entre 0.0 km/h y 16.0 km/h

Temperatura del agua 27.8 C
23.0 C 30.0 C

Ideal entre 24.0 C y 29.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-3
Potencia 8.1 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 58/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 27.3 C Lectura actual del frame
Nivel del mar -0.30 m Actualizado 05/06 09:01 | Zona horaria GMT-3
Altura del surf 1.6 m
05/06
1.6 m 7s SE 00h
1.5 m 7s SE 03h
1.5 m 7s SE 06h
1.5 m 7s SE 09h
1.6 m 8s SSE 12h
1.6 m 8s SSE 15h
1.6 m 8s SSE 18h
1.7 m 8s SSE 21h
06/06
1.8 m 8s SSE 00h
1.9 m 8s S 03h
2.0 m 8s S 06h
2.0 m 8s S 09h
2.1 m 8s SSE 12h
2.1 m 8s SSE 15h
2.2 m 8s SSE 18h
2.2 m 8s SSE 21h
07/06
2.1 m 8s SSE 00h
2.1 m 8s SSE 03h
2.0 m 8s SSE 06h
2.0 m 8s SSE 09h
1.9 m 8s SSE 12h
1.9 m 8s SSE 15h
1.8 m 8s SSE 18h
1.8 m 8s SSE 21h
08/06
1.8 m 8s SSE 00h
1.7 m 8s SSE 03h
1.7 m 8s SSE 06h
1.7 m 8s SSE 09h
1.6 m 8s SSE 12h
1.6 m 8s SSE 15h
1.6 m 7s SSE 18h
1.6 m 7s SSE 21h
09/06
1.6 m 7s SSE 00h
1.7 m 7s SE 03h
1.7 m 7s SE 06h
1.7 m 7s SE 09h
1.7 m 7s SE 12h
1.6 m 7s SE 15h
1.6 m 7s SE 18h
1.6 m 7s SE 21h
10/06
1.6 m 7s SE 00h
1.6 m 7s SE 03h
1.6 m 7s SE 06h
1.5 m 7s SE 09h
1.5 m 7s SE 12h
1.4 m 7s SE 15h
1.4 m 7s SE 18h
1.3 m 7s ESE 21h
11/06
1.3 m 7s ESE 00h
1.3 m 7s ESE 03h
1.3 m 7s ESE 06h
1.2 m 7s ESE 09h
1.2 m 7s ESE 12h
1.2 m 8s ESE 15h
1.1 m 8s SE 18h
1.1 m 8s SE 21h
Viento 20 km/h
05/06
20 km/h SSE 00h
19 km/h SSE 03h
14 km/h S 06h
18 km/h S 09h
21 km/h SSE 12h
22 km/h SSE 15h
18 km/h SSE 18h
18 km/h S 21h
06/06
16 km/h S 00h
14 km/h S 03h
17 km/h S 06h
18 km/h SSE 09h
22 km/h SSE 12h
19 km/h SSE 15h
21 km/h SSE 18h
17 km/h SE 21h
07/06
20 km/h SSE 00h
21 km/h SSE 03h
21 km/h SE 06h
22 km/h SSE 09h
23 km/h SSE 12h
20 km/h SSE 15h
21 km/h SSE 18h
22 km/h SSE 21h
08/06
21 km/h SSE 00h
22 km/h SSE 03h
22 km/h SE 06h
22 km/h SSE 09h
23 km/h SSE 12h
23 km/h SSE 15h
24 km/h SSE 18h
27 km/h SSE 21h
09/06
20 km/h SE 00h
23 km/h SE 03h
22 km/h SE 06h
22 km/h SE 09h
23 km/h SE 12h
23 km/h SE 15h
22 km/h SE 18h
20 km/h SE 21h
10/06
22 km/h SE 00h
20 km/h SE 03h
21 km/h SSE 06h
20 km/h SE 09h
20 km/h SE 12h
21 km/h SSE 15h
19 km/h SE 18h
17 km/h SE 21h
11/06
16 km/h SE 00h
15 km/h SE 03h
16 km/h SE 06h
17 km/h SE 09h
17 km/h SE 12h
16 km/h SE 15h
13 km/h SE 18h
9 km/h SE 21h
Energía de la ola 8.1 kW/m
05/06
8.1 kW/m 1.6m 00h
8.0 kW/m 1.5m 03h
8.0 kW/m 1.5m 06h
8.5 kW/m 1.5m 09h
9.2 kW/m 1.6m 12h
9.6 kW/m 1.6m 15h
10.1 kW/m 1.6m 18h
10.9 kW/m 1.7m 21h
06/06
12.9 kW/m 1.8m 00h
15.0 kW/m 1.9m 03h
16.3 kW/m 2.0m 06h
16.8 kW/m 2.0m 09h
17.1 kW/m 2.1m 12h
18.2 kW/m 2.1m 15h
19.6 kW/m 2.2m 18h
19.6 kW/m 2.2m 21h
07/06
18.4 kW/m 2.1m 00h
17.1 kW/m 2.1m 03h
16.5 kW/m 2.0m 06h
15.4 kW/m 2.0m 09h
15.0 kW/m 1.9m 12h
14.3 kW/m 1.9m 15h
13.3 kW/m 1.8m 18h
13.0 kW/m 1.8m 21h
08/06
12.1 kW/m 1.8m 00h
11.5 kW/m 1.7m 03h
11.1 kW/m 1.7m 06h
10.7 kW/m 1.7m 09h
10.2 kW/m 1.6m 12h
9.9 kW/m 1.6m 15h
9.7 kW/m 1.6m 18h
9.6 kW/m 1.6m 21h
09/06
9.6 kW/m 1.6m 00h
9.7 kW/m 1.7m 03h
9.7 kW/m 1.7m 06h
9.7 kW/m 1.7m 09h
9.6 kW/m 1.7m 12h
9.1 kW/m 1.6m 15h
8.6 kW/m 1.6m 18h
8.4 kW/m 1.6m 21h
10/06
8.2 kW/m 1.6m 00h
8.1 kW/m 1.6m 03h
8.0 kW/m 1.6m 06h
7.5 kW/m 1.5m 09h
6.9 kW/m 1.5m 12h
6.3 kW/m 1.4m 15h
6.0 kW/m 1.4m 18h
5.8 kW/m 1.3m 21h
11/06
5.6 kW/m 1.3m 00h
5.5 kW/m 1.3m 03h
5.5 kW/m 1.3m 06h
5.4 kW/m 1.2m 09h
5.3 kW/m 1.2m 12h
5.1 kW/m 1.2m 15h
4.9 kW/m 1.1m 18h
4.9 kW/m 1.1m 21h
Consistencia 60/100
05/06
60/100 ventana 00h
61/100 ventana 03h
62/100 ventana 06h
62/100 ventana 09h
63/100 ventana 12h
65/100 ventana 15h
66/100 ventana 18h
67/100 ventana 21h
06/06
69/100 ventana 00h
72/100 ventana 03h
75/100 ventana 06h
77/100 ventana 09h
77/100 ventana 12h
78/100 ventana 15h
79/100 ventana 18h
79/100 ventana 21h
07/06
78/100 ventana 00h
77/100 ventana 03h
76/100 ventana 06h
75/100 ventana 09h
74/100 ventana 12h
73/100 ventana 15h
72/100 ventana 18h
71/100 ventana 21h
08/06
69/100 ventana 00h
69/100 ventana 03h
68/100 ventana 06h
67/100 ventana 09h
66/100 ventana 12h
66/100 ventana 15h
66/100 ventana 18h
65/100 ventana 21h
09/06
65/100 ventana 00h
65/100 ventana 03h
65/100 ventana 06h
65/100 ventana 09h
64/100 ventana 12h
63/100 ventana 15h
62/100 ventana 18h
62/100 ventana 21h
10/06
61/100 ventana 00h
61/100 ventana 03h
60/100 ventana 06h
58/100 ventana 09h
57/100 ventana 12h
56/100 ventana 15h
55/100 ventana 18h
55/100 ventana 21h
11/06
55/100 ventana 00h
55/100 ventana 03h
55/100 ventana 06h
55/100 ventana 09h
55/100 ventana 12h
55/100 ventana 15h
56/100 ventana 18h
56/100 ventana 21h
Tiempo 27.3 C
05/06
27.3 C 4% lluvia 00h
27.4 C 16% lluvia 03h
26.5 C 53% lluvia 06h
27.5 C 45% lluvia 09h
27.5 C 55% lluvia 12h
26.3 C 75% lluvia 15h
26.0 C 90% lluvia 18h
25.8 C 92% lluvia 21h
06/06
24.9 C 96% lluvia 00h
25.0 C 96% lluvia 03h
25.0 C 100% lluvia 06h
25.3 C 100% lluvia 09h
26.5 C 98% lluvia 12h
25.7 C 92% lluvia 15h
24.7 C 84% lluvia 18h
25.0 C 73% lluvia 21h
07/06
25.9 C 73% lluvia 00h
26.1 C 67% lluvia 03h
26.3 C 59% lluvia 06h
26.8 C 51% lluvia 09h
26.7 C 51% lluvia 12h
26.4 C 59% lluvia 15h
26.4 C 59% lluvia 18h
26.6 C 65% lluvia 21h
08/06
26.3 C 69% lluvia 00h
25.3 C 71% lluvia 03h
26.0 C 76% lluvia 06h
26.1 C 73% lluvia 09h
26.3 C 67% lluvia 12h
26.1 C 61% lluvia 15h
26.3 C 71% lluvia 18h
26.3 C 73% lluvia 21h
09/06
25.6 C 78% lluvia 00h
25.9 C 82% lluvia 03h
26.0 C 78% lluvia 06h
26.6 C 71% lluvia 09h
26.7 C 53% lluvia 12h
26.0 C 47% lluvia 15h
26.1 C 61% lluvia 18h
25.7 C 63% lluvia 21h
10/06
25.7 C 65% lluvia 00h
25.5 C 63% lluvia 03h
25.9 C 65% lluvia 06h
25.8 C 69% lluvia 09h
26.3 C 53% lluvia 12h
26.4 C 31% lluvia 15h
26.1 C 52% lluvia 18h
25.4 C 53% lluvia 21h
11/06
25.4 C 53% lluvia 00h
25.7 C 53% lluvia 03h
26.3 C 57% lluvia 06h
26.9 C 57% lluvia 09h
27.2 C 37% lluvia 12h
27.2 C 18% lluvia 15h
26.5 C 23% lluvia 18h
25.7 C 37% lluvia 21h
Altura del swell 1.6 m
0.4 1.1 1.8 2.5 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 0.7m a 2.0m

Período del swell 7s
5.4 8.3 11.3 14.2 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 8.0s a 13.0s

Viento 20 km/h
-4.8 7.3 19.4 31.5 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 0.0km/h a 16.0km/h

Temperatura del agua 27.8 C
23.1 25.4 27.6 29.9 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 24.0C a 29.0C

Temperatura del aire 27.3 C
24.2 25.5 26.7 28 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Probabilidad de lluvia 4%
-13.3 30.2 73.8 117.3 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Nivel del mar -0.3 m
-0.8 -0.1 0.5 1.2 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 8.1 kW/m
2.2 8.9 15.6 22.2 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
05/06 00:00 1.6 m 7 s SE 20 km/h SSE 27.3 C 27.8 C 4% -0.30 m 8.1 kW/m
05/06 03:00 1.5 m 7 s SE 19 km/h SSE 27.4 C 27.8 C 16% 0.28 m 8.0 kW/m
05/06 06:00 1.5 m 7 s SE 14 km/h S 26.5 C 27.8 C 53% 0.90 m 8.0 kW/m
05/06 09:00 1.5 m 7 s SE 18 km/h S 27.5 C 27.8 C 45% 0.31 m 8.5 kW/m
05/06 12:00 1.6 m 8 s SSE 21 km/h SSE 27.5 C 27.9 C 55% -0.38 m 9.2 kW/m
05/06 15:00 1.6 m 8 s SSE 22 km/h SSE 26.3 C 27.9 C 75% 0.00 m 9.6 kW/m
05/06 18:00 1.6 m 8 s SSE 18 km/h SSE 26.0 C 27.9 C 90% 0.72 m 10.1 kW/m
05/06 21:00 1.7 m 8 s SSE 18 km/h S 25.8 C 27.8 C 92% 0.41 m 10.9 kW/m
06/06 00:00 1.8 m 8 s SSE 16 km/h S 24.9 C 27.8 C 96% -0.21 m 12.9 kW/m
06/06 03:00 1.9 m 8 s S 14 km/h S 25.0 C 27.8 C 96% 0.09 m 15.0 kW/m
06/06 06:00 2.0 m 8 s S 17 km/h S 25.0 C 27.7 C 100% 0.81 m 16.3 kW/m
06/06 09:00 2.0 m 8 s S 18 km/h SSE 25.3 C 27.7 C 100% 0.56 m 16.8 kW/m
06/06 12:00 2.1 m 8 s SSE 22 km/h SSE 26.5 C 27.8 C 98% -0.20 m 17.1 kW/m
06/06 15:00 2.1 m 8 s SSE 19 km/h SSE 25.7 C 27.8 C 92% -0.14 m 18.2 kW/m
06/06 18:00 2.2 m 8 s SSE 21 km/h SSE 24.7 C 27.8 C 84% 0.60 m 19.6 kW/m
06/06 21:00 2.2 m 8 s SSE 17 km/h SE 25.0 C 27.7 C 73% 0.62 m 19.6 kW/m
07/06 00:00 2.1 m 8 s SSE 20 km/h SSE 25.9 C 27.6 C 73% -0.01 m 18.4 kW/m
07/06 03:00 2.1 m 8 s SSE 21 km/h SSE 26.1 C 27.6 C 67% -0.05 m 17.1 kW/m
07/06 06:00 2.0 m 8 s SSE 21 km/h SE 26.3 C 27.6 C 59% 0.64 m 16.5 kW/m
07/06 09:00 2.0 m 8 s SSE 22 km/h SSE 26.8 C 27.6 C 51% 0.73 m 15.4 kW/m
07/06 12:00 1.9 m 8 s SSE 23 km/h SSE 26.7 C 27.6 C 51% 0.01 m 15.0 kW/m
07/06 15:00 1.9 m 8 s SSE 20 km/h SSE 26.4 C 27.6 C 59% -0.27 m 14.3 kW/m
07/06 18:00 1.8 m 8 s SSE 21 km/h SSE 26.4 C 27.6 C 59% 0.36 m 13.3 kW/m
07/06 21:00 1.8 m 8 s SSE 22 km/h SSE 26.6 C 27.5 C 65% 0.71 m 13.0 kW/m
08/06 00:00 1.8 m 8 s SSE 21 km/h SSE 26.3 C 27.5 C 69% 0.19 m 12.1 kW/m
08/06 03:00 1.7 m 8 s SSE 22 km/h SSE 25.3 C 27.5 C 71% -0.16 m 11.5 kW/m
08/06 06:00 1.7 m 8 s SSE 22 km/h SE 26.0 C 27.5 C 76% 0.38 m 11.1 kW/m
08/06 09:00 1.7 m 8 s SSE 22 km/h SSE 26.1 C 27.5 C 73% 0.80 m 10.7 kW/m
08/06 12:00 1.6 m 8 s SSE 23 km/h SSE 26.3 C 27.5 C 67% 0.26 m 10.2 kW/m
08/06 15:00 1.6 m 8 s SSE 23 km/h SSE 26.1 C 27.5 C 61% -0.31 m 9.9 kW/m
08/06 18:00 1.6 m 7 s SSE 24 km/h SSE 26.3 C 27.5 C 71% 0.09 m 9.7 kW/m
08/06 21:00 1.6 m 7 s SSE 27 km/h SSE 26.3 C 27.5 C 73% 0.74 m 9.6 kW/m
09/06 00:00 1.6 m 7 s SSE 20 km/h SE 25.6 C 27.5 C 78% 0.46 m 9.6 kW/m
09/06 03:00 1.7 m 7 s SE 23 km/h SE 25.9 C 27.4 C 82% -0.15 m 9.7 kW/m
09/06 06:00 1.7 m 7 s SE 22 km/h SE 26.0 C 27.4 C 78% 0.09 m 9.7 kW/m
09/06 09:00 1.7 m 7 s SE 22 km/h SE 26.6 C 27.4 C 71% 0.77 m 9.7 kW/m
09/06 12:00 1.7 m 7 s SE 23 km/h SE 26.7 C 27.5 C 53% 0.56 m 9.6 kW/m
09/06 15:00 1.6 m 7 s SE 23 km/h SE 26.0 C 27.5 C 47% -0.24 m 9.1 kW/m
09/06 18:00 1.6 m 7 s SE 22 km/h SE 26.1 C 27.5 C 61% -0.21 m 8.6 kW/m
09/06 21:00 1.6 m 7 s SE 20 km/h SE 25.7 C 27.5 C 63% 0.62 m 8.4 kW/m
10/06 00:00 1.6 m 7 s SE 22 km/h SE 25.7 C 27.4 C 65% 0.71 m 8.2 kW/m
10/06 03:00 1.6 m 7 s SE 20 km/h SE 25.5 C 27.4 C 63% -0.07 m 8.1 kW/m
10/06 06:00 1.6 m 7 s SE 21 km/h SSE 25.9 C 27.4 C 65% -0.22 m 8.0 kW/m
10/06 09:00 1.5 m 7 s SE 20 km/h SE 25.8 C 27.4 C 69% 0.60 m 7.5 kW/m
10/06 12:00 1.5 m 7 s SE 20 km/h SE 26.3 C 27.5 C 53% 0.83 m 6.9 kW/m
10/06 15:00 1.4 m 7 s SE 21 km/h SSE 26.4 C 27.5 C 31% -0.04 m 6.3 kW/m
10/06 18:00 1.4 m 7 s SE 19 km/h SE 26.1 C 27.5 C 52% -0.45 m 6.0 kW/m
10/06 21:00 1.3 m 7 s ESE 17 km/h SE 25.4 C 27.5 C 53% 0.36 m 5.8 kW/m
11/06 00:00 1.3 m 7 s ESE 16 km/h SE 25.4 C 27.4 C 53% 0.90 m 5.6 kW/m
11/06 03:00 1.3 m 7 s ESE 15 km/h SE 25.7 C 27.4 C 53% 0.14 m 5.5 kW/m
11/06 06:00 1.3 m 7 s ESE 16 km/h SE 26.3 C 27.4 C 57% -0.47 m 5.5 kW/m
11/06 09:00 1.2 m 7 s ESE 17 km/h SE 26.9 C 27.4 C 57% 0.25 m 5.4 kW/m
11/06 12:00 1.2 m 7 s ESE 17 km/h SE 27.2 C 27.5 C 37% 0.97 m 5.3 kW/m
11/06 15:00 1.2 m 8 s ESE 16 km/h SE 27.2 C 27.7 C 18% 0.27 m 5.1 kW/m
11/06 18:00 1.1 m 8 s SE 13 km/h SE 26.5 C 27.6 C 23% -0.57 m 4.9 kW/m
11/06 21:00 1.1 m 8 s SE 9 km/h SE 25.7 C 27.5 C 37% 0.02 m 4.9 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break
Nivel
Intermedio
Región
Nordeste
Mejor ventana del día
05:30-09:00
Viento ideal
W
Swell ideal
E

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.