Windsurf Fair Spot type reef break

Moorea

Papetoai / Polinesia Francesa

See score, best window, and the main metrics before opening the full detail.

Windsurf score
65 /100
Fair Grade B

Best window today: 06:00 - 10:00 · fair classification

Best window today 06:00 - 10:00 fair classification
Swell
1.5 m - 13 s Direction S Organised swell — clean water
Wave energy 14.7 kW/m Playful — about 15 kJ/m
Today's peak hour 12:00 1.9 m · 12 s · outside typical window
Tide Low tide Ideal: Mid tide Wait for the next tide
View full analysis Maps, charts, and hour-by-hour reading.

Map, charts, and hour-by-hour table — for the deeper read.

Local forecast

Regional field and full spot read

Spatial distribution on the map and a consolidated read of the selected spot beside it.

Active frame 08/06 00h
Regional field Local map
Spatial comparison around the spot.
08/06 00h
Wind Swell

7-day window

How each metric ranges

Min, max, and where the current reading falls inside the ideal band.

Wind No data
13.0 km/h 41.0 km/h

Ideal between 17.0 km/h and 37.0 km/h

Swell height 1.5 m
0.0 m 2.3 m

Ideal between 0.3 m and 2.0 m

Swell period 12.9 s
2.2 s 14.7 s

Ideal between 4.0 s and 10.0 s

Water temperature 27.5 C
25.6 C 28.4 C

Ideal between 26.0 C and 28.0 C

Hourly forecast

Next 7 days GMT-10
Power 15.5 kW/m Deep-water energy estimate
Consistency 67/100 Relative window for the next hours
Air temperature -- Current frame reading
Sea level 0.64 m Updated 08/06 09:07 | Timezone GMT-10
Surf height 1.7 m
08/06
1.7 m 12s S 00h
1.7 m 12s S 03h
1.8 m 12s S 06h
1.9 m 12s S 09h
1.9 m 12s S 12h
1.9 m 12s S 15h
1.9 m 12s S 18h
1.8 m 12s S 21h
09/06
1.7 m 12s S 00h
1.7 m 12s S 03h
1.6 m 11s S 06h
1.6 m 11s S 09h
1.5 m 11s SSE 12h
1.4 m 11s SSE 15h
1.4 m 11s SSE 18h
1.3 m 11s SSE 21h
10/06
1.2 m 11s SSE 00h
1.2 m 11s SSE 03h
1.1 m 11s SSE 06h
1.1 m 11s S 09h
1.1 m 12s S 12h
1.1 m 12s S 15h
1.1 m 14s S 18h
1.2 m 15s SSW 21h
11/06
1.3 m 17s SSW 00h
1.5 m 18s SSW 03h
1.8 m 18s SSW 06h
2.0 m 18s SSW 09h
2.2 m 18s SSW 12h
2.5 m 18s SW 15h
2.8 m 17s SW 18h
3.1 m 16s SW 21h
12/06
3.3 m 15s SW 00h
3.5 m 15s SW 03h
3.6 m 14s SW 06h
3.7 m 14s SSW 09h
3.6 m 13s SSW 12h
3.5 m 13s SSW 15h
3.4 m 12s SSW 18h
3.3 m 12s SSW 21h
13/06
3.1 m 12s SSW 00h
3.0 m 12s SSW 03h
2.9 m 11s SSW 06h
2.9 m 12s SSW 09h
3.0 m 12s SSW 12h
3.1 m 12s SSW 15h
3.2 m 12s SSW 18h
3.2 m 12s SSW 21h
14/06
3.3 m 12s SSW 00h
3.2 m 13s SSW 03h
3.2 m 13s SSW 06h
3.2 m 13s SSW 09h
3.1 m 12s SSW 12h
3.1 m 12s SSW 15h
3.0 m 12s S 18h
2.9 m 12s S 21h
Wave energy 15.5 kW/m
08/06
15.5 kW/m 1.7m 00h
17.6 kW/m 1.7m 03h
19.2 kW/m 1.8m 06h
21.1 kW/m 1.9m 09h
22.2 kW/m 1.9m 12h
22.0 kW/m 1.9m 15h
21.1 kW/m 1.9m 18h
19.8 kW/m 1.8m 21h
09/06
17.8 kW/m 1.7m 00h
16.1 kW/m 1.7m 03h
14.5 kW/m 1.6m 06h
13.3 kW/m 1.6m 09h
12.2 kW/m 1.5m 12h
11.1 kW/m 1.4m 15h
10.1 kW/m 1.4m 18h
9.0 kW/m 1.3m 21h
10/06
8.5 kW/m 1.2m 00h
7.6 kW/m 1.2m 03h
7.1 kW/m 1.1m 06h
6.7 kW/m 1.1m 09h
6.7 kW/m 1.1m 12h
6.8 kW/m 1.1m 15h
7.7 kW/m 1.1m 18h
10.3 kW/m 1.2m 21h
11/06
14.2 kW/m 1.3m 00h
20.1 kW/m 1.5m 03h
27.9 kW/m 1.8m 06h
36.2 kW/m 2.0m 09h
45.0 kW/m 2.2m 12h
54.7 kW/m 2.5m 15h
63.6 kW/m 2.8m 18h
73.6 kW/m 3.1m 21h
12/06
82.1 kW/m 3.3m 00h
89.2 kW/m 3.5m 03h
92.2 kW/m 3.6m 06h
90.6 kW/m 3.7m 09h
84.8 kW/m 3.6m 12h
77.1 kW/m 3.5m 15h
69.1 kW/m 3.4m 18h
61.7 kW/m 3.3m 21h
13/06
55.1 kW/m 3.1m 00h
50.0 kW/m 3.0m 03h
47.2 kW/m 2.9m 06h
48.3 kW/m 2.9m 09h
51.8 kW/m 3.0m 12h
56.0 kW/m 3.1m 15h
60.2 kW/m 3.2m 18h
62.5 kW/m 3.2m 21h
14/06
64.8 kW/m 3.3m 00h
65.1 kW/m 3.2m 03h
64.8 kW/m 3.2m 06h
62.1 kW/m 3.2m 09h
60.4 kW/m 3.1m 12h
57.5 kW/m 3.1m 15h
53.9 kW/m 3.0m 18h
49.3 kW/m 2.9m 21h
Consistency 83/100
08/06
83/100 window 00h
84/100 window 03h
86/100 window 06h
88/100 window 09h
90/100 window 12h
90/100 window 15h
88/100 window 18h
86/100 window 21h
09/06
84/100 window 00h
82/100 window 03h
79/100 window 06h
77/100 window 09h
75/100 window 12h
73/100 window 15h
71/100 window 18h
71/100 window 21h
10/06
70/100 window 00h
69/100 window 03h
68/100 window 06h
69/100 window 09h
70/100 window 12h
73/100 window 15h
75/100 window 18h
80/100 window 21h
11/06
87/100 window 00h
94/100 window 03h
100/100 window 06h
100/100 window 09h
100/100 window 12h
100/100 window 15h
100/100 window 18h
100/100 window 21h
12/06
100/100 window 00h
100/100 window 03h
100/100 window 06h
100/100 window 09h
100/100 window 12h
100/100 window 15h
100/100 window 18h
100/100 window 21h
13/06
100/100 window 00h
100/100 window 03h
100/100 window 06h
100/100 window 09h
100/100 window 12h
100/100 window 15h
100/100 window 18h
100/100 window 21h
14/06
100/100 window 00h
100/100 window 03h
100/100 window 06h
100/100 window 09h
100/100 window 12h
100/100 window 15h
100/100 window 18h
100/100 window 21h
Swell height 1.7 m
-0.3 1.2 2.8 4.3 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Ideal range 0.3m to 2.0m

Swell period 12s
1.4 7.9 14.5 21.1 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Ideal range 4.0s to 10.0s

Wind
Not enough data.

Water temperature 27.5 C
25.6 26.5 27.5 28.4 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Ideal range 26.0C to 28.0C

Air temperature
Not enough data.

Rain probability
Not enough data.

Sea level 0.6 m
0.3 0.7 1 1.3 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

No ideal range defined

Wave power 15.5 kW/m
-8.7 30.1 68.8 107.6 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

No ideal range defined

Compiled read

Hourly board

56 spot frames
Day Time Swell Period Dir. Wind Wind dir. Air Water Rain Level Power
08/06 00:00 1.7 m 12 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.64 m 15.5 kW/m
08/06 03:00 1.7 m 12 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.66 m 17.6 kW/m
08/06 06:00 1.8 m 12 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.66 m 19.2 kW/m
08/06 09:00 1.9 m 12 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.64 m 21.1 kW/m
08/06 12:00 1.9 m 12 s S -- -- -- 27.6 C -- 0.64 m 22.2 kW/m
08/06 15:00 1.9 m 12 s S -- -- -- 27.6 C -- 0.68 m 22.0 kW/m
08/06 18:00 1.9 m 12 s S -- -- -- 27.6 C -- 0.70 m 21.1 kW/m
08/06 21:00 1.8 m 12 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.68 m 19.8 kW/m
09/06 00:00 1.7 m 12 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.64 m 17.8 kW/m
09/06 03:00 1.7 m 12 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.64 m 16.1 kW/m
09/06 06:00 1.6 m 11 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.66 m 14.5 kW/m
09/06 09:00 1.6 m 11 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.64 m 13.3 kW/m
09/06 12:00 1.5 m 11 s SSE -- -- -- 27.5 C -- 0.62 m 12.2 kW/m
09/06 15:00 1.4 m 11 s SSE -- -- -- 27.6 C -- 0.64 m 11.1 kW/m
09/06 18:00 1.4 m 11 s SSE -- -- -- 27.5 C -- 0.69 m 10.1 kW/m
09/06 21:00 1.3 m 11 s SSE -- -- -- 27.5 C -- 0.71 m 9.0 kW/m
10/06 00:00 1.2 m 11 s SSE -- -- -- 27.5 C -- 0.66 m 8.5 kW/m
10/06 03:00 1.2 m 11 s SSE -- -- -- 27.5 C -- 0.63 m 7.6 kW/m
10/06 06:00 1.1 m 11 s SSE -- -- -- 27.5 C -- 0.66 m 7.1 kW/m
10/06 09:00 1.1 m 11 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.68 m 6.7 kW/m
10/06 12:00 1.1 m 12 s S -- -- -- 27.8 C -- 0.64 m 6.7 kW/m
10/06 15:00 1.1 m 12 s S -- -- -- 27.9 C -- 0.60 m 6.8 kW/m
10/06 18:00 1.1 m 14 s S -- -- -- 27.8 C -- 0.66 m 7.7 kW/m
10/06 21:00 1.2 m 15 s SSW -- -- -- 27.6 C -- 0.73 m 10.3 kW/m
11/06 00:00 1.3 m 17 s SSW -- -- -- 27.6 C -- 0.69 m 14.2 kW/m
11/06 03:00 1.5 m 18 s SSW -- -- -- 27.6 C -- 0.62 m 20.1 kW/m
11/06 06:00 1.8 m 18 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.66 m 27.9 kW/m
11/06 09:00 2.0 m 18 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.71 m 36.2 kW/m
11/06 12:00 2.2 m 18 s SSW -- -- -- 27.7 C -- 0.67 m 45.0 kW/m
11/06 15:00 2.5 m 18 s SW -- -- -- 27.8 C -- 0.59 m 54.7 kW/m
11/06 18:00 2.8 m 17 s SW -- -- -- 27.6 C -- 0.64 m 63.6 kW/m
11/06 21:00 3.1 m 16 s SW -- -- -- 27.6 C -- 0.74 m 73.6 kW/m
12/06 00:00 3.3 m 15 s SW -- -- -- 27.6 C -- 0.73 m 82.1 kW/m
12/06 03:00 3.5 m 15 s SW -- -- -- 27.6 C -- 0.63 m 89.2 kW/m
12/06 06:00 3.6 m 14 s SW -- -- -- 27.5 C -- 0.64 m 92.2 kW/m
12/06 09:00 3.7 m 14 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.72 m 90.6 kW/m
12/06 12:00 3.6 m 13 s SSW -- -- -- 27.6 C -- 0.70 m 84.8 kW/m
12/06 15:00 3.5 m 13 s SSW -- -- -- 27.6 C -- 0.58 m 77.1 kW/m
12/06 18:00 3.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.6 C -- 0.59 m 69.1 kW/m
12/06 21:00 3.3 m 12 s SSW -- -- -- 27.6 C -- 0.71 m 61.7 kW/m
13/06 00:00 3.1 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.75 m 55.1 kW/m
13/06 03:00 3.0 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.64 m 50.0 kW/m
13/06 06:00 2.9 m 11 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.62 m 47.2 kW/m
13/06 09:00 2.9 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.72 m 48.3 kW/m
13/06 12:00 3.0 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.72 m 51.8 kW/m
13/06 15:00 3.1 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.58 m 56.0 kW/m
13/06 18:00 3.2 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.53 m 60.2 kW/m
13/06 21:00 3.2 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.67 m 62.5 kW/m
14/06 00:00 3.3 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.73 m 64.8 kW/m
14/06 03:00 3.2 m 13 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.62 m 65.1 kW/m
14/06 06:00 3.2 m 13 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.56 m 64.8 kW/m
14/06 09:00 3.2 m 13 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.68 m 62.1 kW/m
14/06 12:00 3.1 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.74 m 60.4 kW/m
14/06 15:00 3.1 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.59 m 57.5 kW/m
14/06 18:00 3.0 m 12 s S -- -- -- 27.4 C -- 0.50 m 53.9 kW/m
14/06 21:00 2.9 m 12 s S -- -- -- 27.4 C -- 0.62 m 49.3 kW/m

Quick spot sheet

Type
reef break
Level
Intermediate
Region
Oceania
Best window today
06:00-10:00
Ideal wind
S/SE
Ideal swell
-

Favorites and alerts

Premium

Save this spot and get an alert when the next window starts to line up.

Activate Premium to keep this spot close, reopen it faster when conditions change, and decide earlier.

Light Crowd

Crowd on this spot

See the next open sessions on this spot.

Open Crowd for this spot

No meetup registered for this spot.

Live presence

Surfers at this spot now

Public check-ins expire after 2h.

Log in to share your presence here.

  • No one is checked in right now.

Local feedback

Comments

Share what you saw on the water. No links, contacts or external content.

Log in to comment.

  • Be the first to comment on this spot.