Wingfoil Regular Tipo do pico reef break

Nahoon Reef

East London / Africa do Sul

Veja score, janela e métricas principais deste pico antes de abrir o detalhe completo.

Score de wingfoil
51 /100
Regular Nota D

Melhor janela do dia: 06:00 - 10:00 · Classificação regular

Melhor janela do dia 06:00 - 10:00 Classificação regular
Vento
17 km/h - Instável Direção WSW Sem vento suficiente
Swell
1.5 m - 8 s Direção SSW Swell organizado — água limpa
Energia da onda 8.9 kW/m Divertida — cerca de 9 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 15:00 3.1 m · 10 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré média Ideal: Maré média Maré favorece
Ver análise completa Mapas, gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Previsão local

Campo regional e leitura completa do pico

Distribuição espacial no mapa e leitura consolidada do pico selecionado ao lado.

Frame ativo 03/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparação espacial do entorno do pico.
03/06 00h
Wind Swell

Janela de 7 dias

Como cada métrica varia

Mínimo, máximo e onde a leitura atual cai dentro da faixa ideal.

Vento 16.6 km/h
11.7 km/h 45.9 km/h

Ideal entre 26.0 km/h e 41.0 km/h

Altura do swell 1.5 m
0.1 m 1.7 m

Ideal entre 0.3 m e 1.5 m

Período do swell 8.1 s
4.0 s 11.0 s

Ideal entre 5.0 s e 10.0 s

Temperatura da água 19.0 C
14.8 C 23.2 C

Ideal entre 16.0 C e 22.0 C

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+2
Potência 10.1 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 68/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar 16.6 C Leitura atual do frame
Nível do mar -0.50 m Atualizado 03/06 09:01 | Fuso GMT+2
Altura do surf 1.5 m
03/06
1.5 m 9s SSW 00h
1.5 m 9s SSW 03h
1.5 m 9s SSW 06h
1.6 m 10s SSW 09h
1.9 m 10s SSW 12h
2.1 m 10s S 15h
2.3 m 10s S 18h
2.6 m 10s S 21h
04/06
2.8 m 10s S 00h
2.8 m 10s S 03h
2.9 m 10s S 06h
2.9 m 10s S 09h
3.0 m 10s S 12h
3.1 m 10s S 15h
3.0 m 11s SSE 18h
3.0 m 11s SSE 21h
05/06
2.9 m 11s SSE 00h
2.8 m 11s SSE 03h
2.8 m 11s SSE 06h
2.9 m 10s S 09h
3.0 m 10s S 12h
3.0 m 10s S 15h
2.8 m 10s S 18h
2.7 m 10s S 21h
06/06
2.6 m 10s S 00h
2.5 m 10s S 03h
2.5 m 10s S 06h
2.5 m 10s S 09h
2.4 m 10s S 12h
2.3 m 10s SSE 15h
2.3 m 10s SSE 18h
2.2 m 10s SSE 21h
07/06
2.2 m 10s SSE 00h
2.2 m 10s SSE 03h
2.1 m 10s SSE 06h
2.1 m 10s SSE 09h
2.0 m 10s SSE 12h
1.9 m 10s SE 15h
1.8 m 10s SE 18h
1.8 m 10s SE 21h
08/06
1.8 m 10s SE 00h
1.8 m 10s SE 03h
1.7 m 10s SE 06h
1.6 m 10s SE 09h
1.6 m 10s SE 12h
1.6 m 10s SE 15h
1.6 m 10s SE 18h
1.6 m 10s SE 21h
09/06
1.5 m 10s SE 00h
1.5 m 10s SE 03h
1.5 m 10s SSE 06h
1.5 m 10s SSE 09h
1.5 m 10s SSE 12h
1.5 m 10s SSE 15h
1.4 m 10s SSE 18h
1.4 m 10s SSE 21h
Vento 16 km/h
03/06
16 km/h W 00h
18 km/h W 03h
18 km/h WSW 06h
18 km/h WSW 09h
12 km/h SW 12h
9 km/h ESE 15h
16 km/h E 18h
16 km/h NE 21h
04/06
8 km/h NE 00h
11 km/h NNE 03h
16 km/h NW 06h
20 km/h W 09h
21 km/h W 12h
22 km/h W 15h
25 km/h W 18h
24 km/h W 21h
05/06
30 km/h W 00h
28 km/h W 03h
29 km/h W 06h
33 km/h W 09h
33 km/h W 12h
32 km/h W 15h
26 km/h W 18h
25 km/h W 21h
06/06
25 km/h W 00h
23 km/h W 03h
20 km/h WNW 06h
13 km/h NW 09h
14 km/h WSW 12h
10 km/h SW 15h
7 km/h WSW 18h
10 km/h NW 21h
07/06
12 km/h NNW 00h
10 km/h NW 03h
11 km/h WNW 06h
9 km/h NW 09h
8 km/h SW 12h
12 km/h SW 15h
6 km/h SW 18h
8 km/h WNW 21h
08/06
11 km/h NW 00h
8 km/h NW 03h
7 km/h NW 06h
6 km/h NW 09h
2 km/h E 12h
6 km/h SSE 15h
3 km/h SSW 18h
4 km/h WSW 21h
09/06
12 km/h WSW 00h
14 km/h WSW 03h
10 km/h SW 06h
7 km/h SSW 09h
6 km/h SSE 12h
3 km/h SE 15h
6 km/h NW 18h
11 km/h NW 21h
Energia da onda 10.1 kW/m
03/06
10.1 kW/m 1.5m 00h
9.5 kW/m 1.5m 03h
10.2 kW/m 1.5m 06h
12.5 kW/m 1.6m 09h
16.5 kW/m 1.9m 12h
20.4 kW/m 2.1m 15h
25.0 kW/m 2.3m 18h
31.8 kW/m 2.6m 21h
04/06
38.0 kW/m 2.8m 00h
39.9 kW/m 2.8m 03h
42.0 kW/m 2.9m 06h
43.8 kW/m 2.9m 09h
46.2 kW/m 3.0m 12h
47.7 kW/m 3.1m 15h
46.8 kW/m 3.0m 18h
45.9 kW/m 3.0m 21h
05/06
44.3 kW/m 2.9m 00h
41.1 kW/m 2.8m 03h
40.1 kW/m 2.8m 06h
41.8 kW/m 2.9m 09h
43.4 kW/m 3.0m 12h
41.9 kW/m 3.0m 15h
38.4 kW/m 2.8m 18h
34.5 kW/m 2.7m 21h
06/06
32.3 kW/m 2.6m 00h
32.2 kW/m 2.5m 03h
31.7 kW/m 2.5m 06h
30.7 kW/m 2.5m 09h
28.8 kW/m 2.4m 12h
26.8 kW/m 2.3m 15h
25.5 kW/m 2.3m 18h
24.6 kW/m 2.2m 21h
07/06
23.9 kW/m 2.2m 00h
23.8 kW/m 2.2m 03h
23.0 kW/m 2.1m 06h
22.0 kW/m 2.1m 09h
20.2 kW/m 2.0m 12h
18.4 kW/m 1.9m 15h
16.1 kW/m 1.8m 18h
15.6 kW/m 1.8m 21h
08/06
15.3 kW/m 1.8m 00h
15.3 kW/m 1.8m 03h
14.6 kW/m 1.7m 06h
13.2 kW/m 1.6m 09h
12.7 kW/m 1.6m 12h
12.5 kW/m 1.6m 15h
12.2 kW/m 1.6m 18h
12.3 kW/m 1.6m 21h
09/06
12.0 kW/m 1.5m 00h
12.1 kW/m 1.5m 03h
11.7 kW/m 1.5m 06h
11.3 kW/m 1.5m 09h
11.0 kW/m 1.5m 12h
10.4 kW/m 1.5m 15h
9.7 kW/m 1.4m 18h
9.0 kW/m 1.4m 21h
Consistência 67/100
03/06
67/100 janela 00h
68/100 janela 03h
68/100 janela 06h
68/100 janela 09h
73/100 janela 12h
79/100 janela 15h
83/100 janela 18h
89/100 janela 21h
04/06
96/100 janela 00h
100/100 janela 03h
100/100 janela 06h
100/100 janela 09h
100/100 janela 12h
100/100 janela 15h
100/100 janela 18h
100/100 janela 21h
05/06
100/100 janela 00h
100/100 janela 03h
100/100 janela 06h
100/100 janela 09h
100/100 janela 12h
100/100 janela 15h
98/100 janela 18h
95/100 janela 21h
06/06
95/100 janela 00h
96/100 janela 03h
95/100 janela 06h
93/100 janela 09h
91/100 janela 12h
90/100 janela 15h
89/100 janela 18h
89/100 janela 21h
07/06
88/100 janela 00h
88/100 janela 03h
87/100 janela 06h
85/100 janela 09h
83/100 janela 12h
79/100 janela 15h
78/100 janela 18h
78/100 janela 21h
08/06
79/100 janela 00h
78/100 janela 03h
76/100 janela 06h
75/100 janela 09h
75/100 janela 12h
75/100 janela 15h
75/100 janela 18h
75/100 janela 21h
09/06
75/100 janela 00h
75/100 janela 03h
74/100 janela 06h
73/100 janela 09h
71/100 janela 12h
70/100 janela 15h
68/100 janela 18h
69/100 janela 21h
Tempo 16.6 C
03/06
16.6 C 69% chuva 00h
16.8 C 38% chuva 03h
16.1 C 59% chuva 06h
16.6 C 57% chuva 09h
18.4 C 74% chuva 12h
17.7 C 93% chuva 15h
17.0 C 99% chuva 18h
16.6 C 99% chuva 21h
04/06
16.3 C 100% chuva 00h
15.1 C 77% chuva 03h
14.5 C 12% chuva 06h
16.9 C 13% chuva 09h
19.4 C 13% chuva 12h
19.7 C 11% chuva 15h
16.8 C 22% chuva 18h
15.8 C 12% chuva 21h
05/06
15.3 C 15% chuva 00h
14.5 C 33% chuva 03h
14.2 C 54% chuva 06h
15.2 C 63% chuva 09h
18.0 C 53% chuva 12h
18.4 C 27% chuva 15h
16.5 C 15% chuva 18h
15.5 C 11% chuva 21h
06/06
14.8 C 6% chuva 00h
14.2 C 2% chuva 03h
13.8 C 4% chuva 06h
14.4 C 2% chuva 09h
19.1 C 1% chuva 12h
18.8 C 0% chuva 15h
15.9 C 0% chuva 18h
12.7 C 0% chuva 21h
07/06
11.3 C 1% chuva 00h
10.7 C 2% chuva 03h
10.4 C 0% chuva 06h
12.7 C 0% chuva 09h
20.3 C 0% chuva 12h
19.5 C 1% chuva 15h
16.4 C 4% chuva 18h
13.6 C 3% chuva 21h
08/06
12.9 C 1% chuva 00h
11.9 C 0% chuva 03h
11.9 C 2% chuva 06h
14.3 C 3% chuva 09h
18.6 C 7% chuva 12h
18.5 C 13% chuva 15h
17.0 C 19% chuva 18h
15.9 C 25% chuva 21h
09/06
14.8 C 35% chuva 00h
14.2 C 43% chuva 03h
14.2 C 49% chuva 06h
15.1 C 51% chuva 09h
17.1 C 50% chuva 12h
17.4 C 45% chuva 15h
15.0 C 36% chuva 18h
13.2 C 29% chuva 21h
Altura do swell 1.5 m
-0.2 1.1 2.3 3.6 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Faixa ideal 0.3m a 1.5m

Período do swell 9s
3.9 6.6 9.4 12.1 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Faixa ideal 5.0s a 10.0s

Vento 16 km/h
-5.5 12.4 30.2 48.1 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Faixa ideal 26.0km/h a 41.0km/h

Temperatura da água 19.1 C
14.9 17.6 20.4 23.1 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Faixa ideal 16.0C a 22.0C

Temperatura do ar 16.6 C
8.6 13.1 17.6 22.1 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Sem faixa ideal definida

Probabilidade de chuva 69%
-18 27.3 72.7 118 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Sem faixa ideal definida

Nível do mar -0.5 m
-0.8 -0.3 0.1 0.6 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Sem faixa ideal definida

Potência da onda 10.1 kW/m
2.1 19.6 37.1 54.7 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Sem faixa ideal definida

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
03/06 00:00 1.5 m 9 s SSW 16 km/h W 16.6 C 19.1 C 69% -0.50 m 10.1 kW/m
03/06 03:00 1.5 m 9 s SSW 18 km/h W 16.8 C 19.1 C 38% 0.29 m 9.5 kW/m
03/06 06:00 1.5 m 9 s SSW 18 km/h WSW 16.1 C 19.0 C 59% 0.30 m 10.2 kW/m
03/06 09:00 1.6 m 10 s SSW 18 km/h WSW 16.6 C 19.0 C 57% -0.55 m 12.5 kW/m
03/06 12:00 1.9 m 10 s SSW 12 km/h SW 18.4 C 19.1 C 74% -0.63 m 16.5 kW/m
03/06 15:00 2.1 m 10 s S 9 km/h ESE 17.7 C 19.2 C 93% 0.19 m 20.4 kW/m
03/06 18:00 2.3 m 10 s S 16 km/h E 17.0 C 19.3 C 99% 0.40 m 25.0 kW/m
03/06 21:00 2.6 m 10 s S 16 km/h NE 16.6 C 19.3 C 99% -0.31 m 31.8 kW/m
04/06 00:00 2.8 m 10 s S 8 km/h NE 16.3 C 19.1 C 100% -0.49 m 38.0 kW/m
04/06 03:00 2.8 m 10 s S 11 km/h NNE 15.1 C 19.0 C 77% 0.21 m 39.9 kW/m
04/06 06:00 2.9 m 10 s S 16 km/h NW 14.5 C 19.0 C 12% 0.41 m 42.0 kW/m
04/06 09:00 2.9 m 10 s S 20 km/h W 16.9 C 19.0 C 13% -0.31 m 43.8 kW/m
04/06 12:00 3.0 m 10 s S 21 km/h W 19.4 C 19.2 C 13% -0.60 m 46.2 kW/m
04/06 15:00 3.1 m 10 s S 22 km/h W 19.7 C 19.2 C 11% 0.08 m 47.7 kW/m
04/06 18:00 3.0 m 11 s SSE 25 km/h W 16.8 C 19.1 C 22% 0.44 m 46.8 kW/m
04/06 21:00 3.0 m 11 s SSE 24 km/h W 15.8 C 19.0 C 12% -0.11 m 45.9 kW/m
05/06 00:00 2.9 m 11 s SSE 30 km/h W 15.3 C 19.0 C 15% -0.49 m 44.3 kW/m
05/06 03:00 2.8 m 11 s SSE 28 km/h W 14.5 C 19.0 C 33% 0.04 m 41.1 kW/m
05/06 06:00 2.8 m 11 s SSE 29 km/h W 14.2 C 18.9 C 54% 0.39 m 40.1 kW/m
05/06 09:00 2.9 m 10 s S 33 km/h W 15.2 C 18.9 C 63% -0.14 m 41.8 kW/m
05/06 12:00 3.0 m 10 s S 33 km/h W 18.0 C 18.9 C 53% -0.59 m 43.4 kW/m
05/06 15:00 3.0 m 10 s S 32 km/h W 18.4 C 18.9 C 27% -0.07 m 41.9 kW/m
05/06 18:00 2.8 m 10 s S 26 km/h W 16.5 C 18.9 C 15% 0.43 m 38.4 kW/m
05/06 21:00 2.7 m 10 s S 25 km/h W 15.5 C 18.9 C 11% 0.09 m 34.5 kW/m
06/06 00:00 2.6 m 10 s S 25 km/h W 14.8 C 18.9 C 6% -0.41 m 32.3 kW/m
06/06 03:00 2.5 m 10 s S 23 km/h W 14.2 C 18.9 C 2% -0.08 m 32.2 kW/m
06/06 06:00 2.5 m 10 s S 20 km/h WNW 13.8 C 18.8 C 4% 0.35 m 31.7 kW/m
06/06 09:00 2.5 m 10 s S 13 km/h NW 14.4 C 18.8 C 2% 0.04 m 30.7 kW/m
06/06 12:00 2.4 m 10 s S 14 km/h WSW 19.1 C 19.0 C 1% -0.48 m 28.8 kW/m
06/06 15:00 2.3 m 10 s SSE 10 km/h SW 18.8 C 19.0 C 0% -0.19 m 26.8 kW/m
06/06 18:00 2.3 m 10 s SSE 7 km/h WSW 15.9 C 19.0 C 0% 0.36 m 25.5 kW/m
06/06 21:00 2.2 m 10 s SSE 10 km/h NW 12.7 C 19.0 C 0% 0.25 m 24.6 kW/m
07/06 00:00 2.2 m 10 s SSE 12 km/h NNW 11.3 C 19.0 C 1% -0.30 m 23.9 kW/m
07/06 03:00 2.2 m 10 s SSE 10 km/h NW 10.7 C 19.0 C 2% -0.24 m 23.8 kW/m
07/06 06:00 2.1 m 10 s SSE 11 km/h WNW 10.4 C 19.0 C 0% 0.17 m 23.0 kW/m
07/06 09:00 2.1 m 10 s SSE 9 km/h NW 12.7 C 19.0 C 0% 0.08 m 22.0 kW/m
07/06 12:00 2.0 m 10 s SSE 8 km/h SW 20.3 C 19.1 C 0% -0.42 m 20.2 kW/m
07/06 15:00 1.9 m 10 s SE 12 km/h SW 19.5 C 19.1 C 1% -0.39 m 18.4 kW/m
07/06 18:00 1.8 m 10 s SE 6 km/h SW 16.4 C 19.1 C 4% 0.12 m 16.1 kW/m
07/06 21:00 1.8 m 10 s SE 8 km/h WNW 13.6 C 19.1 C 3% 0.25 m 15.6 kW/m
08/06 00:00 1.8 m 10 s SE 11 km/h NW 12.9 C 19.1 C 1% -0.20 m 15.3 kW/m
08/06 03:00 1.8 m 10 s SE 8 km/h NW 11.9 C 19.2 C 0% -0.40 m 15.3 kW/m
08/06 06:00 1.7 m 10 s SE 7 km/h NW 11.9 C 19.2 C 2% -0.04 m 14.6 kW/m
08/06 09:00 1.6 m 10 s SE 6 km/h NW 14.3 C 19.2 C 3% 0.15 m 13.2 kW/m
08/06 12:00 1.6 m 10 s SE 2 km/h E 18.6 C 19.2 C 7% -0.20 m 12.7 kW/m
08/06 15:00 1.6 m 10 s SE 6 km/h SSE 18.5 C 19.3 C 13% -0.41 m 12.5 kW/m
08/06 18:00 1.6 m 10 s SE 3 km/h SSW 17.0 C 19.3 C 19% -0.02 m 12.2 kW/m
08/06 21:00 1.6 m 10 s SE 4 km/h WSW 15.9 C 19.3 C 25% 0.33 m 12.3 kW/m
09/06 00:00 1.5 m 10 s SE 12 km/h WSW 14.8 C 19.2 C 35% 0.04 m 12.0 kW/m
09/06 03:00 1.5 m 10 s SE 14 km/h WSW 14.2 C 19.2 C 43% -0.38 m 12.1 kW/m
09/06 06:00 1.5 m 10 s SSE 10 km/h SW 14.2 C 19.2 C 49% -0.21 m 11.7 kW/m
09/06 09:00 1.5 m 10 s SSE 7 km/h SSW 15.1 C 19.2 C 51% 0.17 m 11.3 kW/m
09/06 12:00 1.5 m 10 s SSE 6 km/h SSE 17.1 C 19.2 C 50% 0.03 m 11.0 kW/m
09/06 15:00 1.5 m 10 s SSE 3 km/h SE 17.4 C 19.2 C 45% -0.37 m 10.4 kW/m
09/06 18:00 1.4 m 10 s SSE 6 km/h NW 15.0 C 19.3 C 36% -0.20 m 9.7 kW/m
09/06 21:00 1.4 m 10 s SSE 11 km/h NW 13.2 C 19.3 C 29% 0.31 m 9.0 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
reef break
Nível
Avançado
Região
Africa
Melhor janela do dia
06:00-10:00
Vento ideal
NW
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.