Oarai Ibaraki Kite Japan
Oarai / Japao
Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.
Mejor ventana del día: 10:00 - 17:00 · Clasificación regular
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.
Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.
Campo regional y lectura completa del pico
Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.
Ventana de 7 días
Cómo varía cada métrica
Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.
Ideal entre 18.0 km/h y 38.0 km/h
Ideal entre 0.4 m y 1.8 m
Ideal entre 5.0 s y 11.0 s
Ideal entre 10.0 C y 24.0 C
Pronóstico por hora
Rango ideal 0.4m a 1.8m
Rango ideal 5.0s a 11.0s
Rango ideal 10.0C a 24.0C
Sin rango ideal definido
Sin rango ideal definido
Lectura compilada
Cuadro horario
| Día | Hora | Swell | Período | Dir. | Viento | Dir. viento | Aire | Agua | Lluvia | Nivel | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 00:00 | 0.8 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 20.2 C | -- | 0.13 m | 2.3 kW/m |
| 03/06 | 03:00 | 0.7 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 20.2 C | -- | 0.50 m | 2.2 kW/m |
| 03/06 | 06:00 | 0.8 m | 7 s | SE | -- | -- | -- | 20.2 C | -- | 0.34 m | 2.6 kW/m |
| 03/06 | 09:00 | 1.7 m | 6 s | ESE | -- | -- | -- | 20.1 C | -- | -0.32 m | 8.5 kW/m |
| 03/06 | 12:00 | 3.0 m | 7 s | ESE | -- | -- | -- | 20.1 C | -- | -0.49 m | 30.0 kW/m |
| 03/06 | 15:00 | 3.8 m | 8 s | E | -- | -- | -- | 20.0 C | -- | 0.12 m | 53.6 kW/m |
| 03/06 | 18:00 | 4.3 m | 8 s | ENE | -- | -- | -- | 20.0 C | -- | 0.64 m | 72.2 kW/m |
| 03/06 | 21:00 | 3.9 m | 8 s | ENE | -- | -- | -- | 19.9 C | -- | 0.47 m | 62.1 kW/m |
| 04/06 | 00:00 | 3.5 m | 9 s | ENE | -- | -- | -- | 19.6 C | -- | 0.39 m | 53.4 kW/m |
| 04/06 | 03:00 | 3.5 m | 9 s | ENE | -- | -- | -- | 19.5 C | -- | 0.72 m | 54.3 kW/m |
| 04/06 | 06:00 | 3.4 m | 9 s | ENE | -- | -- | -- | 19.5 C | -- | 0.65 m | 52.5 kW/m |
| 04/06 | 09:00 | 3.2 m | 9 s | ENE | -- | -- | -- | 19.5 C | -- | -0.04 m | 46.0 kW/m |
| 04/06 | 12:00 | 3.3 m | 9 s | ENE | -- | -- | -- | 19.5 C | -- | -0.45 m | 49.9 kW/m |
| 04/06 | 15:00 | 3.4 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 19.5 C | -- | -0.01 m | 56.7 kW/m |
| 04/06 | 18:00 | 3.4 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 19.4 C | -- | 0.52 m | 55.3 kW/m |
| 04/06 | 21:00 | 3.2 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 19.3 C | -- | 0.49 m | 49.9 kW/m |
| 05/06 | 00:00 | 3.1 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 19.2 C | -- | 0.35 m | 44.5 kW/m |
| 05/06 | 03:00 | 3.0 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 19.1 C | -- | 0.58 m | 42.9 kW/m |
| 05/06 | 06:00 | 3.2 m | 9 s | ENE | -- | -- | -- | 19.1 C | -- | 0.64 m | 47.5 kW/m |
| 05/06 | 09:00 | 3.3 m | 9 s | ENE | -- | -- | -- | 19.1 C | -- | 0.08 m | 50.6 kW/m |
| 05/06 | 12:00 | 3.3 m | 9 s | ENE | -- | -- | -- | 19.1 C | -- | -0.42 m | 51.1 kW/m |
| 05/06 | 15:00 | 3.4 m | 9 s | ENE | -- | -- | -- | 19.1 C | -- | -0.12 m | 51.5 kW/m |
| 05/06 | 18:00 | 3.3 m | 9 s | ENE | -- | -- | -- | 19.0 C | -- | 0.45 m | 48.4 kW/m |
| 05/06 | 21:00 | 3.2 m | 9 s | ENE | -- | -- | -- | 18.9 C | -- | 0.51 m | 47.5 kW/m |
| 06/06 | 00:00 | 3.2 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.8 C | -- | 0.32 m | 47.6 kW/m |
| 06/06 | 03:00 | 3.0 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.6 C | -- | 0.45 m | 43.8 kW/m |
| 06/06 | 06:00 | 2.9 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.5 C | -- | 0.56 m | 41.4 kW/m |
| 06/06 | 09:00 | 2.9 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.5 C | -- | 0.15 m | 39.7 kW/m |
| 06/06 | 12:00 | 2.7 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.5 C | -- | -0.38 m | 35.5 kW/m |
| 06/06 | 15:00 | 2.7 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.5 C | -- | -0.27 m | 35.2 kW/m |
| 06/06 | 18:00 | 2.6 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.4 C | -- | 0.24 m | 33.6 kW/m |
| 06/06 | 21:00 | 2.4 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.2 C | -- | 0.40 m | 29.2 kW/m |
| 07/06 | 00:00 | 2.3 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | 0.21 m | 27.8 kW/m |
| 07/06 | 03:00 | 2.3 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.21 m | 26.6 kW/m |
| 07/06 | 06:00 | 2.2 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.36 m | 24.2 kW/m |
| 07/06 | 09:00 | 2.2 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.14 m | 22.9 kW/m |
| 07/06 | 12:00 | 2.1 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | -0.32 m | 20.8 kW/m |
| 07/06 | 15:00 | 2.0 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | -0.38 m | 19.0 kW/m |
| 07/06 | 18:00 | 1.9 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | 0.06 m | 18.5 kW/m |
| 07/06 | 21:00 | 1.9 m | 10 s | ENE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.34 m | 17.5 kW/m |
| 08/06 | 00:00 | 1.9 m | 9 s | E | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.21 m | 17.4 kW/m |
| 08/06 | 03:00 | 2.0 m | 9 s | E | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.10 m | 17.0 kW/m |
| 08/06 | 06:00 | 2.0 m | 9 s | E | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.24 m | 16.3 kW/m |
| 08/06 | 09:00 | 2.1 m | 8 s | E | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.23 m | 17.1 kW/m |
| 08/06 | 12:00 | 2.6 m | 8 s | E | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | -0.09 m | 24.5 kW/m |
| 08/06 | 15:00 | 2.7 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | -0.24 m | 29.2 kW/m |
| 08/06 | 18:00 | 2.5 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.08 m | 26.3 kW/m |
| 08/06 | 21:00 | 2.2 m | 9 s | E | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.44 m | 19.9 kW/m |
| 09/06 | 00:00 | 2.0 m | 9 s | E | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.35 m | 16.1 kW/m |
| 09/06 | 03:00 | 1.8 m | 9 s | E | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.09 m | 13.7 kW/m |
| 09/06 | 06:00 | 1.7 m | 9 s | E | -- | -- | -- | 17.8 C | -- | 0.11 m | 12.0 kW/m |
| 09/06 | 09:00 | 1.6 m | 9 s | E | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.24 m | 11.0 kW/m |
| 09/06 | 12:00 | 1.5 m | 9 s | E | -- | -- | -- | 18.4 C | -- | 0.09 m | 10.0 kW/m |
| 09/06 | 15:00 | 1.4 m | 9 s | E | -- | -- | -- | 18.8 C | -- | -0.12 m | 8.8 kW/m |
| 09/06 | 18:00 | 1.4 m | 9 s | E | -- | -- | -- | 18.8 C | -- | 0.03 m | 7.8 kW/m |
| 09/06 | 21:00 | 1.2 m | 8 s | E | -- | -- | -- | 18.5 C | -- | 0.38 m | 6.4 kW/m |
Ficha rápida del spot
- Tipo
- beach break
- Nivel
- Intermedio
- Región
- Asia
- Mejor ventana del día
- 10:00-17:00
- Viento ideal
- NE
- Swell ideal
- -
Favoritos y alertas
Premium
Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.
Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.
Crowd ligero
Crowd en este pico
Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.
No hay encuentro registrado para este pico.
Presencia en vivo
Surfistas en este spot ahora
Los check-ins públicos expiran tras 2h.
Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.
- Nadie ha hecho check-in.
Comentarios locales
Comentarios
Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.
Inicia sesión para comentar.
- Sé el primero en comentar este spot.