Kitesurf Ruim Tipo do pico beach break

Pantin Galicia Spain

Valdovino / Espanha

Veja score, janela e métricas principais deste pico antes de abrir o detalhe completo.

Score de kitesurf
38 /100
Ruim Nota D

Melhor janela do dia: 07:00 - 13:00 · Classificação ruim

Melhor janela do dia 07:00 - 13:00 Classificação ruim
Swell
3.2 m - 8 s Direção WNW Mar bagunçado
Energia da onda 42.6 kW/m Pesada — cerca de 43 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 15:00 3.5 m · 11 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré cheia Ideal: Maré média Aguarde a próxima maré
Ver análise completa Mapas, gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Previsão local

Campo regional e leitura completa do pico

Distribuição espacial no mapa e leitura consolidada do pico selecionado ao lado.

Frame ativo 06/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparação espacial do entorno do pico.
06/06 00h
Wind Swell

Janela de 7 dias

Como cada métrica varia

Mínimo, máximo e onde a leitura atual cai dentro da faixa ideal.

Vento Sem dado
14.0 km/h 42.0 km/h

Ideal entre 18.0 km/h e 38.0 km/h

Altura do swell 3.2 m
0.0 m 3.8 m

Ideal entre 0.4 m e 1.8 m

Período do swell 8.5 s
3.8 s 12.2 s

Ideal entre 5.0 s e 11.0 s

Temperatura da água 17.2 C
10.8 C 19.2 C

Ideal entre 12.0 C e 18.0 C

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+2
Potência 23.3 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 57/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar -- Leitura atual do frame
Nível do mar -0.75 m Atualizado 06/06 09:04 | Fuso GMT+2
Altura do surf 2.4 m
06/06
2.4 m 8s W 00h
2.4 m 8s W 03h
2.6 m 9s WNW 06h
3.1 m 10s WNW 09h
3.5 m 11s WNW 12h
3.5 m 11s WNW 15h
3.4 m 11s WNW 18h
3.3 m 11s WNW 21h
07/06
3.1 m 10s NW 00h
2.8 m 10s NW 03h
2.6 m 10s NW 06h
2.4 m 10s WNW 09h
2.3 m 10s WNW 12h
2.2 m 10s WNW 15h
2.1 m 9s WNW 18h
2.0 m 9s WNW 21h
08/06
1.9 m 9s WNW 00h
1.8 m 10s WNW 03h
1.7 m 9s WNW 06h
1.7 m 9s WNW 09h
1.7 m 9s WNW 12h
1.8 m 9s WNW 15h
1.8 m 8s WNW 18h
1.8 m 8s WNW 21h
09/06
1.9 m 8s NW 00h
1.9 m 8s NW 03h
1.8 m 8s NW 06h
1.8 m 8s NW 09h
1.8 m 9s NW 12h
1.8 m 9s NW 15h
2.0 m 9s NW 18h
2.1 m 9s NW 21h
10/06
2.2 m 10s NW 00h
2.1 m 10s NW 03h
2.0 m 10s NW 06h
1.9 m 10s NW 09h
2.0 m 9s NW 12h
1.9 m 9s NW 15h
1.8 m 8s NW 18h
1.6 m 8s NNW 21h
11/06
1.6 m 8s NNW 00h
1.5 m 7s NNW 03h
1.4 m 7s NNW 06h
1.4 m 7s N 09h
1.4 m 7s N 12h
1.3 m 6s N 15h
1.3 m 6s NNE 18h
1.2 m 6s N 21h
12/06
1.1 m 7s N 00h
1.0 m 7s NNW 03h
1.0 m 7s NW 06h
0.9 m 8s NW 09h
0.9 m 8s NW 12h
0.9 m 8s NW 15h
1.0 m 8s NW 18h
1.2 m 9s NW 21h
Energia da onda 23.3 kW/m
06/06
23.3 kW/m 2.4m 00h
24.0 kW/m 2.4m 03h
29.4 kW/m 2.6m 06h
44.6 kW/m 3.1m 09h
61.9 kW/m 3.5m 12h
63.8 kW/m 3.5m 15h
59.6 kW/m 3.4m 18h
54.9 kW/m 3.3m 21h
07/06
47.5 kW/m 3.1m 00h
40.1 kW/m 2.8m 03h
33.3 kW/m 2.6m 06h
28.1 kW/m 2.4m 09h
24.1 kW/m 2.3m 12h
21.7 kW/m 2.2m 15h
19.6 kW/m 2.1m 18h
17.7 kW/m 2.0m 21h
08/06
16.0 kW/m 1.9m 00h
14.5 kW/m 1.8m 03h
13.5 kW/m 1.7m 06h
12.7 kW/m 1.7m 09h
12.8 kW/m 1.7m 12h
13.0 kW/m 1.8m 15h
13.2 kW/m 1.8m 18h
13.1 kW/m 1.8m 21h
09/06
13.6 kW/m 1.9m 00h
13.7 kW/m 1.9m 03h
13.8 kW/m 1.8m 06h
13.4 kW/m 1.8m 09h
13.3 kW/m 1.8m 12h
14.4 kW/m 1.8m 15h
17.6 kW/m 2.0m 18h
20.9 kW/m 2.1m 21h
10/06
22.1 kW/m 2.2m 00h
20.9 kW/m 2.1m 03h
19.1 kW/m 2.0m 06h
17.5 kW/m 1.9m 09h
17.2 kW/m 2.0m 12h
15.7 kW/m 1.9m 15h
13.0 kW/m 1.8m 18h
10.5 kW/m 1.6m 21h
11/06
9.1 kW/m 1.6m 00h
8.2 kW/m 1.5m 03h
7.2 kW/m 1.4m 06h
6.5 kW/m 1.4m 09h
6.1 kW/m 1.4m 12h
5.6 kW/m 1.3m 15h
5.2 kW/m 1.3m 18h
4.8 kW/m 1.2m 21h
12/06
4.0 kW/m 1.1m 00h
3.7 kW/m 1.0m 03h
3.3 kW/m 1.0m 06h
3.0 kW/m 0.9m 09h
2.9 kW/m 0.9m 12h
3.0 kW/m 0.9m 15h
3.8 kW/m 1.0m 18h
6.1 kW/m 1.2m 21h
Consistência 86/100
06/06
86/100 janela 00h
85/100 janela 03h
87/100 janela 06h
96/100 janela 09h
100/100 janela 12h
100/100 janela 15h
100/100 janela 18h
100/100 janela 21h
07/06
100/100 janela 00h
97/100 janela 03h
92/100 janela 06h
88/100 janela 09h
86/100 janela 12h
83/100 janela 15h
80/100 janela 18h
78/100 janela 21h
08/06
76/100 janela 00h
75/100 janela 03h
74/100 janela 06h
73/100 janela 09h
72/100 janela 12h
71/100 janela 15h
71/100 janela 18h
72/100 janela 21h
09/06
72/100 janela 00h
73/100 janela 03h
73/100 janela 06h
73/100 janela 09h
74/100 janela 12h
73/100 janela 15h
75/100 janela 18h
80/100 janela 21h
10/06
84/100 janela 00h
82/100 janela 03h
80/100 janela 06h
80/100 janela 09h
79/100 janela 12h
74/100 janela 15h
69/100 janela 18h
65/100 janela 21h
11/06
63/100 janela 00h
60/100 janela 03h
59/100 janela 06h
58/100 janela 09h
56/100 janela 12h
54/100 janela 15h
52/100 janela 18h
50/100 janela 21h
12/06
48/100 janela 00h
48/100 janela 03h
48/100 janela 06h
48/100 janela 09h
50/100 janela 12h
50/100 janela 15h
50/100 janela 18h
52/100 janela 21h
Altura do swell 2.4 m
-0.2 1.2 2.6 4 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Faixa ideal 0.4m a 1.8m

Período do swell 8s
3.9 6.6 9.4 12.1 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Faixa ideal 5.0s a 11.0s

Vento
Sem dados suficientes.

Temperatura da água 17.3 C
10.9 13.6 16.4 19.1 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Faixa ideal 12.0C a 18.0C

Temperatura do ar
Sem dados suficientes.

Probabilidade de chuva
Sem dados suficientes.

Nível do mar -0.8 m
-2.2 -1 0.1 1.2 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sem faixa ideal definida

Potência da onda 23.3 kW/m
-8 19.6 47.2 74.7 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sem faixa ideal definida

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
06/06 00:00 2.4 m 8 s W -- -- -- 17.3 C -- -0.75 m 23.3 kW/m
06/06 03:00 2.4 m 8 s W -- -- -- 17.2 C -- -1.31 m 24.0 kW/m
06/06 06:00 2.6 m 9 s WNW -- -- -- 17.1 C -- -0.18 m 29.4 kW/m
06/06 09:00 3.1 m 10 s WNW -- -- -- 17.1 C -- 0.32 m 44.6 kW/m
06/06 12:00 3.5 m 11 s WNW -- -- -- 17.2 C -- -0.75 m 61.9 kW/m
06/06 15:00 3.5 m 11 s WNW -- -- -- 17.4 C -- -1.30 m 63.8 kW/m
06/06 18:00 3.4 m 11 s WNW -- -- -- 17.6 C -- -0.17 m 59.6 kW/m
06/06 21:00 3.3 m 11 s WNW -- -- -- 17.7 C -- 0.56 m 54.9 kW/m
07/06 00:00 3.1 m 10 s NW -- -- -- 17.5 C -- -0.47 m 47.5 kW/m
07/06 03:00 2.8 m 10 s NW -- -- -- 17.3 C -- -1.40 m 40.1 kW/m
07/06 06:00 2.6 m 10 s NW -- -- -- 17.2 C -- -0.62 m 33.3 kW/m
07/06 09:00 2.4 m 10 s WNW -- -- -- 17.2 C -- 0.27 m 28.1 kW/m
07/06 12:00 2.3 m 10 s WNW -- -- -- 17.4 C -- -0.38 m 24.1 kW/m
07/06 15:00 2.2 m 10 s WNW -- -- -- 17.5 C -- -1.26 m 21.7 kW/m
07/06 18:00 2.1 m 9 s WNW -- -- -- 17.6 C -- -0.58 m 19.6 kW/m
07/06 21:00 2.0 m 9 s WNW -- -- -- 17.7 C -- 0.46 m 17.7 kW/m
08/06 00:00 1.9 m 9 s WNW -- -- -- 17.6 C -- -0.10 m 16.0 kW/m
08/06 03:00 1.8 m 10 s WNW -- -- -- 17.5 C -- -1.29 m 14.5 kW/m
08/06 06:00 1.7 m 9 s WNW -- -- -- 17.4 C -- -1.03 m 13.5 kW/m
08/06 09:00 1.7 m 9 s WNW -- -- -- 17.4 C -- 0.08 m 12.7 kW/m
08/06 12:00 1.7 m 9 s WNW -- -- -- 17.5 C -- -0.06 m 12.8 kW/m
08/06 15:00 1.8 m 9 s WNW -- -- -- 17.6 C -- -1.09 m 13.0 kW/m
08/06 18:00 1.8 m 8 s WNW -- -- -- 17.7 C -- -0.96 m 13.2 kW/m
08/06 21:00 1.8 m 8 s WNW -- -- -- 17.6 C -- 0.20 m 13.1 kW/m
09/06 00:00 1.9 m 8 s NW -- -- -- 17.5 C -- 0.22 m 13.6 kW/m
09/06 03:00 1.9 m 8 s NW -- -- -- 17.4 C -- -1.03 m 13.7 kW/m
09/06 06:00 1.8 m 8 s NW -- -- -- 17.2 C -- -1.36 m 13.8 kW/m
09/06 09:00 1.8 m 8 s NW -- -- -- 17.2 C -- -0.24 m 13.4 kW/m
09/06 12:00 1.8 m 9 s NW -- -- -- 17.3 C -- 0.22 m 13.3 kW/m
09/06 15:00 1.8 m 9 s NW -- -- -- 17.4 C -- -0.76 m 14.4 kW/m
09/06 18:00 2.0 m 9 s NW -- -- -- 17.5 C -- -1.25 m 17.6 kW/m
09/06 21:00 2.1 m 9 s NW -- -- -- 17.5 C -- -0.21 m 20.9 kW/m
10/06 00:00 2.2 m 10 s NW -- -- -- 17.3 C -- 0.42 m 22.1 kW/m
10/06 03:00 2.1 m 10 s NW -- -- -- 17.1 C -- -0.62 m 20.9 kW/m
10/06 06:00 2.0 m 10 s NW -- -- -- 17.1 C -- -1.56 m 19.1 kW/m
10/06 09:00 1.9 m 10 s NW -- -- -- 17.0 C -- -0.69 m 17.5 kW/m
10/06 12:00 2.0 m 9 s NW -- -- -- 17.1 C -- 0.35 m 17.2 kW/m
10/06 15:00 1.9 m 9 s NW -- -- -- 17.1 C -- -0.33 m 15.7 kW/m
10/06 18:00 1.8 m 8 s NW -- -- -- 17.1 C -- -1.40 m 13.0 kW/m
10/06 21:00 1.6 m 8 s NNW -- -- -- 17.0 C -- -0.73 m 10.5 kW/m
11/06 00:00 1.6 m 8 s NNW -- -- -- 16.9 C -- 0.49 m 9.1 kW/m
11/06 03:00 1.5 m 7 s NNW -- -- -- 16.7 C -- -0.08 m 8.2 kW/m
11/06 06:00 1.4 m 7 s NNW -- -- -- 16.5 C -- -1.51 m 7.2 kW/m
11/06 09:00 1.4 m 7 s N -- -- -- 16.5 C -- -1.16 m 6.5 kW/m
11/06 12:00 1.4 m 7 s N -- -- -- 16.8 C -- 0.35 m 6.1 kW/m
11/06 15:00 1.3 m 6 s N -- -- -- 17.0 C -- 0.26 m 5.6 kW/m
11/06 18:00 1.3 m 6 s NNE -- -- -- 17.4 C -- -1.25 m 5.2 kW/m
11/06 21:00 1.2 m 6 s N -- -- -- 17.4 C -- -1.23 m 4.8 kW/m
12/06 00:00 1.1 m 7 s N -- -- -- 17.1 C -- 0.33 m 4.0 kW/m
12/06 03:00 1.0 m 7 s NNW -- -- -- 16.9 C -- 0.48 m 3.7 kW/m
12/06 06:00 1.0 m 7 s NW -- -- -- 16.8 C -- -1.21 m 3.3 kW/m
12/06 09:00 0.9 m 8 s NW -- -- -- 16.8 C -- -1.58 m 3.0 kW/m
12/06 12:00 0.9 m 8 s NW -- -- -- 16.9 C -- 0.10 m 2.9 kW/m
12/06 15:00 0.9 m 8 s NW -- -- -- 17.0 C -- 0.75 m 3.0 kW/m
12/06 18:00 1.0 m 8 s NW -- -- -- 17.2 C -- -0.88 m 3.8 kW/m
12/06 21:00 1.2 m 9 s NW -- -- -- 17.3 C -- -1.71 m 6.1 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
beach break
Nível
Avançado
Região
Europa
Melhor janela do dia
07:00-13:00
Vento ideal
SE
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.