Windsurf Regular Tipo del pico reef break

Parcel

Norte / SC

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de windsurf
65 /100
Regular Nota B

Mejor ventana del día: 06:00 - 09:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 06:00 - 09:00 Clasificación regular
Swell
0.8 m - 5 s Dirección E Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 1.5 kW/m Débil — aprox. 1 kJ/m
Hora pico hoy 15:00 0.9 m · 6 s · fora de la ventana típica
Marea Marea baja Ideal: Marea media Espera la próxima marea
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 04/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
04/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento Sin dato
13.0 km/h 41.0 km/h

Ideal entre 17.0 km/h y 37.0 km/h

Altura del swell 0.8 m
0.0 m 2.3 m

Ideal entre 0.3 m y 2.0 m

Período del swell 4.7 s
2.8 s 11.2 s

Ideal entre 4.0 s y 10.0 s

Temperatura del agua 19.8 C
14.2 C 26.8 C

Ideal entre 16.0 C y 25.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-3
Potencia 1.6 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 26/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar -0.05 m Actualizado 04/06 09:10 | Zona horaria GMT-3
Altura del surf 0.7 m
04/06
0.7 m 6s ESE 00h
0.8 m 6s ESE 03h
0.8 m 6s ESE 06h
0.9 m 6s E 09h
0.9 m 6s E 12h
0.9 m 6s E 15h
0.9 m 6s E 18h
0.9 m 6s E 21h
05/06
0.8 m 6s E 00h
0.8 m 6s E 03h
0.8 m 6s E 06h
0.8 m 6s E 09h
0.8 m 5s E 12h
0.8 m 5s E 15h
0.7 m 5s E 18h
0.7 m 5s ENE 21h
06/06
0.7 m 5s ENE 00h
0.7 m 5s ENE 03h
0.6 m 5s ENE 06h
0.6 m 6s ENE 09h
0.5 m 6s E 12h
0.5 m 6s E 15h
0.5 m 5s ENE 18h
0.5 m 5s ENE 21h
07/06
0.5 m 6s E 00h
0.4 m 6s E 03h
0.4 m 6s E 06h
0.4 m 6s E 09h
0.4 m 6s E 12h
0.4 m 5s ESE 15h
0.5 m 5s SE 18h
0.5 m 4s SE 21h
08/06
0.5 m 5s SE 00h
0.4 m 5s ESE 03h
0.4 m 6s ESE 06h
0.3 m 6s ESE 09h
0.3 m 6s ESE 12h
0.3 m 6s SE 15h
0.4 m 6s SE 18h
0.4 m 6s SE 21h
09/06
0.4 m 5s ESE 00h
0.5 m 5s E 03h
0.5 m 4s ENE 06h
0.5 m 4s ENE 09h
0.6 m 4s ENE 12h
0.6 m 4s ENE 15h
0.6 m 4s ENE 18h
0.6 m 5s ENE 21h
10/06
0.5 m 5s ENE 00h
0.5 m 5s ENE 03h
0.5 m 6s E 06h
0.5 m 6s E 09h
0.5 m 6s E 12h
0.5 m 7s E 15h
0.5 m 8s ESE 18h
0.5 m 8s ESE 21h
Energía de la ola 1.6 kW/m
04/06
1.6 kW/m 0.7m 00h
1.7 kW/m 0.8m 03h
1.9 kW/m 0.8m 06h
2.1 kW/m 0.9m 09h
2.5 kW/m 0.9m 12h
2.5 kW/m 0.9m 15h
2.5 kW/m 0.9m 18h
2.3 kW/m 0.9m 21h
05/06
2.0 kW/m 0.8m 00h
1.8 kW/m 0.8m 03h
1.7 kW/m 0.8m 06h
1.7 kW/m 0.8m 09h
1.6 kW/m 0.8m 12h
1.5 kW/m 0.8m 15h
1.4 kW/m 0.7m 18h
1.4 kW/m 0.7m 21h
06/06
1.3 kW/m 0.7m 00h
1.1 kW/m 0.7m 03h
1.1 kW/m 0.6m 06h
0.9 kW/m 0.6m 09h
0.8 kW/m 0.5m 12h
0.7 kW/m 0.5m 15h
0.7 kW/m 0.5m 18h
0.6 kW/m 0.5m 21h
07/06
0.6 kW/m 0.5m 00h
0.5 kW/m 0.4m 03h
0.4 kW/m 0.4m 06h
0.4 kW/m 0.4m 09h
0.4 kW/m 0.4m 12h
0.4 kW/m 0.4m 15h
0.5 kW/m 0.5m 18h
0.6 kW/m 0.5m 21h
08/06
0.5 kW/m 0.5m 00h
0.4 kW/m 0.4m 03h
0.3 kW/m 0.4m 06h
0.3 kW/m 0.3m 09h
0.3 kW/m 0.3m 12h
0.3 kW/m 0.3m 15h
0.4 kW/m 0.4m 18h
0.4 kW/m 0.4m 21h
09/06
0.5 kW/m 0.4m 00h
0.5 kW/m 0.5m 03h
0.6 kW/m 0.5m 06h
0.6 kW/m 0.5m 09h
0.7 kW/m 0.6m 12h
0.8 kW/m 0.6m 15h
0.8 kW/m 0.6m 18h
0.8 kW/m 0.6m 21h
10/06
0.7 kW/m 0.5m 00h
0.7 kW/m 0.5m 03h
0.7 kW/m 0.5m 06h
0.7 kW/m 0.5m 09h
0.7 kW/m 0.5m 12h
0.7 kW/m 0.5m 15h
0.8 kW/m 0.5m 18h
0.9 kW/m 0.5m 21h
Consistencia 40/100
04/06
40/100 ventana 00h
40/100 ventana 03h
40/100 ventana 06h
41/100 ventana 09h
42/100 ventana 12h
44/100 ventana 15h
43/100 ventana 18h
41/100 ventana 21h
05/06
40/100 ventana 00h
40/100 ventana 03h
40/100 ventana 06h
39/100 ventana 09h
38/100 ventana 12h
37/100 ventana 15h
36/100 ventana 18h
36/100 ventana 21h
06/06
35/100 ventana 00h
35/100 ventana 03h
34/100 ventana 06h
33/100 ventana 09h
33/100 ventana 12h
33/100 ventana 15h
32/100 ventana 18h
31/100 ventana 21h
07/06
31/100 ventana 00h
31/100 ventana 03h
31/100 ventana 06h
32/100 ventana 09h
31/100 ventana 12h
27/100 ventana 15h
27/100 ventana 18h
28/100 ventana 21h
08/06
27/100 ventana 00h
27/100 ventana 03h
28/100 ventana 06h
29/100 ventana 09h
30/100 ventana 12h
31/100 ventana 15h
31/100 ventana 18h
30/100 ventana 21h
09/06
28/100 ventana 00h
27/100 ventana 03h
28/100 ventana 06h
28/100 ventana 09h
29/100 ventana 12h
30/100 ventana 15h
31/100 ventana 18h
30/100 ventana 21h
10/06
31/100 ventana 00h
32/100 ventana 03h
32/100 ventana 06h
33/100 ventana 09h
34/100 ventana 12h
38/100 ventana 15h
39/100 ventana 18h
40/100 ventana 21h
Altura del swell 0.7 m
0 0.8 1.5 2.3 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Rango ideal 0.3m a 2.0m

Período del swell 6s
2.9 5.6 8.4 11.1 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Rango ideal 4.0s a 10.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 20.0 C
14.4 18.5 22.5 26.6 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Rango ideal 16.0C a 25.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar -0.1 m
-0.7 -0.2 0.4 0.9 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 1.6 kW/m
-0.1 0.9 1.9 3 00h 04/06 18h 05/06 12h 07/06 03h 09/06 21h 10/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
04/06 00:00 0.7 m 6 s ESE -- -- -- 20.0 C -- -0.05 m 1.6 kW/m
04/06 03:00 0.8 m 6 s ESE -- -- -- 19.9 C -- 0.18 m 1.7 kW/m
04/06 06:00 0.8 m 6 s ESE -- -- -- 19.9 C -- -0.08 m 1.9 kW/m
04/06 09:00 0.9 m 6 s E -- -- -- 19.9 C -- -0.50 m 2.1 kW/m
04/06 12:00 0.9 m 6 s E -- -- -- 20.1 C -- -0.36 m 2.5 kW/m
04/06 15:00 0.9 m 6 s E -- -- -- 20.5 C -- 0.09 m 2.5 kW/m
04/06 18:00 0.9 m 6 s E -- -- -- 20.4 C -- 0.12 m 2.5 kW/m
04/06 21:00 0.9 m 6 s E -- -- -- 20.1 C -- -0.16 m 2.3 kW/m
05/06 00:00 0.8 m 6 s E -- -- -- 20.0 C -- -0.11 m 2.0 kW/m
05/06 03:00 0.8 m 6 s E -- -- -- 20.0 C -- 0.07 m 1.8 kW/m
05/06 06:00 0.8 m 6 s E -- -- -- 19.9 C -- -0.02 m 1.7 kW/m
05/06 09:00 0.8 m 6 s E -- -- -- 19.9 C -- -0.45 m 1.7 kW/m
05/06 12:00 0.8 m 5 s E -- -- -- 20.2 C -- -0.43 m 1.6 kW/m
05/06 15:00 0.8 m 5 s E -- -- -- 20.5 C -- -0.10 m 1.5 kW/m
05/06 18:00 0.7 m 5 s E -- -- -- 20.5 C -- 0.15 m 1.4 kW/m
05/06 21:00 0.7 m 5 s ENE -- -- -- 20.2 C -- -0.10 m 1.4 kW/m
06/06 00:00 0.7 m 5 s ENE -- -- -- 20.1 C -- -0.10 m 1.3 kW/m
06/06 03:00 0.7 m 5 s ENE -- -- -- 20.0 C -- -0.02 m 1.1 kW/m
06/06 06:00 0.6 m 5 s ENE -- -- -- 19.9 C -- 0.10 m 1.1 kW/m
06/06 09:00 0.6 m 6 s ENE -- -- -- 19.9 C -- -0.30 m 0.9 kW/m
06/06 12:00 0.5 m 6 s E -- -- -- 20.1 C -- -0.31 m 0.8 kW/m
06/06 15:00 0.5 m 6 s E -- -- -- 20.4 C -- -0.12 m 0.7 kW/m
06/06 18:00 0.5 m 5 s ENE -- -- -- 20.2 C -- 0.29 m 0.7 kW/m
06/06 21:00 0.5 m 5 s ENE -- -- -- 20.0 C -- 0.13 m 0.6 kW/m
07/06 00:00 0.5 m 6 s E -- -- -- 20.0 C -- 0.13 m 0.6 kW/m
07/06 03:00 0.4 m 6 s E -- -- -- 19.9 C -- 0.09 m 0.5 kW/m
07/06 06:00 0.4 m 6 s E -- -- -- 19.8 C -- 0.35 m 0.4 kW/m
07/06 09:00 0.4 m 6 s E -- -- -- 19.8 C -- 0.02 m 0.4 kW/m
07/06 12:00 0.4 m 6 s E -- -- -- 20.0 C -- -0.10 m 0.4 kW/m
07/06 15:00 0.4 m 5 s ESE -- -- -- 20.4 C -- -0.11 m 0.4 kW/m
07/06 18:00 0.5 m 5 s SE -- -- -- 20.2 C -- 0.32 m 0.5 kW/m
07/06 21:00 0.5 m 4 s SE -- -- -- 20.0 C -- 0.23 m 0.6 kW/m
08/06 00:00 0.5 m 5 s SE -- -- -- 19.8 C -- 0.18 m 0.5 kW/m
08/06 03:00 0.4 m 5 s ESE -- -- -- 19.7 C -- 0.00 m 0.4 kW/m
08/06 06:00 0.4 m 6 s ESE -- -- -- 19.6 C -- 0.24 m 0.3 kW/m
08/06 09:00 0.3 m 6 s ESE -- -- -- 19.6 C -- 0.09 m 0.3 kW/m
08/06 12:00 0.3 m 6 s ESE -- -- -- 19.9 C -- -0.08 m 0.3 kW/m
08/06 15:00 0.3 m 6 s SE -- -- -- 20.1 C -- -0.20 m 0.3 kW/m
08/06 18:00 0.4 m 6 s SE -- -- -- 20.1 C -- 0.14 m 0.4 kW/m
08/06 21:00 0.4 m 6 s SE -- -- -- 20.0 C -- 0.26 m 0.4 kW/m
09/06 00:00 0.4 m 5 s ESE -- -- -- 19.9 C -- 0.18 m 0.5 kW/m
09/06 03:00 0.5 m 5 s E -- -- -- 19.9 C -- -0.02 m 0.5 kW/m
09/06 06:00 0.5 m 4 s ENE -- -- -- 19.8 C -- 0.08 m 0.6 kW/m
09/06 09:00 0.5 m 4 s ENE -- -- -- 19.9 C -- 0.23 m 0.6 kW/m
09/06 12:00 0.6 m 4 s ENE -- -- -- 20.0 C -- 0.04 m 0.7 kW/m
09/06 15:00 0.6 m 4 s ENE -- -- -- 20.1 C -- -0.12 m 0.8 kW/m
09/06 18:00 0.6 m 4 s ENE -- -- -- 20.1 C -- 0.00 m 0.8 kW/m
09/06 21:00 0.6 m 5 s ENE -- -- -- 20.0 C -- 0.39 m 0.8 kW/m
10/06 00:00 0.5 m 5 s ENE -- -- -- 19.9 C -- 0.33 m 0.7 kW/m
10/06 03:00 0.5 m 5 s ENE -- -- -- 19.8 C -- 0.19 m 0.7 kW/m
10/06 06:00 0.5 m 6 s E -- -- -- 19.7 C -- 0.14 m 0.7 kW/m
10/06 09:00 0.5 m 6 s E -- -- -- 19.7 C -- 0.61 m 0.7 kW/m
10/06 12:00 0.5 m 6 s E -- -- -- 19.9 C -- 0.50 m 0.7 kW/m
10/06 15:00 0.5 m 7 s E -- -- -- 20.0 C -- 0.32 m 0.7 kW/m
10/06 18:00 0.5 m 8 s ESE -- -- -- 19.9 C -- 0.19 m 0.8 kW/m
10/06 21:00 0.5 m 8 s ESE -- -- -- 19.8 C -- 0.70 m 0.9 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
reef break
Nivel
Avanzado
Región
Sul
Mejor ventana del día
06:00-09:00
Viento ideal
W
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.