Kitesurf Bueno Tipo del pico reef break

Pico da Barra

Pico da Barra / AL

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de kitesurf
83 /100
Bueno Nota A

Mejor ventana del día: 05:30 - 09:00 · Clasificación bueno

Mejor ventana del día 05:30 - 09:00 Clasificación bueno
Viento
19 km/h - Inestable Dirección S Sin viento suficiente
Swell
1.2 m - 5 s Dirección SE Chop ayuda al despegue
Energía de la ola 3.5 kW/m Débil — aprox. 3 kJ/m
Hora pico hoy 21:00 1.5 m · 8 s · fora de la ventana típica
Marea Marea alta Ideal: Marea media Espera la próxima marea
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 05/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
05/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento 19.1 km/h
14.0 km/h 42.0 km/h

Ideal entre 18.0 km/h y 38.0 km/h

Altura del swell 1.2 m
0.1 m 2.1 m

Ideal entre 0.4 m y 1.8 m

Período del swell 5.0 s
3.7 s 12.2 s

Ideal entre 5.0 s y 11.0 s

Temperatura del agua 27.9 C
23.0 C 30.0 C

Ideal entre 24.0 C y 29.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-3
Potencia 6.5 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 54/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 27.5 C Lectura actual del frame
Nivel del mar -0.29 m Actualizado 05/06 09:01 | Zona horaria GMT-3
Altura del surf 1.4 m
05/06
1.4 m 7s SE 00h
1.4 m 7s SE 03h
1.4 m 7s SE 06h
1.4 m 7s SE 09h
1.4 m 7s SE 12h
1.4 m 7s SSE 15h
1.5 m 7s SSE 18h
1.5 m 8s SSE 21h
06/06
1.6 m 8s SSE 00h
1.8 m 8s SSE 03h
1.8 m 8s SSE 06h
1.8 m 8s SSE 09h
1.8 m 8s SSE 12h
1.9 m 8s SSE 15h
1.9 m 8s SSE 18h
1.9 m 8s SSE 21h
07/06
1.9 m 8s SSE 00h
1.8 m 8s SSE 03h
1.8 m 8s SSE 06h
1.8 m 8s SSE 09h
1.7 m 8s SSE 12h
1.7 m 8s SSE 15h
1.6 m 8s SSE 18h
1.6 m 8s SSE 21h
08/06
1.5 m 8s SSE 00h
1.5 m 8s SSE 03h
1.5 m 7s SSE 06h
1.5 m 7s SSE 09h
1.5 m 7s SSE 12h
1.5 m 7s SSE 15h
1.5 m 7s SSE 18h
1.5 m 7s SE 21h
09/06
1.5 m 7s SE 00h
1.5 m 7s SE 03h
1.5 m 7s SE 06h
1.5 m 7s SE 09h
1.5 m 7s SE 12h
1.5 m 7s SE 15h
1.4 m 7s SE 18h
1.4 m 7s SE 21h
10/06
1.4 m 7s SE 00h
1.4 m 7s SE 03h
1.4 m 7s ESE 06h
1.4 m 7s ESE 09h
1.3 m 7s ESE 12h
1.3 m 6s ESE 15h
1.2 m 7s ESE 18h
1.2 m 7s ESE 21h
11/06
1.2 m 7s ESE 00h
1.2 m 7s ESE 03h
1.1 m 7s ESE 06h
1.1 m 7s ESE 09h
1.1 m 7s ESE 12h
1.0 m 8s ESE 15h
1.0 m 8s ESE 18h
1.0 m 8s SE 21h
Viento 18 km/h
05/06
18 km/h SSE 00h
18 km/h SSE 03h
15 km/h S 06h
21 km/h S 09h
25 km/h S 12h
23 km/h SSE 15h
20 km/h S 18h
19 km/h S 21h
06/06
20 km/h S 00h
17 km/h S 03h
20 km/h SSE 06h
20 km/h SSE 09h
23 km/h SSE 12h
23 km/h SSE 15h
23 km/h SE 18h
24 km/h SSE 21h
07/06
22 km/h SSE 00h
21 km/h SSE 03h
21 km/h SE 06h
23 km/h SE 09h
23 km/h SSE 12h
20 km/h SSE 15h
19 km/h SSE 18h
18 km/h SSE 21h
08/06
21 km/h SE 00h
21 km/h SSE 03h
22 km/h SE 06h
24 km/h SSE 09h
25 km/h SSE 12h
23 km/h SSE 15h
27 km/h SSE 18h
28 km/h SSE 21h
09/06
26 km/h SSE 00h
25 km/h SE 03h
22 km/h SE 06h
24 km/h SE 09h
24 km/h SE 12h
22 km/h SE 15h
22 km/h SE 18h
22 km/h SE 21h
10/06
22 km/h SE 00h
21 km/h SE 03h
21 km/h SSE 06h
23 km/h SE 09h
21 km/h SSE 12h
20 km/h SSE 15h
18 km/h SE 18h
20 km/h SE 21h
11/06
16 km/h SE 00h
13 km/h SE 03h
15 km/h SE 06h
17 km/h SE 09h
18 km/h SE 12h
17 km/h SE 15h
15 km/h SE 18h
12 km/h ESE 21h
Energía de la ola 6.5 kW/m
05/06
6.5 kW/m 1.4m 00h
6.3 kW/m 1.4m 03h
6.3 kW/m 1.4m 06h
6.5 kW/m 1.4m 09h
6.9 kW/m 1.4m 12h
7.3 kW/m 1.4m 15h
7.6 kW/m 1.5m 18h
8.5 kW/m 1.5m 21h
06/06
10.0 kW/m 1.6m 00h
12.0 kW/m 1.8m 03h
12.4 kW/m 1.8m 06h
12.4 kW/m 1.8m 09h
13.0 kW/m 1.8m 12h
14.1 kW/m 1.9m 15h
14.6 kW/m 1.9m 18h
14.6 kW/m 1.9m 21h
07/06
13.8 kW/m 1.9m 00h
13.2 kW/m 1.8m 03h
12.4 kW/m 1.8m 06h
12.1 kW/m 1.8m 09h
11.2 kW/m 1.7m 12h
10.7 kW/m 1.7m 15h
9.8 kW/m 1.6m 18h
9.3 kW/m 1.6m 21h
08/06
8.9 kW/m 1.5m 00h
8.8 kW/m 1.5m 03h
8.4 kW/m 1.5m 06h
8.3 kW/m 1.5m 09h
7.8 kW/m 1.5m 12h
7.5 kW/m 1.5m 15h
7.6 kW/m 1.5m 18h
7.7 kW/m 1.5m 21h
09/06
7.9 kW/m 1.5m 00h
7.9 kW/m 1.5m 03h
7.8 kW/m 1.5m 06h
7.6 kW/m 1.5m 09h
7.3 kW/m 1.5m 12h
7.3 kW/m 1.5m 15h
7.1 kW/m 1.4m 18h
6.6 kW/m 1.4m 21h
10/06
6.6 kW/m 1.4m 00h
6.6 kW/m 1.4m 03h
6.6 kW/m 1.4m 06h
6.2 kW/m 1.4m 09h
5.8 kW/m 1.3m 12h
5.2 kW/m 1.3m 15h
4.9 kW/m 1.2m 18h
4.5 kW/m 1.2m 21h
11/06
4.4 kW/m 1.2m 00h
4.5 kW/m 1.2m 03h
4.5 kW/m 1.1m 06h
4.4 kW/m 1.1m 09h
4.2 kW/m 1.1m 12h
4.0 kW/m 1.0m 15h
4.0 kW/m 1.0m 18h
3.8 kW/m 1.0m 21h
Consistencia 57/100
05/06
57/100 ventana 00h
57/100 ventana 03h
57/100 ventana 06h
58/100 ventana 09h
58/100 ventana 12h
59/100 ventana 15h
60/100 ventana 18h
61/100 ventana 21h
06/06
63/100 ventana 00h
67/100 ventana 03h
71/100 ventana 06h
70/100 ventana 09h
70/100 ventana 12h
72/100 ventana 15h
74/100 ventana 18h
73/100 ventana 21h
07/06
72/100 ventana 00h
71/100 ventana 03h
70/100 ventana 06h
69/100 ventana 09h
68/100 ventana 12h
66/100 ventana 15h
65/100 ventana 18h
65/100 ventana 21h
08/06
64/100 ventana 00h
64/100 ventana 03h
63/100 ventana 06h
62/100 ventana 09h
61/100 ventana 12h
61/100 ventana 15h
60/100 ventana 18h
60/100 ventana 21h
09/06
61/100 ventana 00h
61/100 ventana 03h
61/100 ventana 06h
60/100 ventana 09h
60/100 ventana 12h
59/100 ventana 15h
58/100 ventana 18h
58/100 ventana 21h
10/06
58/100 ventana 00h
58/100 ventana 03h
57/100 ventana 06h
56/100 ventana 09h
54/100 ventana 12h
53/100 ventana 15h
52/100 ventana 18h
51/100 ventana 21h
11/06
52/100 ventana 00h
52/100 ventana 03h
52/100 ventana 06h
52/100 ventana 09h
52/100 ventana 12h
52/100 ventana 15h
53/100 ventana 18h
53/100 ventana 21h
Tiempo 27.5 C
05/06
27.5 C 12% lluvia 00h
27.4 C 29% lluvia 03h
25.7 C 61% lluvia 06h
27.4 C 67% lluvia 09h
27.1 C 75% lluvia 12h
26.7 C 73% lluvia 15h
26.5 C 94% lluvia 18h
26.1 C 88% lluvia 21h
06/06
25.2 C 96% lluvia 00h
25.6 C 100% lluvia 03h
25.6 C 100% lluvia 06h
25.6 C 100% lluvia 09h
26.9 C 98% lluvia 12h
26.0 C 86% lluvia 15h
25.6 C 73% lluvia 18h
26.7 C 65% lluvia 21h
07/06
26.6 C 53% lluvia 00h
26.4 C 51% lluvia 03h
26.4 C 57% lluvia 06h
26.7 C 45% lluvia 09h
26.6 C 41% lluvia 12h
26.6 C 43% lluvia 15h
26.5 C 59% lluvia 18h
26.8 C 57% lluvia 21h
08/06
26.5 C 59% lluvia 00h
26.5 C 63% lluvia 03h
26.5 C 65% lluvia 06h
26.9 C 65% lluvia 09h
26.8 C 67% lluvia 12h
26.7 C 59% lluvia 15h
26.7 C 69% lluvia 18h
26.1 C 67% lluvia 21h
09/06
26.1 C 71% lluvia 00h
26.0 C 80% lluvia 03h
25.9 C 84% lluvia 06h
26.3 C 75% lluvia 09h
26.4 C 63% lluvia 12h
26.2 C 51% lluvia 15h
26.2 C 53% lluvia 18h
26.1 C 65% lluvia 21h
10/06
26.1 C 65% lluvia 00h
25.8 C 65% lluvia 03h
25.9 C 59% lluvia 06h
26.4 C 59% lluvia 09h
26.4 C 49% lluvia 12h
26.2 C 27% lluvia 15h
26.3 C 52% lluvia 18h
25.5 C 57% lluvia 21h
11/06
25.2 C 63% lluvia 00h
25.3 C 67% lluvia 03h
26.1 C 66% lluvia 06h
27.0 C 59% lluvia 09h
27.2 C 38% lluvia 12h
27.0 C 20% lluvia 15h
26.5 C 27% lluvia 18h
25.9 C 41% lluvia 21h
Altura del swell 1.4 m
0.1 0.8 1.5 2.2 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 0.4m a 1.8m

Período del swell 7s
3.9 6.6 9.4 12.1 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 5.0s a 11.0s

Viento 18 km/h
7.9 19.5 31 42.6 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 18.0km/h a 38.0km/h

Temperatura del agua 27.9 C
23.1 25.4 27.6 29.9 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 24.0C a 29.0C

Temperatura del aire 27.5 C
24.8 25.8 26.9 27.9 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Probabilidad de lluvia 12%
-3.8 36.1 75.9 115.8 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Nivel del mar -0.3 m
-0.8 -0.1 0.6 1.2 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 6.5 kW/m
1.9 6.8 11.6 16.5 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
05/06 00:00 1.4 m 7 s SE 18 km/h SSE 27.5 C 27.9 C 12% -0.29 m 6.5 kW/m
05/06 03:00 1.4 m 7 s SE 18 km/h SSE 27.4 C 27.9 C 29% 0.30 m 6.3 kW/m
05/06 06:00 1.4 m 7 s SE 15 km/h S 25.7 C 27.9 C 61% 0.90 m 6.3 kW/m
05/06 09:00 1.4 m 7 s SE 21 km/h S 27.4 C 27.9 C 67% 0.30 m 6.5 kW/m
05/06 12:00 1.4 m 7 s SE 25 km/h S 27.1 C 27.9 C 75% -0.37 m 6.9 kW/m
05/06 15:00 1.4 m 7 s SSE 23 km/h SSE 26.7 C 27.9 C 73% 0.02 m 7.3 kW/m
05/06 18:00 1.5 m 7 s SSE 20 km/h S 26.5 C 27.9 C 94% 0.73 m 7.6 kW/m
05/06 21:00 1.5 m 8 s SSE 19 km/h S 26.1 C 27.9 C 88% 0.40 m 8.5 kW/m
06/06 00:00 1.6 m 8 s SSE 20 km/h S 25.2 C 27.9 C 96% -0.19 m 10.0 kW/m
06/06 03:00 1.8 m 8 s SSE 17 km/h S 25.6 C 27.8 C 100% 0.12 m 12.0 kW/m
06/06 06:00 1.8 m 8 s SSE 20 km/h SSE 25.6 C 27.8 C 100% 0.83 m 12.4 kW/m
06/06 09:00 1.8 m 8 s SSE 20 km/h SSE 25.6 C 27.8 C 100% 0.57 m 12.4 kW/m
06/06 12:00 1.8 m 8 s SSE 23 km/h SSE 26.9 C 27.8 C 98% -0.18 m 13.0 kW/m
06/06 15:00 1.9 m 8 s SSE 23 km/h SSE 26.0 C 27.8 C 86% -0.11 m 14.1 kW/m
06/06 18:00 1.9 m 8 s SSE 23 km/h SE 25.6 C 27.8 C 73% 0.62 m 14.6 kW/m
06/06 21:00 1.9 m 8 s SSE 24 km/h SSE 26.7 C 27.8 C 65% 0.62 m 14.6 kW/m
07/06 00:00 1.9 m 8 s SSE 22 km/h SSE 26.6 C 27.7 C 53% 0.00 m 13.8 kW/m
07/06 03:00 1.8 m 8 s SSE 21 km/h SSE 26.4 C 27.6 C 51% -0.02 m 13.2 kW/m
07/06 06:00 1.8 m 8 s SSE 21 km/h SE 26.4 C 27.6 C 57% 0.66 m 12.4 kW/m
07/06 09:00 1.8 m 8 s SSE 23 km/h SE 26.7 C 27.6 C 45% 0.73 m 12.1 kW/m
07/06 12:00 1.7 m 8 s SSE 23 km/h SSE 26.6 C 27.6 C 41% 0.01 m 11.2 kW/m
07/06 15:00 1.7 m 8 s SSE 20 km/h SSE 26.6 C 27.6 C 43% -0.26 m 10.7 kW/m
07/06 18:00 1.6 m 8 s SSE 19 km/h SSE 26.5 C 27.6 C 59% 0.37 m 9.8 kW/m
07/06 21:00 1.6 m 8 s SSE 18 km/h SSE 26.8 C 27.5 C 57% 0.71 m 9.3 kW/m
08/06 00:00 1.5 m 8 s SSE 21 km/h SE 26.5 C 27.5 C 59% 0.19 m 8.9 kW/m
08/06 03:00 1.5 m 8 s SSE 21 km/h SSE 26.5 C 27.5 C 63% -0.14 m 8.8 kW/m
08/06 06:00 1.5 m 7 s SSE 22 km/h SE 26.5 C 27.5 C 65% 0.39 m 8.4 kW/m
08/06 09:00 1.5 m 7 s SSE 24 km/h SSE 26.9 C 27.5 C 65% 0.80 m 8.3 kW/m
08/06 12:00 1.5 m 7 s SSE 25 km/h SSE 26.8 C 27.5 C 67% 0.26 m 7.8 kW/m
08/06 15:00 1.5 m 7 s SSE 23 km/h SSE 26.7 C 27.5 C 59% -0.30 m 7.5 kW/m
08/06 18:00 1.5 m 7 s SSE 27 km/h SSE 26.7 C 27.5 C 69% 0.10 m 7.6 kW/m
08/06 21:00 1.5 m 7 s SE 28 km/h SSE 26.1 C 27.4 C 67% 0.74 m 7.7 kW/m
09/06 00:00 1.5 m 7 s SE 26 km/h SSE 26.1 C 27.4 C 71% 0.45 m 7.9 kW/m
09/06 03:00 1.5 m 7 s SE 25 km/h SE 26.0 C 27.4 C 80% -0.15 m 7.9 kW/m
09/06 06:00 1.5 m 7 s SE 22 km/h SE 25.9 C 27.4 C 84% 0.09 m 7.8 kW/m
09/06 09:00 1.5 m 7 s SE 24 km/h SE 26.3 C 27.4 C 75% 0.77 m 7.6 kW/m
09/06 12:00 1.5 m 7 s SE 24 km/h SE 26.4 C 27.4 C 63% 0.55 m 7.3 kW/m
09/06 15:00 1.5 m 7 s SE 22 km/h SE 26.2 C 27.5 C 51% -0.24 m 7.3 kW/m
09/06 18:00 1.4 m 7 s SE 22 km/h SE 26.2 C 27.5 C 53% -0.20 m 7.1 kW/m
09/06 21:00 1.4 m 7 s SE 22 km/h SE 26.1 C 27.4 C 65% 0.62 m 6.6 kW/m
10/06 00:00 1.4 m 7 s SE 22 km/h SE 26.1 C 27.4 C 65% 0.70 m 6.6 kW/m
10/06 03:00 1.4 m 7 s SE 21 km/h SE 25.8 C 27.3 C 65% -0.07 m 6.6 kW/m
10/06 06:00 1.4 m 7 s ESE 21 km/h SSE 25.9 C 27.3 C 59% -0.21 m 6.6 kW/m
10/06 09:00 1.4 m 7 s ESE 23 km/h SE 26.4 C 27.3 C 59% 0.60 m 6.2 kW/m
10/06 12:00 1.3 m 7 s ESE 21 km/h SSE 26.4 C 27.4 C 49% 0.82 m 5.8 kW/m
10/06 15:00 1.3 m 6 s ESE 20 km/h SSE 26.2 C 27.5 C 27% -0.05 m 5.2 kW/m
10/06 18:00 1.2 m 7 s ESE 18 km/h SE 26.3 C 27.4 C 52% -0.45 m 4.9 kW/m
10/06 21:00 1.2 m 7 s ESE 20 km/h SE 25.5 C 27.4 C 57% 0.37 m 4.5 kW/m
11/06 00:00 1.2 m 7 s ESE 16 km/h SE 25.2 C 27.3 C 63% 0.89 m 4.4 kW/m
11/06 03:00 1.2 m 7 s ESE 13 km/h SE 25.3 C 27.3 C 67% 0.14 m 4.5 kW/m
11/06 06:00 1.1 m 7 s ESE 15 km/h SE 26.1 C 27.3 C 66% -0.45 m 4.5 kW/m
11/06 09:00 1.1 m 7 s ESE 17 km/h SE 27.0 C 27.3 C 59% 0.26 m 4.4 kW/m
11/06 12:00 1.1 m 7 s ESE 18 km/h SE 27.2 C 27.5 C 38% 0.97 m 4.2 kW/m
11/06 15:00 1.0 m 8 s ESE 17 km/h SE 27.0 C 27.5 C 20% 0.26 m 4.0 kW/m
11/06 18:00 1.0 m 8 s ESE 15 km/h SE 26.5 C 27.5 C 27% -0.56 m 4.0 kW/m
11/06 21:00 1.0 m 8 s SE 12 km/h ESE 25.9 C 27.4 C 41% 0.04 m 3.8 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
reef break
Nivel
Avanzado
Región
Nordeste
Mejor ventana del día
05:30-09:00
Viento ideal
W
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.