Pico Island
Madalena / Portugal
Veja score, janela e métricas principais deste pico antes de abrir o detalhe completo.
Melhor janela do dia: 06:00 - 10:00 · Classificação regular
Ver análise completa Mapas, gráficos e leitura hora a hora.
Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.
Campo regional e leitura completa do pico
Distribuição espacial no mapa e leitura consolidada do pico selecionado ao lado.
Janela de 7 dias
Como cada métrica varia
Mínimo, máximo e onde a leitura atual cai dentro da faixa ideal.
Ideal entre 10.0 km/h e 25.0 km/h
Faixa ideal indisponível
Ideal entre 0.2 m e 1.5 m
Ideal entre 16.0 C e 22.0 C
Previsão por hora
Faixa ideal 0.2m a 1.5m
Faixa ideal 4.0s a 9.0s
Faixa ideal 16.0C a 22.0C
Sem faixa ideal definida
Sem faixa ideal definida
Leitura compilada
Quadro horário
| Dia | Hora | Swell | Período | Dir. | Vento | Dir. vento | Ar | Água | Chuva | Nível | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 00:00 | 1.2 m | 8 s | W | -- | -- | -- | 18.8 C | -- | -0.42 m | 6.0 kW/m |
| 03/06 | 03:00 | 1.2 m | 8 s | W | -- | -- | -- | 18.6 C | -- | 0.01 m | 6.3 kW/m |
| 03/06 | 06:00 | 1.3 m | 9 s | W | -- | -- | -- | 18.6 C | -- | -0.34 m | 6.7 kW/m |
| 03/06 | 09:00 | 1.3 m | 9 s | W | -- | -- | -- | 18.6 C | -- | -0.77 m | 7.5 kW/m |
| 03/06 | 12:00 | 1.4 m | 10 s | W | -- | -- | -- | 18.8 C | -- | -0.43 m | 9.4 kW/m |
| 03/06 | 15:00 | 1.6 m | 10 s | W | -- | -- | -- | 18.9 C | -- | 0.09 m | 12.3 kW/m |
| 03/06 | 18:00 | 1.7 m | 10 s | W | -- | -- | -- | 19.0 C | -- | -0.16 m | 13.8 kW/m |
| 03/06 | 21:00 | 1.7 m | 10 s | W | -- | -- | -- | 19.0 C | -- | -0.68 m | 13.7 kW/m |
| 04/06 | 00:00 | 1.7 m | 9 s | W | -- | -- | -- | 18.9 C | -- | -0.51 m | 13.2 kW/m |
| 04/06 | 03:00 | 1.6 m | 9 s | W | -- | -- | -- | 18.8 C | -- | -0.04 m | 12.1 kW/m |
| 04/06 | 06:00 | 1.6 m | 9 s | WNW | -- | -- | -- | 18.8 C | -- | -0.22 m | 10.9 kW/m |
| 04/06 | 09:00 | 1.5 m | 9 s | WNW | -- | -- | -- | 19.0 C | -- | -0.69 m | 9.5 kW/m |
| 04/06 | 12:00 | 1.4 m | 9 s | W | -- | -- | -- | 19.1 C | -- | -0.52 m | 8.1 kW/m |
| 04/06 | 15:00 | 1.3 m | 9 s | W | -- | -- | -- | 19.2 C | -- | 0.02 m | 7.2 kW/m |
| 04/06 | 18:00 | 1.3 m | 8 s | W | -- | -- | -- | 19.2 C | -- | -0.03 m | 6.7 kW/m |
| 04/06 | 21:00 | 1.3 m | 8 s | W | -- | -- | -- | 19.1 C | -- | -0.54 m | 6.1 kW/m |
| 05/06 | 00:00 | 1.2 m | 7 s | W | -- | -- | -- | 19.0 C | -- | -0.54 m | 5.6 kW/m |
| 05/06 | 03:00 | 1.3 m | 7 s | W | -- | -- | -- | 18.9 C | -- | -0.08 m | 5.7 kW/m |
| 05/06 | 06:00 | 1.5 m | 7 s | W | -- | -- | -- | 18.9 C | -- | -0.07 m | 7.0 kW/m |
| 05/06 | 09:00 | 1.7 m | 7 s | W | -- | -- | -- | 18.9 C | -- | -0.53 m | 9.2 kW/m |
| 05/06 | 12:00 | 1.7 m | 7 s | W | -- | -- | -- | 18.9 C | -- | -0.54 m | 10.8 kW/m |
| 05/06 | 15:00 | 1.8 m | 8 s | WNW | -- | -- | -- | 19.0 C | -- | -0.03 m | 13.2 kW/m |
| 05/06 | 18:00 | 1.9 m | 9 s | WNW | -- | -- | -- | 19.0 C | -- | 0.09 m | 15.5 kW/m |
| 05/06 | 21:00 | 1.8 m | 9 s | WNW | -- | -- | -- | 19.0 C | -- | -0.37 m | 15.2 kW/m |
| 06/06 | 00:00 | 1.7 m | 9 s | WNW | -- | -- | -- | 19.0 C | -- | -0.57 m | 13.2 kW/m |
| 06/06 | 03:00 | 1.6 m | 9 s | WNW | -- | -- | -- | 18.9 C | -- | -0.20 m | 11.3 kW/m |
| 06/06 | 06:00 | 1.5 m | 9 s | WNW | -- | -- | -- | 18.9 C | -- | -0.03 m | 9.9 kW/m |
| 06/06 | 09:00 | 1.4 m | 9 s | WNW | -- | -- | -- | 19.0 C | -- | -0.41 m | 8.8 kW/m |
| 06/06 | 12:00 | 1.4 m | 9 s | WNW | -- | -- | -- | 19.1 C | -- | -0.59 m | 8.2 kW/m |
| 06/06 | 15:00 | 1.4 m | 8 s | WNW | -- | -- | -- | 19.4 C | -- | -0.19 m | 7.9 kW/m |
| 06/06 | 18:00 | 1.4 m | 8 s | WNW | -- | -- | -- | 19.5 C | -- | 0.08 m | 7.1 kW/m |
| 06/06 | 21:00 | 1.3 m | 8 s | WNW | -- | -- | -- | 19.4 C | -- | -0.26 m | 6.0 kW/m |
| 07/06 | 00:00 | 1.2 m | 8 s | W | -- | -- | -- | 19.1 C | -- | -0.60 m | 5.2 kW/m |
| 07/06 | 03:00 | 1.1 m | 8 s | W | -- | -- | -- | 19.0 C | -- | -0.36 m | 4.5 kW/m |
| 07/06 | 06:00 | 1.0 m | 8 s | W | -- | -- | -- | 19.0 C | -- | -0.07 m | 4.0 kW/m |
| 07/06 | 09:00 | 1.0 m | 8 s | W | -- | -- | -- | 19.0 C | -- | -0.31 m | 3.5 kW/m |
| 07/06 | 12:00 | 1.0 m | 8 s | W | -- | -- | -- | 19.1 C | -- | -0.60 m | 3.4 kW/m |
| 07/06 | 15:00 | 0.9 m | 8 s | W | -- | -- | -- | 19.5 C | -- | -0.36 m | 3.3 kW/m |
| 07/06 | 18:00 | 0.9 m | 8 s | W | -- | -- | -- | 19.6 C | -- | 0.01 m | 3.1 kW/m |
| 07/06 | 21:00 | 0.9 m | 7 s | W | -- | -- | -- | 19.5 C | -- | -0.16 m | 2.8 kW/m |
| 08/06 | 00:00 | 0.9 m | 7 s | W | -- | -- | -- | 19.4 C | -- | -0.58 m | 2.8 kW/m |
| 08/06 | 03:00 | 0.9 m | 7 s | W | -- | -- | -- | 19.2 C | -- | -0.53 m | 2.7 kW/m |
| 08/06 | 06:00 | 0.9 m | 7 s | W | -- | -- | -- | 19.2 C | -- | -0.17 m | 2.7 kW/m |
| 08/06 | 09:00 | 0.9 m | 7 s | W | -- | -- | -- | 19.3 C | -- | -0.21 m | 2.7 kW/m |
| 08/06 | 12:00 | 0.9 m | 8 s | WNW | -- | -- | -- | 19.5 C | -- | -0.56 m | 2.7 kW/m |
| 08/06 | 15:00 | 0.9 m | 8 s | WNW | -- | -- | -- | 19.8 C | -- | -0.51 m | 2.9 kW/m |
| 08/06 | 18:00 | 0.9 m | 8 s | WNW | -- | -- | -- | 20.0 C | -- | -0.09 m | 3.2 kW/m |
| 08/06 | 21:00 | 1.0 m | 8 s | WNW | -- | -- | -- | 19.9 C | -- | -0.07 m | 3.5 kW/m |
| 09/06 | 00:00 | 1.0 m | 8 s | WNW | -- | -- | -- | 19.7 C | -- | -0.51 m | 3.7 kW/m |
| 09/06 | 03:00 | 1.0 m | 8 s | WNW | -- | -- | -- | 19.5 C | -- | -0.65 m | 3.7 kW/m |
| 09/06 | 06:00 | 1.0 m | 8 s | WNW | -- | -- | -- | 19.5 C | -- | -0.27 m | 3.7 kW/m |
| 09/06 | 09:00 | 1.0 m | 8 s | WNW | -- | -- | -- | 19.5 C | -- | -0.09 m | 3.6 kW/m |
| 09/06 | 12:00 | 1.0 m | 8 s | WNW | -- | -- | -- | 19.6 C | -- | -0.41 m | 3.6 kW/m |
| 09/06 | 15:00 | 1.0 m | 8 s | WNW | -- | -- | -- | 19.8 C | -- | -0.57 m | 3.4 kW/m |
| 09/06 | 18:00 | 0.9 m | 7 s | WNW | -- | -- | -- | 20.0 C | -- | -0.20 m | 3.2 kW/m |
| 09/06 | 21:00 | 0.9 m | 7 s | WNW | -- | -- | -- | 19.9 C | -- | 0.04 m | 3.0 kW/m |
Ficha rápida do pico
- Tipo
- reef break
- Nível
- Avançado
- Região
- Europa
- Melhor janela do dia
- 06:00-10:00
- Vento ideal
- SE
- Swell ideal
- -
Favoritos e alertas
Premium
Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.
Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.
Crowd leve
Crowd neste pico
Veja as próximas sessões abertas neste pico.
Nenhum encontro cadastrado para este pico.
Presença ao vivo
Surfistas neste pico agora
Check-ins públicos expiram em 2h.
Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.
- Ninguém anunciou presença ainda.
Comentários da comunidade
Comentários
Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.
Entre na sua conta para comentar.
- Seja o primeiro a comentar este pico.