Wingfoil Faible Type de spot beach break

Pinamar Mar del Plata Argentina

Mar del Plata / Argentina

Voyez score, fenêtre et métriques clés avant d'ouvrir le détail complet.

Score wingfoil
0 /100
Faible Note D

Meilleur créneau du jour: 07:00 - 13:00 · Pas assez de vent pour pratiquer le wingfoil sur cette journée.

Meilleur créneau du jour 07:00 - 13:00 Pas assez de vent pour pratiquer le wingfoil sur cette journée.
Vent
5 km/h - Instable Direction W Pas assez de vent
Swell
0.5 m - 6 s Direction SE Houle organisée — eau propre
Énergie de la vague 0.7 kW/m Faible — environ 1 kJ/m
Heure de pic du jour 00:00 0.7 m · 7 s · hors de la fenêtre habituelle
Marée Marée basse Idéal : Marée moyenne Attendre la prochaine maree
Voir l'analyse complète Cartes, graphiques et lecture heure par heure.

Carte, graphiques et tableau heure par heure — pour aller plus loin.

Prévision locale

Champ régional et lecture complète du spot

Distribution spatiale sur la carte et lecture consolidée du spot sélectionné juste à côté.

Frame actif 09/06 00h
Champ régional Carte locale
Comparaison spatiale autour du spot.
09/06 00h
Wind Swell

Fenêtre de 7 jours

Comment chaque métrique varie

Min, max et la position de la lecture actuelle dans la plage idéale.

Vent 4.8 km/h
0.0 km/h 48.2 km/h

Idéal entre 26.0 km/h et 41.0 km/h

Hauteur du swell 0.5 m
0.1 m 1.7 m

Idéal entre 0.3 m et 1.5 m

Période du swell 5.6 s
4.0 s 11.0 s

Idéal entre 5.0 s et 10.0 s

Température de l'eau 12.5 C
8.4 C 19.6 C

Idéal entre 10.0 C et 18.0 C

Prévision horaire

7 prochains jours GMT-3
Puissance 1.5 kW/m Estimation d'énergie en eau profonde
Consistance 32/100 Fenêtre relative pour les prochaines heures
Température de l'air 6.9 C Lecture actuelle du frame
Niveau de la mer 0.58 m Mis à jour 09/06 09:02 | Fuseau GMT-3
Hauteur du surf 0.7 m
09/06
0.7 m 7s SE 00h
0.6 m 7s SE 03h
0.6 m 7s SE 06h
0.6 m 7s SE 09h
0.6 m 7s SE 12h
0.6 m 8s SE 15h
0.6 m 8s SE 18h
0.6 m 7s SE 21h
10/06
0.6 m 7s SE 00h
0.6 m 7s ESE 03h
0.6 m 7s ESE 06h
0.6 m 7s ESE 09h
0.6 m 7s ESE 12h
0.6 m 7s ESE 15h
0.6 m 8s ESE 18h
0.6 m 8s ESE 21h
11/06
0.6 m 8s ESE 00h
0.6 m 8s ESE 03h
0.7 m 8s SE 06h
0.7 m 8s ESE 09h
0.7 m 8s ESE 12h
0.7 m 8s ESE 15h
0.7 m 8s ESE 18h
0.7 m 8s ESE 21h
12/06
0.8 m 8s E 00h
0.7 m 8s E 03h
0.7 m 8s E 06h
0.8 m 8s E 09h
0.8 m 8s E 12h
0.9 m 7s E 15h
0.8 m 8s E 18h
0.9 m 8s SE 21h
13/06
1.2 m 7s SSW 00h
1.6 m 6s SSW 03h
1.6 m 6s SSW 06h
1.7 m 7s SSW 09h
2.3 m 7s SSW 12h
2.4 m 8s SSW 15h
2.3 m 8s SSW 18h
2.1 m 8s SSW 21h
14/06
2.1 m 8s SSW 00h
1.9 m 9s SSW 03h
1.8 m 9s SSW 06h
1.7 m 9s SSW 09h
1.6 m 9s SSW 12h
1.5 m 9s SSW 15h
1.5 m 9s SSW 18h
1.5 m 9s SSW 21h
15/06
1.4 m 9s SSW 00h
1.3 m 8s SSW 03h
1.2 m 8s SSW 06h
1.2 m 8s SSW 09h
1.2 m 9s SSW 12h
1.2 m 9s S 15h
1.2 m 9s S 18h
1.2 m 9s SSW 21h
Vent 1 km/h
09/06
1 km/h W 00h
8 km/h WNW 03h
9 km/h WNW 06h
6 km/h W 09h
2 km/h N 12h
8 km/h NNE 15h
10 km/h N 18h
12 km/h NNW 21h
10/06
12 km/h NNW 00h
14 km/h NNW 03h
16 km/h NW 06h
17 km/h NNW 09h
21 km/h NW 12h
18 km/h NW 15h
14 km/h NW 18h
15 km/h NW 21h
11/06
12 km/h W 00h
7 km/h W 03h
9 km/h W 06h
10 km/h WNW 09h
7 km/h WNW 12h
10 km/h WNW 15h
11 km/h NNW 18h
14 km/h NW 21h
12/06
14 km/h NW 00h
17 km/h NW 03h
20 km/h NW 06h
22 km/h NW 09h
20 km/h NW 12h
21 km/h WNW 15h
20 km/h W 18h
15 km/h W 21h
13/06
18 km/h W 00h
22 km/h W 03h
21 km/h W 06h
22 km/h W 09h
24 km/h WSW 12h
28 km/h WSW 15h
22 km/h WSW 18h
23 km/h WSW 21h
14/06
20 km/h WSW 00h
21 km/h WSW 03h
23 km/h WSW 06h
23 km/h WSW 09h
21 km/h WSW 12h
22 km/h WSW 15h
13 km/h W 18h
17 km/h WNW 21h
15/06
17 km/h W 00h
18 km/h W 03h
17 km/h W 06h
15 km/h W 09h
13 km/h WNW 12h
11 km/h WNW 15h
15 km/h NW 18h
19 km/h NW 21h
Énergie de la vague 1.5 kW/m
09/06
1.5 kW/m 0.7m 00h
1.4 kW/m 0.6m 03h
1.3 kW/m 0.6m 06h
1.3 kW/m 0.6m 09h
1.2 kW/m 0.6m 12h
1.2 kW/m 0.6m 15h
1.2 kW/m 0.6m 18h
1.3 kW/m 0.6m 21h
10/06
1.3 kW/m 0.6m 00h
1.3 kW/m 0.6m 03h
1.4 kW/m 0.6m 06h
1.4 kW/m 0.6m 09h
1.4 kW/m 0.6m 12h
1.4 kW/m 0.6m 15h
1.5 kW/m 0.6m 18h
1.4 kW/m 0.6m 21h
11/06
1.5 kW/m 0.6m 00h
1.7 kW/m 0.6m 03h
1.8 kW/m 0.7m 06h
2.0 kW/m 0.7m 09h
2.0 kW/m 0.7m 12h
2.1 kW/m 0.7m 15h
2.2 kW/m 0.7m 18h
2.2 kW/m 0.7m 21h
12/06
2.2 kW/m 0.8m 00h
2.1 kW/m 0.7m 03h
2.1 kW/m 0.7m 06h
2.2 kW/m 0.8m 09h
2.4 kW/m 0.8m 12h
2.6 kW/m 0.9m 15h
2.6 kW/m 0.8m 18h
3.1 kW/m 0.9m 21h
13/06
4.8 kW/m 1.2m 00h
7.3 kW/m 1.6m 03h
7.8 kW/m 1.6m 06h
9.7 kW/m 1.7m 09h
17.6 kW/m 2.3m 12h
21.0 kW/m 2.4m 15h
20.5 kW/m 2.3m 18h
18.9 kW/m 2.1m 21h
14/06
17.6 kW/m 2.1m 00h
15.9 kW/m 1.9m 03h
14.3 kW/m 1.8m 06h
12.6 kW/m 1.7m 09h
10.9 kW/m 1.6m 12h
10.0 kW/m 1.5m 15h
9.1 kW/m 1.5m 18h
9.1 kW/m 1.5m 21h
15/06
8.4 kW/m 1.4m 00h
7.2 kW/m 1.3m 03h
6.3 kW/m 1.2m 06h
5.6 kW/m 1.2m 09h
5.8 kW/m 1.2m 12h
6.0 kW/m 1.2m 15h
6.1 kW/m 1.2m 18h
6.0 kW/m 1.2m 21h
Consistance 41/100
09/06
41/100 fenêtre 00h
41/100 fenêtre 03h
42/100 fenêtre 06h
42/100 fenêtre 09h
42/100 fenêtre 12h
43/100 fenêtre 15h
42/100 fenêtre 18h
42/100 fenêtre 21h
10/06
42/100 fenêtre 00h
42/100 fenêtre 03h
42/100 fenêtre 06h
42/100 fenêtre 09h
42/100 fenêtre 12h
43/100 fenêtre 15h
43/100 fenêtre 18h
45/100 fenêtre 21h
11/06
45/100 fenêtre 00h
45/100 fenêtre 03h
46/100 fenêtre 06h
46/100 fenêtre 09h
48/100 fenêtre 12h
48/100 fenêtre 15h
48/100 fenêtre 18h
48/100 fenêtre 21h
12/06
48/100 fenêtre 00h
47/100 fenêtre 03h
47/100 fenêtre 06h
46/100 fenêtre 09h
45/100 fenêtre 12h
47/100 fenêtre 15h
48/100 fenêtre 18h
43/100 fenêtre 21h
13/06
44/100 fenêtre 00h
51/100 fenêtre 03h
59/100 fenêtre 06h
58/100 fenêtre 09h
66/100 fenêtre 12h
80/100 fenêtre 15h
79/100 fenêtre 18h
78/100 fenêtre 21h
14/06
76/100 fenêtre 00h
74/100 fenêtre 03h
72/100 fenêtre 06h
69/100 fenêtre 09h
68/100 fenêtre 12h
67/100 fenêtre 15h
66/100 fenêtre 18h
66/100 fenêtre 21h
15/06
63/100 fenêtre 00h
60/100 fenêtre 03h
58/100 fenêtre 06h
58/100 fenêtre 09h
61/100 fenêtre 12h
62/100 fenêtre 15h
62/100 fenêtre 18h
62/100 fenêtre 21h
Météo 6.9 C
09/06
6.9 C 0% pluie 00h
4.8 C 0% pluie 03h
4.3 C 0% pluie 06h
5.0 C 0% pluie 09h
10.8 C 0% pluie 12h
12.3 C 0% pluie 15h
10.3 C 0% pluie 18h
8.0 C 0% pluie 21h
10/06
7.5 C 0% pluie 00h
7.5 C 0% pluie 03h
8.1 C 0% pluie 06h
9.1 C 0% pluie 09h
13.2 C 0% pluie 12h
14.7 C 0% pluie 15h
12.7 C 2% pluie 18h
11.9 C 6% pluie 21h
11/06
11.1 C 14% pluie 00h
10.7 C 12% pluie 03h
9.8 C 4% pluie 06h
8.4 C 2% pluie 09h
13.8 C 0% pluie 12h
15.6 C 0% pluie 15h
11.9 C 0% pluie 18h
9.4 C 0% pluie 21h
12/06
7.6 C 0% pluie 00h
7.6 C 0% pluie 03h
8.3 C 0% pluie 06h
9.0 C 4% pluie 09h
14.0 C 10% pluie 12h
16.6 C 0% pluie 15h
13.4 C 4% pluie 18h
9.9 C 12% pluie 21h
13/06
8.3 C 10% pluie 00h
8.6 C 16% pluie 03h
7.7 C 22% pluie 06h
7.1 C 27% pluie 09h
9.4 C 29% pluie 12h
9.1 C 37% pluie 15h
5.6 C 37% pluie 18h
4.8 C 31% pluie 21h
14/06
4.5 C 29% pluie 00h
4.1 C 27% pluie 03h
4.1 C 18% pluie 06h
4.2 C 14% pluie 09h
8.1 C 10% pluie 12h
9.8 C 10% pluie 15h
7.2 C 11% pluie 18h
5.7 C 10% pluie 21h
15/06
5.1 C 9% pluie 00h
5.0 C 8% pluie 03h
4.4 C 8% pluie 06h
4.9 C 8% pluie 09h
9.3 C 6% pluie 12h
13.1 C 4% pluie 15h
10.8 C 4% pluie 18h
7.5 C 4% pluie 21h
Hauteur du swell 0.7 m
-0.1 0.9 1.8 2.7 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Plage idéale 0.3m à 1.5m

Période du swell 7s
4.1 6.4 8.6 10.9 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Plage idéale 5.0s à 10.0s

Vent 1 km/h
-6.1 12 30.1 48.2 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Plage idéale 26.0km/h à 41.0km/h

Température de l'eau 12.6 C
8.6 12.2 15.8 19.4 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Plage idéale 10.0C à 18.0C

Température de l'air 6.9 C
1.8 7.5 13.2 18.9 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Aucune plage idéale définie

Probabilité de pluie 0%
-6.7 10.1 26.9 43.7 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Aucune plage idéale définie

Niveau de la mer 0.6 m
-0.9 -0.2 0.6 1.3 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Aucune plage idéale définie

Puissance de la vague 1.5 kW/m
-2.3 6.6 15.6 24.6 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Aucune plage idéale définie

Lecture compilée

Tableau horaire

56 frames du spot
Jour Heure Swell Période Dir. Vent Dir. vent Air Eau Pluie Niveau Puissance
09/06 00:00 0.7 m 7 s SE 1 km/h W 6.9 C 12.6 C 0% 0.58 m 1.5 kW/m
09/06 03:00 0.6 m 7 s SE 8 km/h WNW 4.8 C 12.6 C 0% 0.22 m 1.4 kW/m
09/06 06:00 0.6 m 7 s SE 9 km/h WNW 4.3 C 12.5 C 0% -0.39 m 1.3 kW/m
09/06 09:00 0.6 m 7 s SE 6 km/h W 5.0 C 12.5 C 0% -0.51 m 1.3 kW/m
09/06 12:00 0.6 m 7 s SE 2 km/h N 10.8 C 12.6 C 0% -0.14 m 1.2 kW/m
09/06 15:00 0.6 m 8 s SE 8 km/h NNE 12.3 C 12.7 C 0% -0.13 m 1.2 kW/m
09/06 18:00 0.6 m 8 s SE 10 km/h N 10.3 C 12.6 C 0% -0.38 m 1.2 kW/m
09/06 21:00 0.6 m 7 s SE 12 km/h NNW 8.0 C 12.5 C 0% -0.27 m 1.3 kW/m
10/06 00:00 0.6 m 7 s SE 12 km/h NNW 7.5 C 12.4 C 0% 0.20 m 1.3 kW/m
10/06 03:00 0.6 m 7 s ESE 14 km/h NNW 7.5 C 12.4 C 0% 0.11 m 1.3 kW/m
10/06 06:00 0.6 m 7 s ESE 16 km/h NW 8.1 C 12.4 C 0% -0.40 m 1.4 kW/m
10/06 09:00 0.6 m 7 s ESE 17 km/h NNW 9.1 C 12.4 C 0% -0.61 m 1.4 kW/m
10/06 12:00 0.6 m 7 s ESE 21 km/h NW 13.2 C 12.4 C 0% -0.14 m 1.4 kW/m
10/06 15:00 0.6 m 7 s ESE 18 km/h NW 14.7 C 12.5 C 0% 0.21 m 1.4 kW/m
10/06 18:00 0.6 m 8 s ESE 14 km/h NW 12.7 C 12.5 C 2% 0.03 m 1.5 kW/m
10/06 21:00 0.6 m 8 s ESE 15 km/h NW 11.9 C 12.5 C 6% -0.02 m 1.4 kW/m
11/06 00:00 0.6 m 8 s ESE 12 km/h W 11.1 C 12.5 C 14% 0.44 m 1.5 kW/m
11/06 03:00 0.6 m 8 s ESE 7 km/h W 10.7 C 12.5 C 12% 0.63 m 1.7 kW/m
11/06 06:00 0.7 m 8 s SE 9 km/h W 9.8 C 12.4 C 4% 0.17 m 1.8 kW/m
11/06 09:00 0.7 m 8 s ESE 10 km/h WNW 8.4 C 12.4 C 2% -0.25 m 2.0 kW/m
11/06 12:00 0.7 m 8 s ESE 7 km/h WNW 13.8 C 12.6 C 0% 0.01 m 2.0 kW/m
11/06 15:00 0.7 m 8 s ESE 10 km/h WNW 15.6 C 12.8 C 0% 0.45 m 2.1 kW/m
11/06 18:00 0.7 m 8 s ESE 11 km/h NNW 11.9 C 12.7 C 0% 0.13 m 2.2 kW/m
11/06 21:00 0.7 m 8 s ESE 14 km/h NW 9.4 C 12.6 C 0% -0.23 m 2.2 kW/m
12/06 00:00 0.8 m 8 s E 14 km/h NW 7.6 C 12.5 C 0% -0.03 m 2.2 kW/m
12/06 03:00 0.7 m 8 s E 17 km/h NW 7.6 C 12.4 C 0% 0.44 m 2.1 kW/m
12/06 06:00 0.7 m 8 s E 20 km/h NW 8.3 C 12.4 C 0% 0.15 m 2.1 kW/m
12/06 09:00 0.8 m 8 s E 22 km/h NW 9.0 C 12.4 C 4% -0.26 m 2.2 kW/m
12/06 12:00 0.8 m 8 s E 20 km/h NW 14.0 C 12.5 C 10% -0.12 m 2.4 kW/m
12/06 15:00 0.9 m 7 s E 21 km/h WNW 16.6 C 12.6 C 0% 0.55 m 2.6 kW/m
12/06 18:00 0.8 m 8 s E 20 km/h W 13.4 C 12.6 C 4% 0.35 m 2.6 kW/m
12/06 21:00 0.9 m 8 s SE 15 km/h W 9.9 C 12.5 C 12% -0.15 m 3.1 kW/m
13/06 00:00 1.2 m 7 s SSW 18 km/h W 8.3 C 12.5 C 10% -0.19 m 4.8 kW/m
13/06 03:00 1.6 m 6 s SSW 22 km/h W 8.6 C 12.5 C 16% 0.47 m 7.3 kW/m
13/06 06:00 1.6 m 6 s SSW 21 km/h W 7.7 C 12.5 C 22% 0.54 m 7.8 kW/m
13/06 09:00 1.7 m 7 s SSW 22 km/h W 7.1 C 12.5 C 27% 0.25 m 9.7 kW/m
13/06 12:00 2.3 m 7 s SSW 24 km/h WSW 9.4 C 12.6 C 29% 0.27 m 17.6 kW/m
13/06 15:00 2.4 m 8 s SSW 28 km/h WSW 9.1 C 12.6 C 37% 0.97 m 21.0 kW/m
13/06 18:00 2.3 m 8 s SSW 22 km/h WSW 5.6 C 12.6 C 37% 0.98 m 20.5 kW/m
13/06 21:00 2.1 m 8 s SSW 23 km/h WSW 4.8 C 12.6 C 31% 0.30 m 18.9 kW/m
14/06 00:00 2.1 m 8 s SSW 20 km/h WSW 4.5 C 12.6 C 29% -0.22 m 17.6 kW/m
14/06 03:00 1.9 m 9 s SSW 21 km/h WSW 4.1 C 12.6 C 27% 0.14 m 15.9 kW/m
14/06 06:00 1.8 m 9 s SSW 23 km/h WSW 4.1 C 12.6 C 18% 0.35 m 14.3 kW/m
14/06 09:00 1.7 m 9 s SSW 23 km/h WSW 4.2 C 12.6 C 14% -0.04 m 12.6 kW/m
14/06 12:00 1.6 m 9 s SSW 21 km/h WSW 8.1 C 12.6 C 10% -0.28 m 10.9 kW/m
14/06 15:00 1.5 m 9 s SSW 22 km/h WSW 9.8 C 12.6 C 10% 0.20 m 10.0 kW/m
14/06 18:00 1.5 m 9 s SSW 13 km/h W 7.2 C 12.6 C 11% 0.60 m 9.1 kW/m
14/06 21:00 1.5 m 9 s SSW 17 km/h WNW 5.7 C 12.5 C 10% -0.02 m 9.1 kW/m
15/06 00:00 1.4 m 9 s SSW 17 km/h W 5.1 C 12.4 C 9% -0.62 m 8.4 kW/m
15/06 03:00 1.3 m 8 s SSW 18 km/h W 5.0 C 12.4 C 8% -0.43 m 7.2 kW/m
15/06 06:00 1.2 m 8 s SSW 17 km/h W 4.4 C 12.4 C 8% 0.29 m 6.3 kW/m
15/06 09:00 1.2 m 8 s SSW 15 km/h W 4.9 C 12.4 C 8% 0.15 m 5.6 kW/m
15/06 12:00 1.2 m 9 s SSW 13 km/h WNW 9.3 C 12.6 C 6% -0.01 m 5.8 kW/m
15/06 15:00 1.2 m 9 s S 11 km/h WNW 13.1 C 12.6 C 4% 0.29 m 6.0 kW/m
15/06 18:00 1.2 m 9 s S 15 km/h NW 10.8 C 12.6 C 4% 1.02 m 6.1 kW/m
15/06 21:00 1.2 m 9 s SSW 19 km/h NW 7.5 C 12.6 C 4% 0.49 m 6.0 kW/m

Fiche rapide du spot

Type
beach break
Niveau
Intermédiaire
Région
America do Sul
Meilleur créneau du jour
07:00-13:00
Vent idéal
NW
Swell idéal
-

Favoris et alertes

Premium

Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir.

Activez le Premium pour garder ce spot à portée de main, le rouvrir plus vite quand la condition change et décider plus tôt.

Crowd léger

Crowd sur ce spot

Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.

Ouvrir le Crowd de ce spot

Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.

Présence en direct

Surfeurs sur ce spot

Les check-ins publics expirent après 2h.

Connectez-vous pour partager votre présence ici.

  • Personne n'est ici pour le moment.

Retours locaux

Commentaires

Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.

Connectez-vous pour commenter.

  • Soyez le premier à commenter ce spot.