Windsurf Regular Tipo del pico river mouth

Ponta do Sauipe

Norte / BA

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de windsurf
66 /100
Regular Nota B

Mejor ventana del día: 05:30 - 09:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 05:30 - 09:00 Clasificación regular
Viento
11 km/h - Inestable Dirección SSE Sin viento suficiente
Swell
0.9 m - 4 s Dirección ESE Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 1.6 kW/m Débil — aprox. 2 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 1.3 m · 7 s · fora de la ventana típica
Marea Marea media Ideal: Marea media Marea favorece
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 09/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
09/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento 11.3 km/h
6.2 km/h 42.1 km/h

Ideal entre 17.0 km/h y 37.0 km/h

Altura del swell 0.9 m
0.0 m 2.3 m

Ideal entre 0.3 m y 2.0 m

Período del swell 4.5 s
2.8 s 11.2 s

Ideal entre 4.0 s y 10.0 s

Temperatura del agua 26.9 C
23.0 C 30.0 C

Ideal entre 24.0 C y 29.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-3
Potencia 5.7 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 47/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 24.7 C Lectura actual del frame
Nivel del mar 0.38 m Actualizado 09/06 09:02 | Zona horaria GMT-3
Altura del surf 1.3 m
09/06
1.3 m 7s SE 00h
1.2 m 7s SE 03h
1.2 m 7s SE 06h
1.2 m 7s SE 09h
1.1 m 7s SE 12h
1.0 m 7s SE 15h
1.0 m 7s SE 18h
0.9 m 7s SE 21h
10/06
0.9 m 7s SE 00h
0.9 m 8s SE 03h
0.9 m 8s SE 06h
0.8 m 8s SE 09h
0.8 m 8s SE 12h
0.8 m 8s SE 15h
0.8 m 8s ESE 18h
0.8 m 8s ESE 21h
11/06
0.9 m 8s ESE 00h
0.9 m 8s ESE 03h
0.9 m 9s ESE 06h
0.9 m 9s ESE 09h
0.9 m 9s ESE 12h
0.9 m 9s ESE 15h
0.9 m 9s ESE 18h
0.9 m 9s ESE 21h
12/06
0.9 m 8s ESE 00h
0.9 m 8s ESE 03h
0.9 m 8s ESE 06h
0.9 m 8s ESE 09h
0.9 m 8s ESE 12h
1.0 m 8s ESE 15h
1.0 m 8s ESE 18h
1.0 m 8s ESE 21h
13/06
1.0 m 8s ESE 00h
1.0 m 8s ESE 03h
1.0 m 8s ESE 06h
1.0 m 8s ESE 09h
1.0 m 8s ESE 12h
0.9 m 8s ESE 15h
0.9 m 8s ESE 18h
0.9 m 8s ESE 21h
14/06
0.9 m 7s ESE 00h
0.9 m 7s ESE 03h
0.9 m 7s ESE 06h
0.9 m 7s ESE 09h
0.9 m 7s ESE 12h
0.9 m 7s ESE 15h
0.8 m 7s ESE 18h
0.9 m 7s ESE 21h
15/06
0.9 m 7s ESE 00h
0.8 m 7s ESE 03h
0.8 m 7s ESE 06h
0.8 m 7s ESE 09h
0.8 m 7s ESE 12h
0.8 m 7s E 15h
0.8 m 7s E 18h
0.8 m 7s E 21h
Viento 12 km/h
09/06
12 km/h SE 00h
12 km/h SE 03h
12 km/h SE 06h
15 km/h SSE 09h
15 km/h SSE 12h
13 km/h SSE 15h
10 km/h SSE 18h
11 km/h SSE 21h
10/06
9 km/h SE 00h
9 km/h SSE 03h
6 km/h SSW 06h
9 km/h SSE 09h
10 km/h SSE 12h
10 km/h SSE 15h
10 km/h SE 18h
9 km/h SE 21h
11/06
8 km/h ESE 00h
9 km/h SE 03h
10 km/h SSE 06h
13 km/h SSE 09h
11 km/h SSE 12h
10 km/h SSE 15h
9 km/h SSE 18h
10 km/h SE 21h
12/06
9 km/h ESE 00h
9 km/h ESE 03h
8 km/h SE 06h
10 km/h ESE 09h
10 km/h E 12h
9 km/h ESE 15h
7 km/h E 18h
8 km/h E 21h
13/06
5 km/h NE 00h
2 km/h ESE 03h
2 km/h SE 06h
10 km/h ESE 09h
13 km/h ESE 12h
13 km/h ESE 15h
10 km/h E 18h
10 km/h E 21h
14/06
8 km/h ENE 00h
4 km/h E 03h
4 km/h ENE 06h
10 km/h ESE 09h
12 km/h ESE 12h
12 km/h E 15h
9 km/h E 18h
10 km/h ESE 21h
15/06
4 km/h ESE 00h
0 km/h NW 03h
2 km/h ESE 06h
5 km/h ESE 09h
9 km/h E 12h
11 km/h E 15h
11 km/h E 18h
10 km/h ESE 21h
Energía de la ola 5.7 kW/m
09/06
5.7 kW/m 1.3m 00h
5.4 kW/m 1.2m 03h
5.0 kW/m 1.2m 06h
4.6 kW/m 1.2m 09h
4.2 kW/m 1.1m 12h
3.7 kW/m 1.0m 15h
3.5 kW/m 1.0m 18h
3.2 kW/m 0.9m 21h
10/06
3.1 kW/m 0.9m 00h
2.9 kW/m 0.9m 03h
2.8 kW/m 0.9m 06h
2.7 kW/m 0.8m 09h
2.6 kW/m 0.8m 12h
2.7 kW/m 0.8m 15h
2.8 kW/m 0.8m 18h
2.9 kW/m 0.8m 21h
11/06
3.0 kW/m 0.9m 00h
3.1 kW/m 0.9m 03h
3.1 kW/m 0.9m 06h
3.1 kW/m 0.9m 09h
3.1 kW/m 0.9m 12h
3.2 kW/m 0.9m 15h
3.2 kW/m 0.9m 18h
3.3 kW/m 0.9m 21h
12/06
3.3 kW/m 0.9m 00h
3.5 kW/m 0.9m 03h
3.5 kW/m 0.9m 06h
3.5 kW/m 0.9m 09h
3.7 kW/m 0.9m 12h
3.8 kW/m 1.0m 15h
3.8 kW/m 1.0m 18h
3.8 kW/m 1.0m 21h
13/06
3.7 kW/m 1.0m 00h
3.7 kW/m 1.0m 03h
3.7 kW/m 1.0m 06h
3.6 kW/m 1.0m 09h
3.5 kW/m 1.0m 12h
3.3 kW/m 0.9m 15h
3.2 kW/m 0.9m 18h
3.0 kW/m 0.9m 21h
14/06
2.9 kW/m 0.9m 00h
2.8 kW/m 0.9m 03h
2.8 kW/m 0.9m 06h
2.6 kW/m 0.9m 09h
2.6 kW/m 0.9m 12h
2.6 kW/m 0.9m 15h
2.5 kW/m 0.8m 18h
2.5 kW/m 0.9m 21h
15/06
2.5 kW/m 0.9m 00h
2.4 kW/m 0.8m 03h
2.4 kW/m 0.8m 06h
2.3 kW/m 0.8m 09h
2.2 kW/m 0.8m 12h
2.2 kW/m 0.8m 15h
2.2 kW/m 0.8m 18h
2.2 kW/m 0.8m 21h
Consistencia 56/100
09/06
56/100 ventana 00h
55/100 ventana 03h
54/100 ventana 06h
52/100 ventana 09h
50/100 ventana 12h
49/100 ventana 15h
50/100 ventana 18h
49/100 ventana 21h
10/06
49/100 ventana 00h
49/100 ventana 03h
49/100 ventana 06h
49/100 ventana 09h
50/100 ventana 12h
51/100 ventana 15h
51/100 ventana 18h
51/100 ventana 21h
11/06
52/100 ventana 00h
53/100 ventana 03h
53/100 ventana 06h
54/100 ventana 09h
54/100 ventana 12h
54/100 ventana 15h
53/100 ventana 18h
53/100 ventana 21h
12/06
53/100 ventana 00h
53/100 ventana 03h
54/100 ventana 06h
54/100 ventana 09h
54/100 ventana 12h
54/100 ventana 15h
55/100 ventana 18h
54/100 ventana 21h
13/06
54/100 ventana 00h
54/100 ventana 03h
54/100 ventana 06h
53/100 ventana 09h
52/100 ventana 12h
51/100 ventana 15h
50/100 ventana 18h
50/100 ventana 21h
14/06
49/100 ventana 00h
48/100 ventana 03h
48/100 ventana 06h
47/100 ventana 09h
48/100 ventana 12h
47/100 ventana 15h
47/100 ventana 18h
46/100 ventana 21h
15/06
46/100 ventana 00h
46/100 ventana 03h
46/100 ventana 06h
46/100 ventana 09h
46/100 ventana 12h
47/100 ventana 15h
47/100 ventana 18h
46/100 ventana 21h
Tiempo 24.7 C
09/06
24.7 C 0% lluvia 00h
24.5 C 0% lluvia 03h
24.4 C 2% lluvia 06h
26.6 C 0% lluvia 09h
27.5 C 2% lluvia 12h
26.7 C 0% lluvia 15h
24.4 C 0% lluvia 18h
24.2 C 0% lluvia 21h
10/06
23.8 C 0% lluvia 00h
23.9 C 0% lluvia 03h
22.4 C 0% lluvia 06h
27.3 C 0% lluvia 09h
27.8 C 2% lluvia 12h
27.1 C 0% lluvia 15h
24.2 C 0% lluvia 18h
24.0 C 0% lluvia 21h
11/06
24.0 C 2% lluvia 00h
23.7 C 0% lluvia 03h
23.9 C 4% lluvia 06h
26.8 C 6% lluvia 09h
27.7 C 10% lluvia 12h
27.0 C 4% lluvia 15h
24.3 C 0% lluvia 18h
24.4 C 0% lluvia 21h
12/06
24.3 C 0% lluvia 00h
24.0 C 2% lluvia 03h
23.5 C 0% lluvia 06h
27.2 C 4% lluvia 09h
28.4 C 14% lluvia 12h
27.4 C 6% lluvia 15h
24.6 C 4% lluvia 18h
24.3 C 2% lluvia 21h
13/06
23.4 C 2% lluvia 00h
23.3 C 2% lluvia 03h
23.7 C 14% lluvia 06h
26.0 C 39% lluvia 09h
27.1 C 53% lluvia 12h
26.6 C 45% lluvia 15h
24.9 C 16% lluvia 18h
25.4 C 0% lluvia 21h
14/06
23.9 C 0% lluvia 00h
23.7 C 6% lluvia 03h
23.7 C 8% lluvia 06h
26.9 C 47% lluvia 09h
28.0 C 55% lluvia 12h
27.2 C 37% lluvia 15h
24.8 C 17% lluvia 18h
24.7 C 4% lluvia 21h
15/06
23.4 C 3% lluvia 00h
22.7 C 6% lluvia 03h
23.9 C 12% lluvia 06h
25.6 C 20% lluvia 09h
26.8 C 30% lluvia 12h
27.2 C 35% lluvia 15h
26.2 C 22% lluvia 18h
24.9 C 8% lluvia 21h
Altura del swell 1.3 m
0 0.8 1.5 2.3 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Rango ideal 0.3m a 2.0m

Período del swell 7s
2.9 5.6 8.4 11.1 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Rango ideal 4.0s a 10.0s

Viento 12 km/h
-6.1 10.5 27 43.6 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Rango ideal 17.0km/h a 37.0km/h

Temperatura del agua 27.0 C
23.1 25.4 27.6 29.9 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Rango ideal 24.0C a 29.0C

Temperatura del aire 24.7 C
21.3 24 26.8 29.5 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Sin rango ideal definido

Probabilidad de lluvia 0%
-9.9 15 40 64.9 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Sin rango ideal definido

Nivel del mar 0.4 m
-1.3 -0.3 0.6 1.6 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 5.7 kW/m
1.5 3.1 4.8 6.4 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
09/06 00:00 1.3 m 7 s SE 12 km/h SE 24.7 C 27.0 C 0% 0.38 m 5.7 kW/m
09/06 03:00 1.2 m 7 s SE 12 km/h SE 24.5 C 26.9 C 0% -0.18 m 5.4 kW/m
09/06 06:00 1.2 m 7 s SE 12 km/h SE 24.4 C 26.9 C 2% 0.09 m 5.0 kW/m
09/06 09:00 1.2 m 7 s SE 15 km/h SSE 26.6 C 26.9 C 0% 0.71 m 4.6 kW/m
09/06 12:00 1.1 m 7 s SE 15 km/h SSE 27.5 C 27.0 C 2% 0.45 m 4.2 kW/m
09/06 15:00 1.0 m 7 s SE 13 km/h SSE 26.7 C 27.0 C 0% -0.29 m 3.7 kW/m
09/06 18:00 1.0 m 7 s SE 10 km/h SSE 24.4 C 27.0 C 0% -0.19 m 3.5 kW/m
09/06 21:00 0.9 m 7 s SE 11 km/h SSE 24.2 C 27.0 C 0% 0.59 m 3.2 kW/m
10/06 00:00 0.9 m 7 s SE 9 km/h SE 23.8 C 26.9 C 0% 0.63 m 3.1 kW/m
10/06 03:00 0.9 m 8 s SE 9 km/h SSE 23.9 C 26.9 C 0% -0.11 m 2.9 kW/m
10/06 06:00 0.9 m 8 s SE 6 km/h SSW 22.4 C 26.9 C 0% -0.19 m 2.8 kW/m
10/06 09:00 0.8 m 8 s SE 9 km/h SSE 27.3 C 26.9 C 0% 0.59 m 2.7 kW/m
10/06 12:00 0.8 m 8 s SE 10 km/h SSE 27.8 C 27.0 C 2% 0.75 m 2.6 kW/m
10/06 15:00 0.8 m 8 s SE 10 km/h SSE 27.1 C 27.1 C 0% -0.09 m 2.7 kW/m
10/06 18:00 0.8 m 8 s ESE 10 km/h SE 24.2 C 27.1 C 0% -0.42 m 2.8 kW/m
10/06 21:00 0.8 m 8 s ESE 9 km/h SE 24.0 C 27.0 C 0% 0.39 m 2.9 kW/m
11/06 00:00 0.9 m 8 s ESE 8 km/h ESE 24.0 C 27.0 C 2% 0.84 m 3.0 kW/m
11/06 03:00 0.9 m 8 s ESE 9 km/h SE 23.7 C 26.9 C 0% 0.07 m 3.1 kW/m
11/06 06:00 0.9 m 9 s ESE 10 km/h SSE 23.9 C 26.9 C 4% -0.45 m 3.1 kW/m
11/06 09:00 0.9 m 9 s ESE 13 km/h SSE 26.8 C 26.9 C 6% 0.28 m 3.1 kW/m
11/06 12:00 0.9 m 9 s ESE 11 km/h SSE 27.7 C 27.0 C 10% 0.92 m 3.1 kW/m
11/06 15:00 0.9 m 9 s ESE 10 km/h SSE 27.0 C 27.2 C 4% 0.19 m 3.2 kW/m
11/06 18:00 0.9 m 9 s ESE 9 km/h SSE 24.3 C 27.2 C 0% -0.56 m 3.2 kW/m
11/06 21:00 0.9 m 9 s ESE 10 km/h SE 24.4 C 27.1 C 0% 0.06 m 3.3 kW/m
12/06 00:00 0.9 m 8 s ESE 9 km/h ESE 24.3 C 27.0 C 0% 0.92 m 3.3 kW/m
12/06 03:00 0.9 m 8 s ESE 9 km/h ESE 24.0 C 27.0 C 2% 0.35 m 3.5 kW/m
12/06 06:00 0.9 m 8 s ESE 8 km/h SE 23.5 C 27.0 C 0% -0.59 m 3.5 kW/m
12/06 09:00 0.9 m 8 s ESE 10 km/h ESE 27.2 C 27.0 C 4% -0.14 m 3.5 kW/m
12/06 12:00 0.9 m 8 s ESE 10 km/h E 28.4 C 27.1 C 14% 0.92 m 3.7 kW/m
12/06 15:00 1.0 m 8 s ESE 9 km/h ESE 27.4 C 27.2 C 6% 0.56 m 3.8 kW/m
12/06 18:00 1.0 m 8 s ESE 7 km/h E 24.6 C 27.1 C 4% -0.53 m 3.8 kW/m
12/06 21:00 1.0 m 8 s ESE 8 km/h E 24.3 C 27.1 C 2% -0.30 m 3.8 kW/m
13/06 00:00 1.0 m 8 s ESE 5 km/h NE 23.4 C 27.0 C 2% 0.85 m 3.7 kW/m
13/06 03:00 1.0 m 8 s ESE 2 km/h ESE 23.3 C 27.0 C 2% 0.68 m 3.7 kW/m
13/06 06:00 1.0 m 8 s ESE 2 km/h SE 23.7 C 27.0 C 14% -0.54 m 3.7 kW/m
13/06 09:00 1.0 m 8 s ESE 10 km/h ESE 26.0 C 27.0 C 39% -0.56 m 3.6 kW/m
13/06 12:00 1.0 m 8 s ESE 13 km/h ESE 27.1 C 27.2 C 53% 0.73 m 3.5 kW/m
13/06 15:00 0.9 m 8 s ESE 13 km/h ESE 26.6 C 27.4 C 45% 0.92 m 3.3 kW/m
13/06 18:00 0.9 m 8 s ESE 10 km/h E 24.9 C 27.4 C 16% -0.28 m 3.2 kW/m
13/06 21:00 0.9 m 8 s ESE 10 km/h E 25.4 C 27.2 C 0% -0.57 m 3.0 kW/m
14/06 00:00 0.9 m 7 s ESE 8 km/h ENE 23.9 C 27.2 C 0% 0.63 m 2.9 kW/m
14/06 03:00 0.9 m 7 s ESE 4 km/h E 23.7 C 27.1 C 6% 0.99 m 2.8 kW/m
14/06 06:00 0.9 m 7 s ESE 4 km/h ENE 23.7 C 27.1 C 8% -0.28 m 2.8 kW/m
14/06 09:00 0.9 m 7 s ESE 10 km/h ESE 26.9 C 27.1 C 47% -0.86 m 2.6 kW/m
14/06 12:00 0.9 m 7 s ESE 12 km/h ESE 28.0 C 27.3 C 55% 0.36 m 2.6 kW/m
14/06 15:00 0.9 m 7 s ESE 12 km/h E 27.2 C 27.4 C 37% 1.15 m 2.6 kW/m
14/06 18:00 0.8 m 7 s ESE 9 km/h E 24.8 C 27.4 C 17% 0.10 m 2.5 kW/m
14/06 21:00 0.9 m 7 s ESE 10 km/h ESE 24.7 C 27.3 C 4% -0.68 m 2.5 kW/m
15/06 00:00 0.9 m 7 s ESE 4 km/h ESE 23.4 C 27.2 C 3% 0.31 m 2.5 kW/m
15/06 03:00 0.8 m 7 s ESE 0 km/h NW 22.7 C 27.2 C 6% 1.19 m 2.4 kW/m
15/06 06:00 0.8 m 7 s ESE 2 km/h ESE 23.9 C 27.1 C 12% 0.14 m 2.4 kW/m
15/06 09:00 0.8 m 7 s ESE 5 km/h ESE 25.6 C 27.1 C 20% -0.92 m 2.3 kW/m
15/06 12:00 0.8 m 7 s ESE 9 km/h E 26.8 C 27.3 C 30% -0.08 m 2.2 kW/m
15/06 15:00 0.8 m 7 s E 11 km/h E 27.2 C 27.5 C 35% 1.16 m 2.2 kW/m
15/06 18:00 0.8 m 7 s E 11 km/h E 26.2 C 27.5 C 22% 0.52 m 2.2 kW/m
15/06 21:00 0.8 m 7 s E 10 km/h ESE 24.9 C 27.4 C 8% -0.60 m 2.2 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
river mouth
Nivel
Intermedio
Región
Nordeste
Mejor ventana del día
05:30-09:00
Viento ideal
W
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.