Surf Excelente Tipo del pico beach break

Port Vila

Port Vila / Vanuatu

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de surf
94 /100
Excelente Nota SS

Mejor ventana del día: 09:00 - 16:00 · Clasificación excelente

Mejor ventana del día 09:00 - 16:00 Clasificación excelente
Swell
0.6 m - 7 s Dirección ESE Mar formado, con forma
Energía de la ola 1.2 kW/m Débil — aprox. 1 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 0.8 m · 8 s · fora de la ventana típica
Marea Marea media Ideal: Marea media Marea favorece
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 06/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
06/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Altura del swell 0.6 m
0.0 m 1.0 m

Ideal entre 0.2 m y 0.8 m

Período del swell 6.5 s
3.2 s 8.8 s

Ideal entre 4.0 s y 8.0 s

Viento Sin dato
12.4 km/h 30.6 km/h

Ideal entre 15.0 km/h y 28.0 km/h

Temperatura del agua 27.6 C
23.2 C 28.8 C

Ideal entre 24.0 C y 28.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+11
Potencia 2.5 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 44/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar 0.76 m Actualizado 06/06 09:09 | Zona horaria GMT+11
Altura del surf 0.8 m
06/06
0.8 m 8s ESE 00h
0.7 m 8s ESE 03h
0.7 m 8s ESE 06h
0.7 m 8s ESE 09h
0.7 m 8s ESE 12h
0.7 m 7s SE 15h
0.7 m 7s SE 18h
0.8 m 7s SSE 21h
07/06
0.9 m 6s S 00h
1.1 m 5s S 03h
1.1 m 5s S 06h
1.1 m 5s SSE 09h
1.1 m 5s SSE 12h
1.1 m 6s SSE 15h
1.2 m 5s SSE 18h
1.3 m 5s SSE 21h
08/06
1.4 m 6s SSE 00h
1.4 m 6s SSE 03h
1.4 m 6s SSE 06h
1.4 m 6s SSE 09h
1.4 m 6s SSE 12h
1.4 m 6s SSE 15h
1.5 m 6s SSE 18h
1.6 m 6s SSE 21h
09/06
1.7 m 6s SE 00h
1.8 m 6s SE 03h
1.8 m 6s SE 06h
1.8 m 6s SE 09h
1.9 m 6s SE 12h
1.9 m 6s SE 15h
2.2 m 7s SE 18h
2.4 m 7s SE 21h
10/06
2.7 m 8s SE 00h
3.0 m 8s SE 03h
3.1 m 8s SE 06h
3.1 m 8s SE 09h
3.0 m 8s SE 12h
2.9 m 8s SE 15h
2.8 m 8s SE 18h
2.7 m 8s SE 21h
11/06
2.7 m 8s SE 00h
2.6 m 8s SE 03h
2.5 m 8s SE 06h
2.4 m 8s SE 09h
2.3 m 8s SE 12h
2.2 m 8s SE 15h
2.2 m 8s SE 18h
2.3 m 8s SE 21h
12/06
2.6 m 8s SE 00h
2.8 m 8s SE 03h
2.8 m 8s SE 06h
2.8 m 8s SE 09h
2.8 m 8s SE 12h
2.7 m 8s SE 15h
2.6 m 8s SE 18h
2.4 m 8s SE 21h
Energía de la ola 2.5 kW/m
06/06
2.5 kW/m 0.8m 00h
2.1 kW/m 0.7m 03h
1.9 kW/m 0.7m 06h
1.8 kW/m 0.7m 09h
1.8 kW/m 0.7m 12h
1.8 kW/m 0.7m 15h
1.8 kW/m 0.7m 18h
1.9 kW/m 0.8m 21h
07/06
2.3 kW/m 0.9m 00h
3.0 kW/m 1.1m 03h
3.0 kW/m 1.1m 06h
3.0 kW/m 1.1m 09h
3.1 kW/m 1.1m 12h
3.3 kW/m 1.1m 15h
3.7 kW/m 1.2m 18h
4.8 kW/m 1.3m 21h
08/06
5.3 kW/m 1.4m 00h
5.5 kW/m 1.4m 03h
5.5 kW/m 1.4m 06h
5.5 kW/m 1.4m 09h
5.2 kW/m 1.4m 12h
5.2 kW/m 1.4m 15h
6.0 kW/m 1.5m 18h
7.4 kW/m 1.6m 21h
09/06
8.3 kW/m 1.7m 00h
9.3 kW/m 1.8m 03h
9.8 kW/m 1.8m 06h
10.1 kW/m 1.8m 09h
10.5 kW/m 1.9m 12h
11.6 kW/m 1.9m 15h
15.0 kW/m 2.2m 18h
20.1 kW/m 2.4m 21h
10/06
26.8 kW/m 2.7m 00h
33.3 kW/m 3.0m 03h
37.0 kW/m 3.1m 06h
35.6 kW/m 3.1m 09h
34.0 kW/m 3.0m 12h
32.4 kW/m 2.9m 15h
29.8 kW/m 2.8m 18h
28.0 kW/m 2.7m 21h
11/06
26.8 kW/m 2.7m 00h
24.9 kW/m 2.6m 03h
22.7 kW/m 2.5m 06h
20.5 kW/m 2.4m 09h
19.4 kW/m 2.3m 12h
18.6 kW/m 2.2m 15h
18.0 kW/m 2.2m 18h
20.8 kW/m 2.3m 21h
12/06
26.3 kW/m 2.6m 00h
31.2 kW/m 2.8m 03h
33.4 kW/m 2.8m 06h
33.0 kW/m 2.8m 09h
31.2 kW/m 2.8m 12h
28.9 kW/m 2.7m 15h
26.0 kW/m 2.6m 18h
23.5 kW/m 2.4m 21h
Consistencia 47/100
06/06
47/100 ventana 00h
46/100 ventana 03h
46/100 ventana 06h
46/100 ventana 09h
45/100 ventana 12h
44/100 ventana 15h
43/100 ventana 18h
40/100 ventana 21h
07/06
39/100 ventana 00h
41/100 ventana 03h
45/100 ventana 06h
45/100 ventana 09h
45/100 ventana 12h
45/100 ventana 15h
45/100 ventana 18h
47/100 ventana 21h
08/06
51/100 ventana 00h
53/100 ventana 03h
53/100 ventana 06h
53/100 ventana 09h
52/100 ventana 12h
52/100 ventana 15h
52/100 ventana 18h
55/100 ventana 21h
09/06
59/100 ventana 00h
61/100 ventana 03h
64/100 ventana 06h
64/100 ventana 09h
65/100 ventana 12h
65/100 ventana 15h
69/100 ventana 18h
75/100 ventana 21h
10/06
83/100 ventana 00h
90/100 ventana 03h
96/100 ventana 06h
97/100 ventana 09h
95/100 ventana 12h
93/100 ventana 15h
91/100 ventana 18h
89/100 ventana 21h
11/06
87/100 ventana 00h
85/100 ventana 03h
82/100 ventana 06h
80/100 ventana 09h
79/100 ventana 12h
78/100 ventana 15h
78/100 ventana 18h
79/100 ventana 21h
12/06
83/100 ventana 00h
90/100 ventana 03h
94/100 ventana 06h
95/100 ventana 09h
92/100 ventana 12h
89/100 ventana 15h
86/100 ventana 18h
85/100 ventana 21h
Altura del swell 0.8 m
-0.3 1 2.3 3.6 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Rango ideal 0.2m a 0.8m

Período del swell 8s
3.2 5.2 7.2 9.3 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Rango ideal 4.0s a 8.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 27.5 C
23.3 25.1 26.9 28.7 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Rango ideal 24.0C a 28.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar 0.8 m
0 0.4 0.9 1.3 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 2.5 kW/m
-4.6 11.4 27.3 43.3 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
06/06 00:00 0.8 m 8 s ESE -- -- -- 27.5 C -- 0.76 m 2.5 kW/m
06/06 03:00 0.7 m 8 s ESE -- -- -- 27.5 C -- 0.64 m 2.1 kW/m
06/06 06:00 0.7 m 8 s ESE -- -- -- 27.5 C -- 0.82 m 1.9 kW/m
06/06 09:00 0.7 m 8 s ESE -- -- -- 27.6 C -- 0.91 m 1.8 kW/m
06/06 12:00 0.7 m 8 s ESE -- -- -- 27.6 C -- 0.52 m 1.8 kW/m
06/06 15:00 0.7 m 7 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.22 m 1.8 kW/m
06/06 18:00 0.7 m 7 s SE -- -- -- 27.6 C -- 0.46 m 1.8 kW/m
06/06 21:00 0.8 m 7 s SSE -- -- -- 27.5 C -- 0.88 m 1.9 kW/m
07/06 00:00 0.9 m 6 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.86 m 2.3 kW/m
07/06 03:00 1.1 m 5 s S -- -- -- 27.4 C -- 0.65 m 3.0 kW/m
07/06 06:00 1.1 m 5 s S -- -- -- 27.4 C -- 0.70 m 3.0 kW/m
07/06 09:00 1.1 m 5 s SSE -- -- -- 27.5 C -- 0.87 m 3.0 kW/m
07/06 12:00 1.1 m 5 s SSE -- -- -- 27.5 C -- 0.64 m 3.1 kW/m
07/06 15:00 1.1 m 6 s SSE -- -- -- 27.5 C -- 0.27 m 3.3 kW/m
07/06 18:00 1.2 m 5 s SSE -- -- -- 27.5 C -- 0.35 m 3.7 kW/m
07/06 21:00 1.3 m 5 s SSE -- -- -- 27.4 C -- 0.80 m 4.8 kW/m
08/06 00:00 1.4 m 6 s SSE -- -- -- 27.4 C -- 0.92 m 5.3 kW/m
08/06 03:00 1.4 m 6 s SSE -- -- -- 27.3 C -- 0.67 m 5.5 kW/m
08/06 06:00 1.4 m 6 s SSE -- -- -- 27.3 C -- 0.57 m 5.5 kW/m
08/06 09:00 1.4 m 6 s SSE -- -- -- 27.2 C -- 0.77 m 5.5 kW/m
08/06 12:00 1.4 m 6 s SSE -- -- -- 27.2 C -- 0.74 m 5.2 kW/m
08/06 15:00 1.4 m 6 s SSE -- -- -- 27.2 C -- 0.39 m 5.2 kW/m
08/06 18:00 1.5 m 6 s SSE -- -- -- 27.2 C -- 0.31 m 6.0 kW/m
08/06 21:00 1.6 m 6 s SSE -- -- -- 27.2 C -- 0.75 m 7.4 kW/m
09/06 00:00 1.7 m 6 s SE -- -- -- 27.2 C -- 1.01 m 8.3 kW/m
09/06 03:00 1.8 m 6 s SE -- -- -- 27.1 C -- 0.74 m 9.3 kW/m
09/06 06:00 1.8 m 6 s SE -- -- -- 27.1 C -- 0.46 m 9.8 kW/m
09/06 09:00 1.8 m 6 s SE -- -- -- 27.1 C -- 0.62 m 10.1 kW/m
09/06 12:00 1.9 m 6 s SE -- -- -- 27.1 C -- 0.77 m 10.5 kW/m
09/06 15:00 1.9 m 6 s SE -- -- -- 27.1 C -- 0.51 m 11.6 kW/m
09/06 18:00 2.2 m 7 s SE -- -- -- 27.1 C -- 0.29 m 15.0 kW/m
09/06 21:00 2.4 m 7 s SE -- -- -- 27.0 C -- 0.63 m 20.1 kW/m
10/06 00:00 2.7 m 8 s SE -- -- -- 27.0 C -- 1.03 m 26.8 kW/m
10/06 03:00 3.0 m 8 s SE -- -- -- 27.0 C -- 0.83 m 33.3 kW/m
10/06 06:00 3.1 m 8 s SE -- -- -- 27.0 C -- 0.39 m 37.0 kW/m
10/06 09:00 3.1 m 8 s SE -- -- -- 27.0 C -- 0.44 m 35.6 kW/m
10/06 12:00 3.0 m 8 s SE -- -- -- 27.0 C -- 0.76 m 34.0 kW/m
10/06 15:00 2.9 m 8 s SE -- -- -- 27.0 C -- 0.66 m 32.4 kW/m
10/06 18:00 2.8 m 8 s SE -- -- -- 27.0 C -- 0.34 m 29.8 kW/m
10/06 21:00 2.7 m 8 s SE -- -- -- 26.9 C -- 0.53 m 28.0 kW/m
11/06 00:00 2.7 m 8 s SE -- -- -- 26.9 C -- 1.04 m 26.8 kW/m
11/06 03:00 2.6 m 8 s SE -- -- -- 26.9 C -- 0.97 m 24.9 kW/m
11/06 06:00 2.5 m 8 s SE -- -- -- 26.9 C -- 0.40 m 22.7 kW/m
11/06 09:00 2.4 m 8 s SE -- -- -- 26.9 C -- 0.27 m 20.5 kW/m
11/06 12:00 2.3 m 8 s SE -- -- -- 26.9 C -- 0.69 m 19.4 kW/m
11/06 15:00 2.2 m 8 s SE -- -- -- 27.0 C -- 0.83 m 18.6 kW/m
11/06 18:00 2.2 m 8 s SE -- -- -- 27.0 C -- 0.48 m 18.0 kW/m
11/06 21:00 2.3 m 8 s SE -- -- -- 26.9 C -- 0.48 m 20.8 kW/m
12/06 00:00 2.6 m 8 s SE -- -- -- 26.9 C -- 1.00 m 26.3 kW/m
12/06 03:00 2.8 m 8 s SE -- -- -- 26.9 C -- 1.13 m 31.2 kW/m
12/06 06:00 2.8 m 8 s SE -- -- -- 26.9 C -- 0.50 m 33.4 kW/m
12/06 09:00 2.8 m 8 s SE -- -- -- 26.9 C -- 0.13 m 33.0 kW/m
12/06 12:00 2.8 m 8 s SE -- -- -- 26.9 C -- 0.55 m 31.2 kW/m
12/06 15:00 2.7 m 8 s SE -- -- -- 27.0 C -- 0.95 m 28.9 kW/m
12/06 18:00 2.6 m 8 s SE -- -- -- 27.0 C -- 0.67 m 26.0 kW/m
12/06 21:00 2.4 m 8 s SE -- -- -- 27.0 C -- 0.46 m 23.5 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break
Nivel
Intermedio
Región
Oceania
Mejor ventana del día
09:00-16:00
Viento ideal
SE
Swell ideal
SE

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.