Windsurf Regular Tipo do pico reef break

Porthleven Cornwall UK

Porthleven / Reino Unido

Veja score, janela e métricas principais deste pico antes de abrir o detalhe completo.

Score de windsurf
65 /100
Regular Nota B

Melhor janela do dia: 07:00 - 13:00 · Classificação regular

Melhor janela do dia 07:00 - 13:00 Classificação regular
Swell
0.6 m - 12 s Direção WSW Swell organizado — água limpa
Energia da onda 2.0 kW/m Fraca — cerca de 2 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 12:00 5.1 m · 10 s
Maré Maré cheia Ideal: Maré média Aguarde a próxima maré
Ver análise completa Mapas, gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Previsão local

Campo regional e leitura completa do pico

Distribuição espacial no mapa e leitura consolidada do pico selecionado ao lado.

Frame ativo 06/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparação espacial do entorno do pico.
06/06 00h
Wind Swell

Janela de 7 dias

Como cada métrica varia

Mínimo, máximo e onde a leitura atual cai dentro da faixa ideal.

Vento Sem dado
13.0 km/h 41.0 km/h

Ideal entre 17.0 km/h e 37.0 km/h

Altura do swell 0.6 m
0.0 m 2.3 m

Ideal entre 0.3 m e 2.0 m

Período do swell 11.9 s
2.4 s 13.5 s

Ideal entre 4.0 s e 10.0 s

Temperatura da água 12.7 C
8.8 C 17.2 C

Ideal entre 10.0 C e 16.0 C

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+1
Potência 21.9 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 57/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar -- Leitura atual do frame
Nível do mar -0.30 m Atualizado 06/06 09:07 | Fuso GMT+1
Altura do surf 2.6 m
06/06
2.6 m 7s SSW 00h
3.0 m 7s SSW 03h
4.0 m 8s SW 06h
5.0 m 9s WSW 09h
5.1 m 10s WSW 12h
4.4 m 10s W 15h
3.7 m 9s W 18h
3.1 m 9s WSW 21h
07/06
2.6 m 9s WSW 00h
2.4 m 8s WSW 03h
2.2 m 8s WSW 06h
2.1 m 8s WSW 09h
2.0 m 8s WSW 12h
2.0 m 8s WSW 15h
2.0 m 8s WSW 18h
2.1 m 8s WSW 21h
08/06
2.0 m 8s WSW 00h
2.1 m 8s WSW 03h
2.0 m 8s WSW 06h
1.9 m 8s WSW 09h
1.8 m 7s WSW 12h
1.7 m 7s W 15h
1.7 m 7s W 18h
1.8 m 7s W 21h
09/06
1.8 m 7s W 00h
1.9 m 7s W 03h
2.0 m 7s W 06h
2.1 m 7s W 09h
2.1 m 7s W 12h
2.1 m 7s W 15h
2.1 m 7s W 18h
2.0 m 7s W 21h
10/06
1.9 m 8s W 00h
1.7 m 8s W 03h
1.6 m 8s W 06h
1.5 m 8s W 09h
1.3 m 8s W 12h
1.3 m 7s W 15h
1.3 m 7s W 18h
1.2 m 7s W 21h
11/06
1.2 m 6s W 00h
1.1 m 6s W 03h
1.2 m 6s W 06h
1.3 m 5s WSW 09h
1.4 m 5s WSW 12h
1.6 m 5s WSW 15h
1.8 m 6s WSW 18h
2.0 m 6s WSW 21h
12/06
2.2 m 6s WSW 00h
2.2 m 6s WSW 03h
2.1 m 7s WSW 06h
2.0 m 7s WSW 09h
2.1 m 6s WSW 12h
2.3 m 6s W 15h
2.4 m 7s W 18h
2.6 m 7s W 21h
Energia da onda 21.9 kW/m
06/06
21.9 kW/m 2.6m 00h
31.9 kW/m 3.0m 03h
62.2 kW/m 4.0m 06h
116.7 kW/m 5.0m 09h
125.5 kW/m 5.1m 12h
90.9 kW/m 4.4m 15h
60.4 kW/m 3.7m 18h
40.8 kW/m 3.1m 21h
07/06
29.7 kW/m 2.6m 00h
23.3 kW/m 2.4m 03h
19.0 kW/m 2.2m 06h
16.4 kW/m 2.1m 09h
14.7 kW/m 2.0m 12h
14.6 kW/m 2.0m 15h
15.7 kW/m 2.0m 18h
16.1 kW/m 2.1m 21h
08/06
15.8 kW/m 2.0m 00h
15.6 kW/m 2.1m 03h
14.9 kW/m 2.0m 06h
13.4 kW/m 1.9m 09h
12.1 kW/m 1.8m 12h
11.0 kW/m 1.7m 15h
10.1 kW/m 1.7m 18h
10.4 kW/m 1.8m 21h
09/06
11.0 kW/m 1.8m 00h
12.3 kW/m 1.9m 03h
14.2 kW/m 2.0m 06h
15.2 kW/m 2.1m 09h
15.7 kW/m 2.1m 12h
16.1 kW/m 2.1m 15h
16.2 kW/m 2.1m 18h
15.1 kW/m 2.0m 21h
10/06
13.3 kW/m 1.9m 00h
11.1 kW/m 1.7m 03h
9.5 kW/m 1.6m 06h
7.9 kW/m 1.5m 09h
6.6 kW/m 1.3m 12h
5.8 kW/m 1.3m 15h
5.4 kW/m 1.3m 18h
4.6 kW/m 1.2m 21h
11/06
4.2 kW/m 1.2m 00h
3.9 kW/m 1.1m 03h
3.9 kW/m 1.2m 06h
4.2 kW/m 1.3m 09h
5.1 kW/m 1.4m 12h
6.4 kW/m 1.6m 15h
9.0 kW/m 1.8m 18h
11.9 kW/m 2.0m 21h
12/06
14.2 kW/m 2.2m 00h
15.0 kW/m 2.2m 03h
14.3 kW/m 2.1m 06h
13.5 kW/m 2.0m 09h
14.2 kW/m 2.1m 12h
16.3 kW/m 2.3m 15h
20.1 kW/m 2.4m 18h
25.3 kW/m 2.6m 21h
Consistência 82/100
06/06
82/100 janela 00h
83/100 janela 03h
100/100 janela 06h
100/100 janela 09h
100/100 janela 12h
100/100 janela 15h
100/100 janela 18h
92/100 janela 21h
07/06
85/100 janela 00h
81/100 janela 03h
77/100 janela 06h
75/100 janela 09h
74/100 janela 12h
74/100 janela 15h
74/100 janela 18h
76/100 janela 21h
08/06
76/100 janela 00h
74/100 janela 03h
72/100 janela 06h
70/100 janela 09h
68/100 janela 12h
66/100 janela 15h
66/100 janela 18h
65/100 janela 21h
09/06
65/100 janela 00h
67/100 janela 03h
70/100 janela 06h
73/100 janela 09h
75/100 janela 12h
75/100 janela 15h
74/100 janela 18h
71/100 janela 21h
10/06
68/100 janela 00h
64/100 janela 03h
62/100 janela 06h
59/100 janela 09h
57/100 janela 12h
56/100 janela 15h
54/100 janela 18h
51/100 janela 21h
11/06
50/100 janela 00h
49/100 janela 03h
47/100 janela 06h
47/100 janela 09h
49/100 janela 12h
52/100 janela 15h
57/100 janela 18h
63/100 janela 21h
12/06
69/100 janela 00h
72/100 janela 03h
71/100 janela 06h
71/100 janela 09h
70/100 janela 12h
73/100 janela 15h
77/100 janela 18h
81/100 janela 21h
Altura do swell 2.6 m
-0.6 1.6 3.8 6 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Faixa ideal 0.3m a 2.0m

Período do swell 7s
2.9 5.6 8.4 11.1 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Faixa ideal 4.0s a 10.0s

Vento
Sem dados suficientes.

Temperatura da água 12.8 C
8.9 11.6 14.4 17.1 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Faixa ideal 10.0C a 16.0C

Temperatura do ar
Sem dados suficientes.

Probabilidade de chuva
Sem dados suficientes.

Nível do mar -0.3 m
-2.8 -1.2 0.3 1.9 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sem faixa ideal definida

Potência da onda 21.9 kW/m
-18 37.1 92.3 147.4 00h 06/06 18h 07/06 12h 09/06 03h 11/06 21h 12/06

Sem faixa ideal definida

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
06/06 00:00 2.6 m 7 s SSW -- -- -- 12.8 C -- -0.30 m 21.9 kW/m
06/06 03:00 3.0 m 7 s SSW -- -- -- 12.8 C -- -1.64 m 31.9 kW/m
06/06 06:00 4.0 m 8 s SW -- -- -- 12.7 C -- -0.13 m 62.2 kW/m
06/06 09:00 5.0 m 9 s WSW -- -- -- 12.7 C -- 1.01 m 116.7 kW/m
06/06 12:00 5.1 m 10 s WSW -- -- -- 12.8 C -- -0.46 m 125.5 kW/m
06/06 15:00 4.4 m 10 s W -- -- -- 12.8 C -- -1.90 m 90.9 kW/m
06/06 18:00 3.7 m 9 s W -- -- -- 12.8 C -- -0.51 m 60.4 kW/m
06/06 21:00 3.1 m 9 s WSW -- -- -- 12.8 C -- 1.04 m 40.8 kW/m
07/06 00:00 2.6 m 9 s WSW -- -- -- 12.9 C -- -0.18 m 29.7 kW/m
07/06 03:00 2.4 m 8 s WSW -- -- -- 12.9 C -- -1.89 m 23.3 kW/m
07/06 06:00 2.2 m 8 s WSW -- -- -- 12.9 C -- -1.00 m 19.0 kW/m
07/06 09:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 12.9 C -- 0.72 m 16.4 kW/m
07/06 12:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 13.0 C -- -0.08 m 14.7 kW/m
07/06 15:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 13.1 C -- -1.63 m 14.6 kW/m
07/06 18:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 13.2 C -- -0.98 m 15.7 kW/m
07/06 21:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 13.2 C -- 0.91 m 16.1 kW/m
08/06 00:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 13.1 C -- 0.37 m 15.8 kW/m
08/06 03:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 13.1 C -- -1.42 m 15.6 kW/m
08/06 06:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 13.1 C -- -1.42 m 14.9 kW/m
08/06 09:00 1.9 m 8 s WSW -- -- -- 13.2 C -- 0.39 m 13.4 kW/m
08/06 12:00 1.8 m 7 s WSW -- -- -- 13.4 C -- 0.37 m 12.1 kW/m
08/06 15:00 1.7 m 7 s W -- -- -- 13.4 C -- -1.23 m 11.0 kW/m
08/06 18:00 1.7 m 7 s W -- -- -- 13.5 C -- -1.49 m 10.1 kW/m
08/06 21:00 1.8 m 7 s W -- -- -- 13.4 C -- 0.33 m 10.4 kW/m
09/06 00:00 1.8 m 7 s W -- -- -- 13.4 C -- 0.69 m 11.0 kW/m
09/06 03:00 1.9 m 7 s W -- -- -- 13.2 C -- -0.97 m 12.3 kW/m
09/06 06:00 2.0 m 7 s W -- -- -- 13.1 C -- -1.79 m 14.2 kW/m
09/06 09:00 2.1 m 7 s W -- -- -- 13.1 C -- -0.20 m 15.2 kW/m
09/06 12:00 2.1 m 7 s W -- -- -- 13.2 C -- 0.74 m 15.7 kW/m
09/06 15:00 2.1 m 7 s W -- -- -- 13.3 C -- -0.62 m 16.1 kW/m
09/06 18:00 2.1 m 7 s W -- -- -- 13.3 C -- -1.73 m 16.2 kW/m
09/06 21:00 2.0 m 7 s W -- -- -- 13.2 C -- -0.40 m 15.1 kW/m
10/06 00:00 1.9 m 8 s W -- -- -- 13.1 C -- 0.94 m 13.3 kW/m
10/06 03:00 1.7 m 8 s W -- -- -- 13.1 C -- -0.34 m 11.1 kW/m
10/06 06:00 1.6 m 8 s W -- -- -- 13.0 C -- -1.91 m 9.5 kW/m
10/06 09:00 1.5 m 8 s W -- -- -- 13.1 C -- -1.02 m 7.9 kW/m
10/06 12:00 1.3 m 8 s W -- -- -- 13.1 C -- 0.80 m 6.6 kW/m
10/06 15:00 1.3 m 7 s W -- -- -- 13.2 C -- 0.00 m 5.8 kW/m
10/06 18:00 1.3 m 7 s W -- -- -- 13.4 C -- -1.65 m 5.4 kW/m
10/06 21:00 1.2 m 7 s W -- -- -- 13.4 C -- -1.17 m 4.6 kW/m
11/06 00:00 1.2 m 6 s W -- -- -- 13.2 C -- 0.94 m 4.2 kW/m
11/06 03:00 1.1 m 6 s W -- -- -- 13.2 C -- 0.44 m 3.9 kW/m
11/06 06:00 1.2 m 6 s W -- -- -- 13.1 C -- -1.49 m 3.9 kW/m
11/06 09:00 1.3 m 5 s WSW -- -- -- 13.1 C -- -1.61 m 4.2 kW/m
11/06 12:00 1.4 m 5 s WSW -- -- -- 13.1 C -- 0.68 m 5.1 kW/m
11/06 15:00 1.6 m 5 s WSW -- -- -- 13.1 C -- 0.82 m 6.4 kW/m
11/06 18:00 1.8 m 6 s WSW -- -- -- 13.1 C -- -1.08 m 9.0 kW/m
11/06 21:00 2.0 m 6 s WSW -- -- -- 13.1 C -- -1.79 m 11.9 kW/m
12/06 00:00 2.2 m 6 s WSW -- -- -- 13.0 C -- 0.44 m 14.2 kW/m
12/06 03:00 2.2 m 6 s WSW -- -- -- 13.0 C -- 1.07 m 15.0 kW/m
12/06 06:00 2.1 m 7 s WSW -- -- -- 12.9 C -- -0.88 m 14.3 kW/m
12/06 09:00 2.0 m 7 s WSW -- -- -- 12.9 C -- -2.18 m 13.5 kW/m
12/06 12:00 2.1 m 6 s WSW -- -- -- 13.0 C -- -0.12 m 14.2 kW/m
12/06 15:00 2.3 m 6 s W -- -- -- 13.1 C -- 1.29 m 16.3 kW/m
12/06 18:00 2.4 m 7 s W -- -- -- 13.1 C -- -0.41 m 20.1 kW/m
12/06 21:00 2.6 m 7 s W -- -- -- 13.1 C -- -2.20 m 25.3 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
reef break
Nível
Avançado
Região
Europa
Melhor janela do dia
07:00-13:00
Vento ideal
NE
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.