Prainha / RS
Prainha / RS
Voyez score, fenêtre et métriques clés avant d'ouvrir le détail complet.
Meilleur créneau du jour: 06:00 - 09:00 · Classification correct
Voir l'analyse complète Cartes, graphiques et lecture heure par heure.
Carte, graphiques et tableau heure par heure — pour aller plus loin.
Champ régional et lecture complète du spot
Distribution spatiale sur la carte et lecture consolidée du spot sélectionné juste à côté.
Fenêtre de 7 jours
Comment chaque métrique varie
Min, max et la position de la lecture actuelle dans la plage idéale.
Idéal entre 26.0 km/h et 41.0 km/h
Idéal entre 0.3 m et 1.5 m
Idéal entre 5.0 s et 10.0 s
Idéal entre 16.0 C et 25.0 C
Prévision horaire
Plage idéale 0.3m à 1.5m
Plage idéale 5.0s à 10.0s
Plage idéale 16.0C à 25.0C
Aucune plage idéale définie
Aucune plage idéale définie
Lecture compilée
Tableau horaire
| Jour | Heure | Swell | Période | Dir. | Vent | Dir. vent | Air | Eau | Pluie | Niveau | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 00:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | -- | -- | -- | 17.5 C | -- | 0.10 m | 5.2 kW/m |
| 03/06 | 03:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | -- | -- | -- | 17.5 C | -- | -0.03 m | 5.7 kW/m |
| 03/06 | 06:00 | 1.2 m | 9 s | SE | -- | -- | -- | 17.4 C | -- | -0.20 m | 6.1 kW/m |
| 03/06 | 09:00 | 1.2 m | 9 s | SE | -- | -- | -- | 17.4 C | -- | -0.35 m | 6.5 kW/m |
| 03/06 | 12:00 | 1.2 m | 9 s | SE | -- | -- | -- | 17.6 C | -- | -0.15 m | 6.5 kW/m |
| 03/06 | 15:00 | 1.2 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.07 m | 6.2 kW/m |
| 03/06 | 18:00 | 1.2 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.11 m | 5.9 kW/m |
| 03/06 | 21:00 | 1.2 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.01 m | 6.0 kW/m |
| 04/06 | 00:00 | 1.2 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | -0.05 m | 6.0 kW/m |
| 04/06 | 03:00 | 1.3 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | -0.08 m | 6.2 kW/m |
| 04/06 | 06:00 | 1.2 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | -0.24 m | 6.0 kW/m |
| 04/06 | 09:00 | 1.2 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | -0.41 m | 5.5 kW/m |
| 04/06 | 12:00 | 1.2 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | -0.37 m | 5.2 kW/m |
| 04/06 | 15:00 | 1.2 m | 7 s | ESE | -- | -- | -- | 18.3 C | -- | -0.06 m | 5.4 kW/m |
| 04/06 | 18:00 | 1.3 m | 7 s | E | -- | -- | -- | 18.3 C | -- | 0.00 m | 5.9 kW/m |
| 04/06 | 21:00 | 1.3 m | 7 s | ESE | -- | -- | -- | 18.2 C | -- | -0.05 m | 5.5 kW/m |
| 05/06 | 00:00 | 1.2 m | 7 s | ESE | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | -0.16 m | 5.0 kW/m |
| 05/06 | 03:00 | 1.1 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | -0.06 m | 4.8 kW/m |
| 05/06 | 06:00 | 1.1 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | -0.22 m | 4.5 kW/m |
| 05/06 | 09:00 | 1.0 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | -0.38 m | 4.0 kW/m |
| 05/06 | 12:00 | 1.0 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | -0.40 m | 4.0 kW/m |
| 05/06 | 15:00 | 1.0 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 18.4 C | -- | -0.06 m | 3.5 kW/m |
| 05/06 | 18:00 | 1.0 m | 7 s | ESE | -- | -- | -- | 18.4 C | -- | 0.03 m | 3.6 kW/m |
| 05/06 | 21:00 | 1.0 m | 7 s | ESE | -- | -- | -- | 18.2 C | -- | 0.05 m | 3.5 kW/m |
| 06/06 | 00:00 | 1.0 m | 7 s | ESE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.00 m | 3.3 kW/m |
| 06/06 | 03:00 | 0.9 m | 7 s | E | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.13 m | 3.2 kW/m |
| 06/06 | 06:00 | 0.9 m | 7 s | E | -- | -- | -- | 17.6 C | -- | 0.00 m | 2.8 kW/m |
| 06/06 | 09:00 | 0.8 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 17.6 C | -- | -0.10 m | 2.4 kW/m |
| 06/06 | 12:00 | 0.7 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | -0.10 m | 2.0 kW/m |
| 06/06 | 15:00 | 0.7 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 18.4 C | -- | 0.13 m | 1.8 kW/m |
| 06/06 | 18:00 | 0.7 m | 7 s | ESE | -- | -- | -- | 18.3 C | -- | 0.22 m | 1.6 kW/m |
| 06/06 | 21:00 | 0.6 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | 0.29 m | 1.4 kW/m |
| 07/06 | 00:00 | 0.6 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.25 m | 1.3 kW/m |
| 07/06 | 03:00 | 0.5 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.23 m | 1.1 kW/m |
| 07/06 | 06:00 | 0.5 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.11 m | 1.1 kW/m |
| 07/06 | 09:00 | 0.5 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.00 m | 0.9 kW/m |
| 07/06 | 12:00 | 0.5 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 18.3 C | -- | -0.08 m | 0.9 kW/m |
| 07/06 | 15:00 | 0.5 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 18.6 C | -- | -0.04 m | 0.8 kW/m |
| 07/06 | 18:00 | 0.5 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 18.5 C | -- | 0.09 m | 0.8 kW/m |
| 07/06 | 21:00 | 0.5 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 18.4 C | -- | 0.23 m | 0.8 kW/m |
| 08/06 | 00:00 | 0.5 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 18.3 C | -- | 0.20 m | 0.8 kW/m |
| 08/06 | 03:00 | 0.5 m | 8 s | SSE | -- | -- | -- | 18.2 C | -- | 0.06 m | 1.0 kW/m |
| 08/06 | 06:00 | 0.6 m | 8 s | SSE | -- | -- | -- | 18.2 C | -- | 0.03 m | 1.2 kW/m |
| 08/06 | 09:00 | 0.7 m | 7 s | SSE | -- | -- | -- | 18.2 C | -- | -0.01 m | 1.8 kW/m |
| 08/06 | 12:00 | 0.8 m | 7 s | SSE | -- | -- | -- | 18.4 C | -- | -0.10 m | 2.0 kW/m |
| 08/06 | 15:00 | 0.8 m | 7 s | SSE | -- | -- | -- | 18.5 C | -- | -0.16 m | 2.3 kW/m |
| 08/06 | 18:00 | 0.8 m | 7 s | SSE | -- | -- | -- | 18.5 C | -- | 0.03 m | 2.2 kW/m |
| 08/06 | 21:00 | 0.8 m | 7 s | SE | -- | -- | -- | 18.3 C | -- | 0.17 m | 2.1 kW/m |
| 09/06 | 00:00 | 0.7 m | 7 s | SE | -- | -- | -- | 18.2 C | -- | 0.17 m | 1.7 kW/m |
| 09/06 | 03:00 | 0.7 m | 7 s | SE | -- | -- | -- | 18.2 C | -- | 0.04 m | 1.5 kW/m |
| 09/06 | 06:00 | 0.7 m | 6 s | SSE | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | 0.08 m | 1.5 kW/m |
| 09/06 | 09:00 | 0.7 m | 6 s | S | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | 0.07 m | 1.5 kW/m |
| 09/06 | 12:00 | 0.8 m | 5 s | SW | -- | -- | -- | 18.4 C | -- | 0.00 m | 1.8 kW/m |
| 09/06 | 15:00 | 1.0 m | 5 s | SW | -- | -- | -- | 18.5 C | -- | -0.10 m | 2.6 kW/m |
| 09/06 | 18:00 | 1.1 m | 6 s | SW | -- | -- | -- | 18.5 C | -- | 0.07 m | 3.6 kW/m |
| 09/06 | 21:00 | 1.2 m | 6 s | SW | -- | -- | -- | 18.4 C | -- | 0.23 m | 4.7 kW/m |
Fiche rapide du spot
- Type
- beach break
- Niveau
- Intermédiaire
- Région
- Sul
- Meilleur créneau du jour
- 06:00-09:00
- Vent idéal
- WNW
- Swell idéal
- -
Favoris et alertes
Premium
Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir.
Activez le Premium pour garder ce spot à portée de main, le rouvrir plus vite quand la condition change et décider plus tôt.
Crowd léger
Crowd sur ce spot
Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.
Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.
Présence en direct
Surfeurs sur ce spot
Les check-ins publics expirent après 2h.
Connectez-vous pour partager votre présence ici.
- Personne n'est ici pour le moment.
Retours locaux
Commentaires
Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.
Connectez-vous pour commenter.
- Soyez le premier à commenter ce spot.