Wingfoil Ruim Tipo do pico point break

Punta de Lobos

Pichilemu, O Higgins / Chile

Veja score, janela e métricas principais deste pico antes de abrir o detalhe completo.

Score de wingfoil
44 /100
Ruim Nota D

Melhor janela do dia: 07:00 - 10:00 · Classificação ruim

Melhor janela do dia 07:00 - 10:00 Classificação ruim
Swell
1.9 m - 9 s Direção W Mar acima do ideal
Energia da onda 16.0 kW/m Sólida — cerca de 16 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 00:00 2.3 m · 11 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré média Ideal: Maré média Maré favorece
Ver análise completa Mapas, gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Previsão local

Campo regional e leitura completa do pico

Distribuição espacial no mapa e leitura consolidada do pico selecionado ao lado.

Frame ativo 03/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparação espacial do entorno do pico.
03/06 00h
Wind Swell

Janela de 7 dias

Como cada métrica varia

Mínimo, máximo e onde a leitura atual cai dentro da faixa ideal.

Vento Sem dado
23.0 km/h 44.0 km/h

Ideal entre 26.0 km/h e 41.0 km/h

Altura do swell 1.9 m
0.0 m 2.2 m

Ideal entre 0.3 m e 1.5 m

Período do swell 9.4 s
4.0 s 11.0 s

Ideal entre 5.0 s e 10.0 s

Temperatura da água 12.3 C
9.6 C 19.4 C

Ideal entre 11.0 C e 18.0 C

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT-4
Potência 14.4 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 82/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar -- Leitura atual do frame
Nível do mar 0.16 m Atualizado 03/06 09:04 | Fuso GMT-4
Altura do surf 1.6 m
03/06
1.6 m 12s W 00h
1.6 m 11s W 03h
1.8 m 11s W 06h
1.9 m 11s W 09h
2.1 m 11s W 12h
2.2 m 12s WSW 15h
2.3 m 11s WSW 18h
2.3 m 11s WSW 21h
04/06
2.3 m 11s WSW 00h
2.3 m 12s WSW 03h
2.2 m 12s WSW 06h
2.2 m 12s WSW 09h
2.2 m 12s WSW 12h
2.2 m 12s WSW 15h
2.2 m 12s WSW 18h
2.2 m 12s WSW 21h
05/06
2.2 m 12s WSW 00h
2.2 m 12s WSW 03h
2.1 m 12s WSW 06h
2.0 m 12s WSW 09h
2.0 m 13s WSW 12h
2.0 m 13s WSW 15h
2.0 m 14s WSW 18h
2.2 m 15s WSW 21h
06/06
2.4 m 15s WSW 00h
2.6 m 16s WSW 03h
2.9 m 16s WSW 06h
3.1 m 16s WSW 09h
3.2 m 15s WSW 12h
3.2 m 15s WSW 15h
3.1 m 15s WSW 18h
3.1 m 15s WSW 21h
07/06
3.0 m 15s WSW 00h
2.9 m 14s WSW 03h
2.8 m 14s WSW 06h
2.7 m 14s WSW 09h
2.6 m 14s WSW 12h
2.4 m 13s WSW 15h
2.3 m 13s WSW 18h
2.3 m 13s WSW 21h
08/06
2.3 m 12s WSW 00h
2.2 m 12s WSW 03h
2.1 m 12s WSW 06h
2.0 m 12s WSW 09h
1.9 m 12s WSW 12h
1.8 m 12s WSW 15h
1.7 m 11s WSW 18h
1.6 m 11s WSW 21h
09/06
1.5 m 11s WSW 00h
1.4 m 12s WSW 03h
1.4 m 12s WSW 06h
1.4 m 12s WSW 09h
1.4 m 13s WSW 12h
1.5 m 12s WSW 15h
1.6 m 12s WSW 18h
1.9 m 11s WSW 21h
Energia da onda 14.4 kW/m
03/06
14.4 kW/m 1.6m 00h
15.1 kW/m 1.6m 03h
17.3 kW/m 1.8m 06h
20.9 kW/m 1.9m 09h
24.6 kW/m 2.1m 12h
27.3 kW/m 2.2m 15h
29.2 kW/m 2.3m 18h
29.9 kW/m 2.3m 21h
04/06
30.2 kW/m 2.3m 00h
29.3 kW/m 2.3m 03h
28.4 kW/m 2.2m 06h
27.9 kW/m 2.2m 09h
27.4 kW/m 2.2m 12h
27.4 kW/m 2.2m 15h
27.4 kW/m 2.2m 18h
28.2 kW/m 2.2m 21h
05/06
28.0 kW/m 2.2m 00h
27.2 kW/m 2.2m 03h
26.0 kW/m 2.1m 06h
24.7 kW/m 2.0m 09h
24.1 kW/m 2.0m 12h
25.3 kW/m 2.0m 15h
29.0 kW/m 2.0m 18h
34.1 kW/m 2.2m 21h
06/06
42.7 kW/m 2.4m 00h
53.0 kW/m 2.6m 03h
64.2 kW/m 2.9m 06h
71.8 kW/m 3.1m 09h
76.6 kW/m 3.2m 12h
75.3 kW/m 3.2m 15h
72.5 kW/m 3.1m 18h
68.1 kW/m 3.1m 21h
07/06
64.6 kW/m 3.0m 00h
61.2 kW/m 2.9m 03h
55.9 kW/m 2.8m 06h
50.0 kW/m 2.7m 09h
44.0 kW/m 2.6m 12h
38.6 kW/m 2.4m 15h
34.6 kW/m 2.3m 18h
32.9 kW/m 2.3m 21h
08/06
31.3 kW/m 2.3m 00h
29.1 kW/m 2.2m 03h
26.0 kW/m 2.1m 06h
23.2 kW/m 2.0m 09h
20.3 kW/m 1.9m 12h
17.9 kW/m 1.8m 15h
16.2 kW/m 1.7m 18h
14.7 kW/m 1.6m 21h
09/06
12.9 kW/m 1.5m 00h
11.7 kW/m 1.4m 03h
11.3 kW/m 1.4m 06h
11.4 kW/m 1.4m 09h
12.1 kW/m 1.4m 12h
13.2 kW/m 1.5m 15h
15.6 kW/m 1.6m 18h
19.0 kW/m 1.9m 21h
Consistência 81/100
03/06
81/100 janela 00h
79/100 janela 03h
80/100 janela 06h
83/100 janela 09h
87/100 janela 12h
91/100 janela 15h
94/100 janela 18h
96/100 janela 21h
04/06
96/100 janela 00h
95/100 janela 03h
95/100 janela 06h
94/100 janela 09h
94/100 janela 12h
95/100 janela 15h
95/100 janela 18h
95/100 janela 21h
05/06
94/100 janela 00h
93/100 janela 03h
92/100 janela 06h
92/100 janela 09h
94/100 janela 12h
96/100 janela 15h
98/100 janela 18h
100/100 janela 21h
06/06
100/100 janela 00h
100/100 janela 03h
100/100 janela 06h
100/100 janela 09h
100/100 janela 12h
100/100 janela 15h
100/100 janela 18h
100/100 janela 21h
07/06
100/100 janela 00h
100/100 janela 03h
100/100 janela 06h
100/100 janela 09h
100/100 janela 12h
100/100 janela 15h
100/100 janela 18h
100/100 janela 21h
08/06
98/100 janela 00h
95/100 janela 03h
91/100 janela 06h
88/100 janela 09h
85/100 janela 12h
83/100 janela 15h
81/100 janela 18h
78/100 janela 21h
09/06
76/100 janela 00h
76/100 janela 03h
77/100 janela 06h
79/100 janela 09h
78/100 janela 12h
77/100 janela 15h
77/100 janela 18h
79/100 janela 21h
Altura do swell 1.6 m
-0.2 1.1 2.4 3.7 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Faixa ideal 0.3m a 1.5m

Período do swell 12s
3.1 8 12.8 17.7 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Faixa ideal 5.0s a 10.0s

Vento
Sem dados suficientes.

Temperatura da água 12.4 C
9.7 12.9 16.1 19.3 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Faixa ideal 11.0C a 18.0C

Temperatura do ar
Sem dados suficientes.

Probabilidade de chuva
Sem dados suficientes.

Nível do mar 0.2 m
-0.6 -0.1 0.4 0.9 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Sem faixa ideal definida

Potência da onda 14.4 kW/m
-0.4 29.2 58.7 88.3 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Sem faixa ideal definida

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
03/06 00:00 1.6 m 12 s W -- -- -- 12.4 C -- 0.16 m 14.4 kW/m
03/06 03:00 1.6 m 11 s W -- -- -- 12.4 C -- -0.18 m 15.1 kW/m
03/06 06:00 1.8 m 11 s W -- -- -- 12.3 C -- -0.28 m 17.3 kW/m
03/06 09:00 1.9 m 11 s W -- -- -- 12.4 C -- 0.31 m 20.9 kW/m
03/06 12:00 2.1 m 11 s W -- -- -- 12.6 C -- 0.71 m 24.6 kW/m
03/06 15:00 2.2 m 12 s WSW -- -- -- 12.6 C -- 0.22 m 27.3 kW/m
03/06 18:00 2.3 m 11 s WSW -- -- -- 12.6 C -- -0.35 m 29.2 kW/m
03/06 21:00 2.3 m 11 s WSW -- -- -- 12.5 C -- -0.18 m 29.9 kW/m
04/06 00:00 2.3 m 11 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.17 m 30.2 kW/m
04/06 03:00 2.3 m 12 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.05 m 29.3 kW/m
04/06 06:00 2.2 m 12 s WSW -- -- -- 12.3 C -- -0.25 m 28.4 kW/m
04/06 09:00 2.2 m 12 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.19 m 27.9 kW/m
04/06 12:00 2.2 m 12 s WSW -- -- -- 12.6 C -- 0.68 m 27.4 kW/m
04/06 15:00 2.2 m 12 s WSW -- -- -- 12.6 C -- 0.37 m 27.4 kW/m
04/06 18:00 2.2 m 12 s WSW -- -- -- 12.6 C -- -0.27 m 27.4 kW/m
04/06 21:00 2.2 m 12 s WSW -- -- -- 12.5 C -- -0.32 m 28.2 kW/m
05/06 00:00 2.2 m 12 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.05 m 28.0 kW/m
05/06 03:00 2.2 m 12 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.01 m 27.2 kW/m
05/06 06:00 2.1 m 12 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.27 m 26.0 kW/m
05/06 09:00 2.0 m 12 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.01 m 24.7 kW/m
05/06 12:00 2.0 m 13 s WSW -- -- -- 12.6 C -- 0.53 m 24.1 kW/m
05/06 15:00 2.0 m 13 s WSW -- -- -- 12.6 C -- 0.44 m 25.3 kW/m
05/06 18:00 2.0 m 14 s WSW -- -- -- 12.5 C -- -0.17 m 29.0 kW/m
05/06 21:00 2.2 m 15 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.37 m 34.1 kW/m
06/06 00:00 2.4 m 15 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.04 m 42.7 kW/m
06/06 03:00 2.6 m 16 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.06 m 53.0 kW/m
06/06 06:00 2.9 m 16 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.19 m 64.2 kW/m
06/06 09:00 3.1 m 16 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.10 m 71.8 kW/m
06/06 12:00 3.2 m 15 s WSW -- -- -- 12.6 C -- 0.40 m 76.6 kW/m
06/06 15:00 3.2 m 15 s WSW -- -- -- 12.6 C -- 0.50 m 75.3 kW/m
06/06 18:00 3.1 m 15 s WSW -- -- -- 12.6 C -- -0.05 m 72.5 kW/m
06/06 21:00 3.1 m 15 s WSW -- -- -- 12.5 C -- -0.41 m 68.1 kW/m
07/06 00:00 3.0 m 15 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.16 m 64.6 kW/m
07/06 03:00 2.9 m 14 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.09 m 61.2 kW/m
07/06 06:00 2.8 m 14 s WSW -- -- -- 12.3 C -- -0.10 m 55.9 kW/m
07/06 09:00 2.7 m 14 s WSW -- -- -- 12.3 C -- -0.17 m 50.0 kW/m
07/06 12:00 2.6 m 14 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.23 m 44.0 kW/m
07/06 15:00 2.4 m 13 s WSW -- -- -- 12.5 C -- 0.48 m 38.6 kW/m
07/06 18:00 2.3 m 13 s WSW -- -- -- 12.5 C -- 0.07 m 34.6 kW/m
07/06 21:00 2.3 m 13 s WSW -- -- -- 12.5 C -- -0.39 m 32.9 kW/m
08/06 00:00 2.3 m 12 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.26 m 31.3 kW/m
08/06 03:00 2.2 m 12 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.10 m 29.1 kW/m
08/06 06:00 2.1 m 12 s WSW -- -- -- 12.3 C -- 0.06 m 26.0 kW/m
08/06 09:00 2.0 m 12 s WSW -- -- -- 12.3 C -- -0.15 m 23.2 kW/m
08/06 12:00 1.9 m 12 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.06 m 20.3 kW/m
08/06 15:00 1.8 m 12 s WSW -- -- -- 12.5 C -- 0.40 m 17.9 kW/m
08/06 18:00 1.7 m 11 s WSW -- -- -- 12.5 C -- 0.19 m 16.2 kW/m
08/06 21:00 1.6 m 11 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.33 m 14.7 kW/m
09/06 00:00 1.5 m 11 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.36 m 12.9 kW/m
09/06 03:00 1.4 m 12 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.08 m 11.7 kW/m
09/06 06:00 1.4 m 12 s WSW -- -- -- 12.2 C -- 0.20 m 11.3 kW/m
09/06 09:00 1.4 m 12 s WSW -- -- -- 12.2 C -- -0.10 m 11.4 kW/m
09/06 12:00 1.4 m 13 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.13 m 12.1 kW/m
09/06 15:00 1.5 m 12 s WSW -- -- -- 12.5 C -- 0.23 m 13.2 kW/m
09/06 18:00 1.6 m 12 s WSW -- -- -- 12.6 C -- 0.24 m 15.6 kW/m
09/06 21:00 1.9 m 11 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.26 m 19.0 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
point break
Nível
Avançado
Região
America do Sul
Melhor janela do dia
07:00-10:00
Vento ideal
ESE
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.