Windsurf Regular Tipo del pico reef break

Rarotonga

Avarua / Ilhas Cook

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de windsurf
65 /100
Regular Nota B

Mejor ventana del día: 06:00 - 10:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 06:00 - 10:00 Clasificación regular
Swell
1.4 m - 12 s Dirección SSE Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 11.7 kW/m Suave — aprox. 12 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 2.0 m · 12 s · fora de la ventana típica
Marea Marea baja Ideal: Marea media Espera la próxima marea
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 05/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
05/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento Sin dato
13.0 km/h 41.0 km/h

Ideal entre 17.0 km/h y 37.0 km/h

Altura del swell 1.4 m
0.0 m 2.3 m

Ideal entre 0.3 m y 2.0 m

Período del swell 11.8 s
2.4 s 13.4 s

Ideal entre 4.0 s y 10.0 s

Temperatura del agua 25.2 C
23.2 C 28.8 C

Ideal entre 24.0 C y 28.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-10
Potencia 23.8 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 52/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar 0.75 m Actualizado 05/06 09:05 | Zona horaria GMT-10
Altura del surf 2.0 m
05/06
2.0 m 12s SSE 00h
2.0 m 12s SSE 03h
1.9 m 12s SSE 06h
1.9 m 11s SSE 09h
1.8 m 11s SSE 12h
1.7 m 11s SSE 15h
1.7 m 11s SSE 18h
1.6 m 11s SSE 21h
06/06
1.6 m 10s SSE 00h
1.7 m 9s SSE 03h
1.6 m 9s SSE 06h
1.5 m 9s SSE 09h
1.5 m 9s SSE 12h
1.4 m 10s SSE 15h
1.4 m 10s SSE 18h
1.4 m 10s SSE 21h
07/06
1.4 m 10s SSE 00h
1.4 m 10s SSE 03h
1.4 m 10s SSE 06h
1.4 m 10s SSE 09h
1.5 m 11s SSE 12h
1.5 m 11s SSE 15h
1.5 m 12s SSE 18h
1.5 m 12s SSE 21h
08/06
1.5 m 12s SSE 00h
1.5 m 12s S 03h
1.4 m 11s SSE 06h
1.4 m 11s SSE 09h
1.4 m 10s SSE 12h
1.4 m 10s SSE 15h
1.4 m 9s S 18h
1.3 m 9s S 21h
09/06
1.4 m 8s SSW 00h
1.5 m 8s WSW 03h
1.5 m 9s SW 06h
1.5 m 9s SW 09h
1.5 m 9s SW 12h
1.6 m 9s SW 15h
1.7 m 9s SW 18h
1.8 m 8s SW 21h
10/06
2.0 m 8s SW 00h
2.1 m 9s SW 03h
2.3 m 9s SW 06h
2.6 m 10s SW 09h
2.9 m 11s SSW 12h
3.3 m 13s SSW 15h
3.9 m 14s SSW 18h
4.6 m 15s SSW 21h
11/06
5.2 m 15s SSW 00h
5.5 m 15s SSW 03h
5.4 m 15s SSW 06h
5.2 m 15s SSW 09h
4.9 m 15s SSW 12h
4.6 m 14s SSW 15h
4.3 m 14s SSW 18h
4.0 m 14s SSW 21h
Energía de la ola 23.8 kW/m
05/06
23.8 kW/m 2.0m 00h
22.4 kW/m 2.0m 03h
20.9 kW/m 1.9m 06h
19.3 kW/m 1.9m 09h
17.9 kW/m 1.8m 12h
16.4 kW/m 1.7m 15h
15.0 kW/m 1.7m 18h
13.6 kW/m 1.6m 21h
06/06
13.0 kW/m 1.6m 00h
12.7 kW/m 1.7m 03h
11.8 kW/m 1.6m 06h
10.6 kW/m 1.5m 09h
9.9 kW/m 1.5m 12h
9.4 kW/m 1.4m 15h
9.0 kW/m 1.4m 18h
8.8 kW/m 1.4m 21h
07/06
8.7 kW/m 1.4m 00h
9.1 kW/m 1.4m 03h
9.6 kW/m 1.4m 06h
10.3 kW/m 1.4m 09h
11.4 kW/m 1.5m 12h
12.3 kW/m 1.5m 15h
13.2 kW/m 1.5m 18h
13.8 kW/m 1.5m 21h
08/06
13.5 kW/m 1.5m 00h
12.6 kW/m 1.5m 03h
11.5 kW/m 1.4m 06h
10.5 kW/m 1.4m 09h
9.6 kW/m 1.4m 12h
9.0 kW/m 1.4m 15h
8.5 kW/m 1.4m 18h
7.9 kW/m 1.3m 21h
09/06
8.2 kW/m 1.4m 00h
8.6 kW/m 1.5m 03h
8.9 kW/m 1.5m 06h
9.4 kW/m 1.5m 09h
10.2 kW/m 1.5m 12h
11.2 kW/m 1.6m 15h
12.3 kW/m 1.7m 18h
13.9 kW/m 1.8m 21h
10/06
15.9 kW/m 2.0m 00h
19.0 kW/m 2.1m 03h
24.5 kW/m 2.3m 06h
33.1 kW/m 2.6m 09h
46.5 kW/m 2.9m 12h
67.7 kW/m 3.3m 15h
102.2 kW/m 3.9m 18h
151.6 kW/m 4.6m 21h
11/06
199.8 kW/m 5.2m 00h
226.6 kW/m 5.5m 03h
221.9 kW/m 5.4m 06h
198.7 kW/m 5.2m 09h
171.5 kW/m 4.9m 12h
146.2 kW/m 4.6m 15h
124.5 kW/m 4.3m 18h
108.5 kW/m 4.0m 21h
Consistencia 89/100
05/06
89/100 ventana 00h
88/100 ventana 03h
87/100 ventana 06h
85/100 ventana 09h
83/100 ventana 12h
81/100 ventana 15h
78/100 ventana 18h
77/100 ventana 21h
06/06
75/100 ventana 00h
73/100 ventana 03h
70/100 ventana 06h
68/100 ventana 09h
68/100 ventana 12h
68/100 ventana 15h
68/100 ventana 18h
68/100 ventana 21h
07/06
68/100 ventana 00h
68/100 ventana 03h
70/100 ventana 06h
71/100 ventana 09h
74/100 ventana 12h
77/100 ventana 15h
79/100 ventana 18h
80/100 ventana 21h
08/06
80/100 ventana 00h
78/100 ventana 03h
75/100 ventana 06h
73/100 ventana 09h
71/100 ventana 12h
69/100 ventana 15h
67/100 ventana 18h
65/100 ventana 21h
09/06
63/100 ventana 00h
64/100 ventana 03h
66/100 ventana 06h
67/100 ventana 09h
67/100 ventana 12h
68/100 ventana 15h
69/100 ventana 18h
71/100 ventana 21h
10/06
74/100 ventana 00h
77/100 ventana 03h
83/100 ventana 06h
91/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
100/100 ventana 15h
100/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
11/06
100/100 ventana 00h
100/100 ventana 03h
100/100 ventana 06h
100/100 ventana 09h
100/100 ventana 12h
100/100 ventana 15h
100/100 ventana 18h
100/100 ventana 21h
Altura del swell 2.0 m
-0.6 1.7 4.1 6.4 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 0.3m a 2.0m

Período del swell 12s
1.9 7.1 12.3 17.5 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 4.0s a 10.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 25.3 C
23.3 25.1 26.9 28.7 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Rango ideal 24.0C a 28.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar 0.8 m
0.1 0.4 0.8 1.1 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 23.8 kW/m
-31.4 67.7 166.8 266 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
05/06 00:00 2.0 m 12 s SSE -- -- -- 25.3 C -- 0.75 m 23.8 kW/m
05/06 03:00 2.0 m 12 s SSE -- -- -- 25.3 C -- 0.56 m 22.4 kW/m
05/06 06:00 1.9 m 12 s SSE -- -- -- 25.2 C -- 0.31 m 20.9 kW/m
05/06 09:00 1.9 m 11 s SSE -- -- -- 25.2 C -- 0.49 m 19.3 kW/m
05/06 12:00 1.8 m 11 s SSE -- -- -- 25.4 C -- 0.77 m 17.9 kW/m
05/06 15:00 1.7 m 11 s SSE -- -- -- 25.4 C -- 0.60 m 16.4 kW/m
05/06 18:00 1.7 m 11 s SSE -- -- -- 25.3 C -- 0.29 m 15.0 kW/m
05/06 21:00 1.6 m 11 s SSE -- -- -- 25.2 C -- 0.42 m 13.6 kW/m
06/06 00:00 1.6 m 10 s SSE -- -- -- 25.2 C -- 0.73 m 13.0 kW/m
06/06 03:00 1.7 m 9 s SSE -- -- -- 25.2 C -- 0.64 m 12.7 kW/m
06/06 06:00 1.6 m 9 s SSE -- -- -- 25.1 C -- 0.35 m 11.8 kW/m
06/06 09:00 1.5 m 9 s SSE -- -- -- 25.1 C -- 0.43 m 10.6 kW/m
06/06 12:00 1.5 m 9 s SSE -- -- -- 25.2 C -- 0.75 m 9.9 kW/m
06/06 15:00 1.4 m 10 s SSE -- -- -- 25.2 C -- 0.68 m 9.4 kW/m
06/06 18:00 1.4 m 10 s SSE -- -- -- 25.2 C -- 0.36 m 9.0 kW/m
06/06 21:00 1.4 m 10 s SSE -- -- -- 25.1 C -- 0.39 m 8.8 kW/m
07/06 00:00 1.4 m 10 s SSE -- -- -- 25.1 C -- 0.71 m 8.7 kW/m
07/06 03:00 1.4 m 10 s SSE -- -- -- 25.1 C -- 0.73 m 9.1 kW/m
07/06 06:00 1.4 m 10 s SSE -- -- -- 25.1 C -- 0.43 m 9.6 kW/m
07/06 09:00 1.4 m 10 s SSE -- -- -- 25.1 C -- 0.41 m 10.3 kW/m
07/06 12:00 1.5 m 11 s SSE -- -- -- 25.2 C -- 0.71 m 11.4 kW/m
07/06 15:00 1.5 m 11 s SSE -- -- -- 25.2 C -- 0.76 m 12.3 kW/m
07/06 18:00 1.5 m 12 s SSE -- -- -- 25.2 C -- 0.46 m 13.2 kW/m
07/06 21:00 1.5 m 12 s SSE -- -- -- 25.1 C -- 0.40 m 13.8 kW/m
08/06 00:00 1.5 m 12 s SSE -- -- -- 25.1 C -- 0.69 m 13.5 kW/m
08/06 03:00 1.5 m 12 s S -- -- -- 25.1 C -- 0.81 m 12.6 kW/m
08/06 06:00 1.4 m 11 s SSE -- -- -- 25.1 C -- 0.54 m 11.5 kW/m
08/06 09:00 1.4 m 11 s SSE -- -- -- 25.1 C -- 0.40 m 10.5 kW/m
08/06 12:00 1.4 m 10 s SSE -- -- -- 25.1 C -- 0.66 m 9.6 kW/m
08/06 15:00 1.4 m 10 s SSE -- -- -- 25.1 C -- 0.84 m 9.0 kW/m
08/06 18:00 1.4 m 9 s S -- -- -- 25.1 C -- 0.61 m 8.5 kW/m
08/06 21:00 1.3 m 9 s S -- -- -- 25.1 C -- 0.42 m 7.9 kW/m
09/06 00:00 1.4 m 8 s SSW -- -- -- 25.1 C -- 0.64 m 8.2 kW/m
09/06 03:00 1.5 m 8 s WSW -- -- -- 25.1 C -- 0.86 m 8.6 kW/m
09/06 06:00 1.5 m 9 s SW -- -- -- 25.1 C -- 0.65 m 8.9 kW/m
09/06 09:00 1.5 m 9 s SW -- -- -- 25.1 C -- 0.40 m 9.4 kW/m
09/06 12:00 1.5 m 9 s SW -- -- -- 25.1 C -- 0.55 m 10.2 kW/m
09/06 15:00 1.6 m 9 s SW -- -- -- 25.1 C -- 0.80 m 11.2 kW/m
09/06 18:00 1.7 m 9 s SW -- -- -- 25.1 C -- 0.67 m 12.3 kW/m
09/06 21:00 1.8 m 8 s SW -- -- -- 25.1 C -- 0.41 m 13.9 kW/m
10/06 00:00 2.0 m 8 s SW -- -- -- 25.0 C -- 0.53 m 15.9 kW/m
10/06 03:00 2.1 m 9 s SW -- -- -- 25.0 C -- 0.82 m 19.0 kW/m
10/06 06:00 2.3 m 9 s SW -- -- -- 25.0 C -- 0.73 m 24.5 kW/m
10/06 09:00 2.6 m 10 s SW -- -- -- 25.0 C -- 0.41 m 33.1 kW/m
10/06 12:00 2.9 m 11 s SSW -- -- -- 25.1 C -- 0.43 m 46.5 kW/m
10/06 15:00 3.3 m 13 s SSW -- -- -- 25.1 C -- 0.73 m 67.7 kW/m
10/06 18:00 3.9 m 14 s SSW -- -- -- 25.1 C -- 0.74 m 102.2 kW/m
10/06 21:00 4.6 m 15 s SSW -- -- -- 25.1 C -- 0.46 m 151.6 kW/m
11/06 00:00 5.2 m 15 s SSW -- -- -- 25.1 C -- 0.45 m 199.8 kW/m
11/06 03:00 5.5 m 15 s SSW -- -- -- 25.1 C -- 0.77 m 226.6 kW/m
11/06 06:00 5.4 m 15 s SSW -- -- -- 25.0 C -- 0.84 m 221.9 kW/m
11/06 09:00 5.2 m 15 s SSW -- -- -- 25.0 C -- 0.49 m 198.7 kW/m
11/06 12:00 4.9 m 15 s SSW -- -- -- 25.1 C -- 0.35 m 171.5 kW/m
11/06 15:00 4.6 m 14 s SSW -- -- -- 25.1 C -- 0.62 m 146.2 kW/m
11/06 18:00 4.3 m 14 s SSW -- -- -- 25.1 C -- 0.80 m 124.5 kW/m
11/06 21:00 4.0 m 14 s SSW -- -- -- 25.1 C -- 0.55 m 108.5 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
reef break
Nivel
Avanzado
Región
Oceania
Mejor ventana del día
06:00-10:00
Viento ideal
S/SE
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.