Vela Regular Tipo del pico flat water (lagoon)

Sanur Bali Kite Indonesia

Sanur / Indonesia

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de vela
64 /100
Regular Nota C

Mejor ventana del día: 10:00 - 17:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 10:00 - 17:00 Clasificación regular
Swell
1.7 m - 12 s Dirección SSW Mar por encima del ideal
Energía de la ola 16.3 kW/m Sólida — aprox. 16 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 1.6 m · 11 s · fora de la ventana típica
Marea Marea alta Ideal: Marea media Espera la próxima marea
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 03/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
03/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento Sin dato
7.0 km/h 28.0 km/h

Ideal entre 10.0 km/h y 25.0 km/h

Probabilidad de lluvia Sin dato
No hay datos suficientes.

Rango ideal no disponible

Altura del swell 1.7 m
0.0 m 2.0 m

Ideal entre 0.2 m y 1.5 m

Temperatura del agua 28.0 C
26.6 C 29.4 C

Ideal entre 27.0 C y 29.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+8
Potencia 13.0 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 73/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar 1.04 m Actualizado 03/06 09:06 | Zona horaria GMT+8
Altura del surf 1.4 m
03/06
1.4 m 13s SSW 00h
1.6 m 13s SSW 03h
1.7 m 13s SSW 06h
1.7 m 13s SSW 09h
1.8 m 13s SSW 12h
1.8 m 13s SSW 15h
1.7 m 12s SSW 18h
1.7 m 12s SSW 21h
04/06
1.6 m 11s SSW 00h
1.6 m 11s SSW 03h
1.5 m 11s SSW 06h
1.5 m 11s SSW 09h
1.4 m 10s SSW 12h
1.5 m 10s S 15h
1.5 m 9s S 18h
1.5 m 9s S 21h
05/06
1.4 m 9s S 00h
1.4 m 9s S 03h
1.3 m 10s S 06h
1.3 m 10s S 09h
1.3 m 10s S 12h
1.3 m 10s S 15h
1.4 m 10s S 18h
1.4 m 10s S 21h
06/06
1.4 m 10s S 00h
1.4 m 10s S 03h
1.4 m 11s S 06h
1.4 m 11s S 09h
1.5 m 10s S 12h
1.5 m 10s S 15h
1.5 m 10s S 18h
1.6 m 10s S 21h
07/06
1.6 m 11s S 00h
1.5 m 11s S 03h
1.5 m 12s S 06h
1.4 m 12s S 09h
1.5 m 12s S 12h
1.5 m 12s S 15h
1.6 m 12s S 18h
1.6 m 12s S 21h
08/06
1.5 m 12s S 00h
1.5 m 12s S 03h
1.5 m 12s SSW 06h
1.5 m 13s SSW 09h
1.5 m 13s SSW 12h
1.5 m 13s SSW 15h
1.4 m 13s SSW 18h
1.4 m 13s SSW 21h
09/06
1.4 m 12s SSW 00h
1.4 m 12s SSW 03h
1.4 m 12s SSW 06h
1.4 m 12s SSW 09h
1.3 m 12s SSW 12h
1.3 m 12s SSW 15h
1.3 m 12s SSW 18h
1.3 m 12s SSW 21h
Energía de la ola 13.0 kW/m
03/06
13.0 kW/m 1.4m 00h
16.3 kW/m 1.6m 03h
18.6 kW/m 1.7m 06h
19.4 kW/m 1.7m 09h
19.7 kW/m 1.8m 12h
19.1 kW/m 1.8m 15h
17.5 kW/m 1.7m 18h
15.9 kW/m 1.7m 21h
04/06
14.3 kW/m 1.6m 00h
13.4 kW/m 1.6m 03h
12.1 kW/m 1.5m 06h
11.3 kW/m 1.5m 09h
10.5 kW/m 1.4m 12h
10.1 kW/m 1.5m 15h
9.8 kW/m 1.5m 18h
9.4 kW/m 1.5m 21h
05/06
9.1 kW/m 1.4m 00h
8.6 kW/m 1.4m 03h
8.0 kW/m 1.3m 06h
7.7 kW/m 1.3m 09h
7.8 kW/m 1.3m 12h
8.4 kW/m 1.3m 15h
8.6 kW/m 1.4m 18h
9.0 kW/m 1.4m 21h
06/06
9.5 kW/m 1.4m 00h
9.8 kW/m 1.4m 03h
10.2 kW/m 1.4m 06h
10.4 kW/m 1.4m 09h
10.9 kW/m 1.5m 12h
11.7 kW/m 1.5m 15h
12.0 kW/m 1.5m 18h
12.4 kW/m 1.6m 21h
07/06
12.8 kW/m 1.6m 00h
12.7 kW/m 1.5m 03h
12.4 kW/m 1.5m 06h
12.6 kW/m 1.4m 09h
13.3 kW/m 1.5m 12h
13.9 kW/m 1.5m 15h
14.3 kW/m 1.6m 18h
14.4 kW/m 1.6m 21h
08/06
13.8 kW/m 1.5m 00h
14.2 kW/m 1.5m 03h
14.2 kW/m 1.5m 06h
13.7 kW/m 1.5m 09h
13.5 kW/m 1.5m 12h
13.5 kW/m 1.5m 15h
13.0 kW/m 1.4m 18h
12.8 kW/m 1.4m 21h
09/06
12.5 kW/m 1.4m 00h
12.0 kW/m 1.4m 03h
11.3 kW/m 1.4m 06h
11.0 kW/m 1.4m 09h
10.4 kW/m 1.3m 12h
10.1 kW/m 1.3m 15h
9.9 kW/m 1.3m 18h
9.6 kW/m 1.3m 21h
Consistencia 82/100
03/06
82/100 ventana 00h
82/100 ventana 03h
86/100 ventana 06h
89/100 ventana 09h
90/100 ventana 12h
88/100 ventana 15h
85/100 ventana 18h
82/100 ventana 21h
04/06
79/100 ventana 00h
77/100 ventana 03h
75/100 ventana 06h
74/100 ventana 09h
73/100 ventana 12h
71/100 ventana 15h
70/100 ventana 18h
68/100 ventana 21h
05/06
66/100 ventana 00h
65/100 ventana 03h
65/100 ventana 06h
66/100 ventana 09h
66/100 ventana 12h
66/100 ventana 15h
67/100 ventana 18h
68/100 ventana 21h
06/06
70/100 ventana 00h
72/100 ventana 03h
73/100 ventana 06h
72/100 ventana 09h
72/100 ventana 12h
73/100 ventana 15h
75/100 ventana 18h
76/100 ventana 21h
07/06
76/100 ventana 00h
77/100 ventana 03h
78/100 ventana 06h
80/100 ventana 09h
80/100 ventana 12h
80/100 ventana 15h
82/100 ventana 18h
82/100 ventana 21h
08/06
82/100 ventana 00h
82/100 ventana 03h
82/100 ventana 06h
82/100 ventana 09h
83/100 ventana 12h
83/100 ventana 15h
82/100 ventana 18h
82/100 ventana 21h
09/06
80/100 ventana 00h
79/100 ventana 03h
78/100 ventana 06h
77/100 ventana 09h
77/100 ventana 12h
77/100 ventana 15h
76/100 ventana 18h
77/100 ventana 21h
Altura del swell 1.4 m
-0.1 0.6 1.3 2 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Rango ideal 0.2m a 1.5m

Período del swell 13s
2.3 6.6 10.8 15 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Rango ideal 4.0s a 9.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 27.8 C
26.6 27.6 28.6 29.6 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Rango ideal 27.0C a 29.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar 1.0 m
-0.8 0.1 1 1.9 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 13.0 kW/m
5.5 11 16.4 21.9 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
03/06 00:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 27.8 C -- 1.04 m 13.0 kW/m
03/06 03:00 1.6 m 13 s SSW -- -- -- 27.8 C -- 0.30 m 16.3 kW/m
03/06 06:00 1.7 m 13 s SSW -- -- -- 27.8 C -- 0.20 m 18.6 kW/m
03/06 09:00 1.7 m 13 s SSW -- -- -- 27.9 C -- 1.29 m 19.4 kW/m
03/06 12:00 1.8 m 13 s SSW -- -- -- 28.0 C -- 1.51 m 19.7 kW/m
03/06 15:00 1.8 m 13 s SSW -- -- -- 28.0 C -- 0.24 m 19.1 kW/m
03/06 18:00 1.7 m 12 s SSW -- -- -- 28.0 C -- -0.48 m 17.5 kW/m
03/06 21:00 1.7 m 12 s SSW -- -- -- 27.9 C -- 0.42 m 15.9 kW/m
04/06 00:00 1.6 m 11 s SSW -- -- -- 27.9 C -- 1.04 m 14.3 kW/m
04/06 03:00 1.6 m 11 s SSW -- -- -- 27.9 C -- 0.41 m 13.4 kW/m
04/06 06:00 1.5 m 11 s SSW -- -- -- 27.8 C -- 0.10 m 12.1 kW/m
04/06 09:00 1.5 m 11 s SSW -- -- -- 27.9 C -- 1.07 m 11.3 kW/m
04/06 12:00 1.4 m 10 s SSW -- -- -- 28.0 C -- 1.55 m 10.5 kW/m
04/06 15:00 1.5 m 10 s S -- -- -- 28.0 C -- 0.49 m 10.1 kW/m
04/06 18:00 1.5 m 9 s S -- -- -- 28.0 C -- -0.44 m 9.8 kW/m
04/06 21:00 1.5 m 9 s S -- -- -- 28.0 C -- 0.22 m 9.4 kW/m
05/06 00:00 1.4 m 9 s S -- -- -- 28.0 C -- 0.99 m 9.1 kW/m
05/06 03:00 1.4 m 9 s S -- -- -- 28.0 C -- 0.56 m 8.6 kW/m
05/06 06:00 1.3 m 10 s S -- -- -- 28.0 C -- 0.08 m 8.0 kW/m
05/06 09:00 1.3 m 10 s S -- -- -- 28.1 C -- 0.83 m 7.7 kW/m
05/06 12:00 1.3 m 10 s S -- -- -- 28.4 C -- 1.50 m 7.8 kW/m
05/06 15:00 1.3 m 10 s S -- -- -- 28.5 C -- 0.72 m 8.4 kW/m
05/06 18:00 1.4 m 10 s S -- -- -- 28.5 C -- -0.32 m 8.6 kW/m
05/06 21:00 1.4 m 10 s S -- -- -- 28.5 C -- 0.05 m 9.0 kW/m
06/06 00:00 1.4 m 10 s S -- -- -- 28.5 C -- 0.90 m 9.5 kW/m
06/06 03:00 1.4 m 10 s S -- -- -- 28.5 C -- 0.71 m 9.8 kW/m
06/06 06:00 1.4 m 11 s S -- -- -- 28.4 C -- 0.15 m 10.2 kW/m
06/06 09:00 1.4 m 11 s S -- -- -- 28.5 C -- 0.61 m 10.4 kW/m
06/06 12:00 1.5 m 10 s S -- -- -- 28.6 C -- 1.35 m 10.9 kW/m
06/06 15:00 1.5 m 10 s S -- -- -- 28.8 C -- 0.88 m 11.7 kW/m
06/06 18:00 1.5 m 10 s S -- -- -- 28.8 C -- -0.15 m 12.0 kW/m
06/06 21:00 1.6 m 10 s S -- -- -- 28.8 C -- -0.08 m 12.4 kW/m
07/06 00:00 1.6 m 11 s S -- -- -- 28.8 C -- 0.76 m 12.8 kW/m
07/06 03:00 1.5 m 11 s S -- -- -- 28.8 C -- 0.83 m 12.7 kW/m
07/06 06:00 1.5 m 12 s S -- -- -- 28.8 C -- 0.26 m 12.4 kW/m
07/06 09:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 28.9 C -- 0.40 m 12.6 kW/m
07/06 12:00 1.5 m 12 s S -- -- -- 29.1 C -- 1.10 m 13.3 kW/m
07/06 15:00 1.5 m 12 s S -- -- -- 29.2 C -- 0.96 m 13.9 kW/m
07/06 18:00 1.6 m 12 s S -- -- -- 29.1 C -- 0.04 m 14.3 kW/m
07/06 21:00 1.6 m 12 s S -- -- -- 29.1 C -- -0.16 m 14.4 kW/m
08/06 00:00 1.5 m 12 s S -- -- -- 29.0 C -- 0.59 m 13.8 kW/m
08/06 03:00 1.5 m 12 s S -- -- -- 29.0 C -- 0.90 m 14.2 kW/m
08/06 06:00 1.5 m 12 s SSW -- -- -- 29.0 C -- 0.42 m 14.2 kW/m
08/06 09:00 1.5 m 13 s SSW -- -- -- 29.0 C -- 0.27 m 13.7 kW/m
08/06 12:00 1.5 m 13 s SSW -- -- -- 29.1 C -- 0.82 m 13.5 kW/m
08/06 15:00 1.5 m 13 s SSW -- -- -- 29.2 C -- 0.96 m 13.5 kW/m
08/06 18:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 29.1 C -- 0.27 m 13.0 kW/m
08/06 21:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 29.0 C -- -0.13 m 12.8 kW/m
09/06 00:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 28.9 C -- 0.42 m 12.5 kW/m
09/06 03:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 28.8 C -- 0.93 m 12.0 kW/m
09/06 06:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 28.7 C -- 0.65 m 11.3 kW/m
09/06 09:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 28.8 C -- 0.25 m 11.0 kW/m
09/06 12:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 28.9 C -- 0.52 m 10.4 kW/m
09/06 15:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 29.0 C -- 0.86 m 10.1 kW/m
09/06 18:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 28.9 C -- 0.52 m 9.9 kW/m
09/06 21:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 28.9 C -- 0.03 m 9.6 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
flat water (lagoon)
Nivel
Intermedio
Región
Asia
Mejor ventana del día
10:00-17:00
Viento ideal
SE
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.