Vela Regular Tipo do pico point break

Sayulita

Sayulita, Nayarit / Mexico

Veja score, janela e métricas principais deste pico antes de abrir o detalhe completo.

Score de vela
65 /100
Regular Nota B

Melhor janela do dia: 06:00 - 09:00 · Classificação regular

Melhor janela do dia 06:00 - 09:00 Classificação regular
Swell
0.8 m - 9 s Direção WSW Swell organizado — água limpa
Energia da onda 3.2 kW/m Fraca — cerca de 3 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 21:00 1.3 m · 9 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré média Ideal: Maré média Maré favorece
Ver análise completa Mapas, gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Previsão local

Campo regional e leitura completa do pico

Distribuição espacial no mapa e leitura consolidada do pico selecionado ao lado.

Frame ativo 09/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparação espacial do entorno do pico.
09/06 00h
Wind Swell

Janela de 7 dias

Como cada métrica varia

Mínimo, máximo e onde a leitura atual cai dentro da faixa ideal.

Vento Sem dado
7.0 km/h 28.0 km/h

Ideal entre 10.0 km/h e 25.0 km/h

Probabilidade de chuva Sem dado
Sem dados suficientes.

Faixa ideal indisponível

Altura do swell 0.8 m
0.0 m 1.8 m

Ideal entre 0.2 m e 1.5 m

Temperatura da água 29.9 C
22.8 C 31.2 C

Ideal entre 24.0 C e 30.0 C

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT-6
Potência 7.0 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 50/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar -- Leitura atual do frame
Nível do mar 0.29 m Atualizado 09/06 09:06 | Fuso GMT-6
Altura do surf 1.1 m
09/06
1.1 m 11s WSW 00h
1.1 m 11s WSW 03h
1.1 m 11s WSW 06h
1.1 m 12s WSW 09h
1.1 m 12s WSW 12h
1.1 m 11s WSW 15h
1.3 m 9s WSW 18h
1.3 m 9s WSW 21h
10/06
1.3 m 9s WSW 00h
1.2 m 9s WSW 03h
1.1 m 10s WSW 06h
1.0 m 10s WSW 09h
1.0 m 10s WSW 12h
1.0 m 9s WSW 15h
1.0 m 9s WSW 18h
1.0 m 9s WSW 21h
11/06
0.9 m 9s WSW 00h
0.9 m 10s WSW 03h
0.8 m 10s WSW 06h
0.8 m 10s WSW 09h
0.8 m 10s WSW 12h
0.8 m 9s WSW 15h
1.0 m 8s W 18h
1.0 m 8s W 21h
12/06
1.0 m 8s W 00h
1.0 m 8s W 03h
0.9 m 8s W 06h
0.9 m 9s WSW 09h
0.8 m 9s WSW 12h
0.8 m 10s WSW 15h
0.9 m 9s WSW 18h
0.9 m 8s W 21h
13/06
0.9 m 9s W 00h
0.9 m 9s WSW 03h
0.8 m 10s WSW 06h
0.8 m 10s WSW 09h
0.8 m 10s WSW 12h
0.8 m 9s WSW 15h
0.9 m 8s W 18h
0.9 m 8s W 21h
14/06
0.9 m 9s W 00h
0.8 m 9s WSW 03h
0.8 m 10s WSW 06h
0.8 m 10s WSW 09h
0.8 m 10s WSW 12h
0.7 m 10s WSW 15h
0.7 m 10s WSW 18h
0.8 m 10s WSW 21h
15/06
0.8 m 10s WSW 00h
0.8 m 10s WSW 03h
0.7 m 10s WSW 06h
0.7 m 11s WSW 09h
0.7 m 11s WSW 12h
0.8 m 11s WSW 15h
0.8 m 11s WSW 18h
0.8 m 10s WSW 21h
Energia da onda 7.0 kW/m
09/06
7.0 kW/m 1.1m 00h
6.9 kW/m 1.1m 03h
6.8 kW/m 1.1m 06h
6.6 kW/m 1.1m 09h
6.7 kW/m 1.1m 12h
6.7 kW/m 1.1m 15h
7.4 kW/m 1.3m 18h
7.7 kW/m 1.3m 21h
10/06
7.1 kW/m 1.3m 00h
6.2 kW/m 1.2m 03h
5.6 kW/m 1.1m 06h
5.3 kW/m 1.0m 09h
4.9 kW/m 1.0m 12h
4.8 kW/m 1.0m 15h
4.7 kW/m 1.0m 18h
4.3 kW/m 1.0m 21h
11/06
3.9 kW/m 0.9m 00h
3.5 kW/m 0.9m 03h
3.3 kW/m 0.8m 06h
3.1 kW/m 0.8m 09h
2.9 kW/m 0.8m 12h
3.0 kW/m 0.8m 15h
3.5 kW/m 1.0m 18h
3.8 kW/m 1.0m 21h
12/06
4.0 kW/m 1.0m 00h
3.7 kW/m 1.0m 03h
3.5 kW/m 0.9m 06h
3.2 kW/m 0.9m 09h
3.1 kW/m 0.8m 12h
3.0 kW/m 0.8m 15h
3.2 kW/m 0.9m 18h
3.4 kW/m 0.9m 21h
13/06
3.4 kW/m 0.9m 00h
3.3 kW/m 0.9m 03h
3.3 kW/m 0.8m 06h
3.2 kW/m 0.8m 09h
3.2 kW/m 0.8m 12h
3.2 kW/m 0.8m 15h
3.3 kW/m 0.9m 18h
3.3 kW/m 0.9m 21h
14/06
3.2 kW/m 0.9m 00h
3.0 kW/m 0.8m 03h
2.9 kW/m 0.8m 06h
2.8 kW/m 0.8m 09h
2.9 kW/m 0.8m 12h
2.8 kW/m 0.7m 15h
2.7 kW/m 0.7m 18h
2.8 kW/m 0.8m 21h
15/06
2.9 kW/m 0.8m 00h
2.8 kW/m 0.8m 03h
2.8 kW/m 0.7m 06h
2.7 kW/m 0.7m 09h
2.9 kW/m 0.7m 12h
3.0 kW/m 0.8m 15h
3.2 kW/m 0.8m 18h
3.3 kW/m 0.8m 21h
Consistência 69/100
09/06
69/100 janela 00h
69/100 janela 03h
69/100 janela 06h
69/100 janela 09h
68/100 janela 12h
63/100 janela 15h
62/100 janela 18h
63/100 janela 21h
10/06
61/100 janela 00h
60/100 janela 03h
60/100 janela 06h
61/100 janela 09h
61/100 janela 12h
59/100 janela 15h
58/100 janela 18h
56/100 janela 21h
11/06
56/100 janela 00h
56/100 janela 03h
56/100 janela 06h
57/100 janela 09h
55/100 janela 12h
50/100 janela 15h
49/100 janela 18h
51/100 janela 21h
12/06
52/100 janela 00h
51/100 janela 03h
51/100 janela 06h
52/100 janela 09h
54/100 janela 12h
54/100 janela 15h
52/100 janela 18h
53/100 janela 21h
13/06
53/100 janela 00h
54/100 janela 03h
55/100 janela 06h
56/100 janela 09h
56/100 janela 12h
53/100 janela 15h
52/100 janela 18h
52/100 janela 21h
14/06
52/100 janela 00h
53/100 janela 03h
54/100 janela 06h
56/100 janela 09h
56/100 janela 12h
56/100 janela 15h
56/100 janela 18h
55/100 janela 21h
15/06
55/100 janela 00h
56/100 janela 03h
56/100 janela 06h
57/100 janela 09h
58/100 janela 12h
58/100 janela 15h
59/100 janela 18h
59/100 janela 21h
Altura do swell 1.1 m
0 0.6 1.1 1.7 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Faixa ideal 0.2m a 1.5m

Período do swell 11s
2.6 6.1 9.6 13 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Faixa ideal 4.0s a 9.0s

Vento
Sem dados suficientes.

Temperatura da água 30.0 C
22.9 25.6 28.4 31.1 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Faixa ideal 24.0C a 30.0C

Temperatura do ar
Sem dados suficientes.

Probabilidade de chuva
Sem dados suficientes.

Nível do mar 0.3 m
-0.8 0 0.8 1.6 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Sem faixa ideal definida

Potência da onda 7.0 kW/m
1.8 4.1 6.4 8.7 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Sem faixa ideal definida

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
09/06 00:00 1.1 m 11 s WSW -- -- -- 30.0 C -- 0.29 m 7.0 kW/m
09/06 03:00 1.1 m 11 s WSW -- -- -- 29.9 C -- 0.47 m 6.9 kW/m
09/06 06:00 1.1 m 11 s WSW -- -- -- 29.9 C -- 0.42 m 6.8 kW/m
09/06 09:00 1.1 m 12 s WSW -- -- -- 29.9 C -- 0.19 m 6.6 kW/m
09/06 12:00 1.1 m 12 s WSW -- -- -- 29.9 C -- 0.31 m 6.7 kW/m
09/06 15:00 1.1 m 11 s WSW -- -- -- 29.9 C -- 0.69 m 6.7 kW/m
09/06 18:00 1.3 m 9 s WSW -- -- -- 29.8 C -- 0.70 m 7.4 kW/m
09/06 21:00 1.3 m 9 s WSW -- -- -- 29.8 C -- 0.26 m 7.7 kW/m
10/06 00:00 1.3 m 9 s WSW -- -- -- 29.6 C -- 0.08 m 7.1 kW/m
10/06 03:00 1.2 m 9 s WSW -- -- -- 29.6 C -- 0.37 m 6.2 kW/m
10/06 06:00 1.1 m 10 s WSW -- -- -- 29.5 C -- 0.53 m 5.6 kW/m
10/06 09:00 1.0 m 10 s WSW -- -- -- 29.5 C -- 0.28 m 5.3 kW/m
10/06 12:00 1.0 m 10 s WSW -- -- -- 29.6 C -- 0.27 m 4.9 kW/m
10/06 15:00 1.0 m 9 s WSW -- -- -- 29.6 C -- 0.72 m 4.8 kW/m
10/06 18:00 1.0 m 9 s WSW -- -- -- 29.6 C -- 0.88 m 4.7 kW/m
10/06 21:00 1.0 m 9 s WSW -- -- -- 29.6 C -- 0.35 m 4.3 kW/m
11/06 00:00 0.9 m 9 s WSW -- -- -- 29.5 C -- -0.07 m 3.9 kW/m
11/06 03:00 0.9 m 10 s WSW -- -- -- 29.5 C -- 0.22 m 3.5 kW/m
11/06 06:00 0.8 m 10 s WSW -- -- -- 29.4 C -- 0.63 m 3.3 kW/m
11/06 09:00 0.8 m 10 s WSW -- -- -- 29.5 C -- 0.47 m 3.1 kW/m
11/06 12:00 0.8 m 10 s WSW -- -- -- 29.5 C -- 0.31 m 2.9 kW/m
11/06 15:00 0.8 m 9 s WSW -- -- -- 29.5 C -- 0.72 m 3.0 kW/m
11/06 18:00 1.0 m 8 s W -- -- -- 29.5 C -- 1.05 m 3.5 kW/m
11/06 21:00 1.0 m 8 s W -- -- -- 29.5 C -- 0.52 m 3.8 kW/m
12/06 00:00 1.0 m 8 s W -- -- -- 29.4 C -- -0.18 m 4.0 kW/m
12/06 03:00 1.0 m 8 s W -- -- -- 29.2 C -- -0.01 m 3.7 kW/m
12/06 06:00 0.9 m 8 s W -- -- -- 29.2 C -- 0.60 m 3.5 kW/m
12/06 09:00 0.9 m 9 s WSW -- -- -- 29.1 C -- 0.62 m 3.2 kW/m
12/06 12:00 0.8 m 9 s WSW -- -- -- 29.1 C -- 0.33 m 3.1 kW/m
12/06 15:00 0.8 m 10 s WSW -- -- -- 29.1 C -- 0.63 m 3.0 kW/m
12/06 18:00 0.9 m 9 s WSW -- -- -- 29.1 C -- 1.14 m 3.2 kW/m
12/06 21:00 0.9 m 8 s W -- -- -- 29.1 C -- 0.74 m 3.4 kW/m
13/06 00:00 0.9 m 9 s W -- -- -- 29.0 C -- -0.18 m 3.4 kW/m
13/06 03:00 0.9 m 9 s WSW -- -- -- 29.0 C -- -0.28 m 3.3 kW/m
13/06 06:00 0.8 m 10 s WSW -- -- -- 28.9 C -- 0.43 m 3.3 kW/m
13/06 09:00 0.8 m 10 s WSW -- -- -- 28.9 C -- 0.70 m 3.2 kW/m
13/06 12:00 0.8 m 10 s WSW -- -- -- 29.0 C -- 0.36 m 3.2 kW/m
13/06 15:00 0.8 m 9 s WSW -- -- -- 29.0 C -- 0.48 m 3.2 kW/m
13/06 18:00 0.9 m 8 s W -- -- -- 29.0 C -- 1.11 m 3.3 kW/m
13/06 21:00 0.9 m 8 s W -- -- -- 29.0 C -- 0.96 m 3.3 kW/m
14/06 00:00 0.9 m 9 s W -- -- -- 29.0 C -- -0.05 m 3.2 kW/m
14/06 03:00 0.8 m 9 s WSW -- -- -- 29.0 C -- -0.48 m 3.0 kW/m
14/06 06:00 0.8 m 10 s WSW -- -- -- 28.9 C -- 0.19 m 2.9 kW/m
14/06 09:00 0.8 m 10 s WSW -- -- -- 28.8 C -- 0.72 m 2.8 kW/m
14/06 12:00 0.8 m 10 s WSW -- -- -- 28.7 C -- 0.44 m 2.9 kW/m
14/06 15:00 0.7 m 10 s WSW -- -- -- 29.0 C -- 0.37 m 2.8 kW/m
14/06 18:00 0.7 m 10 s WSW -- -- -- 29.2 C -- 1.00 m 2.7 kW/m
14/06 21:00 0.8 m 10 s WSW -- -- -- 29.1 C -- 1.15 m 2.8 kW/m
15/06 00:00 0.8 m 10 s WSW -- -- -- 29.0 C -- 0.22 m 2.9 kW/m
15/06 03:00 0.8 m 10 s WSW -- -- -- 29.0 C -- -0.50 m 2.8 kW/m
15/06 06:00 0.7 m 10 s WSW -- -- -- 29.0 C -- -0.02 m 2.8 kW/m
15/06 09:00 0.7 m 11 s WSW -- -- -- 29.1 C -- 0.69 m 2.7 kW/m
15/06 12:00 0.7 m 11 s WSW -- -- -- 29.2 C -- 0.59 m 2.9 kW/m
15/06 15:00 0.8 m 11 s WSW -- -- -- 29.4 C -- 0.35 m 3.0 kW/m
15/06 18:00 0.8 m 11 s WSW -- -- -- 29.5 C -- 0.85 m 3.2 kW/m
15/06 21:00 0.8 m 10 s WSW -- -- -- 29.5 C -- 1.24 m 3.3 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
point break
Nível
Intermediário
Região
America do Norte
Melhor janela do dia
06:00-09:00
Vento ideal
NE
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.