Windsurf Regular Tipo del pico reef break

Sumbawa Supersuck

Hu'u / Indonesia

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de windsurf
65 /100
Regular Nota B

Mejor ventana del día: 07:00 - 13:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 07:00 - 13:00 Clasificación regular
Swell
1.2 m - 13 s Dirección SSW Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 9.3 kW/m Suave — aprox. 9 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 1.4 m · 12 s · fora de la ventana típica
Marea Marea media Ideal: Marea media Marea favorece
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 08/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
08/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento Sin dato
13.0 km/h 41.0 km/h

Ideal entre 17.0 km/h y 37.0 km/h

Altura del swell 1.2 m
0.0 m 2.3 m

Ideal entre 0.3 m y 2.0 m

Período del swell 13.2 s
2.2 s 15.0 s

Ideal entre 4.0 s y 10.0 s

Temperatura del agua 27.5 C
26.6 C 29.4 C

Ideal entre 27.0 C y 29.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+8
Potencia 12.9 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 75/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar 0.63 m Actualizado 08/06 09:05 | Zona horaria GMT+8
Altura del surf 1.4 m
08/06
1.4 m 14s SSW 00h
1.3 m 14s SSW 03h
1.4 m 14s SSW 06h
1.4 m 13s SSW 09h
1.4 m 12s S 12h
1.4 m 12s S 15h
1.4 m 12s S 18h
1.4 m 12s S 21h
09/06
1.4 m 12s S 00h
1.4 m 12s S 03h
1.4 m 11s S 06h
1.3 m 12s S 09h
1.3 m 12s S 12h
1.2 m 12s SSW 15h
1.2 m 12s SSW 18h
1.2 m 12s SSW 21h
10/06
1.2 m 12s SSW 00h
1.2 m 12s SSW 03h
1.2 m 12s SSW 06h
1.2 m 12s SSW 09h
1.2 m 12s SSW 12h
1.2 m 12s SSW 15h
1.2 m 13s SSW 18h
1.2 m 13s SSW 21h
11/06
1.2 m 14s SSW 00h
1.3 m 14s SSW 03h
1.4 m 14s SSW 06h
1.4 m 14s SSW 09h
1.5 m 14s SSW 12h
1.6 m 14s SSW 15h
1.6 m 14s SSW 18h
1.6 m 14s SSW 21h
12/06
1.6 m 14s SSW 00h
1.6 m 14s SSW 03h
1.6 m 14s SSW 06h
1.5 m 14s SSW 09h
1.5 m 14s SSW 12h
1.4 m 13s SSW 15h
1.3 m 13s SSW 18h
1.3 m 13s SSW 21h
13/06
1.2 m 13s SSW 00h
1.2 m 13s SSW 03h
1.3 m 12s SSW 06h
1.3 m 12s SSW 09h
1.3 m 12s SSW 12h
1.3 m 12s SSW 15h
1.4 m 12s SSW 18h
1.4 m 12s SSW 21h
14/06
1.4 m 12s SSW 00h
1.4 m 12s SSW 03h
1.4 m 12s SSW 06h
1.4 m 12s SSW 09h
1.4 m 12s SSW 12h
1.4 m 12s SSW 15h
1.4 m 12s SSW 18h
1.4 m 12s SSW 21h
Energía de la ola 12.9 kW/m
08/06
12.9 kW/m 1.4m 00h
12.4 kW/m 1.3m 03h
12.5 kW/m 1.4m 06h
12.6 kW/m 1.4m 09h
12.6 kW/m 1.4m 12h
11.9 kW/m 1.4m 15h
11.6 kW/m 1.4m 18h
11.2 kW/m 1.4m 21h
09/06
11.0 kW/m 1.4m 00h
10.7 kW/m 1.4m 03h
10.3 kW/m 1.4m 06h
9.9 kW/m 1.3m 09h
9.5 kW/m 1.3m 12h
9.0 kW/m 1.2m 15h
8.8 kW/m 1.2m 18h
8.5 kW/m 1.2m 21h
10/06
8.2 kW/m 1.2m 00h
7.8 kW/m 1.2m 03h
7.8 kW/m 1.2m 06h
7.9 kW/m 1.2m 09h
7.8 kW/m 1.2m 12h
8.0 kW/m 1.2m 15h
8.3 kW/m 1.2m 18h
8.7 kW/m 1.2m 21h
11/06
9.6 kW/m 1.2m 00h
11.1 kW/m 1.3m 03h
12.7 kW/m 1.4m 06h
14.3 kW/m 1.4m 09h
15.6 kW/m 1.5m 12h
16.8 kW/m 1.6m 15h
17.8 kW/m 1.6m 18h
18.3 kW/m 1.6m 21h
12/06
18.2 kW/m 1.6m 00h
17.7 kW/m 1.6m 03h
16.6 kW/m 1.6m 06h
15.6 kW/m 1.5m 09h
14.2 kW/m 1.5m 12h
12.8 kW/m 1.4m 15h
11.6 kW/m 1.3m 18h
10.4 kW/m 1.3m 21h
13/06
9.7 kW/m 1.2m 00h
9.5 kW/m 1.2m 03h
9.8 kW/m 1.3m 06h
10.1 kW/m 1.3m 09h
10.1 kW/m 1.3m 12h
10.5 kW/m 1.3m 15h
11.0 kW/m 1.4m 18h
11.5 kW/m 1.4m 21h
14/06
11.9 kW/m 1.4m 00h
11.9 kW/m 1.4m 03h
12.2 kW/m 1.4m 06h
12.3 kW/m 1.4m 09h
12.2 kW/m 1.4m 12h
12.2 kW/m 1.4m 15h
12.2 kW/m 1.4m 18h
12.1 kW/m 1.4m 21h
Consistencia 86/100
08/06
86/100 ventana 00h
85/100 ventana 03h
83/100 ventana 06h
82/100 ventana 09h
81/100 ventana 12h
79/100 ventana 15h
78/100 ventana 18h
78/100 ventana 21h
09/06
77/100 ventana 00h
76/100 ventana 03h
75/100 ventana 06h
74/100 ventana 09h
74/100 ventana 12h
74/100 ventana 15h
74/100 ventana 18h
74/100 ventana 21h
10/06
73/100 ventana 00h
72/100 ventana 03h
72/100 ventana 06h
72/100 ventana 09h
72/100 ventana 12h
74/100 ventana 15h
76/100 ventana 18h
77/100 ventana 21h
11/06
78/100 ventana 00h
80/100 ventana 03h
82/100 ventana 06h
85/100 ventana 09h
87/100 ventana 12h
89/100 ventana 15h
90/100 ventana 18h
92/100 ventana 21h
12/06
92/100 ventana 00h
90/100 ventana 03h
89/100 ventana 06h
86/100 ventana 09h
84/100 ventana 12h
82/100 ventana 15h
80/100 ventana 18h
78/100 ventana 21h
13/06
78/100 ventana 00h
77/100 ventana 03h
75/100 ventana 06h
75/100 ventana 09h
76/100 ventana 12h
77/100 ventana 15h
78/100 ventana 18h
79/100 ventana 21h
14/06
80/100 ventana 00h
80/100 ventana 03h
80/100 ventana 06h
81/100 ventana 09h
81/100 ventana 12h
81/100 ventana 15h
81/100 ventana 18h
80/100 ventana 21h
Altura del swell 1.4 m
0 0.8 1.5 2.3 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Rango ideal 0.3m a 2.0m

Período del swell 14s
2.2 6.8 11.4 16.1 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Rango ideal 4.0s a 10.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 27.5 C
26.6 27.5 28.5 29.4 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Rango ideal 27.0C a 29.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar 0.6 m
-1.3 -0.2 1 2.2 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 12.9 kW/m
5.9 10.6 15.4 20.2 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
08/06 00:00 1.4 m 14 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.63 m 12.9 kW/m
08/06 03:00 1.3 m 14 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 1.05 m 12.4 kW/m
08/06 06:00 1.4 m 14 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.45 m 12.5 kW/m
08/06 09:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.18 m 12.6 kW/m
08/06 12:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.84 m 12.6 kW/m
08/06 15:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 27.6 C -- 1.10 m 11.9 kW/m
08/06 18:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.34 m 11.6 kW/m
08/06 21:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 27.5 C -- -0.19 m 11.2 kW/m
09/06 00:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 27.4 C -- 0.43 m 11.0 kW/m
09/06 03:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 27.4 C -- 1.07 m 10.7 kW/m
09/06 06:00 1.4 m 11 s S -- -- -- 27.2 C -- 0.73 m 10.3 kW/m
09/06 09:00 1.3 m 12 s S -- -- -- 27.3 C -- 0.18 m 9.9 kW/m
09/06 12:00 1.3 m 12 s S -- -- -- 27.5 C -- 0.47 m 9.5 kW/m
09/06 15:00 1.2 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.94 m 9.0 kW/m
09/06 18:00 1.2 m 12 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.60 m 8.8 kW/m
09/06 21:00 1.2 m 12 s SSW -- -- -- 27.4 C -- -0.03 m 8.5 kW/m
10/06 00:00 1.2 m 12 s SSW -- -- -- 27.3 C -- 0.23 m 8.2 kW/m
10/06 03:00 1.2 m 12 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 1.00 m 7.8 kW/m
10/06 06:00 1.2 m 12 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 1.01 m 7.8 kW/m
10/06 09:00 1.2 m 12 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 0.32 m 7.9 kW/m
10/06 12:00 1.2 m 12 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.14 m 7.8 kW/m
10/06 15:00 1.2 m 12 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.69 m 8.0 kW/m
10/06 18:00 1.2 m 13 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.81 m 8.3 kW/m
10/06 21:00 1.2 m 13 s SSW -- -- -- 27.3 C -- 0.23 m 8.7 kW/m
11/06 00:00 1.2 m 14 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 0.10 m 9.6 kW/m
11/06 03:00 1.3 m 14 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 0.85 m 11.1 kW/m
11/06 06:00 1.4 m 14 s SSW -- -- -- 27.1 C -- 1.26 m 12.7 kW/m
11/06 09:00 1.4 m 14 s SSW -- -- -- 27.2 C -- 0.56 m 14.3 kW/m
11/06 12:00 1.5 m 14 s SSW -- -- -- 27.4 C -- -0.12 m 15.6 kW/m
11/06 15:00 1.6 m 14 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.27 m 16.8 kW/m
11/06 18:00 1.6 m 14 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.83 m 17.8 kW/m
11/06 21:00 1.6 m 14 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.49 m 18.3 kW/m
12/06 00:00 1.6 m 14 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.02 m 18.2 kW/m
12/06 03:00 1.6 m 14 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.59 m 17.7 kW/m
12/06 06:00 1.6 m 14 s SSW -- -- -- 27.3 C -- 1.38 m 16.6 kW/m
12/06 09:00 1.5 m 14 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 0.90 m 15.6 kW/m
12/06 12:00 1.5 m 14 s SSW -- -- -- 27.5 C -- -0.20 m 14.2 kW/m
12/06 15:00 1.4 m 13 s SSW -- -- -- 27.6 C -- -0.19 m 12.8 kW/m
12/06 18:00 1.3 m 13 s SSW -- -- -- 27.6 C -- 0.72 m 11.6 kW/m
12/06 21:00 1.3 m 13 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.79 m 10.4 kW/m
13/06 00:00 1.2 m 13 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.11 m 9.7 kW/m
13/06 03:00 1.2 m 13 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.31 m 9.5 kW/m
13/06 06:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 27.4 C -- 1.38 m 9.8 kW/m
13/06 09:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 1.35 m 10.1 kW/m
13/06 12:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 27.6 C -- -0.01 m 10.1 kW/m
13/06 15:00 1.3 m 12 s SSW -- -- -- 27.6 C -- -0.59 m 10.5 kW/m
13/06 18:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.6 C -- 0.40 m 11.0 kW/m
13/06 21:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.6 C -- 1.00 m 11.5 kW/m
14/06 00:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.28 m 11.9 kW/m
14/06 03:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 0.00 m 11.9 kW/m
14/06 06:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 1.17 m 12.2 kW/m
14/06 09:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.5 C -- 1.71 m 12.3 kW/m
14/06 12:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.6 C -- 0.37 m 12.2 kW/m
14/06 15:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.6 C -- -0.85 m 12.2 kW/m
14/06 18:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.6 C -- -0.04 m 12.2 kW/m
14/06 21:00 1.4 m 12 s SSW -- -- -- 27.6 C -- 1.07 m 12.1 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
reef break
Nivel
Avanzado
Región
Asia
Mejor ventana del día
07:00-13:00
Viento ideal
N
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.