Wingfoil Regular Tipo do pico beach break

Sydney Harbour

Sydney / Australia

Veja score, janela e métricas principais deste pico antes de abrir o detalhe completo.

Score de wingfoil
65 /100
Regular Nota B

Melhor janela do dia: 08:00 - 17:00 · Classificação regular

Melhor janela do dia 08:00 - 17:00 Classificação regular
Swell
0.6 m - 9 s Direção SE Swell organizado — água limpa
Energia da onda 1.7 kW/m Fraca — cerca de 2 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 06:00 0.9 m · 11 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré média Ideal: Maré média Maré favorece
Ver análise completa Mapas, gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Previsão local

Campo regional e leitura completa do pico

Distribuição espacial no mapa e leitura consolidada do pico selecionado ao lado.

Frame ativo 08/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparação espacial do entorno do pico.
08/06 00h
Wind Swell

Janela de 7 dias

Como cada métrica varia

Mínimo, máximo e onde a leitura atual cai dentro da faixa ideal.

Vento Sem dado
23.0 km/h 44.0 km/h

Ideal entre 26.0 km/h e 41.0 km/h

Altura do swell 0.6 m
0.1 m 1.7 m

Ideal entre 0.3 m e 1.5 m

Período do swell 8.7 s
4.0 s 11.0 s

Ideal entre 5.0 s e 10.0 s

Temperatura da água 19.8 C
14.8 C 23.2 C

Ideal entre 16.0 C e 22.0 C

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+10
Potência 3.4 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 39/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar -- Leitura atual do frame
Nível do mar 0.69 m Atualizado 08/06 09:02 | Fuso GMT+10
Altura do surf 0.8 m
08/06
0.8 m 10s SE 00h
0.9 m 11s SE 03h
0.9 m 11s SE 06h
0.9 m 11s SE 09h
0.9 m 11s SE 12h
0.8 m 11s SE 15h
0.8 m 11s SE 18h
0.8 m 11s SE 21h
09/06
0.8 m 10s SE 00h
0.8 m 10s SE 03h
0.8 m 10s SE 06h
0.7 m 9s SE 09h
0.7 m 9s SE 12h
0.7 m 9s SE 15h
0.7 m 8s ESE 18h
0.8 m 8s ESE 21h
10/06
0.8 m 7s E 00h
0.7 m 8s E 03h
0.7 m 8s E 06h
0.7 m 8s E 09h
0.7 m 7s E 12h
0.7 m 7s E 15h
0.7 m 7s E 18h
0.7 m 7s E 21h
11/06
0.6 m 7s E 00h
0.6 m 8s E 03h
0.6 m 8s E 06h
0.6 m 8s E 09h
0.6 m 8s E 12h
0.6 m 7s E 15h
0.6 m 7s ESE 18h
0.5 m 8s ESE 21h
12/06
0.5 m 8s ESE 00h
0.5 m 8s ESE 03h
0.5 m 8s ESE 06h
0.5 m 8s ESE 09h
0.5 m 8s ESE 12h
0.5 m 8s ESE 15h
0.5 m 8s ESE 18h
0.5 m 9s ESE 21h
13/06
0.5 m 9s ESE 00h
0.5 m 9s ESE 03h
0.5 m 9s ESE 06h
0.5 m 8s ESE 09h
0.5 m 8s E 12h
0.5 m 7s E 15h
0.6 m 6s ENE 18h
0.7 m 6s ENE 21h
14/06
0.7 m 6s ENE 00h
0.7 m 7s ENE 03h
0.7 m 7s ENE 06h
0.7 m 7s ENE 09h
0.7 m 7s ENE 12h
0.7 m 7s ENE 15h
0.7 m 7s ENE 18h
0.7 m 7s ENE 21h
Energia da onda 3.4 kW/m
08/06
3.4 kW/m 0.8m 00h
4.0 kW/m 0.9m 03h
4.2 kW/m 0.9m 06h
4.0 kW/m 0.9m 09h
3.9 kW/m 0.9m 12h
3.7 kW/m 0.8m 15h
3.5 kW/m 0.8m 18h
3.3 kW/m 0.8m 21h
09/06
3.2 kW/m 0.8m 00h
3.0 kW/m 0.8m 03h
2.7 kW/m 0.8m 06h
2.5 kW/m 0.7m 09h
2.3 kW/m 0.7m 12h
2.2 kW/m 0.7m 15h
2.2 kW/m 0.7m 18h
2.2 kW/m 0.8m 21h
10/06
2.1 kW/m 0.8m 00h
2.0 kW/m 0.7m 03h
1.9 kW/m 0.7m 06h
1.8 kW/m 0.7m 09h
1.7 kW/m 0.7m 12h
1.7 kW/m 0.7m 15h
1.6 kW/m 0.7m 18h
1.6 kW/m 0.7m 21h
11/06
1.5 kW/m 0.6m 00h
1.4 kW/m 0.6m 03h
1.3 kW/m 0.6m 06h
1.2 kW/m 0.6m 09h
1.2 kW/m 0.6m 12h
1.2 kW/m 0.6m 15h
1.1 kW/m 0.6m 18h
1.1 kW/m 0.5m 21h
12/06
1.0 kW/m 0.5m 00h
0.9 kW/m 0.5m 03h
0.9 kW/m 0.5m 06h
0.9 kW/m 0.5m 09h
0.9 kW/m 0.5m 12h
0.9 kW/m 0.5m 15h
0.9 kW/m 0.5m 18h
0.9 kW/m 0.5m 21h
13/06
0.9 kW/m 0.5m 00h
0.9 kW/m 0.5m 03h
0.9 kW/m 0.5m 06h
0.9 kW/m 0.5m 09h
0.9 kW/m 0.5m 12h
1.0 kW/m 0.5m 15h
1.2 kW/m 0.6m 18h
1.3 kW/m 0.7m 21h
14/06
1.5 kW/m 0.7m 00h
1.6 kW/m 0.7m 03h
1.5 kW/m 0.7m 06h
1.5 kW/m 0.7m 09h
1.5 kW/m 0.7m 12h
1.6 kW/m 0.7m 15h
1.6 kW/m 0.7m 18h
1.6 kW/m 0.7m 21h
Consistência 58/100
08/06
58/100 janela 00h
59/100 janela 03h
61/100 janela 06h
61/100 janela 09h
61/100 janela 12h
60/100 janela 15h
60/100 janela 18h
59/100 janela 21h
09/06
58/100 janela 00h
56/100 janela 03h
54/100 janela 06h
53/100 janela 09h
52/100 janela 12h
50/100 janela 15h
47/100 janela 18h
47/100 janela 21h
10/06
46/100 janela 00h
46/100 janela 03h
45/100 janela 06h
44/100 janela 09h
44/100 janela 12h
43/100 janela 15h
42/100 janela 18h
41/100 janela 21h
11/06
42/100 janela 00h
42/100 janela 03h
42/100 janela 06h
42/100 janela 09h
43/100 janela 12h
42/100 janela 15h
41/100 janela 18h
41/100 janela 21h
12/06
41/100 janela 00h
41/100 janela 03h
41/100 janela 06h
42/100 janela 09h
42/100 janela 12h
42/100 janela 15h
43/100 janela 18h
44/100 janela 21h
13/06
45/100 janela 00h
45/100 janela 03h
44/100 janela 06h
42/100 janela 09h
40/100 janela 12h
37/100 janela 15h
37/100 janela 18h
38/100 janela 21h
14/06
40/100 janela 00h
41/100 janela 03h
41/100 janela 06h
42/100 janela 09h
43/100 janela 12h
44/100 janela 15h
44/100 janela 18h
44/100 janela 21h
Altura do swell 0.8 m
0.1 0.6 1.2 1.7 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Faixa ideal 0.3m a 1.5m

Período do swell 10s
4 6.6 9.1 11.7 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Faixa ideal 5.0s a 10.0s

Vento
Sem dados suficientes.

Temperatura da água 19.8 C
14.9 17.6 20.4 23.1 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Faixa ideal 16.0C a 22.0C

Temperatura do ar
Sem dados suficientes.

Probabilidade de chuva
Sem dados suficientes.

Nível do mar 0.7 m
-0.8 -0.1 0.6 1.3 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Sem faixa ideal definida

Potência da onda 3.4 kW/m
0.2 1.8 3.3 4.9 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Sem faixa ideal definida

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
08/06 00:00 0.8 m 10 s SE -- -- -- 19.8 C -- 0.69 m 3.4 kW/m
08/06 03:00 0.9 m 11 s SE -- -- -- 19.8 C -- 0.39 m 4.0 kW/m
08/06 06:00 0.9 m 11 s SE -- -- -- 19.8 C -- -0.26 m 4.2 kW/m
08/06 09:00 0.9 m 11 s SE -- -- -- 19.8 C -- -0.23 m 4.0 kW/m
08/06 12:00 0.9 m 11 s SE -- -- -- 19.8 C -- 0.33 m 3.9 kW/m
08/06 15:00 0.8 m 11 s SE -- -- -- 19.8 C -- 0.42 m 3.7 kW/m
08/06 18:00 0.8 m 11 s SE -- -- -- 19.8 C -- 0.00 m 3.5 kW/m
08/06 21:00 0.8 m 11 s SE -- -- -- 19.6 C -- 0.03 m 3.3 kW/m
09/06 00:00 0.8 m 10 s SE -- -- -- 19.6 C -- 0.53 m 3.2 kW/m
09/06 03:00 0.8 m 10 s SE -- -- -- 19.7 C -- 0.50 m 3.0 kW/m
09/06 06:00 0.8 m 10 s SE -- -- -- 19.7 C -- -0.17 m 2.7 kW/m
09/06 09:00 0.7 m 9 s SE -- -- -- 19.8 C -- -0.37 m 2.5 kW/m
09/06 12:00 0.7 m 9 s SE -- -- -- 19.8 C -- 0.23 m 2.3 kW/m
09/06 15:00 0.7 m 9 s SE -- -- -- 19.8 C -- 0.57 m 2.2 kW/m
09/06 18:00 0.7 m 8 s ESE -- -- -- 19.8 C -- 0.13 m 2.2 kW/m
09/06 21:00 0.8 m 8 s ESE -- -- -- 19.7 C -- -0.13 m 2.2 kW/m
10/06 00:00 0.8 m 7 s E -- -- -- 19.7 C -- 0.30 m 2.1 kW/m
10/06 03:00 0.7 m 8 s E -- -- -- 19.8 C -- 0.56 m 2.0 kW/m
10/06 06:00 0.7 m 8 s E -- -- -- 19.8 C -- 0.01 m 1.9 kW/m
10/06 09:00 0.7 m 8 s E -- -- -- 19.8 C -- -0.41 m 1.8 kW/m
10/06 12:00 0.7 m 7 s E -- -- -- 19.8 C -- 0.09 m 1.7 kW/m
10/06 15:00 0.7 m 7 s E -- -- -- 19.8 C -- 0.69 m 1.7 kW/m
10/06 18:00 0.7 m 7 s E -- -- -- 19.8 C -- 0.35 m 1.6 kW/m
10/06 21:00 0.7 m 7 s E -- -- -- 19.7 C -- -0.20 m 1.6 kW/m
11/06 00:00 0.6 m 7 s E -- -- -- 19.7 C -- 0.04 m 1.5 kW/m
11/06 03:00 0.6 m 8 s E -- -- -- 19.6 C -- 0.54 m 1.4 kW/m
11/06 06:00 0.6 m 8 s E -- -- -- 19.6 C -- 0.20 m 1.3 kW/m
11/06 09:00 0.6 m 8 s E -- -- -- 19.6 C -- -0.40 m 1.2 kW/m
11/06 12:00 0.6 m 8 s E -- -- -- 19.6 C -- -0.11 m 1.2 kW/m
11/06 15:00 0.6 m 7 s E -- -- -- 19.6 C -- 0.68 m 1.2 kW/m
11/06 18:00 0.6 m 7 s ESE -- -- -- 19.6 C -- 0.60 m 1.1 kW/m
11/06 21:00 0.5 m 8 s ESE -- -- -- 19.5 C -- -0.17 m 1.1 kW/m
12/06 00:00 0.5 m 8 s ESE -- -- -- 19.5 C -- -0.26 m 1.0 kW/m
12/06 03:00 0.5 m 8 s ESE -- -- -- 19.5 C -- 0.37 m 0.9 kW/m
12/06 06:00 0.5 m 8 s ESE -- -- -- 19.5 C -- 0.39 m 0.9 kW/m
12/06 09:00 0.5 m 8 s ESE -- -- -- 19.5 C -- -0.28 m 0.9 kW/m
12/06 12:00 0.5 m 8 s ESE -- -- -- 19.5 C -- -0.28 m 0.9 kW/m
12/06 15:00 0.5 m 8 s ESE -- -- -- 19.6 C -- 0.61 m 0.9 kW/m
12/06 18:00 0.5 m 8 s ESE -- -- -- 19.6 C -- 0.88 m 0.9 kW/m
12/06 21:00 0.5 m 9 s ESE -- -- -- 19.5 C -- 0.04 m 0.9 kW/m
13/06 00:00 0.5 m 9 s ESE -- -- -- 19.5 C -- -0.46 m 0.9 kW/m
13/06 03:00 0.5 m 9 s ESE -- -- -- 19.5 C -- 0.10 m 0.9 kW/m
13/06 06:00 0.5 m 9 s ESE -- -- -- 19.5 C -- 0.50 m 0.9 kW/m
13/06 09:00 0.5 m 8 s ESE -- -- -- 19.5 C -- -0.08 m 0.9 kW/m
13/06 12:00 0.5 m 8 s E -- -- -- 19.5 C -- -0.41 m 0.9 kW/m
13/06 15:00 0.5 m 7 s E -- -- -- 19.5 C -- 0.40 m 1.0 kW/m
13/06 18:00 0.6 m 6 s ENE -- -- -- 19.5 C -- 1.05 m 1.2 kW/m
13/06 21:00 0.7 m 6 s ENE -- -- -- 19.5 C -- 0.36 m 1.3 kW/m
14/06 00:00 0.7 m 6 s ENE -- -- -- 19.5 C -- -0.53 m 1.5 kW/m
14/06 03:00 0.7 m 7 s ENE -- -- -- 19.5 C -- -0.22 m 1.6 kW/m
14/06 06:00 0.7 m 7 s ENE -- -- -- 19.5 C -- 0.47 m 1.5 kW/m
14/06 09:00 0.7 m 7 s ENE -- -- -- 19.5 C -- 0.14 m 1.5 kW/m
14/06 12:00 0.7 m 7 s ENE -- -- -- 19.5 C -- -0.44 m 1.5 kW/m
14/06 15:00 0.7 m 7 s ENE -- -- -- 19.5 C -- 0.11 m 1.6 kW/m
14/06 18:00 0.7 m 7 s ENE -- -- -- 19.5 C -- 1.06 m 1.6 kW/m
14/06 21:00 0.7 m 7 s ENE -- -- -- 19.5 C -- 0.72 m 1.6 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
beach break
Nível
Intermediário
Região
Oceania
Melhor janela do dia
08:00-17:00
Vento ideal
SE
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.