Kitesurf Regular Tipo do pico beach break

Tiree

Scarinish / Reino Unido

Veja score, janela e métricas principais deste pico antes de abrir o detalhe completo.

Score de kitesurf
65 /100
Regular Nota B

Melhor janela do dia: 10:00 - 17:00 · Classificação regular

Melhor janela do dia 10:00 - 17:00 Classificação regular
Swell
1.0 m - 6 s Direção WSW Swell organizado — água limpa
Energia da onda 3.1 kW/m Fraca — cerca de 3 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 21:00 2.5 m · 9 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré baixa Ideal: Maré média Aguarde a próxima maré
Ver análise completa Mapas, gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Previsão local

Campo regional e leitura completa do pico

Distribuição espacial no mapa e leitura consolidada do pico selecionado ao lado.

Frame ativo 03/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparação espacial do entorno do pico.
03/06 00h
Wind Swell

Janela de 7 dias

Como cada métrica varia

Mínimo, máximo e onde a leitura atual cai dentro da faixa ideal.

Vento Sem dado
14.0 km/h 42.0 km/h

Ideal entre 18.0 km/h e 38.0 km/h

Altura do swell 1.0 m
0.1 m 2.1 m

Ideal entre 0.4 m e 1.8 m

Período do swell 6.5 s
3.8 s 12.2 s

Ideal entre 5.0 s e 11.0 s

Temperatura da água 12.4 C
6.8 C 15.2 C

Ideal entre 8.0 C e 14.0 C

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+1
Potência 3.5 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 64/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar -- Leitura atual do frame
Nível do mar -0.87 m Atualizado 03/06 09:08 | Fuso GMT+1
Altura do surf 1.0 m
03/06
1.0 m 8s WSW 00h
1.2 m 7s WSW 03h
1.4 m 8s WSW 06h
1.4 m 8s SW 09h
1.4 m 8s SW 12h
1.4 m 8s SW 15h
1.4 m 8s SW 18h
1.5 m 8s SW 21h
04/06
1.8 m 8s SW 00h
1.8 m 8s SW 03h
1.7 m 9s SW 06h
1.7 m 10s SW 09h
1.9 m 9s WSW 12h
2.0 m 9s WSW 15h
2.1 m 9s WSW 18h
2.5 m 9s WSW 21h
05/06
3.2 m 9s WSW 00h
3.5 m 10s WSW 03h
3.3 m 10s WSW 06h
2.9 m 10s WSW 09h
2.5 m 9s WSW 12h
2.3 m 9s WSW 15h
2.1 m 9s WSW 18h
2.0 m 9s WSW 21h
06/06
1.9 m 9s WSW 00h
1.9 m 9s WSW 03h
1.8 m 8s WSW 06h
1.8 m 8s SW 09h
1.9 m 7s SSW 12h
1.9 m 7s S 15h
1.8 m 7s S 18h
1.7 m 7s SW 21h
07/06
1.8 m 7s WSW 00h
1.8 m 7s SW 03h
1.8 m 6s SW 06h
2.3 m 6s SW 09h
2.9 m 8s SW 12h
3.2 m 8s WSW 15h
3.1 m 9s WSW 18h
2.9 m 9s WSW 21h
08/06
2.6 m 8s WSW 00h
2.5 m 8s WSW 03h
2.4 m 8s WSW 06h
2.4 m 8s WSW 09h
2.4 m 8s WSW 12h
2.3 m 8s WSW 15h
2.2 m 8s WSW 18h
2.1 m 9s WSW 21h
09/06
2.1 m 8s WSW 00h
2.2 m 8s WSW 03h
2.3 m 8s WSW 06h
2.4 m 8s WSW 09h
2.4 m 8s WSW 12h
2.3 m 8s WSW 15h
2.1 m 8s WSW 18h
2.0 m 8s WSW 21h
Energia da onda 3.5 kW/m
03/06
3.5 kW/m 1.0m 00h
5.2 kW/m 1.2m 03h
7.0 kW/m 1.4m 06h
7.4 kW/m 1.4m 09h
7.7 kW/m 1.4m 12h
7.3 kW/m 1.4m 15h
7.2 kW/m 1.4m 18h
9.1 kW/m 1.5m 21h
04/06
12.9 kW/m 1.8m 00h
13.3 kW/m 1.8m 03h
12.8 kW/m 1.7m 06h
13.8 kW/m 1.7m 09h
15.7 kW/m 1.9m 12h
18.1 kW/m 2.0m 15h
19.8 kW/m 2.1m 18h
27.3 kW/m 2.5m 21h
05/06
47.2 kW/m 3.2m 00h
58.1 kW/m 3.5m 03h
51.0 kW/m 3.3m 06h
39.8 kW/m 2.9m 09h
29.9 kW/m 2.5m 12h
23.7 kW/m 2.3m 15h
19.7 kW/m 2.1m 18h
17.6 kW/m 2.0m 21h
06/06
16.4 kW/m 1.9m 00h
15.0 kW/m 1.9m 03h
13.4 kW/m 1.8m 06h
12.2 kW/m 1.8m 09h
11.9 kW/m 1.9m 12h
12.2 kW/m 1.9m 15h
10.9 kW/m 1.8m 18h
10.0 kW/m 1.7m 21h
07/06
10.8 kW/m 1.8m 00h
10.6 kW/m 1.8m 03h
10.5 kW/m 1.8m 06h
16.8 kW/m 2.3m 09h
32.4 kW/m 2.9m 12h
43.2 kW/m 3.2m 15h
41.3 kW/m 3.1m 18h
34.3 kW/m 2.9m 21h
08/06
28.1 kW/m 2.6m 00h
25.3 kW/m 2.5m 03h
23.4 kW/m 2.4m 06h
23.0 kW/m 2.4m 09h
22.3 kW/m 2.4m 12h
21.3 kW/m 2.3m 15h
20.2 kW/m 2.2m 18h
18.6 kW/m 2.1m 21h
09/06
17.3 kW/m 2.1m 00h
18.1 kW/m 2.2m 03h
20.7 kW/m 2.3m 06h
22.2 kW/m 2.4m 09h
22.0 kW/m 2.4m 12h
19.7 kW/m 2.3m 15h
17.5 kW/m 2.1m 18h
15.2 kW/m 2.0m 21h
Consistência 48/100
03/06
48/100 janela 00h
50/100 janela 03h
56/100 janela 06h
60/100 janela 09h
61/100 janela 12h
60/100 janela 15h
59/100 janela 18h
59/100 janela 21h
04/06
64/100 janela 00h
70/100 janela 03h
72/100 janela 06h
72/100 janela 09h
73/100 janela 12h
77/100 janela 15h
78/100 janela 18h
79/100 janela 21h
05/06
91/100 janela 00h
100/100 janela 03h
100/100 janela 06h
94/100 janela 09h
87/100 janela 12h
82/100 janela 15h
79/100 janela 18h
78/100 janela 21h
06/06
77/100 janela 00h
74/100 janela 03h
72/100 janela 06h
70/100 janela 09h
68/100 janela 12h
66/100 janela 15h
64/100 janela 18h
66/100 janela 21h
07/06
66/100 janela 00h
66/100 janela 03h
61/100 janela 06h
66/100 janela 09h
81/100 janela 12h
98/100 janela 15h
97/100 janela 18h
91/100 janela 21h
08/06
87/100 janela 00h
86/100 janela 03h
85/100 janela 06h
85/100 janela 09h
83/100 janela 12h
81/100 janela 15h
80/100 janela 18h
78/100 janela 21h
09/06
78/100 janela 00h
77/100 janela 03h
79/100 janela 06h
82/100 janela 09h
81/100 janela 12h
78/100 janela 15h
75/100 janela 18h
74/100 janela 21h
Altura do swell 1.0 m
-0.2 1.2 2.6 4 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Faixa ideal 0.4m a 1.8m

Período do swell 8s
3.9 6.6 9.4 12.1 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Faixa ideal 5.0s a 11.0s

Vento
Sem dados suficientes.

Temperatura da água 12.9 C
6.9 9.6 12.4 15.1 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Faixa ideal 8.0C a 14.0C

Temperatura do ar
Sem dados suficientes.

Probabilidade de chuva
Sem dados suficientes.

Nível do mar -0.9 m
-2 -0.8 0.5 1.7 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Sem faixa ideal definida

Potência da onda 3.5 kW/m
-6.3 18.5 43.2 68 00h 03/06 18h 04/06 12h 06/06 03h 08/06 21h 09/06

Sem faixa ideal definida

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
03/06 00:00 1.0 m 8 s WSW -- -- -- 12.9 C -- -0.87 m 3.5 kW/m
03/06 03:00 1.2 m 7 s WSW -- -- -- 12.6 C -- -1.35 m 5.2 kW/m
03/06 06:00 1.4 m 8 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.43 m 7.0 kW/m
03/06 09:00 1.4 m 8 s SW -- -- -- 12.4 C -- 0.82 m 7.4 kW/m
03/06 12:00 1.4 m 8 s SW -- -- -- 12.4 C -- -0.67 m 7.7 kW/m
03/06 15:00 1.4 m 8 s SW -- -- -- 12.4 C -- -1.21 m 7.3 kW/m
03/06 18:00 1.4 m 8 s SW -- -- -- 12.5 C -- 0.57 m 7.2 kW/m
03/06 21:00 1.5 m 8 s SW -- -- -- 12.5 C -- 1.22 m 9.1 kW/m
04/06 00:00 1.8 m 8 s SW -- -- -- 12.4 C -- -0.21 m 12.9 kW/m
04/06 03:00 1.8 m 8 s SW -- -- -- 12.4 C -- -1.18 m 13.3 kW/m
04/06 06:00 1.7 m 9 s SW -- -- -- 12.4 C -- 0.25 m 12.8 kW/m
04/06 09:00 1.7 m 10 s SW -- -- -- 12.4 C -- 0.90 m 13.8 kW/m
04/06 12:00 1.9 m 9 s WSW -- -- -- 12.6 C -- -0.42 m 15.7 kW/m
04/06 15:00 2.0 m 9 s WSW -- -- -- 12.6 C -- -1.48 m 18.1 kW/m
04/06 18:00 2.1 m 9 s WSW -- -- -- 12.6 C -- -0.07 m 19.8 kW/m
04/06 21:00 2.5 m 9 s WSW -- -- -- 12.6 C -- 0.90 m 27.3 kW/m
05/06 00:00 3.2 m 9 s WSW -- -- -- 12.6 C -- -0.11 m 47.2 kW/m
05/06 03:00 3.5 m 10 s WSW -- -- -- 12.5 C -- -1.42 m 58.1 kW/m
05/06 06:00 3.3 m 10 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.41 m 51.0 kW/m
05/06 09:00 2.9 m 10 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.53 m 39.8 kW/m
05/06 12:00 2.5 m 9 s WSW -- -- -- 12.5 C -- -0.24 m 29.9 kW/m
05/06 15:00 2.3 m 9 s WSW -- -- -- 12.6 C -- -1.51 m 23.7 kW/m
05/06 18:00 2.1 m 9 s WSW -- -- -- 12.6 C -- -0.56 m 19.7 kW/m
05/06 21:00 2.0 m 9 s WSW -- -- -- 12.6 C -- 0.66 m 17.6 kW/m
06/06 00:00 1.9 m 9 s WSW -- -- -- 12.6 C -- 0.25 m 16.4 kW/m
06/06 03:00 1.9 m 9 s WSW -- -- -- 12.6 C -- -1.16 m 15.0 kW/m
06/06 06:00 1.8 m 8 s WSW -- -- -- 12.5 C -- -0.65 m 13.4 kW/m
06/06 09:00 1.8 m 8 s SW -- -- -- 12.5 C -- 0.45 m 12.2 kW/m
06/06 12:00 1.9 m 7 s SSW -- -- -- 12.6 C -- 0.22 m 11.9 kW/m
06/06 15:00 1.9 m 7 s S -- -- -- 12.6 C -- -1.15 m 12.2 kW/m
06/06 18:00 1.8 m 7 s S -- -- -- 12.6 C -- -0.75 m 10.9 kW/m
06/06 21:00 1.7 m 7 s SW -- -- -- 12.6 C -- 0.53 m 10.0 kW/m
07/06 00:00 1.8 m 7 s WSW -- -- -- 12.5 C -- 0.63 m 10.8 kW/m
07/06 03:00 1.8 m 7 s SW -- -- -- 12.4 C -- -0.74 m 10.6 kW/m
07/06 06:00 1.8 m 6 s SW -- -- -- 12.4 C -- -0.79 m 10.5 kW/m
07/06 09:00 2.3 m 6 s SW -- -- -- 12.4 C -- 0.18 m 16.8 kW/m
07/06 12:00 2.9 m 8 s SW -- -- -- 12.4 C -- 0.37 m 32.4 kW/m
07/06 15:00 3.2 m 8 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -0.91 m 43.2 kW/m
07/06 18:00 3.1 m 9 s WSW -- -- -- 12.4 C -- -1.13 m 41.3 kW/m
07/06 21:00 2.9 m 9 s WSW -- -- -- 12.4 C -- 0.00 m 34.3 kW/m
08/06 00:00 2.6 m 8 s WSW -- -- -- 12.3 C -- 0.53 m 28.1 kW/m
08/06 03:00 2.5 m 8 s WSW -- -- -- 12.2 C -- -0.57 m 25.3 kW/m
08/06 06:00 2.4 m 8 s WSW -- -- -- 12.2 C -- -1.12 m 23.4 kW/m
08/06 09:00 2.4 m 8 s WSW -- -- -- 12.2 C -- -0.21 m 23.0 kW/m
08/06 12:00 2.4 m 8 s WSW -- -- -- 12.2 C -- 0.51 m 22.3 kW/m
08/06 15:00 2.3 m 8 s WSW -- -- -- 12.2 C -- -0.29 m 21.3 kW/m
08/06 18:00 2.2 m 8 s WSW -- -- -- 12.2 C -- -0.99 m 20.2 kW/m
08/06 21:00 2.1 m 9 s WSW -- -- -- 12.1 C -- -0.17 m 18.6 kW/m
09/06 00:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 12.1 C -- 0.69 m 17.3 kW/m
09/06 03:00 2.2 m 8 s WSW -- -- -- 12.1 C -- 0.04 m 18.1 kW/m
09/06 06:00 2.3 m 8 s WSW -- -- -- 12.0 C -- -1.14 m 20.7 kW/m
09/06 09:00 2.4 m 8 s WSW -- -- -- 12.0 C -- -0.79 m 22.2 kW/m
09/06 12:00 2.4 m 8 s WSW -- -- -- 12.1 C -- 0.11 m 22.0 kW/m
09/06 15:00 2.3 m 8 s WSW -- -- -- 12.1 C -- -0.16 m 19.7 kW/m
09/06 18:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 12.1 C -- -1.26 m 17.5 kW/m
09/06 21:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 12.1 C -- -0.91 m 15.2 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
beach break
Nível
Avançado
Região
Europa
Melhor janela do dia
10:00-17:00
Vento ideal
SE
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.