Surf Regular Tipo del pico beach break

Varkala Cliff Beach India

Varkala / India

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de surf
63 /100
Regular Nota C

Mejor ventana del día: 07:00 - 12:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 07:00 - 12:00 Clasificación regular
Swell
1.6 m - 6 s Dirección W Mar de viento, sin forma
Energía de la ola 7.6 kW/m Suave — aprox. 8 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 2.0 m · 8 s · fora de la ventana típica
Marea Marea media Ideal: Marea media Marea favorece
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 09/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
09/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Altura del swell 1.6 m
0.5 m 2.8 m

Ideal entre 0.8 m y 2.5 m

Período del swell 6.0 s
4.5 s 15.6 s

Ideal entre 8.0 s y 14.0 s

Viento Sin dato
0.0 km/h 19.2 km/h

Ideal entre 0.0 km/h y 16.0 km/h

Temperatura del agua 28.2 C
25.4 C 29.6 C

Ideal entre 26.0 C y 29.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+5:30
Potencia 15.8 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 68/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar 0.19 m Actualizado 09/06 09:05 | Zona horaria GMT+5:30
Altura del surf 2.0 m
09/06
2.0 m 8s WSW 00h
2.0 m 8s WSW 03h
2.0 m 8s WSW 06h
2.0 m 8s WSW 09h
2.0 m 8s WSW 12h
2.0 m 8s WSW 15h
1.9 m 8s WSW 18h
1.9 m 8s WSW 21h
10/06
1.9 m 8s WSW 00h
1.9 m 8s WSW 03h
1.8 m 8s WSW 06h
1.8 m 8s WSW 09h
1.8 m 8s WSW 12h
1.8 m 8s WSW 15h
1.8 m 8s WSW 18h
1.7 m 8s WSW 21h
11/06
1.7 m 8s WSW 00h
1.7 m 9s WSW 03h
1.7 m 9s WSW 06h
1.7 m 9s WSW 09h
1.7 m 9s WSW 12h
1.8 m 9s WSW 15h
1.8 m 9s WSW 18h
1.8 m 9s SW 21h
12/06
1.8 m 10s SW 00h
1.8 m 10s SW 03h
1.9 m 9s SW 06h
1.9 m 9s SW 09h
1.8 m 10s SW 12h
1.9 m 9s SW 15h
1.9 m 9s SW 18h
1.8 m 10s SW 21h
13/06
1.8 m 10s SW 00h
1.8 m 10s SW 03h
1.7 m 10s SW 06h
1.7 m 9s SW 09h
1.7 m 9s SW 12h
1.7 m 9s SW 15h
1.6 m 9s SW 18h
1.6 m 9s SW 21h
14/06
1.6 m 9s SW 00h
1.6 m 9s SW 03h
1.6 m 9s SW 06h
1.6 m 9s SW 09h
1.5 m 8s SW 12h
1.6 m 8s SW 15h
1.6 m 8s SW 18h
1.6 m 8s WSW 21h
15/06
1.6 m 8s WSW 00h
1.5 m 8s WSW 03h
1.5 m 8s SW 06h
1.5 m 9s SW 09h
1.5 m 8s SW 12h
1.6 m 8s WSW 15h
1.6 m 8s WSW 18h
1.6 m 8s WSW 21h
Energía de la ola 15.8 kW/m
09/06
15.8 kW/m 2.0m 00h
15.5 kW/m 2.0m 03h
15.6 kW/m 2.0m 06h
15.7 kW/m 2.0m 09h
15.1 kW/m 2.0m 12h
14.6 kW/m 2.0m 15h
14.2 kW/m 1.9m 18h
14.0 kW/m 1.9m 21h
10/06
13.7 kW/m 1.9m 00h
13.1 kW/m 1.9m 03h
12.9 kW/m 1.8m 06h
12.7 kW/m 1.8m 09h
12.4 kW/m 1.8m 12h
12.0 kW/m 1.8m 15h
12.1 kW/m 1.8m 18h
12.1 kW/m 1.7m 21h
11/06
12.4 kW/m 1.7m 00h
12.8 kW/m 1.7m 03h
12.8 kW/m 1.7m 06h
12.8 kW/m 1.7m 09h
13.5 kW/m 1.7m 12h
14.0 kW/m 1.8m 15h
14.4 kW/m 1.8m 18h
14.8 kW/m 1.8m 21h
12/06
15.4 kW/m 1.8m 00h
15.5 kW/m 1.8m 03h
15.9 kW/m 1.9m 06h
15.9 kW/m 1.9m 09h
15.8 kW/m 1.8m 12h
16.0 kW/m 1.9m 15h
16.1 kW/m 1.9m 18h
15.4 kW/m 1.8m 21h
13/06
15.2 kW/m 1.8m 00h
14.8 kW/m 1.8m 03h
14.2 kW/m 1.7m 06h
13.7 kW/m 1.7m 09h
13.3 kW/m 1.7m 12h
12.6 kW/m 1.7m 15h
11.8 kW/m 1.6m 18h
11.3 kW/m 1.6m 21h
14/06
10.9 kW/m 1.6m 00h
10.8 kW/m 1.6m 03h
10.5 kW/m 1.6m 06h
10.3 kW/m 1.6m 09h
9.9 kW/m 1.5m 12h
9.8 kW/m 1.6m 15h
9.6 kW/m 1.6m 18h
9.7 kW/m 1.6m 21h
15/06
9.7 kW/m 1.6m 00h
9.3 kW/m 1.5m 03h
9.3 kW/m 1.5m 06h
9.4 kW/m 1.5m 09h
9.8 kW/m 1.5m 12h
9.9 kW/m 1.6m 15h
10.2 kW/m 1.6m 18h
10.5 kW/m 1.6m 21h
Consistencia 76/100
09/06
76/100 ventana 00h
76/100 ventana 03h
76/100 ventana 06h
75/100 ventana 09h
75/100 ventana 12h
74/100 ventana 15h
73/100 ventana 18h
73/100 ventana 21h
10/06
72/100 ventana 00h
71/100 ventana 03h
71/100 ventana 06h
71/100 ventana 09h
70/100 ventana 12h
70/100 ventana 15h
70/100 ventana 18h
71/100 ventana 21h
11/06
72/100 ventana 00h
72/100 ventana 03h
73/100 ventana 06h
73/100 ventana 09h
73/100 ventana 12h
74/100 ventana 15h
76/100 ventana 18h
77/100 ventana 21h
12/06
77/100 ventana 00h
78/100 ventana 03h
78/100 ventana 06h
78/100 ventana 09h
78/100 ventana 12h
78/100 ventana 15h
77/100 ventana 18h
77/100 ventana 21h
13/06
77/100 ventana 00h
76/100 ventana 03h
76/100 ventana 06h
75/100 ventana 09h
74/100 ventana 12h
72/100 ventana 15h
71/100 ventana 18h
71/100 ventana 21h
14/06
70/100 ventana 00h
70/100 ventana 03h
69/100 ventana 06h
68/100 ventana 09h
68/100 ventana 12h
67/100 ventana 15h
66/100 ventana 18h
66/100 ventana 21h
15/06
66/100 ventana 00h
66/100 ventana 03h
66/100 ventana 06h
66/100 ventana 09h
66/100 ventana 12h
67/100 ventana 15h
67/100 ventana 18h
68/100 ventana 21h
Altura del swell 2.0 m
0.5 1.3 2 2.8 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Rango ideal 0.8m a 2.5m

Período del swell 8s
6.6 9.4 12.3 15.1 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Rango ideal 8.0s a 14.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 28.2 C
25.5 26.8 28.2 29.5 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Rango ideal 26.0C a 29.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar 0.2 m
-0.2 0.2 0.7 1.1 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 15.8 kW/m
8.1 11.2 14.3 17.3 00h 09/06 18h 10/06 12h 12/06 03h 14/06 21h 15/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
09/06 00:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.2 C -- 0.19 m 15.8 kW/m
09/06 03:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.1 C -- 0.36 m 15.5 kW/m
09/06 06:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.1 C -- 0.45 m 15.6 kW/m
09/06 09:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.2 C -- 0.36 m 15.7 kW/m
09/06 12:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.2 C -- 0.39 m 15.1 kW/m
09/06 15:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.2 C -- 0.59 m 14.6 kW/m
09/06 18:00 1.9 m 8 s WSW -- -- -- 28.2 C -- 0.58 m 14.2 kW/m
09/06 21:00 1.9 m 8 s WSW -- -- -- 28.1 C -- 0.31 m 14.0 kW/m
10/06 00:00 1.9 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.14 m 13.7 kW/m
10/06 03:00 1.9 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.28 m 13.1 kW/m
10/06 06:00 1.8 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.50 m 12.9 kW/m
10/06 09:00 1.8 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.51 m 12.7 kW/m
10/06 12:00 1.8 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.45 m 12.4 kW/m
10/06 15:00 1.8 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.53 m 12.0 kW/m
10/06 18:00 1.8 m 8 s WSW -- -- -- 27.9 C -- 0.57 m 12.1 kW/m
10/06 21:00 1.7 m 8 s WSW -- -- -- 27.8 C -- 0.33 m 12.1 kW/m
11/06 00:00 1.7 m 8 s WSW -- -- -- 27.6 C -- 0.10 m 12.4 kW/m
11/06 03:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 27.5 C -- 0.19 m 12.8 kW/m
11/06 06:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 27.5 C -- 0.50 m 12.8 kW/m
11/06 09:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 27.6 C -- 0.62 m 12.8 kW/m
11/06 12:00 1.7 m 9 s WSW -- -- -- 27.7 C -- 0.53 m 13.5 kW/m
11/06 15:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 27.8 C -- 0.48 m 14.0 kW/m
11/06 18:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 27.8 C -- 0.51 m 14.4 kW/m
11/06 21:00 1.8 m 9 s SW -- -- -- 27.7 C -- 0.37 m 14.8 kW/m
12/06 00:00 1.8 m 10 s SW -- -- -- 27.5 C -- 0.10 m 15.4 kW/m
12/06 03:00 1.8 m 10 s SW -- -- -- 27.5 C -- 0.07 m 15.5 kW/m
12/06 06:00 1.9 m 9 s SW -- -- -- 27.4 C -- 0.40 m 15.9 kW/m
12/06 09:00 1.9 m 9 s SW -- -- -- 27.5 C -- 0.69 m 15.9 kW/m
12/06 12:00 1.8 m 10 s SW -- -- -- 27.7 C -- 0.65 m 15.8 kW/m
12/06 15:00 1.9 m 9 s SW -- -- -- 27.8 C -- 0.48 m 16.0 kW/m
12/06 18:00 1.9 m 9 s SW -- -- -- 27.7 C -- 0.46 m 16.1 kW/m
12/06 21:00 1.8 m 10 s SW -- -- -- 27.5 C -- 0.39 m 15.4 kW/m
13/06 00:00 1.8 m 10 s SW -- -- -- 27.2 C -- 0.14 m 15.2 kW/m
13/06 03:00 1.8 m 10 s SW -- -- -- 27.1 C -- -0.02 m 14.8 kW/m
13/06 06:00 1.7 m 10 s SW -- -- -- 27.2 C -- 0.26 m 14.2 kW/m
13/06 09:00 1.7 m 9 s SW -- -- -- 27.4 C -- 0.71 m 13.7 kW/m
13/06 12:00 1.7 m 9 s SW -- -- -- 27.6 C -- 0.79 m 13.3 kW/m
13/06 15:00 1.7 m 9 s SW -- -- -- 27.7 C -- 0.54 m 12.6 kW/m
13/06 18:00 1.6 m 9 s SW -- -- -- 27.7 C -- 0.44 m 11.8 kW/m
13/06 21:00 1.6 m 9 s SW -- -- -- 27.5 C -- 0.45 m 11.3 kW/m
14/06 00:00 1.6 m 9 s SW -- -- -- 27.4 C -- 0.23 m 10.9 kW/m
14/06 03:00 1.6 m 9 s SW -- -- -- 27.3 C -- -0.05 m 10.8 kW/m
14/06 06:00 1.6 m 9 s SW -- -- -- 27.2 C -- 0.13 m 10.5 kW/m
14/06 09:00 1.6 m 9 s SW -- -- -- 27.4 C -- 0.66 m 10.3 kW/m
14/06 12:00 1.5 m 8 s SW -- -- -- 27.5 C -- 0.87 m 9.9 kW/m
14/06 15:00 1.6 m 8 s SW -- -- -- 27.7 C -- 0.60 m 9.8 kW/m
14/06 18:00 1.6 m 8 s SW -- -- -- 27.7 C -- 0.42 m 9.6 kW/m
14/06 21:00 1.6 m 8 s WSW -- -- -- 27.5 C -- 0.46 m 9.7 kW/m
15/06 00:00 1.6 m 8 s WSW -- -- -- 27.4 C -- 0.34 m 9.7 kW/m
15/06 03:00 1.5 m 8 s WSW -- -- -- 27.2 C -- -0.01 m 9.3 kW/m
15/06 06:00 1.5 m 8 s SW -- -- -- 27.2 C -- 0.03 m 9.3 kW/m
15/06 09:00 1.5 m 9 s SW -- -- -- 27.4 C -- 0.56 m 9.4 kW/m
15/06 12:00 1.5 m 8 s SW -- -- -- 27.5 C -- 0.93 m 9.8 kW/m
15/06 15:00 1.6 m 8 s WSW -- -- -- 27.5 C -- 0.71 m 9.9 kW/m
15/06 18:00 1.6 m 8 s WSW -- -- -- 27.5 C -- 0.44 m 10.2 kW/m
15/06 21:00 1.6 m 8 s WSW -- -- -- 27.3 C -- 0.46 m 10.5 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break
Nivel
Intermedio
Región
Asia
Mejor ventana del día
07:00-12:00
Viento ideal
NE
Swell ideal
SW

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.