Vela Regular Tipo del pico beach break

Varkala Cliff Beach India

Varkala / India

Mira score, ventana y métricas principales antes de abrir el detalle completo.

Score de vela
64 /100
Regular Nota C

Mejor ventana del día: 07:00 - 12:00 · Clasificación regular

Mejor ventana del día 07:00 - 12:00 Clasificación regular
Swell
1.6 m - 6 s Dirección WSW Mar por encima del ideal
Energía de la ola 7.5 kW/m Suave — aprox. 7 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 2.3 m · 8 s · fora de la ventana típica
Marea Marea baja Ideal: Marea media Espera la próxima marea
Ver análisis completo Mapas, gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Pronóstico local

Campo regional y lectura completa del pico

Distribución espacial en el mapa y lectura consolidada del pico seleccionado al lado.

Frame activo 08/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparación espacial alrededor del pico.
08/06 00h
Wind Swell

Ventana de 7 días

Cómo varía cada métrica

Mínimo, máximo y dónde cae la lectura actual dentro de la franja ideal.

Viento Sin dato
7.0 km/h 28.0 km/h

Ideal entre 10.0 km/h y 25.0 km/h

Probabilidad de lluvia Sin dato
No hay datos suficientes.

Rango ideal no disponible

Altura del swell 1.6 m
0.0 m 1.9 m

Ideal entre 0.2 m y 1.5 m

Temperatura del agua 28.1 C
25.4 C 29.6 C

Ideal entre 26.0 C y 29.0 C

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+5:30
Potencia 20.4 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 69/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar 0.25 m Actualizado 08/06 09:05 | Zona horaria GMT+5:30
Altura del surf 2.3 m
08/06
2.3 m 8s WSW 00h
2.2 m 8s WSW 03h
2.2 m 8s WSW 06h
2.1 m 8s WSW 09h
2.1 m 8s WSW 12h
2.1 m 8s WSW 15h
2.1 m 8s WSW 18h
2.1 m 8s WSW 21h
09/06
2.1 m 8s WSW 00h
2.0 m 8s WSW 03h
2.0 m 8s WSW 06h
2.0 m 8s WSW 09h
2.0 m 8s WSW 12h
2.0 m 8s WSW 15h
2.0 m 8s WSW 18h
2.0 m 8s WSW 21h
10/06
1.9 m 8s WSW 00h
1.9 m 8s WSW 03h
1.8 m 8s WSW 06h
1.9 m 8s WSW 09h
1.9 m 8s WSW 12h
1.8 m 8s WSW 15h
1.8 m 8s WSW 18h
1.8 m 8s WSW 21h
11/06
1.8 m 8s WSW 00h
1.8 m 8s WSW 03h
1.8 m 9s WSW 06h
1.8 m 9s WSW 09h
1.8 m 9s WSW 12h
1.9 m 9s WSW 15h
1.9 m 9s WSW 18h
1.8 m 9s SW 21h
12/06
1.8 m 9s SW 00h
1.8 m 10s SW 03h
1.8 m 10s SW 06h
1.8 m 10s SW 09h
1.8 m 10s SW 12h
1.8 m 10s SW 15h
1.8 m 10s SW 18h
1.7 m 10s SW 21h
13/06
1.7 m 10s SW 00h
1.7 m 10s SW 03h
1.7 m 10s SW 06h
1.7 m 9s SW 09h
1.7 m 9s SW 12h
1.7 m 9s SW 15h
1.6 m 9s SW 18h
1.6 m 9s SW 21h
14/06
1.6 m 9s SW 00h
1.6 m 9s SW 03h
1.6 m 9s SW 06h
1.6 m 9s SW 09h
1.6 m 8s SW 12h
1.5 m 8s SW 15h
1.6 m 8s SW 18h
1.6 m 8s WSW 21h
Energía de la ola 20.4 kW/m
08/06
20.4 kW/m 2.3m 00h
19.8 kW/m 2.2m 03h
19.2 kW/m 2.2m 06h
18.3 kW/m 2.1m 09h
18.1 kW/m 2.1m 12h
17.8 kW/m 2.1m 15h
17.2 kW/m 2.1m 18h
16.5 kW/m 2.1m 21h
09/06
16.3 kW/m 2.1m 00h
15.8 kW/m 2.0m 03h
15.5 kW/m 2.0m 06h
15.5 kW/m 2.0m 09h
15.5 kW/m 2.0m 12h
15.0 kW/m 2.0m 15h
14.5 kW/m 2.0m 18h
14.5 kW/m 2.0m 21h
10/06
14.1 kW/m 1.9m 00h
13.5 kW/m 1.9m 03h
13.0 kW/m 1.8m 06h
13.2 kW/m 1.9m 09h
13.1 kW/m 1.9m 12h
13.1 kW/m 1.8m 15h
13.1 kW/m 1.8m 18h
13.3 kW/m 1.8m 21h
11/06
13.3 kW/m 1.8m 00h
13.2 kW/m 1.8m 03h
13.3 kW/m 1.8m 06h
13.8 kW/m 1.8m 09h
14.5 kW/m 1.8m 12h
15.1 kW/m 1.9m 15h
15.3 kW/m 1.9m 18h
15.3 kW/m 1.8m 21h
12/06
15.3 kW/m 1.8m 00h
15.3 kW/m 1.8m 03h
15.5 kW/m 1.8m 06h
15.3 kW/m 1.8m 09h
15.4 kW/m 1.8m 12h
15.4 kW/m 1.8m 15h
15.1 kW/m 1.8m 18h
14.7 kW/m 1.7m 21h
13/06
14.5 kW/m 1.7m 00h
14.4 kW/m 1.7m 03h
14.2 kW/m 1.7m 06h
13.7 kW/m 1.7m 09h
13.2 kW/m 1.7m 12h
12.7 kW/m 1.7m 15h
12.0 kW/m 1.6m 18h
11.7 kW/m 1.6m 21h
14/06
11.2 kW/m 1.6m 00h
10.8 kW/m 1.6m 03h
10.6 kW/m 1.6m 06h
10.3 kW/m 1.6m 09h
10.1 kW/m 1.6m 12h
9.7 kW/m 1.5m 15h
9.7 kW/m 1.6m 18h
9.8 kW/m 1.6m 21h
Consistencia 82/100
08/06
82/100 ventana 00h
81/100 ventana 03h
79/100 ventana 06h
79/100 ventana 09h
79/100 ventana 12h
78/100 ventana 15h
77/100 ventana 18h
77/100 ventana 21h
09/06
76/100 ventana 00h
75/100 ventana 03h
75/100 ventana 06h
75/100 ventana 09h
75/100 ventana 12h
74/100 ventana 15h
73/100 ventana 18h
73/100 ventana 21h
10/06
72/100 ventana 00h
71/100 ventana 03h
72/100 ventana 06h
72/100 ventana 09h
72/100 ventana 12h
72/100 ventana 15h
72/100 ventana 18h
72/100 ventana 21h
11/06
72/100 ventana 00h
72/100 ventana 03h
74/100 ventana 06h
74/100 ventana 09h
75/100 ventana 12h
76/100 ventana 15h
77/100 ventana 18h
77/100 ventana 21h
12/06
77/100 ventana 00h
78/100 ventana 03h
78/100 ventana 06h
78/100 ventana 09h
79/100 ventana 12h
78/100 ventana 15h
78/100 ventana 18h
78/100 ventana 21h
13/06
77/100 ventana 00h
77/100 ventana 03h
76/100 ventana 06h
75/100 ventana 09h
74/100 ventana 12h
73/100 ventana 15h
72/100 ventana 18h
71/100 ventana 21h
14/06
70/100 ventana 00h
70/100 ventana 03h
69/100 ventana 06h
68/100 ventana 09h
68/100 ventana 12h
67/100 ventana 15h
66/100 ventana 18h
67/100 ventana 21h
Altura del swell 2.3 m
-0.2 0.8 1.7 2.6 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Rango ideal 0.2m a 1.5m

Período del swell 8s
2.9 5.6 8.3 11 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Rango ideal 4.0s a 9.0s

Viento
No hay datos suficientes.

Temperatura del agua 28.1 C
25.5 26.8 28.2 29.5 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Rango ideal 26.0C a 29.0C

Temperatura del aire
No hay datos suficientes.

Probabilidad de lluvia
No hay datos suficientes.

Nivel del mar 0.2 m
-0.2 0.2 0.6 1.1 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Sin rango ideal definido

Potencia de la ola 20.4 kW/m
7.7 12.6 17.5 22.3 00h 08/06 18h 09/06 12h 11/06 03h 13/06 21h 14/06

Sin rango ideal definido

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
08/06 00:00 2.3 m 8 s WSW -- -- -- 28.1 C -- 0.25 m 20.4 kW/m
08/06 03:00 2.2 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.40 m 19.8 kW/m
08/06 06:00 2.2 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.37 m 19.2 kW/m
08/06 09:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 28.1 C -- 0.25 m 18.3 kW/m
08/06 12:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 28.1 C -- 0.41 m 18.1 kW/m
08/06 15:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 28.2 C -- 0.65 m 17.8 kW/m
08/06 18:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 28.2 C -- 0.60 m 17.2 kW/m
08/06 21:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 28.2 C -- 0.28 m 16.5 kW/m
09/06 00:00 2.1 m 8 s WSW -- -- -- 28.1 C -- 0.20 m 16.3 kW/m
09/06 03:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.36 m 15.8 kW/m
09/06 06:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.44 m 15.5 kW/m
09/06 09:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.36 m 15.5 kW/m
09/06 12:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.39 m 15.5 kW/m
09/06 15:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.1 C -- 0.59 m 15.0 kW/m
09/06 18:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.1 C -- 0.59 m 14.5 kW/m
09/06 21:00 2.0 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.31 m 14.5 kW/m
10/06 00:00 1.9 m 8 s WSW -- -- -- 27.9 C -- 0.14 m 14.1 kW/m
10/06 03:00 1.9 m 8 s WSW -- -- -- 27.9 C -- 0.29 m 13.5 kW/m
10/06 06:00 1.8 m 8 s WSW -- -- -- 27.8 C -- 0.50 m 13.0 kW/m
10/06 09:00 1.9 m 8 s WSW -- -- -- 27.9 C -- 0.51 m 13.2 kW/m
10/06 12:00 1.9 m 8 s WSW -- -- -- 27.9 C -- 0.45 m 13.1 kW/m
10/06 15:00 1.8 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.53 m 13.1 kW/m
10/06 18:00 1.8 m 8 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.56 m 13.1 kW/m
10/06 21:00 1.8 m 8 s WSW -- -- -- 27.9 C -- 0.34 m 13.3 kW/m
11/06 00:00 1.8 m 8 s WSW -- -- -- 27.8 C -- 0.10 m 13.3 kW/m
11/06 03:00 1.8 m 8 s WSW -- -- -- 27.7 C -- 0.18 m 13.2 kW/m
11/06 06:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 27.7 C -- 0.49 m 13.3 kW/m
11/06 09:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 27.9 C -- 0.62 m 13.8 kW/m
11/06 12:00 1.8 m 9 s WSW -- -- -- 28.0 C -- 0.53 m 14.5 kW/m
11/06 15:00 1.9 m 9 s WSW -- -- -- 27.9 C -- 0.48 m 15.1 kW/m
11/06 18:00 1.9 m 9 s WSW -- -- -- 27.8 C -- 0.51 m 15.3 kW/m
11/06 21:00 1.8 m 9 s SW -- -- -- 27.5 C -- 0.38 m 15.3 kW/m
12/06 00:00 1.8 m 9 s SW -- -- -- 27.4 C -- 0.11 m 15.3 kW/m
12/06 03:00 1.8 m 10 s SW -- -- -- 27.1 C -- 0.09 m 15.3 kW/m
12/06 06:00 1.8 m 10 s SW -- -- -- 27.1 C -- 0.42 m 15.5 kW/m
12/06 09:00 1.8 m 10 s SW -- -- -- 27.1 C -- 0.71 m 15.3 kW/m
12/06 12:00 1.8 m 10 s SW -- -- -- 27.2 C -- 0.67 m 15.4 kW/m
12/06 15:00 1.8 m 10 s SW -- -- -- 27.4 C -- 0.50 m 15.4 kW/m
12/06 18:00 1.8 m 10 s SW -- -- -- 27.4 C -- 0.47 m 15.1 kW/m
12/06 21:00 1.7 m 10 s SW -- -- -- 27.3 C -- 0.41 m 14.7 kW/m
13/06 00:00 1.7 m 10 s SW -- -- -- 27.2 C -- 0.14 m 14.5 kW/m
13/06 03:00 1.7 m 10 s SW -- -- -- 27.1 C -- -0.02 m 14.4 kW/m
13/06 06:00 1.7 m 10 s SW -- -- -- 27.1 C -- 0.27 m 14.2 kW/m
13/06 09:00 1.7 m 9 s SW -- -- -- 27.3 C -- 0.71 m 13.7 kW/m
13/06 12:00 1.7 m 9 s SW -- -- -- 27.5 C -- 0.78 m 13.2 kW/m
13/06 15:00 1.7 m 9 s SW -- -- -- 27.7 C -- 0.53 m 12.7 kW/m
13/06 18:00 1.6 m 9 s SW -- -- -- 27.8 C -- 0.44 m 12.0 kW/m
13/06 21:00 1.6 m 9 s SW -- -- -- 27.5 C -- 0.45 m 11.7 kW/m
14/06 00:00 1.6 m 9 s SW -- -- -- 27.4 C -- 0.23 m 11.2 kW/m
14/06 03:00 1.6 m 9 s SW -- -- -- 27.2 C -- -0.05 m 10.8 kW/m
14/06 06:00 1.6 m 9 s SW -- -- -- 27.1 C -- 0.14 m 10.6 kW/m
14/06 09:00 1.6 m 9 s SW -- -- -- 27.1 C -- 0.66 m 10.3 kW/m
14/06 12:00 1.6 m 8 s SW -- -- -- 27.2 C -- 0.87 m 10.1 kW/m
14/06 15:00 1.5 m 8 s SW -- -- -- 27.2 C -- 0.59 m 9.7 kW/m
14/06 18:00 1.6 m 8 s SW -- -- -- 27.2 C -- 0.41 m 9.7 kW/m
14/06 21:00 1.6 m 8 s WSW -- -- -- 27.1 C -- 0.46 m 9.8 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break
Nivel
Intermedio
Región
Asia
Mejor ventana del día
07:00-12:00
Viento ideal
NE
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.