Surf Ruim Tipo do pico reef break

Anakao Surf Madagascar

Anakao / Madagascar

Veja score, janela e métricas principais deste pico antes de abrir o detalhe completo.

Score de surf
49 /100
Ruim Nota D

Melhor janela do dia: 07:00 - 13:00 · Classificação ruim

Melhor janela do dia 07:00 - 13:00 Classificação ruim
Swell
0.8 m - 11 s Direção SSW Onda pequena
Energia da onda 3.7 kW/m Fraca — cerca de 4 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 21:00 1.0 m · 12 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré média Ideal: Maré média Maré favorece
Ver análise completa Mapas, gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Previsão local

Campo regional e leitura completa do pico

Distribuição espacial no mapa e leitura consolidada do pico selecionado ao lado.

Frame ativo 05/06 00h
Campo regional Mapa local
Comparação espacial do entorno do pico.
05/06 00h
Wind Swell

Janela de 7 dias

Como cada métrica varia

Mínimo, máximo e onde a leitura atual cai dentro da faixa ideal.

Altura do swell 0.8 m
0.4 m 3.4 m

Ideal entre 1.2 m e 3.0 m

Período do swell 11.2 s
8.4 s 19.6 s

Ideal entre 10.0 s e 18.0 s

Vento Sem dado
0.0 km/h 16.8 km/h

Ideal entre 0.0 km/h e 14.0 km/h

Temperatura da água 24.4 C
22.2 C 27.8 C

Ideal entre 23.0 C e 27.0 C

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+3
Potência 3.5 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 56/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar -- Leitura atual do frame
Nível do mar -0.18 m Atualizado 05/06 09:06 | Fuso GMT+3
Altura do surf 0.8 m
05/06
0.8 m 10s SSW 00h
0.8 m 11s SSW 03h
0.8 m 12s SSW 06h
0.8 m 13s SSW 09h
0.9 m 13s SSW 12h
0.9 m 13s SSW 15h
1.0 m 13s SSW 18h
1.0 m 12s SSW 21h
06/06
1.0 m 12s SSW 00h
1.0 m 12s SSW 03h
1.0 m 12s SSW 06h
1.0 m 12s SSW 09h
1.0 m 11s SSW 12h
0.9 m 11s SSW 15h
1.0 m 10s SSW 18h
1.0 m 10s SSW 21h
07/06
0.9 m 10s SSW 00h
0.8 m 10s SSW 03h
0.8 m 11s SSW 06h
0.8 m 11s SSW 09h
0.8 m 11s SSW 12h
0.8 m 11s SSW 15h
0.8 m 10s SW 18h
0.9 m 10s SW 21h
08/06
0.9 m 11s SW 00h
0.9 m 10s SW 03h
0.9 m 10s SW 06h
0.9 m 10s SW 09h
1.0 m 10s SW 12h
1.0 m 10s SW 15h
1.0 m 10s SW 18h
0.9 m 10s SW 21h
09/06
0.9 m 10s SW 00h
0.9 m 10s SW 03h
0.9 m 10s SW 06h
0.9 m 10s SW 09h
0.9 m 10s SW 12h
0.9 m 10s SW 15h
0.8 m 10s SW 18h
0.8 m 10s SW 21h
10/06
0.8 m 11s SW 00h
0.8 m 11s SW 03h
0.8 m 11s SW 06h
0.8 m 11s SW 09h
0.9 m 12s SW 12h
0.9 m 11s SW 15h
1.0 m 10s SW 18h
1.1 m 9s SSW 21h
11/06
1.1 m 9s SSW 00h
1.1 m 10s SSW 03h
1.2 m 10s SSW 06h
1.2 m 10s SSW 09h
1.2 m 10s SSW 12h
1.3 m 9s SSW 15h
1.4 m 9s SSW 18h
1.4 m 10s SSW 21h
Energia da onda 3.5 kW/m
05/06
3.5 kW/m 0.8m 00h
3.8 kW/m 0.8m 03h
4.0 kW/m 0.8m 06h
4.4 kW/m 0.8m 09h
4.9 kW/m 0.9m 12h
5.7 kW/m 0.9m 15h
6.2 kW/m 1.0m 18h
6.6 kW/m 1.0m 21h
06/06
6.5 kW/m 1.0m 00h
6.4 kW/m 1.0m 03h
6.0 kW/m 1.0m 06h
5.4 kW/m 1.0m 09h
5.2 kW/m 1.0m 12h
4.8 kW/m 0.9m 15h
4.6 kW/m 1.0m 18h
4.5 kW/m 1.0m 21h
07/06
4.0 kW/m 0.9m 00h
3.6 kW/m 0.8m 03h
3.3 kW/m 0.8m 06h
3.2 kW/m 0.8m 09h
3.3 kW/m 0.8m 12h
3.2 kW/m 0.8m 15h
3.6 kW/m 0.8m 18h
3.8 kW/m 0.9m 21h
08/06
4.2 kW/m 0.9m 00h
4.3 kW/m 0.9m 03h
4.5 kW/m 0.9m 06h
4.5 kW/m 0.9m 09h
4.6 kW/m 1.0m 12h
4.5 kW/m 1.0m 15h
4.5 kW/m 1.0m 18h
4.3 kW/m 0.9m 21h
09/06
4.2 kW/m 0.9m 00h
4.1 kW/m 0.9m 03h
3.9 kW/m 0.9m 06h
3.9 kW/m 0.9m 09h
3.6 kW/m 0.9m 12h
3.6 kW/m 0.9m 15h
3.5 kW/m 0.8m 18h
3.4 kW/m 0.8m 21h
10/06
3.5 kW/m 0.8m 00h
3.6 kW/m 0.8m 03h
3.7 kW/m 0.8m 06h
3.9 kW/m 0.8m 09h
4.2 kW/m 0.9m 12h
4.3 kW/m 0.9m 15h
4.7 kW/m 1.0m 18h
5.3 kW/m 1.1m 21h
11/06
5.9 kW/m 1.1m 00h
6.1 kW/m 1.1m 03h
6.3 kW/m 1.2m 06h
6.6 kW/m 1.2m 09h
7.0 kW/m 1.2m 12h
7.8 kW/m 1.3m 15h
8.8 kW/m 1.4m 18h
9.5 kW/m 1.4m 21h
Consistência 61/100
05/06
61/100 janela 00h
63/100 janela 03h
66/100 janela 06h
67/100 janela 09h
68/100 janela 12h
69/100 janela 15h
70/100 janela 18h
71/100 janela 21h
06/06
72/100 janela 00h
70/100 janela 03h
68/100 janela 06h
66/100 janela 09h
66/100 janela 12h
64/100 janela 15h
62/100 janela 18h
59/100 janela 21h
07/06
58/100 janela 00h
58/100 janela 03h
59/100 janela 06h
60/100 janela 09h
61/100 janela 12h
59/100 janela 15h
58/100 janela 18h
59/100 janela 21h
08/06
60/100 janela 00h
61/100 janela 03h
62/100 janela 06h
62/100 janela 09h
61/100 janela 12h
61/100 janela 15h
60/100 janela 18h
60/100 janela 21h
09/06
59/100 janela 00h
59/100 janela 03h
59/100 janela 06h
58/100 janela 09h
58/100 janela 12h
58/100 janela 15h
58/100 janela 18h
59/100 janela 21h
10/06
60/100 janela 00h
62/100 janela 03h
62/100 janela 06h
63/100 janela 09h
64/100 janela 12h
61/100 janela 15h
58/100 janela 18h
58/100 janela 21h
11/06
61/100 janela 00h
63/100 janela 03h
63/100 janela 06h
63/100 janela 09h
62/100 janela 12h
63/100 janela 15h
66/100 janela 18h
68/100 janela 21h
Altura do swell 0.8 m
0.4 1.4 2.4 3.4 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Faixa ideal 1.2m a 3.0m

Período do swell 10s
7.6 11.6 15.6 19.6 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Faixa ideal 10.0s a 18.0s

Vento
Sem dados suficientes.

Temperatura da água 24.6 C
22.3 24.1 25.9 27.7 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Faixa ideal 23.0C a 27.0C

Temperatura do ar
Sem dados suficientes.

Probabilidade de chuva
Sem dados suficientes.

Nível do mar -0.2 m
-0.4 0.2 0.8 1.4 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sem faixa ideal definida

Potência da onda 3.5 kW/m
2.1 5 7.8 10.7 00h 05/06 18h 06/06 12h 08/06 03h 10/06 21h 11/06

Sem faixa ideal definida

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
05/06 00:00 0.8 m 10 s SSW -- -- -- 24.6 C -- -0.18 m 3.5 kW/m
05/06 03:00 0.8 m 11 s SSW -- -- -- 24.5 C -- -0.04 m 3.8 kW/m
05/06 06:00 0.8 m 12 s SSW -- -- -- 24.4 C -- 1.02 m 4.0 kW/m
05/06 09:00 0.8 m 13 s SSW -- -- -- 24.4 C -- 0.88 m 4.4 kW/m
05/06 12:00 0.9 m 13 s SSW -- -- -- 24.5 C -- -0.18 m 4.9 kW/m
05/06 15:00 0.9 m 13 s SSW -- -- -- 24.6 C -- -0.11 m 5.7 kW/m
05/06 18:00 1.0 m 13 s SSW -- -- -- 24.7 C -- 1.01 m 6.2 kW/m
05/06 21:00 1.0 m 12 s SSW -- -- -- 24.6 C -- 1.11 m 6.6 kW/m
06/06 00:00 1.0 m 12 s SSW -- -- -- 24.6 C -- 0.10 m 6.5 kW/m
06/06 03:00 1.0 m 12 s SSW -- -- -- 24.5 C -- -0.10 m 6.4 kW/m
06/06 06:00 1.0 m 12 s SSW -- -- -- 24.5 C -- 0.78 m 6.0 kW/m
06/06 09:00 1.0 m 12 s SSW -- -- -- 24.5 C -- 0.96 m 5.4 kW/m
06/06 12:00 1.0 m 11 s SSW -- -- -- 24.6 C -- 0.06 m 5.2 kW/m
06/06 15:00 0.9 m 11 s SSW -- -- -- 24.8 C -- -0.19 m 4.8 kW/m
06/06 18:00 1.0 m 10 s SSW -- -- -- 24.8 C -- 0.71 m 4.6 kW/m
06/06 21:00 1.0 m 10 s SSW -- -- -- 24.8 C -- 1.13 m 4.5 kW/m
07/06 00:00 0.9 m 10 s SSW -- -- -- 24.7 C -- 0.35 m 4.0 kW/m
07/06 03:00 0.8 m 10 s SSW -- -- -- 24.6 C -- -0.14 m 3.6 kW/m
07/06 06:00 0.8 m 11 s SSW -- -- -- 24.6 C -- 0.49 m 3.3 kW/m
07/06 09:00 0.8 m 11 s SSW -- -- -- 24.6 C -- 0.95 m 3.2 kW/m
07/06 12:00 0.8 m 11 s SSW -- -- -- 24.8 C -- 0.34 m 3.3 kW/m
07/06 15:00 0.8 m 11 s SSW -- -- -- 24.9 C -- -0.16 m 3.2 kW/m
07/06 18:00 0.8 m 10 s SW -- -- -- 24.9 C -- 0.42 m 3.6 kW/m
07/06 21:00 0.9 m 10 s SW -- -- -- 24.8 C -- 1.04 m 3.8 kW/m
08/06 00:00 0.9 m 11 s SW -- -- -- 24.8 C -- 0.62 m 4.2 kW/m
08/06 03:00 0.9 m 10 s SW -- -- -- 24.7 C -- -0.05 m 4.3 kW/m
08/06 06:00 0.9 m 10 s SW -- -- -- 24.6 C -- 0.24 m 4.5 kW/m
08/06 09:00 0.9 m 10 s SW -- -- -- 24.6 C -- 0.85 m 4.5 kW/m
08/06 12:00 1.0 m 10 s SW -- -- -- 24.8 C -- 0.62 m 4.6 kW/m
08/06 15:00 1.0 m 10 s SW -- -- -- 24.9 C -- 0.00 m 4.5 kW/m
08/06 18:00 1.0 m 10 s SW -- -- -- 24.9 C -- 0.18 m 4.5 kW/m
08/06 21:00 0.9 m 10 s SW -- -- -- 24.9 C -- 0.90 m 4.3 kW/m
09/06 00:00 0.9 m 10 s SW -- -- -- 24.8 C -- 0.88 m 4.2 kW/m
09/06 03:00 0.9 m 10 s SW -- -- -- 24.8 C -- 0.18 m 4.1 kW/m
09/06 06:00 0.9 m 10 s SW -- -- -- 24.7 C -- 0.05 m 3.9 kW/m
09/06 09:00 0.9 m 10 s SW -- -- -- 24.6 C -- 0.66 m 3.9 kW/m
09/06 12:00 0.9 m 10 s SW -- -- -- 24.8 C -- 0.86 m 3.6 kW/m
09/06 15:00 0.9 m 10 s SW -- -- -- 25.0 C -- 0.27 m 3.6 kW/m
09/06 18:00 0.8 m 10 s SW -- -- -- 25.0 C -- 0.02 m 3.5 kW/m
09/06 21:00 0.8 m 10 s SW -- -- -- 24.9 C -- 0.64 m 3.4 kW/m
10/06 00:00 0.8 m 11 s SW -- -- -- 24.8 C -- 1.03 m 3.5 kW/m
10/06 03:00 0.8 m 11 s SW -- -- -- 24.7 C -- 0.46 m 3.6 kW/m
10/06 06:00 0.8 m 11 s SW -- -- -- 24.6 C -- -0.08 m 3.7 kW/m
10/06 09:00 0.8 m 11 s SW -- -- -- 24.6 C -- 0.35 m 3.9 kW/m
10/06 12:00 0.9 m 12 s SW -- -- -- 24.8 C -- 0.94 m 4.2 kW/m
10/06 15:00 0.9 m 11 s SW -- -- -- 24.9 C -- 0.57 m 4.3 kW/m
10/06 18:00 1.0 m 10 s SW -- -- -- 24.8 C -- -0.06 m 4.7 kW/m
10/06 21:00 1.1 m 9 s SSW -- -- -- 24.7 C -- 0.27 m 5.3 kW/m
11/06 00:00 1.1 m 9 s SSW -- -- -- 24.6 C -- 1.00 m 5.9 kW/m
11/06 03:00 1.1 m 10 s SSW -- -- -- 24.5 C -- 0.73 m 6.1 kW/m
11/06 06:00 1.2 m 10 s SSW -- -- -- 24.5 C -- -0.13 m 6.3 kW/m
11/06 09:00 1.2 m 10 s SSW -- -- -- 24.4 C -- -0.05 m 6.6 kW/m
11/06 12:00 1.2 m 10 s SSW -- -- -- 24.5 C -- 0.84 m 7.0 kW/m
11/06 15:00 1.3 m 9 s SSW -- -- -- 24.6 C -- 0.89 m 7.8 kW/m
11/06 18:00 1.4 m 9 s SSW -- -- -- 24.5 C -- 0.00 m 8.8 kW/m
11/06 21:00 1.4 m 10 s SSW -- -- -- 24.5 C -- -0.13 m 9.5 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
reef break
Nível
Avançado
Região
Africa
Melhor janela do dia
07:00-13:00
Vento ideal
NE
Swell ideal
SW

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.