Balatonfüred
Balatonfüred / Hungria
Veja score, janela e métricas principais deste pico antes de abrir o detalhe completo.
Melhor janela do dia: 10:00 - 17:00 · Classificação ruim
Ver análise completa Mapas, gráficos e leitura hora a hora.
Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.
Campo regional e leitura completa do pico
Distribuição espacial no mapa e leitura consolidada do pico selecionado ao lado.
Janela de 7 dias
Como cada métrica varia
Mínimo, máximo e onde a leitura atual cai dentro da faixa ideal.
Ideal entre 0.1 m e 0.4 m
Ideal entre 2.0 s e 5.0 s
Ideal entre 22.0 km/h e 37.0 km/h
Ideal entre 10.0 C e 24.0 C
Previsão por hora
Leitura compilada
Quadro horário
| Dia | Hora | Swell | Período | Dir. | Vento | Dir. vento | Ar | Água | Chuva | Nível | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/06 | 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/06 | 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/06 | 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/06 | 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/06 | 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/06 | 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/06 | 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/06 | 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/06 | 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/06 | 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/06 | 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/06 | 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/06 | 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/06 | 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/06 | 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/06 | 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/06 | 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/06 | 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/06 | 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/06 | 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/06 | 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/06 | 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/06 | 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/06 | 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/06 | 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/06 | 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/06 | 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/06 | 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/06 | 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/06 | 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/06 | 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/06 | 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/06 | 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/06 | 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/06 | 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/06 | 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/06 | 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/06 | 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/06 | 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/06 | 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/06 | 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/06 | 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/06 | 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/06 | 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/06 | 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/06 | 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/06 | 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06 | 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06 | 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06 | 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06 | 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06 | 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06 | 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06 | 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06 | 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ficha rápida do pico
- Tipo
- flat water
- Nível
- Intermediário
- Região
- Europa
- Melhor janela do dia
- 10:00-17:00
- Vento ideal
- variável
- Swell ideal
- W
Favoritos e alertas
Premium
Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.
Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.
Crowd leve
Crowd neste pico
Veja as próximas sessões abertas neste pico.
Nenhum encontro cadastrado para este pico.
Presença ao vivo
Surfistas neste pico agora
Check-ins públicos expiram em 2h.
Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.
- Ninguém anunciou presença ainda.
Comentários da comunidade
Comentários
Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.
Entre na sua conta para comentar.
- Seja o primeiro a comentar este pico.